UDAKO KRITERIUMA
Clasificación ordenada por DORSAL Después de la : 1 Etapa
Clasificación de : LA GENERAL
Dor Cls Apellido,Nombre C Publicidad Tiempos ¦ Dor Cls Apellido,Nombre C Publicidad Tiempos
-----------------------------------------------------------¦ -----------------------------------------------------------
61 78 MARTINEZ,ALVARO S CAJAMAR 8:22 m ¦ 168 4 SANCHEZ,ANGEL LORE S IBAIGANE OPEL 22 s
64 55 ORTEGA,JOSE IGNACI S CONCELLO DO PORRI 4:05 m ¦ 170 8 HASSAN,ROBERT S IBAIGANE OPEL 22 s
65 41 SANTILLANA,DAVID S CAJAMAR 2:45 m ¦ 171 9 VALDESPINO,EDDY S IBAIGANE OPEL 22 s
68 72 GONZALEZ,MARIO S MOBEL-MURCIA 8:22 m ¦ 175 15 AYALA,CESAR OCTAVI S REYNO DE NAVARRA- 1:29 m
75 28 SOTO,ANTONIO JESU S METAL LUBE-OFERTB 1:29 m ¦ 189 53 RUBIO,MIKEL S REYNO DE NAVARRA- 4:05 m
77 3 LOPEZ-COZAR,JUAN A S CAJAMAR 22 s ¦ 192 6 ZABALA,JOSU S REYNO DE NAVARRA- 22 s
79 47 SIVORI,ARIEL ALEJA S SELECCION ARGENTI 2:45 m ¦ 195 21 MESA,JUAN MARTIN S REYNO DE NAVARRA- 1:29 m
81 44 LEZICA,Facundo S SELECCION ARGENTI 2:45 m ¦ 196 76 REMENTERIA,XABIER S KOPLAD-UNI 2 8:22 m
83 14 GADAY,Lucas Manuel S SELLECCION ARGENT 1:29 m ¦ 208 45 OCHOA,JAVIER S KOPLAD-UNI 2 2:45 m
86 59 CARBONELL,ISAAC S CAJA RURAL 4:54 m ¦ 210 20 CIVERA,DAVID S KOPLAD-UNI 2 1:29 m
87 46 PRADO,SERGIO S LEON C.D.C. 2:45 m ¦ 220 33 LOPEZOSA,MIKEL S DEBABARRENA 1:29 m
92 40 RAYA,Oriol S CONTROLPACK U.C. 2:45 m ¦ 222 35 ETXABE,BEÑAT S DEBABARRENA 1:29 m
95 42 DE PABLOS,DAVID S RECAMBIOS CALLEJO 2:45 m ¦ 223 58 ETXABE,JOKIN S DEBABARRENA 4:54 m
99 68 SUAREZ,KEVIN S BIO-RACER/CARAVAN 7:49 m ¦ 228 16 GONZALEZ,ALAIN S NATURGAS ENERGIA 1:29 m
102 11 DABOZ,IBAI S GIPUZKOA-EKI SPOR 52 s ¦ 230 19 ESTEVEZ,IMANOL S NATURGAS ENERGIA 1:29 m
104 56 EIZAGIRRE,JON S GIPUZKOA-EKI SPOR 4:05 m ¦ 238 79 GIL,NOEL S NATURGAS ENERGIA 8:22 m
105 2 ELORZA,MIKEL S GIPUZKOA-EKI SPOR 22 s ¦ 240 38 GONZALEZ DE,OSCAR S NATURGAS ENERGIA 1:29 m
106 24 INTZIARTE,UNAI S GIPUZKOA-EKI SPOR 1:29 m ¦ 247 1 ROSON,JAIME S CAJA RURAL 02:27:32
107 13 IRIARTE,ION S GIPUZKOA-EKI SPOR 52 s ¦ 248 70 UNANUE,ASIER S CAJA RURAL 8:22 m
108 18 LIZARRALDE,ENEKO S GIPUZKOA-EKI SPOR 1:29 m ¦ 249 71 AMORES,JULIO ALBER S CAJA RURAL 8:22 m
110 54 ODRIOZOLA,ION S GIPUZKOA-EKI SPOR 4:05 m ¦ 259 17 GRIJALBA,FERNANDO S CAJA RURAL 1:29 m
121 34 PLAZAOLA,ANDER S LIZARTE 1:29 m ¦ 269 52 ELUSTONDO,ARITZ S IKOLAN LANALDI-OR 4:05 m
126 39 MARTINEZ,RAUL S LIZARTE 1:29 m ¦ 274 64 IZAGIRRE,JULEN S IKOLAN LANALDI-OR 5:38 m
127 7 LAFUENTE,IMANOL S LIZARTE 22 s ¦ 276 10 OLABERRIA,PELLO S IKOLAN LANALDI-OR 52 s
128 57 ARMENDARIZ,JON S LIZARTE 4:14 m ¦ 277 74 ORIA,JULEN S IKOLAN LANALDI-OR 8:22 m
130 29 BRIEBA,FERMIN S LIZARTE 1:29 m ¦ 279 43 ROBREDO,ALVARO S IKOLAN LANALDI-OR 2:45 m
131 32 YUNTA,ALBERTO S LIZARTE 1:29 m ¦ 306 36 PRIETO,FRANCISCO S HOSTAL LATORRE 1:29 m
133 25 CAYUELA,MARC S LIZARTE 1:29 m ¦ 316 50 CRUZ,PABLO CESAR S HOSTAL LATORRE 4:05 m
134 73 PASCUAL,LUIS S LIZARTE 8:22 m ¦ 319 27 GOIKOETXEA,XABIER S BAQUE-CAMPOS-TEAM 1:29 m
135 67 AZKOITI,MIKEL S LIZARTE 7:03 m ¦ 324 77 BILBAO,JONATAN S BAQUE-CAMPOS-TEAM 8:22 m
137 51 GOMEZ,JULIAN S LIZARTE 4:05 m ¦ 328 63 ARANBURU,ALEX S KANPAZAR HARROBIA 5:38 m
140 69 ABELLAN,MIGUEL S SEGUROS BILBAO 7:49 m ¦ 329 30 ESKIBEL,IKER S KANPAZAR HARROBIA 1:29 m
146 49 GALARRETA,DAVID S SEGUROS BILBAO 2:54 m ¦ 332 66 ARANZABAL,ION S KANPAZAR HARROBIA 7:03 m
151 22 DIAZ,IMANOL S SEGUROS BILBAO 1:29 m ¦ 345 81 ALONSO,AITOR S DEBABARRENA 8:22 m
152 5 REY,AITOR S SEGUROS BILBAO 22 s ¦ 358 61 LOYARTE,AITOR S TOLOSA KIROL MEDI 5:38 m
156 26 BOSCH,RAUL S SEGUROS BILBAO 1:29 m ¦ 374 23 LASTRA,JONATHAN S GRUPO HIRUMET TAL 1:29 m
159 48 CORTES,UNAI S IBAIGANE OPEL 2:52 m ¦ 375 12 CRUZ,ADDERLYN FELI S NATURGAS ENERGIA 52 s
160 37 GARCIA,JAVIER S IBAIGANE OPEL 1:29 m ¦ 376 65 SELMAN,MOISES S NATURGAS ENERGIA 7:03 m
161 31 GONZALEZ,ADRIAN S IBAIGANE OPEL 1:29 m ¦ 384 80 GOMEZ,IÑIGO S BIO-RACER/CARAVAN 8:22 m
162 62 KAREAGA,JON MIKEL S IBAIGANE OPEL 5:38 m ¦ 385 75 GOMEZ,JON S BIO-RACER/CARAVAN 8:22 m
167 60 PORTILLO,XABIER S IBAIGANE OPEL 5:38 m
RESUMEN
LXVII MEMORIAL ETXANIZ ¦ Después de : 1 Etapa
¦
Fecha : 23/08/13 ¦ Fecha : 23/08/13
Distancia : 104 Kms - Promed : 42.3 Kms/h. ¦ Distancia acumulada : 104 Kms - Promed : 42,30 Kms/hora.
¦
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos ¦ Clasificación de : LA GENERAL GENERAL INDIVIDUAL
---------------------------------------------------------------- ¦ -----------------------------------------------------------------
1 247 ROSON,JAIME SUB23 CAJA RURAL 02:27:32 ¦ 1.- 247 ROSON,JAIME SUB23 CAJA RURAL 02:27:32
2 105 ELORZA,MIKEL SUB23 GIPUZKOA-EKI SPOR 22 ¦ 2.- 105 ELORZA,MIKEL SUB23 GIPUZKOA-EKI SPOR 22
3 77 LOPEZ-COZAR,JUAN ANT SUB23 CAJAMAR 22 ¦ 3.- 77 LOPEZ-COZAR,JUAN ANT SUB23 CAJAMAR 22
4 168 SANCHEZ,ANGEL LORENZ SUB23 IBAIGANE OPEL 22 ¦ 4.- 168 SANCHEZ,ANGEL LORENZ SUB23 IBAIGANE OPEL 22
5 152 REY,AITOR SUB23 SEGUROS BILBAO 22 ¦ 5.- 152 REY,AITOR SUB23 SEGUROS BILBAO 22
6 192 ZABALA,JOSU SUB23 REYNO DE NAVARRA- 22 ¦ 6.- 192 ZABALA,JOSU SUB23 REYNO DE NAVARRA- 22
7 127 LAFUENTE,IMANOL SUB23 LIZARTE 22 ¦ 7.- 127 LAFUENTE,IMANOL SUB23 LIZARTE 22
8 170 HASSAN,ROBERT SUB23 IBAIGANE OPEL 22 ¦ 8.- 170 HASSAN,ROBERT SUB23 IBAIGANE OPEL 22
9 171 VALDESPINO,EDDY SUB23 IBAIGANE OPEL 22 ¦ 9.- 171 VALDESPINO,EDDY SUB23 IBAIGANE OPEL 22
10 276 OLABERRIA,PELLO SUB23 IKOLAN LANALDI-OR 52 ¦ 10.- 276 OLABERRIA,PELLO SUB23 IKOLAN LANALDI-OR 52
11 102 DABOZ,IBAI SUB23 GIPUZKOA-EKI SPOR 52 ¦ 11.- 102 DABOZ,IBAI SUB23 GIPUZKOA-EKI SPOR 52
12 375 CRUZ,ADDERLYN FELIX SUB23 NATURGAS ENERGIA 52 ¦ 12.- 375 CRUZ,ADDERLYN FELIX SUB23 NATURGAS ENERGIA 52
13 107 IRIARTE,ION SUB23 GIPUZKOA-EKI SPOR 52 ¦ 13.- 107 IRIARTE,ION SUB23 GIPUZKOA-EKI SPOR 52
14 83 GADAY,Lucas Manuel SUB23 SELLECCION ARGENT 1:29 ¦ 14.- 83 GADAY,Lucas Manuel SUB23 SELLECCION ARGENT 1:29
15 175 AYALA,CESAR OCTAVI SUB23 REYNO DE NAVARRA- 1:29 ¦ 15.- 175 AYALA,CESAR OCTAVI SUB23 REYNO DE NAVARRA- 1:29
16 228 GONZALEZ,ALAIN SUB23 NATURGAS ENERGIA 1:29 ¦ 16.- 228 GONZALEZ,ALAIN SUB23 NATURGAS ENERGIA 1:29
17 259 GRIJALBA,FERNANDO SUB23 CAJA RURAL 1:29 ¦ 17.- 259 GRIJALBA,FERNANDO SUB23 CAJA RURAL 1:29
18 108 LIZARRALDE,ENEKO SUB23 GIPUZKOA-EKI SPOR 1:29 ¦ 18.- 108 LIZARRALDE,ENEKO SUB23 GIPUZKOA-EKI SPOR 1:29
19 230 ESTEVEZ,IMANOL SUB23 NATURGAS ENERGIA 1:29 ¦ 19.- 230 ESTEVEZ,IMANOL SUB23 NATURGAS ENERGIA 1:29
20 210 CIVERA,DAVID SUB23 KOPLAD-UNI 2 1:29 ¦ 20.- 210 CIVERA,DAVID SUB23 KOPLAD-UNI 2 1:29
21 195 MESA,JUAN MARTIN SUB23 REYNO DE NAVARRA- 1:29 ¦ 21.- 195 MESA,JUAN MARTIN SUB23 REYNO DE NAVARRA- 1:29
22 151 DIAZ,IMANOL SUB23 SEGUROS BILBAO 1:29 ¦ 22.- 151 DIAZ,IMANOL SUB23 SEGUROS BILBAO 1:29
23 374 LASTRA,JONATHAN SUB23 GRUPO HIRUMET TAL 1:29 ¦ 23.- 374 LASTRA,JONATHAN SUB23 GRUPO HIRUMET TAL 1:29
24 106 INTZIARTE,UNAI SUB23 GIPUZKOA-EKI SPOR 1:29 ¦ 24.- 106 INTZIARTE,UNAI SUB23 GIPUZKOA-EKI SPOR 1:29
25 133 CAYUELA,MARC SUB23 LIZARTE 1:29 ¦ 25.- 133 CAYUELA,MARC SUB23 LIZARTE 1:29
26 156 BOSCH,RAUL SUB23 SEGUROS BILBAO 1:29 ¦ 26.- 156 BOSCH,RAUL SUB23 SEGUROS BILBAO 1:29
27 319 GOIKOETXEA,XABIER SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 1:29 ¦ 27.- 319 GOIKOETXEA,XABIER SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 1:29
28 75 SOTO,ANTONIO JESU SUB23 METAL LUBE-OFERTB 1:29 ¦ 28.- 75 SOTO,ANTONIO JESU SUB23 METAL LUBE-OFERTB 1:29
29 130 BRIEBA,FERMIN SUB23 LIZARTE 1:29 ¦ 29.- 130 BRIEBA,FERMIN SUB23 LIZARTE 1:29
30 329 ESKIBEL,IKER SUB23 KANPAZAR HARROBIA 1:29 ¦ 30.- 329 ESKIBEL,IKER SUB23 KANPAZAR HARROBIA 1:29
31 161 GONZALEZ,ADRIAN SUB23 IBAIGANE OPEL 1:29 ¦ 31.- 161 GONZALEZ,ADRIAN SUB23 IBAIGANE OPEL 1:29
32 131 YUNTA,ALBERTO SUB23 LIZARTE 1:29 ¦ 32.- 131 YUNTA,ALBERTO SUB23 LIZARTE 1:29
33 220 LOPEZOSA,MIKEL SUB23 DEBABARRENA 1:29 ¦ 33.- 220 LOPEZOSA,MIKEL SUB23 DEBABARRENA 1:29
34 121 PLAZAOLA,ANDER SUB23 LIZARTE 1:29 ¦ 34.- 121 PLAZAOLA,ANDER SUB23 LIZARTE 1:29
35 222 ETXABE,BEÑAT SUB23 DEBABARRENA 1:29 ¦ 35.- 222 ETXABE,BEÑAT SUB23 DEBABARRENA 1:29
36 306 PRIETO,FRANCISCO SUB23 HOSTAL LATORRE 1:29 ¦ 36.- 306 PRIETO,FRANCISCO SUB23 HOSTAL LATORRE 1:29
37 160 GARCIA,JAVIER SUB23 IBAIGANE OPEL 1:29 ¦ 37.- 160 GARCIA,JAVIER SUB23 IBAIGANE OPEL 1:29
38 240 GONZALEZ DE,OSCAR SUB23 NATURGAS ENERGIA 1:29 ¦ 38.- 240 GONZALEZ DE,OSCAR SUB23 NATURGAS ENERGIA 1:29
39 126 MARTINEZ,RAUL SUB23 LIZARTE 1:29 ¦ 39.- 126 MARTINEZ,RAUL SUB23 LIZARTE 1:29
40 92 RAYA,Oriol SUB23 CONTROLPACK U.C. 2:45 ¦ 40.- 92 RAYA,Oriol SUB23 CONTROLPACK U.C. 2:45
Nombre de la prueba : LXVII MEMORIAL ETXANIZ
Fecha : 23/08/13 Clase : CE4 Federación : ETXF
Club organizador : S.C. GURE BIDE Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 59 Inscritos : 140
Clasificados : 81 Kilometrage : 104,0 Media del ganador : 42.3
CLASIFICACION
Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Publicidad Tiempos Premios
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 247 ROSON,JAIME ESP19930113 71031911 SUB23 CAJA RURAL 02:27:32 225,0 €
2 105 ELORZA,MIKEL ESP19910107 72481999 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:27:54 175,0 €
3 77 LOPEZ-COZAR,JUAN ANT ESP19940820 14276510 SUB23 CAJAMAR 02:27:54 150,0 €
4 168 SANCHEZ,ANGEL LORENZ ESP19930412 35488162 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:27:54 120,0 €
5 152 REY,AITOR ESP19930724 44687155 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:27:54 100,0 €
6 192 ZABALA,JOSU ESP19930411 73109274 SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:27:54 75,0 €
7 127 LAFUENTE,IMANOL ESP19920727 41744270 SUB23 LIZARTE 02:27:54 60,0 €
8 170 HASSAN,ROBERT GBR19911025 454458 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:27:54 50,0 €
9 171 VALDESPINO,EDDY CUB19910618 Y0403110A SUB23 IBAIGANE OPEL 02:27:54 45,0 €
10 276 OLABERRIA,PELLO ESP19940928 72528744 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:28:24 40,0 €
11 102 DABOZ,IBAI ESP19910903 44568218 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:28:24 0,0 €
12 375 CRUZ,ADDERLYN FELIX DOM19911114 25 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:28:24 0,0 €
13 107 IRIARTE,ION ESP19910305 72539226 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:28:24 0,0 €
14 83 GADAY,Lucas Manuel ARG19930220 1211 SUB23 SELLECCION ARGENTINA 02:29:01 0,0 €
15 175 AYALA,CESAR OCTAVI ESP19930401 5980790 SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:29:01 0,0 €
16 228 GONZALEZ,ALAIN ESP19920718 72833898 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:29:01 0,0 €
17 259 GRIJALBA,FERNANDO ESP19910114 71171745 SUB23 CAJA RURAL 02:29:01 0,0 €
18 108 LIZARRALDE,ENEKO ESP19931023 44341620 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:29:01 0,0 €
19 230 ESTEVEZ,IMANOL ESP19930111 72840605 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:29:01 0,0 €
20 210 CIVERA,DAVID ESP19940727 22589994 SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:29:01 0,0 €
21 195 MESA,JUAN MARTIN COL19920123 0838 SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:29:01 0,0 €
22 151 DIAZ,IMANOL ESP19930202 78948204 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:29:01 0,0 €
23 374 LASTRA,JONATHAN ESP19930603 79008537 SUB23 GRUPO HIRUMET TALDEA 02:29:01 0,0 €
24 106 INTZIARTE,UNAI ESP19910516 72526782 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:29:01 0,0 €
25 133 CAYUELA,MARC ESP19931120 47930873 SUB23 LIZARTE 02:29:01 0,0 €
26 156 BOSCH,RAUL ESP19940208 73100015 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:29:01 0,0 €
27 319 GOIKOETXEA,XABIER ESP19940506 44349643 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:29:01 0,0 €
28 75 SOTO,ANTONIO JESU ESP19941224 48548988 SUB23 METAL LUBE-OFERTBIKES.ES 02:29:01 0,0 €
29 130 BRIEBA,FERMIN ESP19930303 73113217 SUB23 LIZARTE 02:29:01 0,0 €
30 329 ESKIBEL,IKER ESP19930803 72834564 SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAÑU ET 02:29:01 0,0 €
31 161 GONZALEZ,ADRIAN ESP19920913 71299289 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:29:01 0,0 €
32 131 YUNTA,ALBERTO ESP19930908 50475056 SUB23 LIZARTE 02:29:01 0,0 €
33 220 LOPEZOSA,MIKEL ESP19910424 44172542 SUB23 DEBABARRENA 02:29:01 0,0 €
34 121 PLAZAOLA,ANDER ESP19920716 16089170 SUB23 LIZARTE 02:29:01 0,0 €
35 222 ETXABE,BEÑAT ESP19940203 72753016 SUB23 DEBABARRENA 02:29:01 0,0 €
36 306 PRIETO,FRANCISCO ESP19920728 53937104 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:29:01 0,0 €
37 160 GARCIA,JAVIER ESP19941119 77008899 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:29:01 0,0 €
38 240 GONZALEZ DE,OSCAR ESP19940529 5713379 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:29:01 0,0 €
39 126 MARTINEZ,RAUL ESP19911109 78758767 SUB23 LIZARTE 02:29:01 0,0 €
40 92 RAYA,Oriol ESP19940628 45639570 SUB23 CONTROLPACK U.C. LA SNIA 02:30:17 0,0 €
41 65 SANTILLANA,DAVID ESP19910305 77838457 SUB23 CAJAMAR 02:30:17 0,0 €
42 95 DE PABLOS,DAVID ESP19940329 05456857 SUB23 RECAMBIOS CALLEJO 02:30:17 0,0 €
43 279 ROBREDO,ALVARO ESP19930403 16626016 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:30:17 0,0 €
44 81 LEZICA,Facundo ARG19920205 721 SUB23 SELECCION ARGENTINA 02:30:17 0,0 €
45 208 OCHOA,JAVIER ESP19940630 16621385 SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:30:17 0,0 €
46 87 PRADO,SERGIO ESP19940905 71463210 SUB23 LEON C.D.C. 02:30:17 0,0 €
47 79 SIVORI,ARIEL ALEJAND ARG19910125 924 SUB23 SELECCION ARGENTINA 02:30:17 0,0 €
48 159 CORTES,UNAI ESP19930208 45891587 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:30:24 0,0 €
49 146 GALARRETA,DAVID ESP19930702 72171220 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:30:26 0,0 €
50 316 CRUZ,PABLO CESAR HON19920905 C820478 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:31:37 0,0 €
51 137 GOMEZ,JULIAN ESP19940508 42196037 SUB23 LIZARTE 02:31:37 0,0 €
52 269 ELUSTONDO,ARITZ ESP19911209 44332761 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:31:37 0,0 €
53 189 RUBIO,MIKEL ESP19921016 73120662 SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:31:37 0,0 €
54 110 ODRIOZOLA,ION ESP19910812 72507291 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:31:37 0,0 €
55 64 ORTEGA,JOSE IGNACIO ESP19921011 77370034 SUB23 CONCELLO DO PORRIÑO 02:31:37 0,0 €
56 104 EIZAGIRRE,JON ESP19920129 44334957 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:31:37 0,0 €
57 128 ARMENDARIZ,JON ESP19931112 73121964 SUB23 LIZARTE 02:31:46 0,0 €
58 223 ETXABE,JOKIN ESP19940203 72753015 SUB23 DEBABARRENA 02:32:26 0,0 €
59 86 CARBONELL,ISAAC ESP19940806 47637760 SUB23 CAJA RURAL 02:32:26 0,0 €
60 167 PORTILLO,XABIER ESP19920724 78910726 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:33:10 0,0 €
61 358 LOYARTE,AITOR ESP19930327 44334633 SUB23 TOLOSA KIROL MEDIKUNTZA 02:33:10 0,0 €
62 162 KAREAGA,JON MIKEL ESP19931115 72845700 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:33:10 0,0 €
63 328 ARANBURU,ALEX ESP19931014 72758513 SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAÑU ET 02:33:10 0,0 €
64 274 IZAGIRRE,JULEN ESP19930331 72540446 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:33:10 0,0 €
65 376 SELMAN,MOISES DOM19941208 1 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:34:35 0,0 €
66 332 ARANZABAL,ION ESP19940509 72844947 SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAÑU ET 02:34:35 0,0 €
67 135 AZKOITI,MIKEL ESP19940717 44647994 SUB23 LIZARTE 02:34:35 0,0 €
68 99 SUAREZ,KEVIN ESP19940614 72192140 SUB23 BIO-RACER/CARAVANAS ERAND 02:35:21 0,0 €
69 140 ABELLAN,MIGUEL ESP19910220 05325514 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:35:21 0,0 €
70 248 UNANUE,ASIER ESP19930307 72528364 SUB23 CAJA RURAL 02:35:54 0,0 €
71 249 AMORES,JULIO ALBERT ESP19930314 74013835 SUB23 CAJA RURAL 02:35:54 0,0 €
72 68 GONZALEZ,MARIO ESP19940702 48747985 SUB23 MOBEL-MURCIA 02:35:54 0,0 €
73 134 PASCUAL,LUIS ESP19940824 73417827 SUB23 LIZARTE 02:35:54 0,0 €
74 277 ORIA,JULEN ESP19930302 72513830 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:35:54 0,0 €
75 385 GOMEZ,JON ESP19910527 78911780 SUB23 BIO-RACER/CARAVANAS ERAND 02:35:54 0,0 €
76 196 REMENTERIA,XABIER ESP19931221 78949081 SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:35:54 0,0 €
77 324 BILBAO,JONATAN ESP19940811 16097122 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:35:54 0,0 €
78 61 MARTINEZ,ALVARO ESP19931228 49245437 SUB23 CAJAMAR 02:35:54 0,0 €
79 238 GIL,NOEL ESP19940901 53383331 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:35:54 0,0 €
80 384 GOMEZ,IÑIGO ESP19910527 78911779 SUB23 BIO-RACER/CARAVANAS ERAND 02:35:54 0,0 €
81 345 ALONSO,AITOR ESP19940111 78945997 SUB23 DEBABARRENA 02:35:54 0,0 €
Corredores clasificados : 81
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificación por equipos
---------------------------------------------------------------------------
1 IBAIGANE OPEL 07:23:42 0,0 €
2 GIPUZKOA-EKI SPORT 07:24:42 0,0 €
3 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 07:25:56 0,0 €
4 SEGUROS BILBAO 07:25:56 0,0 €
5 LIZARTE 07:25:56 0,0 €
6 NATURGAS ENERGIA 07:27:03 0,0 €
7 CAJA RURAL 07:28:59 0,0 €
8 SELECCION ARGENTINA 07:29:35 0,0 €
9 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 07:30:18 0,0 €
10 DEBABARRENA 07:30:28 0,0 €
11 CAJAMAR 07:34:05 0,0 €
12 KOPLAD-UNI 2 07:35:12 0,0 €
13 KANPAZAR HARROBIA-BAÑU ET 07:36:46 0,0 €
14 BIO-RACER/CARAVANAS ERAND 07:47:09 0,0 €
Clasificación de : Montaña
----------------------------------------------------------------------------
1 105 ELORZA,MIKEL GIPUZKOA-EKI SPORT 4 0,0 €
2 152 REY,AITOR SEGUROS BILBAO 4 0,0 €
3 247 ROSON,JAIME CAJA RURAL 3 0,0 €
4 102 DABOZ,IBAI GIPUZKOA-EKI SPORT 1 0,0 €
Total premios repartidos : 1040 €
UDAKO KRITERIUMA 2013
Después de : 1 Etapa : LXVII MEMORIAL ETXANIZ
Fecha : 23/08/13
Distancia acumulada : 104 Kms - Promed : 42,30 Kms/hora.
Clasificación de : LA GENERAL GENERAL INDIVIDUAL
--------------------------------------------------------------------------------------------
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.- 247 ROSON,JAIME SUB23 CAJA RURAL 02:27:32-000
2.- 105 ELORZA,MIKEL SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:27:54-000 a 22
3.- 77 LOPEZ-COZAR,JUAN ANTON SUB23 CAJAMAR 02:27:54-000 a 22
4.- 168 SANCHEZ,ANGEL LORENZ SUB23 IBAIGANE OPEL 02:27:54-000 a 22
5.- 152 REY,AITOR SUB23 SEGUROS BILBAO 02:27:54-000 a 22
6.- 192 ZABALA,JOSU SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:27:54-000 a 22
7.- 127 LAFUENTE,IMANOL SUB23 LIZARTE 02:27:54-000 a 22
8.- 170 HASSAN,ROBERT SUB23 IBAIGANE OPEL 02:27:54-000 a 22
9.- 171 VALDESPINO,EDDY SUB23 IBAIGANE OPEL 02:27:54-000 a 22
10.- 276 OLABERRIA,PELLO SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:28:24-000 a 52
11.- 102 DABOZ,IBAI SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:28:24-000 a 52
12.- 375 CRUZ,ADDERLYN FELIX SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:28:24-000 a 52
13.- 107 IRIARTE,ION SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:28:24-000 a 52
14.- 83 GADAY,Lucas Manuel SUB23 SELLECCION ARGENTINA 02:29:01-000 a 1:29
15.- 175 AYALA,CESAR OCTAVI SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:29:01-000 a 1:29
16.- 228 GONZALEZ,ALAIN SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:29:01-000 a 1:29
17.- 259 GRIJALBA,FERNANDO SUB23 CAJA RURAL 02:29:01-000 a 1:29
18.- 108 LIZARRALDE,ENEKO SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:29:01-000 a 1:29
19.- 230 ESTEVEZ,IMANOL SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:29:01-000 a 1:29
20.- 210 CIVERA,DAVID SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:29:01-000 a 1:29
21.- 195 MESA,JUAN MARTIN SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:29:01-000 a 1:29
22.- 151 DIAZ,IMANOL SUB23 SEGUROS BILBAO 02:29:01-000 a 1:29
23.- 374 LASTRA,JONATHAN SUB23 GRUPO HIRUMET TALDEA 02:29:01-000 a 1:29
24.- 106 INTZIARTE,UNAI SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:29:01-000 a 1:29
25.- 133 CAYUELA,MARC SUB23 LIZARTE 02:29:01-000 a 1:29
26.- 156 BOSCH,RAUL SUB23 SEGUROS BILBAO 02:29:01-000 a 1:29
27.- 319 GOIKOETXEA,XABIER SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:29:01-000 a 1:29
28.- 75 SOTO,ANTONIO JESU SUB23 METAL LUBE-OFERTBIKES.ES 02:29:01-000 a 1:29
