
Nombre de la prueba : DORLETAKO AMA XXXV SARIA
Fecha : 07/07/13 Clase : CE4 Federación : Gtxe
Club organizador : U.D.ARETXABALETA Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 43 Inscritos : 108
Clasificados : 65 Kilometrage : 119,0 Media del ganador : 39.76
CLASIFICACION
Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Publicidad Tiempos Premios
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 115 FERNANDEZ,HIGINIO ESP19881006 53517352 ELITE LIZARTE 02:59:36 0,0 €
2 107 IRIARTE,ION ESP19910305 72539226 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:59:38 0,0 €
3 171 VALDESPINO,EDDY CUB19910618 Y0403110A SUB23 IBAIGANE OPEL 02:59:43 0,0 €
4 608 MURGOITIO,EGOITZ ESP19830807 16077121 ELITE GRUPO HIRUMET TALDEA 03:00:01 0,0 €
5 606 RUIZ DE LARRINAGA,JA ESP19791102 72731961 ELITE LIZARTE 03:00:18 0,0 €
6 61 LECHUGA,PABLO ESP19900816 77365940 ELITE CAJAMAR 03:00:52 0,0 €
7 296 IBARGUREN,ANTTON ESP19890420 72496547 ELITE TELCO´M 03:00:57 0,0 €
8 294 GUTIERREZ,JOSE MANUE ESP19880504 72147861 ELITE TELCO´M 03:00:57 0,0 €
9 118 GONZALEZ,AITOR ESP19901105 72576171 ELITE LIZARTE 03:00:57 0,0 €
10 161 GONZALEZ,ADRIAN ESP19920913 71299289 SUB23 IBAIGANE OPEL 03:00:57 0,0 €
11 109 MITXELENA,JULEN ESP19890510 44564900 ELITE GIPUZKOA-EKI SPORT 03:01:01 0,0 €
12 103 DEL BARRIO,JOSEBA ESP19891005 44165907 ELITE GIPUZKOA-EKI SPORT 03:01:04 0,0 €
13 267 AZKARATE,IKER ESP19940420 72504860 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 03:01:04 0,0 €
14 240 GONZALEZ DE,OSCAR ESP19940529 5713379 SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:01:04 0,0 €
15 126 MARTINEZ,RAUL ESP19911109 78758767 SUB23 LIZARTE 03:01:04 0,0 €
16 251 MEDINA,FRANCISCO JO ESP19930529 80163931 SUB23 CAJA RURAL 03:01:04 0,0 €
17 77 MARQUEZ,JOSE ALBERTO ESP19901220 47257496 ELITE INCA CLUB CICLISTA 03:01:04 0,0 €
18 116 ORTEGO DE,ARMANDO ESP19901102 50470685 ELITE LIZARTE 03:01:18 0,0 €
19 256 JIMENEZ,CARLOS ANTON ESP19920202 5933532 SUB23 CAJA RURAL 03:01:18 0,0 €
20 321 MASCARO,SEBASTIAN ESP19910516 41536750 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 03:01:18 0,0 €
21 117 MARTIN,VICTOR ESP19900408 70810669 ELITE LIZARTE 03:01:18 0,0 €
22 322 ARMENGOL,EDUARDO ESP19930714 16638440 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 03:01:31 0,0 €
23 374 LASTRA,JONATHAN ESP19930603 79008537 SUB23 GRUPO HIRUMET TALDEA 03:01:31 0,0 €
24 158 BARRENETXEA,ANDER ESP19920329 72539566 SUB23 IBAIGANE OPEL 03:01:40 0,0 €
25 603 ELORRIAGA,UNAI ESP19800622 45627385 ELITE EUSTRAK 03:01:57 0,0 €
26 136 EZKIETA,MIKEL ESP19940504 73125566 SUB23 LIZARTE 03:01:57 0,0 €
27 239 FONT,BERNAT ESP19940207 52919002 SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:02:24 0,0 €
28 139 AGUILERA,MIGUEL ANGE ESP19940912 77147613 SUB23 LIZARTE 03:02:50 0,0 €
29 65 TRUJILLO,ADRIAN ESP19911227 78639797 SUB23 TALAVERA CLUB CICLISTA 03:02:50 0,0 €
30 210 CIVERA,DAVID ESP19940727 22589994 SUB23 KOPLAD-UNI 2 03:03:58 0,0 €
31 211 PELEGRI,OSCAR ESP19940530 53726175 SUB23 KOPLAD-UNI 2 03:03:58 0,0 €
32 306 PRIETO,FRANCISCO ESP19920728 53937104 SUB23 HOSTAL LATORRE 03:04:05 0,0 €
33 68 MAIQUES,JULIO ESP19900105 71952353 ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 03:04:05 0,0 €
34 355 GONZALEZ,IVAN ESP19870228 72753390 ELITE FORONDA C.D.C. 03:04:05 0,0 €
35 329 ESKIBEL,IKER ESP19930803 72834564 SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAÑU ET 03:04:12 0,0 €
36 335 MENDIKUTE,UNAI ESP19900505 72826606 ELITE KANPAZAR HARROBIA-BAÑU ET 03:04:17 0,0 €
37 388 GONZALEZ,Alvaro ESP19890301 78943562 ELITE P.D. 03:04:17 0,0 €
38 271 GANDARIAS,ASIER ESP19931127 72507346 SUB23 CAJA RURAL 03:04:17 0,0 €
39 245 CARBONELL,ISAAC ESP19940806 47637760 SUB23 CAJA RURAL 03:04:17 0,0 €
40 127 LAFUENTE,IMANOL ESP19920727 41744270 SUB23 LIZARTE 03:04:17 0,0 €
41 236 MORALES,AITOR ESP19940201 72827084 SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:04:17 0,0 €
42 108 LIZARRALDE,ENEKO ESP19931023 44341620 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 03:04:47 0,0 €
43 64 PUERTAS,VICTOR ESP19891002 47306959 ELITE CAJAMAR 03:04:47 0,0 €
44 249 AMORES,JULIO ALBERT ESP19930314 74013835 SUB23 CAJA RURAL 03:04:57 0,0 €
45 134 PASCUAL,LUIS ESP19940824 73417827 SUB23 LIZARTE 03:05:00 0,0 €
46 274 IZAGIRRE,JULEN ESP19930331 72540446 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 03:05:05 0,0 €
47 344 ABASOLO,BORJA ESP19881101 45666298 ELITE DEBABARRENA 03:05:33 0,0 €
48 233 SANCHEZ,OIER ESP19930515 79007814 SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:06:06 0,0 €
49 230 ESTEVEZ,IMANOL ESP19930111 72840605 SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:06:06 0,0 €
50 252 HERNANDEZ,DIEGO ESP19930702 51473156 SUB23 CAJA RURAL 03:06:17 0,0 €
51 128 ARMENDARIZ,JON ESP19931112 73121964 SUB23 LIZARTE 03:06:17 0,0 €
52 244 SOTO,VICTOR RAMON ESP19940223 70591351 SUB23 CAJA RURAL 03:06:17 0,0 €
53 331 MANTECON,ENDIKA ESP19891018 72515645 ELITE KANPAZAR HARROBIA-BAÑU ET 03:06:17 0,0 €
54 357 SAIZAR,ALAIN ESP19900108 72473572 ELITE AÑORGA KULTUR K.E. 03:06:17 0,0 €
55 295 URTIZBEREA,JON ESP19901012 44566922 ELITE TELCO´M 03:06:36 0,0 €
56 167 PORTILLO,XABIER ESP19920724 78910726 SUB23 IBAIGANE OPEL 03:06:52 0,0 €
57 162 KAREAGA,JON MIKEL ESP19931115 72845700 SUB23 IBAIGANE OPEL 03:06:52 0,0 €
58 159 CORTES,UNAI ESP19930208 45891587 SUB23 IBAIGANE OPEL 03:06:52 0,0 €
59 104 EIZAGIRRE,JON ESP19920129 44334957 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 03:06:52 0,0 €
60 277 ORIA,JULEN ESP19930302 72513830 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 03:07:04 0,0 €
61 237 SAEZ DE,EDER ESP19941031 72752939 SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:07:09 0,0 €
62 231 COMINS,PABLO ESP19930129 20478956 SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:07:09 0,0 €
63 235 TRUEBA,ALVARO ESP19930110 72151304 SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:07:09 0,0 €
64 208 OCHOA,JAVIER ESP19940630 16621385 SUB23 KOPLAD-UNI 2 03:07:17 0,0 €
65 121 PLAZAOLA,ANDER ESP19920716 16089170 SUB23 LIZARTE 03:07:21 0,0 €
Corredores clasificados : 65
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificación por equipos
---------------------------------------------------------------------------
1 LIZARTE 09:00:51 0,0 €
2 GIPUZKOA-EKI SPORT 09:01:43 0,0 €
3 IBAIGANE OPEL 09:02:20 0,0 €
4 CAJA RURAL 09:06:39 0,0 €
5 NATURGAS ENERGIA 09:07:45 0,0 €
6 TELCO´M 09:08:30 0,0 €
7 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 09:13:13 0,0 €
8 KANPAZAR HARROBIA-BAÑU ET 09:14:46 0,0 €
9 KOPLAD-UNI 2 09:15:13 0,0 €
Clasificación de : Montaña
----------------------------------------------------------------------------
1 115 FERNANDEZ,HIGINIO LIZARTE 3 0,0 €
2 139 AGUILERA,MIGUEL ANGEL LIZARTE 3 0,0 €
3 107 IRIARTE,ION GIPUZKOA-EKI SPORT 2 0,0 €
4 608 MURGOITIO,EGOITZ GRUPO HIRUMET TALDEA 2 0,0 €
5 171 VALDESPINO,EDDY IBAIGANE OPEL 1 0,0 €
6 117 MARTIN,VICTOR LIZARTE 1 0,0 €
Total premios repartidos : 0 €
Observaciones
KILOMETRO 38 NEUTRALIZACION DE CARRERA POR EQUIVOCACION DE RECORRIDO
El Colegio de Comisarios ha estado formado por :
D. JOSE MARIA,LASKURAIN LIZARRALDE Licencia nº : 08900134.
D. Mª ASCENSION,PEREZ RENEDO Licencia nº : 16249157.
D. PEDRO,CRUZ LAVIN Licencia nº : 15357230.
D. BITTOR,MARTINEZ GONZALEZ Licencia nº : 34096179.
D. MIGUEL ANGEL,NAVARIDAS ERRANDONEA Licencia nº : 15251557.
D. Licencia nº :
El Presidente del Jurado Técnico - El Cronometrador
( Firma ) ( Firma )
|
Edición 1976 (08.06.1976): III Premio Virgen Dorleta, puntuable para la "Copa Presidente" (ese año fué el año en el que se inventó el Lehendakari), con 65 participantes y sobre 101 kms, con meta en la ermita. |