UDAKO KRITERIUMA
Clasificación ordenada por DORSAL Después de la : 2 Etapa
Clasificación de : LA GENERAL
Dor Cls Apellido,Nombre C Publicidad Tiempos ¦ Dor Cls Apellido,Nombre C Publicidad Tiempos
-----------------------------------------------------------¦ -----------------------------------------------------------
61 45 MARTINEZ,ALVARO S CAJAMAR 8:22 m ¦ 156 39 BOSCH,RAUL S SEGUROS BILBAO 5:04 m
65 28 SANTILLANA,DAVID S CAJAMAR 2:45 m ¦ 159 57 CORTES,UNAI S IBAIGANE OPEL 14:50 m
75 27 SOTO,ANTONIO JESU S METAL LUBE-OFERTB 1:29 m ¦ 161 21 GONZALEZ,ADRIAN S IBAIGANE OPEL 1:29 m
77 6 LOPEZ-COZAR,JUAN A S CAJAMAR 22 s ¦ 162 61 KAREAGA,JON MIKEL S IBAIGANE OPEL 17:36 m
79 33 SIVORI,ARIEL ALEJA S SELECCION ARGENTI 2:45 m ¦ 167 55 PORTILLO,XABIER S IBAIGANE OPEL 13:29 m
81 30 LEZICA,Facundo S SELECCION ARGENTI 2:45 m ¦ 168 7 SANCHEZ,ANGEL LORE S IBAIGANE OPEL 22 s
83 13 GADAY,Lucas Manuel S SELECCION ARGENTI 1:29 m ¦ 170 4 HASSAN,ROBERT S IBAIGANE OPEL 22 s
86 51 CARBONELL,ISAAC S CAJA RURAL 11:06 m ¦ 171 5 VALDESPINO,EDDY S IBAIGANE OPEL 22 s
87 32 PRADO,SERGIO S LEON C.D.C. 2:45 m ¦ 175 15 AYALA,CESAR OCTAVI S REYNO DE NAVARRA- 1:29 m
92 29 RAYA,Oriol S CONTROLPACK U.C. 2:45 m ¦ 192 9 ZABALA,JOSU S REYNO DE NAVARRA- 22 s
95 31 DE PABLOS,DAVID S RECAMBIOS CALLEJO 2:45 m ¦ 210 18 CIVERA,DAVID S KOPLAD-UNI 2 1:29 m
99 54 SUAREZ,KEVIN S BIO-RACER/CARAVAN 13:27 m ¦ 228 14 GONZALEZ,ALAIN S NATURGAS ENERGIA 1:29 m
102 11 DABOZ,IBAI S GIPUZKOA-EKI SPOR 52 s ¦ 230 19 ESTEVEZ,IMANOL S NATURGAS ENERGIA 1:29 m
104 60 EIZAGIRRE,JON S GIPUZKOA-EKI SPOR 16:03 m ¦ 238 46 GIL,NOEL S NATURGAS ENERGIA 8:22 m
105 2 ELORZA,MIKEL S GIPUZKOA-EKI SPOR 22 s ¦ 247 1 ROSON,JAIME S CAJA RURAL 05:08:46
106 24 INTZIARTE,UNAI S GIPUZKOA-EKI SPOR 1:29 m ¦ 248 62 UNANUE,ASIER S CAJA RURAL 20:04 m
107 12 IRIARTE,ION S GIPUZKOA-EKI SPOR 52 s ¦ 249 63 AMORES,JULIO ALBER S CAJA RURAL 20:20 m
108 38 LIZARRALDE,ENEKO S GIPUZKOA-EKI SPOR 5:04 m ¦ 259 37 GRIJALBA,FERNANDO S CAJA RURAL 4:14 m
110 36 ODRIOZOLA,ION S GIPUZKOA-EKI SPOR 4:05 m ¦ 269 35 ELUSTONDO,ARITZ S IKOLAN LANALDI-OR 4:05 m
121 25 PLAZAOLA,ANDER S LIZARTE 1:29 m ¦ 274 49 IZAGIRRE,JULEN S IKOLAN LANALDI-OR 9:13 m
126 50 MARTINEZ,RAUL S LIZARTE 9:26 m ¦ 276 10 OLABERRIA,PELLO S IKOLAN LANALDI-OR 52 s
127 3 LAFUENTE,IMANOL S LIZARTE 22 s ¦ 279 48 ROBREDO,ALVARO S IKOLAN LANALDI-OR 8:57 m
128 53 ARMENDARIZ,JON S LIZARTE 12:11 m ¦ 316 43 CRUZ,PABLO CESAR S HOSTAL LATORRE 7:40 m
130 40 BRIEBA,FERMIN S LIZARTE 5:04 m ¦ 319 20 GOIKOETXEA,XABIER S BAQUE-CAMPOS-TEAM 1:29 m
131 23 YUNTA,ALBERTO S LIZARTE 1:29 m ¦ 324 64 BILBAO,JONATAN S BAQUE-CAMPOS-TEAM 20:20 m
133 26 CAYUELA,MARC S LIZARTE 1:29 m ¦ 328 59 ARANBURU,ALEX S KANPAZAR HARROBIA 15:39 m
134 47 PASCUAL,LUIS S LIZARTE 8:22 m ¦ 329 22 ESKIBEL,IKER S KANPAZAR HARROBIA 1:29 m
135 58 AZKOITI,MIKEL S LIZARTE 15:20 m ¦ 374 17 LASTRA,JONATHAN S GRUPO HIRUMET TAL 1:29 m
137 42 GOMEZ,JULIAN S LIZARTE 7:40 m ¦ 375 41 CRUZ,ADDERLYN FELI S S.C.AIALA 5:33 m
140 44 ABELLAN,MIGUEL S SEGUROS BILBAO 8:09 m ¦ 376 52 SELMAN,MOISES S S.C.AIALA 11:54 m
146 34 GALARRETA,DAVID S SEGUROS BILBAO 2:54 m ¦ 384 56 GOMEZ,IÑIGO S BIO-RACER/CARAVAN 14:00 m
151 16 DIAZ,IMANOL S SEGUROS BILBAO 1:29 m ¦ 385 65 GOMEZ,JON S BIO-RACER/CARAVAN 20:20 m
152 8 REY,AITOR S SEGUROS BILBAO 22 s
Corredores clasificados : 65
RESUMEN
LXIII SAN BARTOLOME SARIA ¦ Después de : 2 Etapa
¦
Fecha : 24/08/13 ¦ Fecha : 24/08/13
Distancia : 111 Kms - Promed : 41.31 Kms/h. ¦ Distancia acumulada : 215 Kms - Promed : 41,78 Kms/hora.
¦
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos ¦ Clasificación de : LA GENERAL GENERAL INDIVIDUAL
---------------------------------------------------------------- ¦ -----------------------------------------------------------------
1 83 GADAY,Lucas Manuel SUB23 SELECCION ARGENTI 02:41:14 ¦ 1.- 247 ROSON,JAIME SUB23 CAJA RURAL 05:08:46
2 228 GONZALEZ,ALAIN SUB23 NATURGAS ENERGIA mt. ¦ 2.- 105 ELORZA,MIKEL SUB23 GIPUZKOA-EKI SPOR 22
3 65 SANTILLANA,DAVID SUB23 CAJAMAR mt. ¦ 3.- 127 LAFUENTE,IMANOL SUB23 LIZARTE 22
4 151 DIAZ,IMANOL SUB23 SEGUROS BILBAO mt. ¦ 4.- 170 HASSAN,ROBERT SUB23 IBAIGANE OPEL 22
5 374 LASTRA,JONATHAN SUB23 GRUPO HIRUMET TAL mt. ¦ 5.- 171 VALDESPINO,EDDY SUB23 IBAIGANE OPEL 22
6 276 OLABERRIA,PELLO SUB23 IKOLAN LANALDI-OR mt. ¦ 6.- 77 LOPEZ-COZAR,JUAN ANT SUB23 CAJAMAR 22
7 105 ELORZA,MIKEL SUB23 GIPUZKOA-EKI SPOR mt. ¦ 7.- 168 SANCHEZ,ANGEL LORENZ SUB23 IBAIGANE OPEL 22
8 175 AYALA,CESAR OCTAVI SUB23 REYNO DE NAVARRA- mt. ¦ 8.- 152 REY,AITOR SUB23 SEGUROS BILBAO 22
9 127 LAFUENTE,IMANOL SUB23 LIZARTE mt. ¦ 9.- 192 ZABALA,JOSU SUB23 REYNO DE NAVARRA- 22
10 102 DABOZ,IBAI SUB23 GIPUZKOA-EKI SPOR mt. ¦ 10.- 276 OLABERRIA,PELLO SUB23 IKOLAN LANALDI-OR 52
11 61 MARTINEZ,ALVARO SUB23 CAJAMAR mt. ¦ 11.- 102 DABOZ,IBAI SUB23 GIPUZKOA-EKI SPOR 52
12 210 CIVERA,DAVID SUB23 KOPLAD-UNI 2 mt. ¦ 12.- 107 IRIARTE,ION SUB23 GIPUZKOA-EKI SPOR 52
13 146 GALARRETA,DAVID SUB23 SEGUROS BILBAO mt. ¦ 13.- 83 GADAY,Lucas Manuel SUB23 SELECCION ARGENTI 1:29
14 238 GIL,NOEL SUB23 NATURGAS ENERGIA mt. ¦ 14.- 228 GONZALEZ,ALAIN SUB23 NATURGAS ENERGIA 1:29
15 92 RAYA,Oriol SUB23 CONTROLPACK U.C. mt. ¦ 15.- 175 AYALA,CESAR OCTAVI SUB23 REYNO DE NAVARRA- 1:29
16 269 ELUSTONDO,ARITZ SUB23 IKOLAN LANALDI-OR mt. ¦ 16.- 151 DIAZ,IMANOL SUB23 SEGUROS BILBAO 1:29
17 247 ROSON,JAIME SUB23 CAJA RURAL mt. ¦ 17.- 374 LASTRA,JONATHAN SUB23 GRUPO HIRUMET TAL 1:29
18 170 HASSAN,ROBERT SUB23 IBAIGANE OPEL mt. ¦ 18.- 210 CIVERA,DAVID SUB23 KOPLAD-UNI 2 1:29
19 171 VALDESPINO,EDDY SUB23 IBAIGANE OPEL mt. ¦ 19.- 230 ESTEVEZ,IMANOL SUB23 NATURGAS ENERGIA 1:29
20 319 GOIKOETXEA,XABIER SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM mt. ¦ 20.- 319 GOIKOETXEA,XABIER SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 1:29
21 161 GONZALEZ,ADRIAN SUB23 IBAIGANE OPEL mt. ¦ 21.- 161 GONZALEZ,ADRIAN SUB23 IBAIGANE OPEL 1:29
22 329 ESKIBEL,IKER SUB23 KANPAZAR HARROBIA mt. ¦ 22.- 329 ESKIBEL,IKER SUB23 KANPAZAR HARROBIA 1:29
23 131 YUNTA,ALBERTO SUB23 LIZARTE mt. ¦ 23.- 131 YUNTA,ALBERTO SUB23 LIZARTE 1:29
24 420 GUTIERREZ,ANGEL SUB23 RECAMBIOS CALLEJO mt. ¦ 24.- 106 INTZIARTE,UNAI SUB23 GIPUZKOA-EKI SPOR 1:29
25 94 UNSION,IVAN SUB23 RECAMBIOS CALLEJO mt. ¦ 25.- 121 PLAZAOLA,ANDER SUB23 LIZARTE 1:29
26 230 ESTEVEZ,IMANOL SUB23 NATURGAS ENERGIA mt. ¦ 26.- 133 CAYUELA,MARC SUB23 LIZARTE 1:29
27 107 IRIARTE,ION SUB23 GIPUZKOA-EKI SPOR mt. ¦ 27.- 75 SOTO,ANTONIO JESU SUB23 METAL LUBE-OFERTB 1:29
28 121 PLAZAOLA,ANDER SUB23 LIZARTE mt. ¦ 28.- 65 SANTILLANA,DAVID SUB23 CAJAMAR 2:45
29 110 ODRIOZOLA,ION SUB23 GIPUZKOA-EKI SPOR mt. ¦ 29.- 92 RAYA,Oriol SUB23 CONTROLPACK U.C. 2:45
30 77 LOPEZ-COZAR,JUAN ANT SUB23 CAJAMAR mt. ¦ 30.- 81 LEZICA,Facundo SUB23 SELECCION ARGENTI 2:45
31 81 LEZICA,Facundo SUB23 SELECCION ARGENTI mt. ¦ 31.- 95 DE PABLOS,DAVID SUB23 RECAMBIOS CALLEJO 2:45
32 87 PRADO,SERGIO SUB23 LEON C.D.C. mt. ¦ 32.- 87 PRADO,SERGIO SUB23 LEON C.D.C. 2:45
33 168 SANCHEZ,ANGEL LORENZ SUB23 IBAIGANE OPEL mt. ¦ 33.- 79 SIVORI,ARIEL ALEJAND SUB23 SELECCION ARGENTI 2:45
34 95 DE PABLOS,DAVID SUB23 RECAMBIOS CALLEJO mt. ¦ 34.- 146 GALARRETA,DAVID SUB23 SEGUROS BILBAO 2:54
35 152 REY,AITOR SUB23 SEGUROS BILBAO mt. ¦ 35.- 269 ELUSTONDO,ARITZ SUB23 IKOLAN LANALDI-OR 4:05
36 79 SIVORI,ARIEL ALEJAND SUB23 SELECCION ARGENTI mt. ¦ 36.- 110 ODRIOZOLA,ION SUB23 GIPUZKOA-EKI SPOR 4:05
37 106 INTZIARTE,UNAI SUB23 GIPUZKOA-EKI SPOR mt. ¦ 37.- 259 GRIJALBA,FERNANDO SUB23 CAJA RURAL 4:14
38 140 ABELLAN,MIGUEL SUB23 SEGUROS BILBAO 20 ¦ 38.- 108 LIZARRALDE,ENEKO SUB23 GIPUZKOA-EKI SPOR 5:04
39 134 PASCUAL,LUIS SUB23 LIZARTE mt. ¦ 39.- 156 BOSCH,RAUL SUB23 SEGUROS BILBAO 5:04
40 192 ZABALA,JOSU SUB23 REYNO DE NAVARRA- mt. ¦ 40.- 130 BRIEBA,FERMIN SUB23 LIZARTE 5:04
ACTA DE LA CARRERA
Nombre de la prueba : LXIII SAN BARTOLOME SARIA
Fecha : 24/08/13 Clase : CE4 Federación : ETXE
Club organizador : S.C. GERNIKESA Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 45 Inscritos : 131
Clasificados : 86 Kilometrage : 111,0 Media del ganador : 41.31
CLASIFICACION
Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Publicidad Tiempos Premios
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 83 GADAY,Lucas Manuel ARG19930220 1211 SUB23 SELECCION ARGENTINA 02:41:14 225,0 €
2 228 GONZALEZ,ALAIN ESP19920718 72833898 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:41:14 175,0 €
3 65 SANTILLANA,DAVID ESP19910305 77838457 SUB23 CAJAMAR 02:41:14 150,0 €
4 151 DIAZ,IMANOL ESP19930202 78948204 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:41:14 120,0 €
5 374 LASTRA,JONATHAN ESP19930603 79008537 SUB23 GRUPO HIRUMET TALDEA 02:41:14 100,0 €
6 276 OLABERRIA,PELLO ESP19940928 72528744 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:41:14 75,0 €
7 105 ELORZA,MIKEL ESP19910107 72481999 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:41:14 60,0 €
8 175 AYALA,CESAR OCTAVI ESP19930401 5980790 SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:41:14 50,0 €
9 127 LAFUENTE,IMANOL ESP19920727 41744270 SUB23 LIZARTE 02:41:14 45,0 €
10 102 DABOZ,IBAI ESP19910903 44568218 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:41:14 40,0 €
11 61 MARTINEZ,ALVARO ESP19931228 49245437 SUB23 CAJAMAR 02:41:14 0,0 €
12 210 CIVERA,DAVID ESP19940727 22589994 SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:41:14 0,0 €
13 146 GALARRETA,DAVID ESP19930702 72171220 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:41:14 0,0 €
14 238 GIL,NOEL ESP19940901 53383331 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:41:14 0,0 €
15 92 RAYA,Oriol ESP19940628 45639570 SUB23 CONTROLPACK U.C. LA SNIA 02:41:14 0,0 €
16 269 ELUSTONDO,ARITZ ESP19911209 44332761 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:41:14 0,0 €
17 247 ROSON,JAIME ESP19930113 71031911 SUB23 CAJA RURAL 02:41:14 0,0 €
18 170 HASSAN,ROBERT GBR19911025 454458 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:41:14 0,0 €
19 171 VALDESPINO,EDDY CUB19910618 Y0403110A SUB23 IBAIGANE OPEL 02:41:14 0,0 €
20 319 GOIKOETXEA,XABIER ESP19940506 44349643 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:41:14 0,0 €
21 161 GONZALEZ,ADRIAN ESP19920913 71299289 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:41:14 0,0 €
22 329 ESKIBEL,IKER ESP19930803 72834564 SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAÑU ET 02:41:14 0,0 €
23 131 YUNTA,ALBERTO ESP19930908 50475056 SUB23 LIZARTE 02:41:14 0,0 €
24 420 GUTIERREZ,ANGEL ESP19920704 45573529 SUB23 RECAMBIOS CALLEJO 02:41:14 0,0 €
25 94 UNSION,IVAN ESP19921130 45574122 SUB23 RECAMBIOS CALLEJO 02:41:14 0,0 €
26 230 ESTEVEZ,IMANOL ESP19930111 72840605 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:41:14 0,0 €
27 107 IRIARTE,ION ESP19910305 72539226 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:41:14 0,0 €
28 121 PLAZAOLA,ANDER ESP19920716 16089170 SUB23 LIZARTE 02:41:14 0,0 €
29 110 ODRIOZOLA,ION ESP19910812 72507291 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:41:14 0,0 €
30 77 LOPEZ-COZAR,JUAN ANT ESP19940820 14276510 SUB23 CAJAMAR 02:41:14 0,0 €
31 81 LEZICA,Facundo ARG19920205 721 SUB23 SELECCION ARGENTINA 02:41:14 0,0 €
32 87 PRADO,SERGIO ESP19940905 71463210 SUB23 LEON C.D.C. 02:41:14 0,0 €
33 168 SANCHEZ,ANGEL LORENZ ESP19930412 35488162 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:41:14 0,0 €
34 95 DE PABLOS,DAVID ESP19940329 05456857 SUB23 RECAMBIOS CALLEJO 02:41:14 0,0 €
35 152 REY,AITOR ESP19930724 44687155 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:41:14 0,0 €
36 79 SIVORI,ARIEL ALEJAND ARG19910125 924 SUB23 SELECCION ARGENTINA 02:41:14 0,0 €
37 106 INTZIARTE,UNAI ESP19910516 72526782 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:41:14 0,0 €
38 140 ABELLAN,MIGUEL ESP19910220 05325514 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:41:34 0,0 €
39 134 PASCUAL,LUIS ESP19940824 73417827 SUB23 LIZARTE 02:41:14 0,0 €
40 192 ZABALA,JOSU ESP19930411 73109274 SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:41:14 0,0 €
41 133 CAYUELA,MARC ESP19931120 47930873 SUB23 LIZARTE 02:41:14 0,0 €
42 259 GRIJALBA,FERNANDO ESP19910114 71171745 SUB23 CAJA RURAL 02:43:59 0,0 €
43 231 COMINS,PABLO ESP19930129 20478956 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:43:59 0,0 €
44 137 GOMEZ,JULIAN ESP19940508 42196037 SUB23 LIZARTE 02:44:49 0,0 €
45 316 CRUZ,PABLO CESAR HON19920905 C820478 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:44:49 0,0 €
46 130 BRIEBA,FERMIN ESP19930303 73113217 SUB23 LIZARTE 02:44:49 0,0 €
47 274 IZAGIRRE,JULEN ESP19930331 72540446 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:44:49 0,0 €
48 156 BOSCH,RAUL ESP19940208 73100015 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:44:49 0,0 €
49 108 LIZARRALDE,ENEKO ESP19931023 44341620 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:44:49 0,0 €
50 375 CRUZ,ADDERLYN FELIX DOM19911114 25 SUB23 S.C.AIALA 02:45:55 0,0 €
51 376 SELMAN,MOISES DOM19941208 1 SUB23 S.C.AIALA 02:46:05 0,0 €
52 320 GARCIA,ALEX ESP19920524 16092338 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:46:52 0,0 €
53 384 GOMEZ,IÑIGO ESP19910527 78911779 SUB23 BIO-RACER/CARAVANAS ERAND 02:46:52 0,0 €
54 99 SUAREZ,KEVIN ESP19940614 72192140 SUB23 BIO-RACER/CARAVANAS ERAND 02:46:52 0,0 €
55 305 YEBRA,IVAN ESP19940915 18060554 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:47:26 0,0 €
56 91 CANCER,ADRIAN ESP19940606 18051813 SUB23 CONTROLPACK U.C. LA SNIA 02:47:26 0,0 €
57 279 ROBREDO,ALVARO ESP19930403 16626016 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:47:26 0,0 €
58 349 VIAR,JAVIER ESP19941010 73029529 SUB23 ASESORES DE NAVARRA GRUPO 02:47:26 0,0 €
59 86 CARBONELL,ISAAC ESP19940806 47637760 SUB23 CAJA RURAL 02:47:26 0,0 €
60 167 PORTILLO,XABIER ESP19920724 78910726 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:49:05 0,0 €
61 126 MARTINEZ,RAUL ESP19911109 78758767 SUB23 LIZARTE 02:49:11 0,0 €
62 128 ARMENDARIZ,JON ESP19931112 73121964 SUB23 LIZARTE 02:49:11 0,0 €
63 177 BAIXAULI,ANTONIO ESP19940315 33473873 SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:49:31 0,0 €
64 205 RUIZ DE,IKER ESP19940501 71349208 SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:49:31 0,0 €
65 237 SAEZ DE,EDER ESP19941031 72752939 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:49:31 0,0 €
66 236 MORALES,AITOR ESP19940201 72827084 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:49:31 0,0 €
67 135 AZKOITI,MIKEL ESP19940717 44647994 SUB23 LIZARTE 02:49:31 0,0 €
68 31 GARCIA,ISIDORO ESP19920808 4629915 SUB23 TRICANTINA A.C. 02:49:55 0,0 €
69 328 ARANBURU,ALEX ESP19931014 72758513 SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAÑU ET 02:51:15 0,0 €
70 207 LLAGUNO,ARITZ ESP19940505 78955998 SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:51:15 0,0 €
71 199 QUINTANILLA,JON ESP19920621 16095365 SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:51:15 0,0 €
72 419 CALLE,RUBEN ESP19911229 70259357 SUB23 CITROÓN - ALVARO VILLACAÑ 02:52:56 0,0 €
73 248 UNANUE,ASIER ESP19930307 72528364 SUB23 CAJA RURAL 02:52:56 0,0 €
74 291 GARCIA,CARLOS ESP19930324 47528594 SUB23 TELCO´M 02:52:56 0,0 €
75 423 CULEBRAS,JOSE MIGUEL ESP19920218 50470075 SUB23 TEAM3M U23 02:52:56 0,0 €
76 162 KAREAGA,JON MIKEL ESP19931115 72845700 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:53:12 0,0 €
77 159 CORTES,UNAI ESP19930208 45891587 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:53:12 0,0 €
78 113 UMEREZ,AITOR ESP19930927 44347671 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:53:12 0,0 €
79 203 COTILLAS,DAVID ESP19940814 72840308 SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:53:12 0,0 €
80 241 BARRON,LUIS ALBERTO ESP19940110 79047185 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:53:12 0,0 €
81 104 EIZAGIRRE,JON ESP19920129 44334957 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:53:12 0,0 €
82 249 AMORES,JULIO ALBERT ESP19930314 74013835 SUB23 CAJA RURAL 02:53:12 0,0 €
83 324 BILBAO,JONATAN ESP19940811 16097122 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:53:12 0,0 €
84 257 INSAUSTI,ION ANDER ESP19921213 72540858 SUB23 CAJA RURAL 02:53:12 0,0 €
85 385 GOMEZ,JON ESP19910527 78911780 SUB23 BIO-RACER/CARAVANAS ERAND 02:53:12 0,0 €
86 75 SOTO,ANTONIO JESU ESP19941224 48548988 SUB23 METAL LUBE-OFERTBIKES.ES 02:41:14 0,0 €
Corredores clasificados : 86
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificación por equipos
---------------------------------------------------------------------------
1 NATURGAS ENERGIA 08:03:42 0,0 €
2 CAJAMAR 08:03:42 0,0 €
3 GIPUZKOA-EKI SPORT 08:03:42 0,0 €
4 SEGUROS BILBAO 08:03:42 0,0 €
5 IBAIGANE OPEL 08:03:42 0,0 €
6 LIZARTE 08:03:42 0,0 €
7 SELECCION ARGENTINA 08:03:42 0,0 €
8 RECAMBIOS CALLEJO 08:03:42 0,0 €
9 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 08:07:17 0,0 €
10 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 08:11:59 0,0 €
11 CAJA RURAL 08:12:39 0,0 €
12 BAQUE-CAMPOS-TEAM 08:21:18 0,0 €
13 KOPLAD-UNI 2 08:22:00 0,0 €
14 BIO-RACER/CARAVANAS ERAND 08:26:56 0,0 €
Clasificación de : Montaña
----------------------------------------------------------------------------
1 230 ESTEVEZ,IMANOL NATURGAS ENERGIA 3 0,0 €
2 156 BOSCH,RAUL SEGUROS BILBAO 3 0,0 €
3 127 LAFUENTE,IMANOL LIZARTE 2 0,0 €
4 170 HASSAN,ROBERT IBAIGANE OPEL 2 0,0 €
5 106 INTZIARTE,UNAI GIPUZKOA-EKI SPORT 1 0,0 €
6 126 MARTINEZ,RAUL LIZARTE 1 0,0 €
Clasificación de : Metas Volantes
----------------------------------------------------------------------------
1 127 LAFUENTE,IMANOL LIZARTE 3 0,0 €
2 61 MARTINEZ,ALVARO CAJAMAR 3 0,0 €
3 81 LEZICA,Facundo SELECCION ARGENTINA 2 0,0 €
4 126 MARTINEZ,RAUL LIZARTE 2 0,0 €
5 156 BOSCH,RAUL SEGUROS BILBAO 1 0,0 €
6 104 EIZAGIRRE,JON GIPUZKOA-EKI SPORT 1 0,0 €
Total premios repartidos : 1040 €
Después de : 2 Etapa : LXIII SAN BARTOLOME SARIA
Fecha : 24/08/13
Distancia acumulada : 215 Kms - Promed : 41,78 Kms/hora.
Clasificación de : LA GENERAL GENERAL INDIVIDUAL
--------------------------------------------------------------------------------------------
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.- 247 ROSON,JAIME SUB23 CAJA RURAL 05:08:46-000
2.- 105 ELORZA,MIKEL SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 05:09:08-000 a 22
3.- 127 LAFUENTE,IMANOL SUB23 LIZARTE 05:09:08-000 a 22
4.- 170 HASSAN,ROBERT SUB23 IBAIGANE OPEL 05:09:08-000 a 22
5.- 171 VALDESPINO,EDDY SUB23 IBAIGANE OPEL 05:09:08-000 a 22
6.- 77 LOPEZ-COZAR,JUAN ANTON SUB23 CAJAMAR 05:09:08-000 a 22
7.- 168 SANCHEZ,ANGEL LORENZ SUB23 IBAIGANE OPEL 05:09:08-000 a 22
8.- 152 REY,AITOR SUB23 SEGUROS BILBAO 05:09:08-000 a 22
9.- 192 ZABALA,JOSU SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 05:09:08-000 a 22
10.- 276 OLABERRIA,PELLO SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 05:09:38-000 a 52
11.- 102 DABOZ,IBAI SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 05:09:38-000 a 52
12.- 107 IRIARTE,ION SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 05:09:38-000 a 52
13.- 83 GADAY,Lucas Manuel SUB23 SELECCION ARGENTINA 05:10:15-000 a 1:29
14.- 228 GONZALEZ,ALAIN SUB23 NATURGAS ENERGIA 05:10:15-000 a 1:29
15.- 175 AYALA,CESAR OCTAVI SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 05:10:15-000 a 1:29
16.- 151 DIAZ,IMANOL SUB23 SEGUROS BILBAO 05:10:15-000 a 1:29
17.- 374 LASTRA,JONATHAN SUB23 GRUPO HIRUMET TALDEA 05:10:15-000 a 1:29
18.- 210 CIVERA,DAVID SUB23 KOPLAD-UNI 2 05:10:15-000 a 1:29
19.- 230 ESTEVEZ,IMANOL SUB23 NATURGAS ENERGIA 05:10:15-000 a 1:29
20.- 319 GOIKOETXEA,XABIER SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 05:10:15-000 a 1:29
21.- 161 GONZALEZ,ADRIAN SUB23 IBAIGANE OPEL 05:10:15-000 a 1:29
22.- 329 ESKIBEL,IKER SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAÑU ET 05:10:15-000 a 1:29
23.- 131 YUNTA,ALBERTO SUB23 LIZARTE 05:10:15-000 a 1:29
24.- 106 INTZIARTE,UNAI SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 05:10:15-000 a 1:29
25.- 121 PLAZAOLA,ANDER SUB23 LIZARTE 05:10:15-000 a 1:29
26.- 133 CAYUELA,MARC SUB23 LIZARTE 05:10:15-000 a 1:29
27.- 75 SOTO,ANTONIO JESU SUB23 METAL LUBE-OFERTBIKES.ES 05:10:15-000 a 1:29
28.- 65 SANTILLANA,DAVID SUB23 CAJAMAR 05:11:31-000 a 2:45
29.- 92 RAYA,Oriol SUB23 CONTROLPACK U.C. LA SNIA 05:11:31-000 a 2:45
30.- 81 LEZICA,Facundo SUB23 SELECCION ARGENTINA 05:11:31-000 a 2:45
31.- 95 DE PABLOS,DAVID SUB23 RECAMBIOS CALLEJO 05:11:31-000 a 2:45
