Gipuzkoako Txirrindularitza |
Elkargoa |
LVIII CLASICA SAN JUAN GP KAIKU |
Localidad : | HERNANI | Inscritos : | 172 | Kms : | 122 |
Club : | JOCC | Fecha : | domingo, 20 de junio de |
Categoria : | Euskaldun | Media : | 41,493 | Km/h |
D. | Miguel Angel Navaridas Errando, Epaimahai teknikoko lehendakaria, lizentzia |
D. | Eider Juanena Ibarbia , Helmugako epailea, lizentzia 44131810 |
D. | José Manuel Gómez Mendi , Epaile kronometratzailea, lizentzia |
D. | Pablo Fernandez Lendez , Epailearen laguntzailea, lizentzia |
D. | Miguel Echezortu Sanz , Epailearen laguntzailea, lizentzia |
D. |
D. |
D. |
Declaran que: |
El jurado se ha constituido a las tomando parte .......... corredores de los 172 inscritos, clasificándose 88 |
, y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 122 Kms , en el Reglamento aprobado por la |
Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, con un promedio |
de 41,493 km/h |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
1 | º | 401 | OTXOTORENA ARRARAS, XABAT | SERBITZU-KIR | VN441393 | 2:56:25 | 0:00 | 25 | 240 € | Eus | Gip |
2 | º | 179 | GILMARTIN HERNANGOMEZ, IVAN | CAFES BAQUE | XX702390 | 2:56:27 | 0:02 | 20 | 180 € | Eus | Gip |
3 | º | 1082 | VARGAS BARRANTES, PAULO | GRAFICAS ONA | CRC19791 | 2:56:37 | 0:12 | 16 | 150 € |
4 | º | 1104 | REDONDO, JOSE | WURTH | ESP198503 | 2:56:37 | m.t. | 14 | 120 € |
5 | º | 270 | VAZKEZ IGLESIAS, ANGEL | AZYSA-SWELL | VN724641 | 2:56:37 | m.t. | 12 | 96 € | Eus | Gip |
6 | º | 362 | BARAZABAL ERASUN, UNAI | GRAFICAS ONA | VN334486 | 2:56:41 | 0:16 | 10 | 78 € | Eus | Gip |
7 | º | 1105 | ROJAS, JOSE JUAQUIN | WURTH | ESP198506 | 2:57:11 | 0:46 | 9 | 66 € |
8 | º | 229 | LEONET IZA, IKER | CAJA RURAL | VN152587 | 2:57:11 | m.t. | 8 | 60 € | Eus | Gip |
9 | º | 1101 | GARCIA, OSCAR | WURTH | ESP198406 | 2:57:11 | m.t. | 7 | 54 € |
10 | º | 226 | AZANZA SOTO, JORGE | CAJA RURAL | VN726835 | 2:57:11 | m.t. | 6 | 48 € | Eus | Gip |
11 | º | 223 | PINEDA PASCUAL, EUGENIO | CAJA RURAL | XX712690 | 2:57:11 | m.t. | 5 | 42 € | Eus | Gip |
12 | º | 155 | UBERUAGA NATXIONDO, IBAN | ALFUS TEDES | EX999999 | 2:57:14 | 0:49 | 4 | 36 € | Eus | Gip |
13 | º | 144 | GARCIA ESTEVEZ, VICTOR | ALFUS TEDES | VN713429 | 2:57:30 | 1:05 | 3 | 30 € | Eus | Gip |
14 | º | 221 | BERASATEGI SAEZ, ANTONIO | CAJA RURAL | VN727270 | 2:57:31 | 1:06 | 2 | 30 € | Eus | Gip |
15 | º | 174 | COSME FRAILE, ANTONIO | CAFES BAQUE | XX708693 | 2:57:45 | 1:20 | 1 | 30 € | Eus | Gip |
16 | º | 157 | MOYANO MINISTRO, LUIS | TELCO-JAR | EX027322 | 2:57:45 | m.t. | 0 | 30 € | Eus | Gip |
17 | º | 396 | JUANIKORENA ALONSO, | SERBITZU-KIR | VN441341 | 2:57:45 | m.t. | 0 | 30 € | Eus | Gip |
18 | º | 1095 | RAMOS, MILTON | CAI | ESP197912 | 2:57:45 | m.t. | 0 | 30 € |
19 | º | 153 | COLLINS, SETH | ALFUS TEDES | EX999999 | 2:57:45 | m.t. | 0 | 30 € | Eus | Gip |
20 | º | 220 | ARRIETA LUJANBIO, JON | CAJA RURAL | VN727035 | 2:57:45 | m.t. | 0 | 30 € | Eus | Gip |
21 | º | 403 | VELASCO MURILLO, IBAN | SERBITZU-KIR | VN727367 | 2:57:45 | m.t. | 0 | 24 € | Eus | Gip |
22 | º | 404 | ZUMETA ETXABE, JOSEBA | SERBITZU-KIR | VN441674 | 2:57:48 | 1:23 | 0 | 24 € | Eus | Gip |
23 | º | 361 | LASA LARRAYA, GAIZKA | GRAFICAS ONA | VN445572 | 2:58:00 | 1:35 | 0 | 24 € | Eus | Gip |
24 | º | 1102 | GONZALEZ, EDUARDO | WURTH | ESP198309 | 2:58:22 | 1:57 | 0 | 24 € |
25 | º | 162 | ASEGINOLAZA GARMENDIA, IÑIGO | TELCO-JAR | VN357752 | 2:58:28 | 2:03 | 0 | 24 € | Eus | Gip |
26 | º | 163 | MACIAS IRIBARREN, IÑAKI | TELCO-JAR | VN727049 | 2:58:33 | 2:08 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
27 | º | 363 | BARRUTIETA ARBERAS, IKER | GRAFICAS ONA | VN725771 | 2:58:33 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
28 | º | 277 | CELIS ZABALA, VIDAL | ORBEA-OLARR | XX721385 | 2:59:15 | 2:50 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
29 | º | 1100 | CAPITAN, CARLOS | WURTH | ESP198304 | 2:59:15 | m.t. | 0 | 12 € |
30 | º | 398 | MUNDIÑANO SUDUPE, JUAN | SERBITZU-KIR | VN446357 | 2:59:43 | 3:18 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
31 | º | 366 | SAGASTIBELZA ARREGI, IÑIGO | GRAFICAS ONA | VN446398 | 2:59:52 | 3:27 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
32 | º | 195 | VALENCIA CHOPERENA, IKER | BRUESA | VN441304 | 2:59:52 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
33 | º | 264 | OTXOA GONZALEZ, EDUARDO | AZYSA-SWELL | XX165980 | 2:59:52 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
34 | º | 372 | SAN MARTIN URDIAIN, DAVID | GRAFICAS ONA | VN446364 | 2:59:52 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
35 | º | 198 | ZABALETA LARRAÑAGA, GARIKOITZ | BRUESA | VN441555 | 2:59:52 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
36 | º | 332 | ARTOLA USANDIZAGA, UGAITZ | ALDEKOA-LIZ | VN724886 | 2:59:52 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
37 | º | 218 | ARCE SANTAMARIA, ANDONI | AUTASA-RENA | VN160791 | 2:59:52 | m.t. | 0 | 12 € |
38 | º | 231 | MARTIN GALA, JESUS | CAJA RURAL | XX722491 | 2:59:57 | 3:32 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
39 | º | 343 | EXTRANJERO EXTRANJERO, | ALDEKOA-LIZ | EX999995 | 3:00:01 | 3:36 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
40 | º | 309 | ALDAZABAL ZENDOIA, IKER | LEKEITIALDE | VN723161 | 3:00:01 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
41 | º | 191 | ARBELAIZ ARTOLA, XABIER | BRUESA | VN441535 | 3:00:01 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
42 | º | 282 | ANTON HERNANDEZ, IGOR | ORBEA-OLARR | VN456655 | 3:00:01 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
43 | º | 353 | REGUILLAGA BELOKI, AITOR | BANATU-ORIA | VN724611 | 3:00:06 | 3:41 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
44 | º | 338 | LARIZ AZKUE, IÑIGO | ALDEKOA-LIZ | VN723137 | 3:00:06 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
45 | º | 232 | URIARTE IBARRA, JUAN PABLO | CAJA RURAL | VN727290 | 3:00:06 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
46 | º | 365 | SANZ UNZUE, JORGE | GRAFICAS ONA | VN728012 | 3:00:11 | 3:46 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
47 | º | 135 | GOIKOETXEA GARATE, JULEN | ALFUS TEDES | VN456686 | 3:00:19 | 3:54 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
48 | º | 1088 | GARCIA CUESTA, DAVID | CAI | ESP198207 | 3:00:19 | m.t. | 0 | 12 € |
49 | º | 263 | MORENO VALLEJO, CARLOS | AZYSA-SWELL | XX202154 | 3:00:19 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
50 | º | 342 | AGIRRE ETXARTE, ANDER | ALDEKOA-LIZ | VN725849 | 3:00:19 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
51 | º | 380 | GANUZA DIAZ DE CEBERIO, JOSE Mª | GRAFICAS ONA | VN446421 | 3:00:19 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
52 | º | 186 | TAMATO MARTINEZ, DIEGO | CAFES BAQUE | EX102861 | 3:00:19 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
53 | º | 1097 | GARCIA, RUBEN | CAI | ESP198510 | 3:00:19 | m.t. | 0 | 12 € |
54 | º | 1093 | HERNANDEZ, VICTOR | CAI | ESP198402 | 3:00:19 | m.t. | 0 | 12 € |
55 | º | 261 | JIMENEZ VARA, MIGUEL | AZYSA-SWELL | VN787460 | 3:00:19 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
56 | º | 209 | SALAS ZORROZUA, EDER | AUTASA-RENA | VN724001 | 3:00:19 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
57 | º | 1099 | ABELLAN, CARLOS | WURTH | ESP198303 | 3:00:19 | m.t. | 0 | 12 € |
58 | º | 408 | AYUSO APAOLAZA, ZUGAITZ | DEBABARREN | VN724868 | 3:00:25 | 4:00 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
59 | º | 188 | GARCIA EIZAGIRRE, ENDIKA | BRUESA | VN441360 | 3:02:43 | 6:18 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
60 | º | 394 | GARCIA AGIRREZABALA, AITOR | SERBITZU-KIR | VN724829 | 3:02:48 | 6:23 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
61 | º | 146 | MAEZTU BILLELABEITIA, ASIER | ALFUS TEDES | VN724847 | 3:03:23 | 6:58 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
62 | º | 164 | MUJIKA ARAKAMA, ION | TELCO-JAR | VN724829 | 3:03:23 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
63 | º | 386 | ANDREU GASTAMINZA, IÑIGO | SERBITZU-KIR | VN724994 | 3:03:23 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
64 | º | 1103 | PUERTAS, LUIS | WURTH | ESP198509 | 3:03:23 | m.t. | 0 | 12 € |
65 | º | 109 | GALARZA LEGAZPI, BORJA | TLLS. | VN725847 | 3:03:23 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
66 | º | 1092 | ARNAL, DANIEL | CAI | ESP198312 | 3:03:23 | m.t. | 0 | 12 € |
67 | º | 388 | ARANBURU MANTEROLA, ION | SERBITZU-KIR | VN152582 | 3:04:41 | 8:16 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
68 | º | 165 | GALLASTEGI ASUA, GAIZKA | TELCO-JAR | VN788812 | 3:05:11 | 8:46 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
69 | º | 476 | OTXOA GONZALEZ, MIGUEL | SAUNIER | ESP198508 | 3:05:43 | 9:18 | 0 | 12 € |
70 | º | 184 | PUJOL MUÑOZ, OSCAR | CAFES BAQUE | XX454806 | 3:05:43 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
71 | º | 175 | FERNANDEZ SAINZ, ALBERTO | CAFES BAQUE | XX139387 | 3:05:43 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
72 | º | 411 | IRURETAGOIENA BELAUSTEGI, | DEBABARREN | VN153860 | 3:06:08 | 9:43 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
73 | º | 1098 | DOMINGO, MANUEL | CAI | ESP196807 | 3:06:08 | m.t. | 0 | 12 € |
74 | º | 426 | GARCIA SANCHEZ, RAMON | AZYSA-SWELL | VN153979 | 3:06:08 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
75 | º | 290 | URKIDI ABAROA, XABIER | ORBEA-OLARR | VN723161 | 3:06:08 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
76 | º | 281 | ZUBERO ALDEKOA, JULEN | ORBEA-OLARR | VN788874 | 3:06:08 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
77 | º | 284 | MURGOITIO REKALDE, EGOITZ | ORBEA-OLARR | VN160771 | 3:06:08 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
78 | º | 280 | TXURRUKA ANSOLA, AMETS | ORBEA-OLARR | VN723148 | 3:06:08 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
79 | º | 116 | SANCHEZ AGUILAR, JAGOBA | TLLS. | VN788744 | 3:06:08 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
80 | º | 1083 | CLABERIA, MAUEL | HUESCA | 3:06:08 | m.t. | 0 | 12 € |
81 | º | 340 | ARRONDO IMAZ, AITOR | ALDEKOA-LIZ | VN441698 | 3:06:08 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
82 | º | 407 | ARANGUREN AROZENA, XABIER | DEBABARREN | VN441714 | 3:06:08 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
83 | º | 286 | IRIONDO URANGA, IBAN | ORBEA-OLARR | VN724772 | 3:06:08 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
84 | º | 227 | BARRIENTOS FERNANDEZ, ROBERTO | CAJA RURAL | VN727215 | 3:06:08 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
85 | º | 337 | ROTETA PAGADIZABAL, OIER | ALDEKOA-LIZ | VN441330 | 3:06:08 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
86 | º | 1085 | BERGUA, MIGUEL | HUESCA | 3:06:08 | m.t. | 0 | 12 € |
87 | º | 288 | URIBARRI ARTABE, UNAI | ORBEA-OLARR | VN306553 | 3:06:08 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
88 | º | 194 | FERNANDEZ PEÑA, ASIER | BRUESA | VN357734 | 3:06:19 | 9:54 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
Clasificación por equipos |
Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
1 | º | WURTH | 08:50:59 | 20 |
2 | º | GRAFICAS ONA | 08:51:18 | 0:00:19 | 32 |
3 | º | CAJA RURAL | 08:51:33 | 0:00:34 | 29 |
4 | º | SERBITZU-KIROLGI | 08:51:55 | 0:00:56 | 39 |
5 | º | ALFUS TEDES | 08:52:29 | 0:01:30 | 44 |
6 | º | CAFES BAQUE | 08:54:31 | 0:03:32 | 69 |
7 | º | TELCO-JAR | 08:54:46 | 0:03:47 | 67 |
8 | º | AZYSA-SWELL-KIDER | 08:56:48 | 0:05:49 | 87 |
9 | º | CAI | 08:58:23 | 0:07:24 | 119 |
10 | º | BRUESA | 08:59:45 | 0:08:46 | 108 |
11 | º | ALDEKOA-LIZARRALDE | 08:59:59 | 0:09:00 | 119 |
12 | º | ORBEA-OLARRA-CONSULTE | 09:05:24 | 0:14:25 | 145 |
13 | º | DEBABARRENA | 09:12:41 | 0:21:42 | 212 |
Incidencias: |
El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
domingo, 20 de junio de 2004 |