Nombre de la prueba : BIDASOALDEKO II SARIA
Fecha : 25/05/13 Clase : FVCE Federación : NAVARRA
Club organizador : IGANTZAKO BILTOKI Licencia : G31345085
Fuera de control : 0 Abandonos : 38 Inscritos : 108
Clasificados : 70 Kilometrage : 130,0 Media del ganador : 39.76
CLASIFICACION
Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Publicidad Tiempos Premios
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 117 MARTIN,VICTOR ESP19900408 70810669 ELITE LIZARTE 03:16:10 250,0 €
2 115 FERNANDEZ,HIGINIO ESP19881006 53517352 ELITE LIZARTE 03:16:15 180,0 €
3 155 CASILLAS,DAVID ESP19940109 53466815 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:16:15 150,0 €
4 296 IBARGUREN,ANTTON ESP19890420 72496547 ELITE TELCO´M 03:16:25 125,0 €
5 603 ELORRIAGA,UNAI ESP19800622 45627385 ELITE EUSTRAK 03:16:25 100,0 €
6 283 ALTUNA,ERIK ESP19911224 44646247 SUB23 TELCO´M 03:16:25 85,0 €
7 121 PLAZAOLA,ANDER ESP19920716 16089170 SUB23 LIZARTE 03:16:25 70,0 €
8 103 DEL BARRIO,JOSEBA ESP19891005 44165907 ELITE GIPUZKOA-EKI SPORT 03:16:25 60,0 €
9 112 TXOPERENA,BEÑAT ESP19911208 44561911 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 03:16:36 50,0 €
10 256 JIMENEZ,CARLOS ANTON ESP19920202 5933532 SUB23 CAJA RURAL 03:16:51 45,0 €
11 109 MITXELENA,JULEN ESP19890510 44564900 ELITE GIPUZKOA-EKI SPORT 03:16:56 40,0 €
12 361 SIVORI,ARIEL ALEJAND ARG19910125 924 SUB23 SUPERMERCADOS FROIZ 03:16:56 40,0 €
13 229 ETXEBERRIA,VICTOR ESP19930324 44635756 SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:17:09 40,0 €
14 192 ZABALA,JOSU ESP19930411 73109274 SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 03:17:15 40,0 €
15 254 TORRES,JOAQUIN ESP19931117 26050941 SUB23 CAJA RURAL 03:17:15 40,0 €
16 16 JURADO,MARCOS ESP19910202 6280396 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:17:24 30,0 €
17 344 ABASOLO,BORJA ESP19881101 45666298 ELITE DEBABARRENA 03:17:26 30,0 €
18 145 RODRIGUEZ,SERGIO ESP19920222 72809176 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:17:26 30,0 €
19 126 MARTINEZ,RAUL ESP19911109 78758767 SUB23 LIZARTE 03:17:39 30,0 €
20 295 URTIZBEREA,JON ESP19901012 44566922 ELITE TELCO´M 03:17:54 30,0 €
21 107 IRIARTE,ION ESP19910305 72539226 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 03:18:25 25,0 €
22 243 BAUDRON,KARL FRA19921221 0233100033 SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:19:00 25,0 €
23 238 GIL,NOEL ESP19940901 53383331 SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:21:26 25,0 €
24 255 RUBIO,JESUS ALBERT ESP19920125 70588949 SUB23 CAJA RURAL 03:23:23 25,0 €
25 120 PEDRERO,ANTONIO ESP19911023 45881884 SUB23 LIZARTE 03:23:55 25,0 €
26 264 DOMENE,RAMON ESP19900102 15421878 SUB23 CAJA RURAL 03:23:55 0,0 €
27 119 MURGIA,URTZI ESP19900614 72524053 ELITE LIZARTE 03:24:03 0,0 €
28 263 JUST,ALBERTO ESP19911027 73017462 SUB23 CAJA RURAL 03:24:05 0,0 €
29 212 MARTINEZ,JUAN JOSE ESP19940502 23307921 SUB23 KOPLAD-UNI 2 03:24:35 0,0 €
30 21 UNSION,IVAN ESP19921130 45574122 SUB23 RECAMBIOS CALLEJO 03:24:35 0,0 €
31 150 SAEZ,HECTOR ESP19931106 48471535 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:24:35 0,0 €
32 231 COMINS,PABLO ESP19930129 20478956 SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:24:35 0,0 €
33 336 TEJADA,SERGIO ESP19900710 16625681 ELITE KANPAZAR HARROBIA-BAÑU ET 03:25:30 0,0 €
34 110 ODRIOZOLA,ION ESP19910812 72507291 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 03:25:46 0,0 €
35 118 GONZALEZ,AITOR ESP19901105 72576171 ELITE LIZARTE 03:25:46 0,0 €
36 177 BAIXAULI,ANTONIO ESP19940315 33473873 SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 03:25:46 0,0 €
37 136 EZKIETA,MIKEL ESP19940504 73125566 SUB23 LIZARTE 03:25:46 0,0 €
38 114 GUTIERREZ,MARIO ESP19880917 72087007 ELITE GIPUZKOA-EKI SPORT 03:25:46 0,0 €
39 156 BOSCH,RAUL ESP19940208 73100015 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:25:46 0,0 €
40 220 LOPEZOSA,MIKEL ESP19910424 44172542 SUB23 DEBABARRENA 03:25:46 0,0 €
41 128 ARMENDARIZ,JON ESP19931112 73121964 SUB23 LIZARTE 03:25:46 0,0 €
42 239 FONT,BERNAT ESP19940207 52919002 SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:25:46 0,0 €
43 355 GONZALEZ,IVAN ESP19870228 72753390 ELITE FORONDA C.D.C. 03:25:46 0,0 €
44 210 CIVERA,DAVID ESP19940727 22589994 SUB23 KOPLAD-UNI 2 03:25:46 0,0 €
45 237 SAEZ DE,EDER ESP19941031 72752939 SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:25:46 0,0 €
46 232 MARTIN,FCO. JAVIER ESP19930922 72845572 SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:25:46 0,0 €
47 19 GUTIERREZ,ANGEL ESP19920704 45573529 SUB23 RECAMBIOS CALLEJO 03:25:46 0,0 €
48 274 IZAGIRRE,JULEN ESP19930331 72540446 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 03:25:46 0,0 €
49 260 MARTINEZ,RUBEN ESP19910223 77577732 SUB23 CAJA RURAL 03:25:46 0,0 €
50 135 AZKOITI,MIKEL ESP19940717 44647994 SUB23 LIZARTE 03:25:46 0,0 €
51 130 BRIEBA,FERMIN ESP19930303 73113217 SUB23 LIZARTE 03:25:46 0,0 €
52 146 GALARRETA,DAVID ESP19930702 72171220 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:25:49 0,0 €
53 108 LIZARRALDE,ENEKO ESP19931023 44341620 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 03:25:49 0,0 €
54 251 MEDINA,FRANCISCO JO ESP19930529 80163931 SUB23 CAJA RURAL 03:25:49 0,0 €
55 236 MORALES,AITOR ESP19940201 72827084 SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:26:07 0,0 €
56 234 SANTAMARIA,ALAIN ESP19930405 72799643 SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:26:07 0,0 €
57 101 BAGUES,URTZI ESP19930318 44570657 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 03:26:28 0,0 €
58 129 ROIG,TIN JOANES ESP19930829 73127574 SUB23 LIZARTE 03:27:19 0,0 €
59 104 EIZAGIRRE,JON ESP19920129 44334957 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 03:27:26 0,0 €
60 151 DIAZ,IMANOL ESP19930202 78948204 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:27:56 0,0 €
61 242 CHETOUT,LOÏC FRA19920923 0233100095 SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:27:56 0,0 €
62 235 TRUEBA,ALVARO ESP19930110 72151304 SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:28:05 0,0 €
63 233 SANCHEZ,OIER ESP19930515 79007814 SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:32:11 0,0 €
64 280 ROMERO,IGOR ESP19930422 72512557 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 03:32:11 0,0 €
65 271 GANDARIAS,ASIER ESP19931127 72507346 SUB23 CAJA RURAL 03:32:11 0,0 €
66 189 RUBIO,MIKEL ESP19921016 73120662 SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 03:32:11 0,0 €
67 276 OLABERRIA,PELLO ESP19940928 72528744 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 03:32:11 0,0 €
68 18 GONZALEZ,CHRISTIAN ESP19930227 16628116 SUB23 RECAMBIOS CALLEJO 03:32:11 0,0 €
69 252 HERNANDEZ,DIEGO ESP19930702 51473156 SUB23 CAJA RURAL 03:32:35 0,0 €
70 211 PELEGRI,OSCAR ESP19940530 53726175 SUB23 KOPLAD-UNI 2 03:32:35 0,0 €
Corredores clasificados : 70
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificación por equipos
---------------------------------------------------------------------------
1 LIZARTE 09:48:50 0,0 €
2 GIPUZKOA-EKI SPORT 09:49:57 0,0 €
3 TELCO´M 09:50:44 0,0 €
4 SEGUROS BILBAO 09:51:05 0,0 €
5 CAJA RURAL 09:57:29 0,0 €
6 NATURGAS ENERGIA 09:57:35 0,0 €
7 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 10:15:12 0,0 €
8 RECAMBIOS CALLEJO 10:22:32 0,0 €
9 KOPLAD-UNI 2 10:22:56 0,0 €
10 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 10:30:08 0,0 €
Clasificación de : Montaña
----------------------------------------------------------------------------
1 117 MARTIN,VICTOR LIZARTE 6 0,0 €
2 126 MARTINEZ,RAUL LIZARTE 3 0,0 €
3 260 MARTINEZ,RUBEN CAJA RURAL 3 0,0 €
4 115 FERNANDEZ,HIGINIO LIZARTE 2 0,0 €
5 361 SIVORI,ARIEL ALEJANDRO SUPERMERCADOS FROIZ 2 0,0 €
6 263 JUST,ALBERTO CAJA RURAL 2 0,0 €
7 242 CHETOUT,LOÏC NATURGAS ENERGIA 2 0,0 €
8 155 CASILLAS,DAVID SEGUROS BILBAO 1 0,0 €
9 603 ELORRIAGA,UNAI EUSTRAK 1 0,0 €
10 103 DEL,JOSEBA GIPUZKOA-EKI SPORT 1 0,0 €
11 150 SAEZ,HECTOR SEGUROS BILBAO 1 0,0 €
Clasificación de : Metas Volantes
----------------------------------------------------------------------------
1 115 FERNANDEZ,HIGINIO LIZARTE 3 0,0 €
2 242 CHETOUT,LOÏC NATURGAS ENERGIA 3 0,0 €
3 109 MITXELENA,JULEN GIPUZKOA-EKI SPORT 2 0,0 €
4 263 JUST,ALBERTO CAJA RURAL 2 0,0 €
5 260 MARTINEZ,RUBEN CAJA RURAL 2 0,0 €
6 603 ELORRIAGA,UNAI EUSTRAK 2 0,0 €
7 150 SAEZ,HECTOR SEGUROS BILBAO 1 0,0 €
Total premios repartidos : 1590 €
Observaciones
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por :
D. JUSTO JOAQUI,AGUIRRETXE MACICIOR Licencia nº : 72664870.
D. CARLOS,GURPEGUI URABAIN Licencia nº : 44617772.
D. MAITE,PICABEA ARRIBILLAGA Licencia nº : 72671124.
D. JAVIER,RECASENS LEON Licencia nº : 15777154.
D. Licencia nº :
El Presidente del Jurado Técnico - El Cronometrador
( Firma ) ( Firma )