| Gipuzkoako Txirrindularitza |
| Elkargoa |
| LXXXV KEPA DONEAREN PROBA |
| Localidad : | IRUN | Inscritos : | 79 | Kms : | 128 |
| Club : | C.C.IRUNES | Fecha : | martes, 29 de junio de 2004 |
| Categoria : | Euskaldun | Media : | 44,487 | Km/h |
| D. | Luis I. Irisarri Alli , Epamahai teknikoko lehendakaria, lizentzia |
| D. | José Manuel Gómez Mendi , Helmugako epailea, lizentzia 15994466j |
| D. | JOSE ANTONIO CASTRO QUIÑONES , Epaile kronometratzailea, lizentzia |
| D. | Pablo Fernandez Lendez , Epailaren laguntzaile, lizentzia |
| D. | Miguel Angel Navaridas Errando, Epailaren laguntzaile, lizentzia |
| D. |
| D. |
| D. |
| Declaran que: |
| El jurado se ha constituido a las 07:30 tomando parte .......... corredores de los 79 inscritos, |
| clasificándose 52 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 128 Kms , en el Reglamento |
| aprobado por la Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, |
| con un promedio de 44,487 km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 221 | BERASATEGI SAEZ, ANTONIO | CAJA RURAL | VN727270 | 2:52:38 | 0:00 | 25 | 240 € | Eus | Gip |
| 2 | º | 273 | ALBIZURI ARANSOLO, BEÑAT | ORBEA-OLARR | VN725859 | 2:53:17 | 0:39 | 20 | 180 € | Eus | Gip |
| 3 | º | 343 | MARQUES DA SILVA, EKLEYLSON | ALDEKOA-LIZ | EX198005 | 2:53:19 | 0:41 | 16 | 150 € | Eus | Gip |
| 4 | º | 385 | AIZPURUA AIZPURUA, MIKEL | SERBITZU-KIR | VN441719 | 2:53:34 | 0:56 | 14 | 120 € | Eus | Gip |
| 5 | º | 464 | GUSTAVO, TOLEDO | TELCO JAR | EX197507 | 2:53:34 | m.t. | 12 | 96 € |
| 6 | º | 361 | LASA LARRAYA, GAIZKA | GRAFICAS ONA | VN445572 | 2:53:42 | 1:04 | 10 | 78 € | Eus | Gip |
| 7 | º | 280 | TXURRUKA ANSOLA, AMETS | ORBEA-OLARR | VN723148 | 2:54:26 | 1:48 | 9 | 66 € | Eus | Gip |
| 8 | º | 398 | MUNDIÑANO SUDUPE, JUAN | SERBITZU-KIR | VN446357 | 2:54:31 | 1:53 | 8 | 60 € | Eus | Gip |
| 9 | º | 395 | IRAZU BELDARRAIN, IKER | SERBITZU-KIR | VN441590 | 2:55:24 | 2:46 | 7 | 54 € | Eus | Gip |
| 10 | º | 365 | SANZ UNZUE, JORGE | GRAFICAS ONA | VN728012 | 2:55:24 | m.t. | 6 | 48 € | Eus | Gip |
| 11 | º | 353 | REGUILLAGA BELOKI, AITOR | BANATU-ORIA | VN724611 | 2:55:24 | m.t. | 5 | 42 € | Eus | Gip |
| 12 | º | 386 | ANDREU GASTAMINZA, IÑIGO | SERBITZU-KIR | VN724994 | 2:55:27 | 2:49 | 4 | 36 € | Eus | Gip |
| 13 | º | 407 | ARANGUREN AROZENA, XABIER | DEBABARREN | VN441714 | 2:55:27 | m.t. | 3 | 30 € | Eus | Gip |
| 14 | º | 338 | LARIZ AZKUE, IÑIGO | ALDEKOA-LIZ | VN723137 | 2:56:15 | 3:37 | 2 | 30 € | Eus | Gip |
| 15 | º | 400 | ODRIOZOLA MARTIJA, ANDER | SERBITZU-KIR | VN153995 | 2:56:42 | 4:04 | 1 | 30 € | Eus | Gip |
| 16 | º | 389 | AZKOITIA ALBERDI, ION | SERBITZU-KIR | VN441736 | 2:57:02 | 4:24 | 0 | 30 € | Eus | Gip |
| 17 | º | 227 | BARRIENTOS FERNANDEZ, ROBERTO | CAJA RURAL | VN727215 | 2:57:02 | m.t. | 0 | 30 € | Eus | Gip |
| 18 | º | 342 | AGIRRE ETXARTE, ANDER | ALDEKOA-LIZ | VN725849 | 2:57:16 | 4:38 | 0 | 30 € | Eus | Gip |
| 19 | º | 195 | VALENCIA CHOPERENA, IKER | BRUESA | VN441304 | 2:57:16 | m.t. | 0 | 30 € | Eus | Gip |
| 20 | º | 284 | MURGOITIO REKALDE, EGOITZ | ORBEA-OLARR | VN160771 | 2:57:18 | 4:40 | 0 | 30 € | Eus | Gip |
| 21 | º | 426 | GARCIA SANCHEZ, RAMON | AZYSA-SWELL | VN153979 | 2:57:18 | m.t. | 0 | 24 € | Eus | Gip |
| 22 | º | 285 | CORCHERO MORIANO, ASIER | ORBEA-OLARR | VN725856 | 2:58:02 | 5:24 | 0 | 24 € | Eus | Gip |
| 23 | º | 160 | REYERO ARTETA, DAVID | TELCO-JAR | VN726819 | 2:58:55 | 6:17 | 0 | 24 € | Eus | Gip |
| 24 | º | 366 | SAGASTIBELZA ARREGI, IÑIGO | GRAFICAS ONA | VN446398 | 3:00:43 | 8:05 | 0 | 24 € | Eus | Gip |
| 25 | º | 243 | SESMA SORBET, DANIEL | CAJA RURAL | VN726778 | 3:00:48 | 8:10 | 0 | 24 € | Eus | Gip |
| 26 | º | 289 | URIZAR AZKARATE, ANDER | ORBEA-OLARR | VN725855 | 3:00:48 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 27 | º | 352 | MERINO BENITO, ALBERTO | BANATU-ORIA | VN443303 | 3:00:48 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 28 | º | 188 | GARCIA EIZAGIRRE, ENDIKA | BRUESA | VN441360 | 3:02:20 | 9:42 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 29 | º | 236 | CORNAGO LABARGA, FERNANDO | CAJA RURAL | VN787500 | 3:02:30 | 9:52 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 30 | º | 162 | ASEGINOLAZA GARMENDIA, IÑIGO | TELCO-JAR | VN357752 | 3:02:30 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 31 | º | 428 | YAGUAS BARQUIN, ARMANDO | AZYSA-SWELL | VN787475 | 3:06:32 | 13:54 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 32 | º | 333 | EIZAGIRRE IRIBAR, EKAITZ | ALDEKOA-LIZ | VN724734 | 3:07:15 | 14:37 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 33 | º | 402 | RUIZ DE GORDOA RUIZ, GORKA | SERBITZU-KIR | VN443309 | 3:07:15 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 34 | º | 287 | IZURIETA OLEA, IBAI | ORBEA-OLARR | VN160808 | 3:07:49 | 15:11 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 35 | º | 388 | ARANBURU MANTEROLA, ION | SERBITZU-KIR | VN152582 | 3:08:16 | 15:38 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 36 | º | 290 | URKIDI ABAROA, XABIER | ORBEA-OLARR | VN723161 | 3:08:16 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 37 | º | 337 | ROTETA PAGADIZABAL, OIER | ALDEKOA-LIZ | VN441330 | 3:08:16 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 38 | º | 373 | ATXA AGIRRE, GARIKOITZ | GRAFICAS ONA | VN726800 | 3:08:16 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 39 | º | 411 | IRURETAGOIENA BELAUSTEGI, | DEBABARREN | VN153860 | 3:08:16 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 40 | º | 387 | APERRIBAI ARANDA, LANDER | SERBITZU-KIR | VN357734 | 3:08:16 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 41 | º | 164 | MUJIKA ARAKAMA, ION | TELCO-JAR | VN724829 | 3:08:16 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 42 | º | 194 | FERNANDEZ PEÑA, ASIER | BRUESA | VN357734 | 3:08:16 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 43 | º | 335 | LUIS URZELAI, JOSEBA | ALDEKOA-LIZ | VN727465 | 3:08:16 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 44 | º | 264 | OTXOA GONZALEZ, EDUARDO | AZYSA-SWELL | XX165980 | 3:08:16 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 45 | º | 331 | URTEAGA FERNANDEZ, ANDONI | ALDEKOA-LIZ | VN724553 | 3:08:16 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 46 | º | 191 | ARBELAIZ ARTOLA, XABIER | BRUESA | VN441535 | 3:08:16 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 47 | º | 159 | BETANCOR CALVO, MARTIN | TELCO-JAR | EX122 | 3:08:16 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 48 | º | 196 | ELOSEGI GONZALEZ, JON | BRUESA | VN441544 | 3:08:16 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 49 | º | 232 | URIARTE IBARRA, JUAN PABLO | CAJA RURAL | VN727290 | 3:08:16 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 50 | º | 476 | OCHOA GONZALEZ, MIGUEL | SAUNIER | ESP198508 | 3:08:16 | m.t. | 0 | 12 € |
| 51 | º | 100 | COLOMA NICOLAS, CARLOS | MEGAMO | VN198109 | 3:08:16 | m.t. | 0 | 12 € |
| 52 | º | 292 | BERASATEGI AZKORRA, IBAI | ORBEA-OLARR | VN160751 | 3:08:16 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| Clasificación por equipos |
| Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
| 1 | º | SERBITZU-KIROLGI | 08:43:29 | 21 |
| 2 | º | ORBEA-OLARRA-CONSULTE | 08:45:01 | 0:01:32 | 29 |
| 3 | º | ALDEKOA-LIZARRALDE | 08:46:50 | 0:03:21 | 35 |
| 4 | º | GRAFICAS ONA | 08:49:49 | 0:06:20 | 40 |
| 5 | º | CAJA RURAL | 08:50:28 | 0:06:59 | 43 |
| 6 | º | BRUESA | 09:07:52 | 0:24:23 | 89 |
| 7 | º | TELCO-JAR | 09:09:41 | 0:26:12 | 94 |
| 8 | º | AZYSA-SWELL-KIDER | 09:12:06 | 0:28:37 | 96 |
| Incidencias: |
| El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
| martes, 29 de junio de 2004 |