Nombre de la prueba : 94 PREMIO SAN PEDRO
Fecha : 29/06/13 Clase : CE4 Federación : F.V.C.
Club organizador : C.C.IRUNES Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 9 Inscritos : 109
Clasificados : 100 Kilometrage : 125,0 Media del ganador : 44.39
CLASIFICACION
Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Publicidad Tiempos Premios
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 21 LECHUGA,PABLO ESP19900816 77365940 ELITE CAJAMAR 02:48:57 0,0 €
2 247 ROSON,JAIME ESP19930113 71031911 SUB23 CAJA RURAL 02:49:31 0,0 €
3 296 IBARGUREN,ANTTON ESP19890420 72496547 ELITE TELCO´M 02:49:31 0,0 €
4 608 MURGOITIO,EGOITZ ESP19830807 16077121 ELITE GRUPO HIRUMET TALDEA 02:49:31 0,0 €
5 261 RUBIO,DIEGO ESP19910613 70821870 SUB23 CAJA RURAL 02:49:40 0,0 €
6 109 MITXELENA,JULEN ESP19890510 44564900 ELITE GIPUZKOA-EKI SPORT 02:49:40 0,0 €
7 118 GONZALEZ,AITOR ESP19901105 72576171 ELITE LIZARTE 02:49:40 0,0 €
8 103 DEL BARRIO,JOSEBA ESP19891005 44165907 ELITE GIPUZKOA-EKI SPORT 02:49:40 0,0 €
9 294 GUTIERREZ,JOSE MANUE ESP19880504 72147861 ELITE TELCO´M 02:49:40 0,0 €
10 120 PEDRERO,ANTONIO ESP19911023 45881884 SUB23 LIZARTE 02:49:40 0,0 €
11 115 FERNANDEZ,HIGINIO ESP19881006 53517352 ELITE LIZARTE 02:49:40 0,0 €
12 606 RUIZ DE LARRINAGA,JA ESP19791102 72731961 ELITE LIZARTE 02:50:02 0,0 €
13 344 ABASOLO,BORJA ESP19881101 45666298 ELITE DEBABARRENA 02:50:55 0,0 €
14 161 GONZALEZ,ADRIAN ESP19920913 71299289 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:50:55 0,0 €
15 16 COMET,Pierre FRA19910122 0264332125 SUB23 ENTENTE SUD GASCOGNE 02:50:55 0,0 €
16 102 DABOZ,IBAI ESP19910903 44568218 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:50:55 0,0 €
17 123 MARQUEZ,RAFAEL ESP19910615 50623002 SUB23 LIZARTE 02:50:55 0,0 €
18 15 TRUJILLO,ADRIAN ESP19911227 78639797 SUB23 TALAVERA CLUB CICLISTA 02:50:58 0,0 €
19 19 CULEBRAS,JOSE MIGUEL ESP19920218 50470075 SUB23 TEAM3M U23 02:52:57 0,0 €
20 210 CIVERA,DAVID ESP19940727 22589994 SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:52:57 0,0 €
21 262 SALAS,IBAI ESP19910704 22755399 SUB23 CAJA RURAL 02:52:57 0,0 €
22 251 MEDINA,FRANCISCO JO ESP19930529 80163931 SUB23 CAJA RURAL 02:52:57 0,0 €
23 220 LOPEZOSA,MIKEL ESP19910424 44172542 SUB23 DEBABARRENA 02:52:57 0,0 €
24 158 BARRENETXEA,ANDER ESP19920329 72539566 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:52:59 0,0 €
25 195 MESA,JUAN MARTIN COL19920123 0838 SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:52:59 0,0 €
26 219 RIVERO,ION ESP19920908 44342319 SUB23 DEBABARRENA 02:52:59 0,0 €
27 278 PLAZAOLA,PATXI ESP19900713 72524811 ELITE IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:52:59 0,0 €
28 329 ESKIBEL,IKER ESP19930803 72834564 SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAÑU ET 02:52:59 0,0 €
29 110 ODRIOZOLA,ION ESP19910812 72507291 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:53:48 0,0 €
30 132 SOLER,MARC ESP19931122 47840773 SUB23 LIZARTE 02:53:48 0,0 €
31 167 PORTILLO,XABIER ESP19920724 78910726 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:53:48 0,0 €
32 124 RAMIREZ,SANTIAGO ESP19910504 54123308 SUB23 LIZARTE 02:53:48 0,0 €
33 335 MENDIKUTE,UNAI ESP19900505 72826606 ELITE KANPAZAR HARROBIA-BAÑU ET 02:55:15 0,0 €
34 186 LOPEZ,JOHNNATAN ESP19900129 73129469 ELITE REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:55:15 0,0 €
35 355 GONZALEZ,IVAN ESP19870228 72753390 ELITE FORONDA C.D.C. 02:55:15 0,0 €
36 162 KAREAGA,JON MIKEL ESP19931115 72845700 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:55:15 0,0 €
37 252 HERNANDEZ,DIEGO ESP19930702 51473156 SUB23 CAJA RURAL 02:55:15 0,0 €
38 330 OCHOA,KEPA ESP19880807 72756624 ELITE KANPAZAR HARROBIA-BAÑU ET 02:55:15 0,0 €
39 208 OCHOA,JAVIER ESP19940630 16621385 SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:55:30 0,0 €
40 351 GOMEZ,EDER ESP19900802 72539698 ELITE HOSTAL LATORRE 02:55:30 0,0 €
41 283 ALTUNA,ERIK ESP19911224 44646247 SUB23 TELCO´M 02:55:30 0,0 €
42 14 SEGURA,Thomas FRA19900220 0233036010 ELITE UC ARCACHON 02:55:30 0,0 €
43 358 LOYARTE,AITOR ESP19930327 44334633 SUB23 TOLOSA KIROL MEDIKUNTZA 02:55:30 0,0 €
44 316 CRUZ,PABLO CESAR HON19920905 C820478 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:55:30 0,0 €
45 159 CORTES,UNAI ESP19930208 45891587 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:55:30 0,0 €
46 331 MANTECON,ENDIKA ESP19891018 72515645 ELITE KANPAZAR HARROBIA-BAÑU ET 02:55:30 0,0 €
47 255 RUBIO,JESUS ALBERT ESP19920125 70588949 SUB23 CAJA RURAL 02:55:30 0,0 €
48 175 AYALA,CESAR OCTAVI ESP19930401 5980790 SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:55:30 0,0 €
49 328 ARANBURU,ALEX ESP19931014 72758513 SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAÑU ET 02:55:30 0,0 €
50 292 LOPEZ,RUBEN ESP19910529 70080560 SUB23 TELCO´M 02:55:30 0,0 €
51 277 ORIA,JULEN ESP19930302 72513830 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:55:30 0,0 €
52 295 URTIZBEREA,JON ESP19901012 44566922 ELITE TELCO´M 02:55:30 0,0 €
53 280 ROMERO,IGOR ESP19930422 72512557 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:55:30 0,0 €
54 282 URRESTARAZU,JOSU ESP19941002 44334759 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:56:50 0,0 €
55 113 UMEREZ,AITOR ESP19930927 44347671 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:56:50 0,0 €
56 357 SAIZAR,ALAIN ESP19900108 72473572 ELITE AÑORGA KULTUR K.E. 02:56:50 0,0 €
57 349 VIAR,JAVIER ESP19941010 73029529 SUB23 ASESORES DE NAVARRA GRUPO 02:56:50 0,0 €
58 165 OLMEDA,ANDER ESP19940307 22755618 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:56:50 0,0 €
59 274 IZAGIRRE,JULEN ESP19930331 72540446 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:56:50 0,0 €
60 306 PRIETO,FRANCISCO ESP19920728 53937104 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:56:50 0,0 €
61 111 PAGOLA,EÑAUT ESP19920606 72542983 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:56:50 0,0 €
62 131 YUNTA,ALBERTO ESP19930908 50475056 SUB23 LIZARTE 02:57:49 0,0 €
63 332 ARANZABAL,ION ESP19940509 72844947 SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAÑU ET 02:57:49 0,0 €
64 224 GALLASTEGI,XABIER ESP19940422 45168727 SUB23 DEBABARRENA 02:58:05 0,0 €
65 312 MARTINEZ,FRANCISCO ESP19940911 53787232 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:58:05 0,0 €
66 373 IRIZAR,Sebastian ESP19920717 72543005 SUB23 DONOSTIA BERRI 02:58:05 0,0 €
67 339 VEGAS LOPEZ,JON ESP19940817 44690425 SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAÑU ET 02:58:05 0,0 €
68 209 BEA,ALFONSO ESP19940621 77219491 SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:58:05 0,0 €
69 337 PLAZA,MIKEL ESP19941107 72490669 SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAÑU ET 02:58:05 0,0 €
70 249 AMORES,JULIO ALBERT ESP19930314 74013835 SUB23 CAJA RURAL 02:58:05 0,0 €
71 181 ELBUSTO,MIKEL ESP19870630 72682649 ELITE REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:58:05 0,0 €
72 333 TABOADA,ASIER ESP19941122 72553072 SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAÑU ET 02:58:05 0,0 €
73 604 MAEZTU,ASIER ESP19771014 72484796 ELITE GIPUZKOA-EKI SPORT 02:58:49 0,0 €
74 369 BLAZQUEZ,BEÑAT ESP19890607 72485066 ELITE LAGUNTASUNA C.C. 02:58:49 0,0 €
75 341 AMUNARRIZ,INAXIO ESP19940703 44569399 SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAÑU ET 02:58:49 0,0 €
76 198 SASIAIN,ARITZ ESP19930624 72832831 SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:58:49 0,0 €
77 217 BENGOETXEA,XABIER ESP19930329 72543330 SUB23 DEBABARRENA 02:58:49 0,0 €
78 271 GANDARIAS,ASIER ESP19931127 72507346 SUB23 CAJA RURAL 02:58:49 0,0 €
79 304 MILLAS,JORGE ESP19920704 73017745 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:58:49 0,0 €
80 347 GARCIA,ENEKO ESP19900305 72516724 ELITE CIUDAD DE OVIEDO-NESTA 02:58:55 0,0 €
81 291 GARCIA,CARLOS ESP19930324 47528594 SUB23 TELCO´M 02:58:55 0,0 €
82 200 JIMENEZ,ASIER ESP19940909 78937220 SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:58:55 0,0 €
83 221 PEÑAGARIKANO,XABIER ESP19931020 72528680 SUB23 DEBABARRENA 02:58:55 0,0 €
84 307 BALAGUER,JULIÁN ESP19930406 20492161 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:58:55 0,0 €
85 281 SALBARREDI,BEÑAT ESP19940203 73143996 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:58:55 0,0 €
86 101 BAGUES,URTZI ESP19930318 44570657 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:58:55 0,0 €
87 216 HERNANDEZ,MIKEL ESP19890624 44344689 ELITE DEBABARRENA 02:58:55 0,0 €
88 105 ELORZA,MIKEL ESP19910107 72481999 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:58:55 0,0 €
89 276 OLABERRIA,PELLO ESP19940928 72528744 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:59:45 0,0 €
90 257 INSAUSTI,ION ANDER ESP19921213 72540858 SUB23 CAJA RURAL 02:59:45 0,0 €
91 334 MUGARZA,IÑAKI ESP19941111 44347988 SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAÑU ET 02:59:45 0,0 €
92 248 UNANUE,ASIER ESP19930307 72528364 SUB23 CAJA RURAL 02:59:45 0,0 €
93 263 JUST,ALBERTO ESP19911027 73017462 SUB23 CAJA RURAL 02:59:45 0,0 €
94 359 LANDA,AITOR ESP19930403 72497339 SUB23 TOLOSA KIROL MEDIKUNTZA 02:59:45 0,0 €
95 106 INTZIARTE,UNAI ESP19910516 72526782 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:59:45 0,0 €
96 213 MARIE,TOUITI FRA19920707 1277115121 SUB23 KOPLAD-UNI 2 03:00:07 0,0 €
97 310 PEREZ,XABIER ESP19940123 73141866 SUB23 HOSTAL LATORRE 03:00:42 0,0 €
98 303 LABARTA,JAIRO ESP19910102 18049034 SUB23 HOSTAL LATORRE 03:00:42 0,0 €
99 380 TORRE,JAVIER ESP19940105 72841550 SUB23 ZUIANO C.C. 03:00:42 0,0 €
100 169 URKIJO,LANDER ESP19940729 45951360 SUB23 IBAIGANE OPEL 03:01:01 0,0 €
Corredores clasificados : 100
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificación por equipos
---------------------------------------------------------------------------
1 LIZARTE 08:29:00 0,0 €
2 GIPUZKOA-EKI SPORT 08:30:15 0,0 €
3 CAJA RURAL 08:32:08 0,0 €
4 TELCO´M 08:34:41 0,0 €
5 DEBABARRENA 08:36:51 0,0 €
6 IBAIGANE OPEL 08:37:42 0,0 €
7 KANPAZAR HARROBIA-BAÑU ET 08:43:29 0,0 €
8 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 08:43:44 0,0 €
9 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 08:43:59 0,0 €
10 KOPLAD-UNI 2 08:46:32 0,0 €
11 HOSTAL LATORRE 08:47:50 0,0 €
Clasificación de : Montaña
----------------------------------------------------------------------------
1 21 LECHUGA,PABLO CAJAMAR 6 0,0 €
2 296 IBARGUREN,ANTTON TELCO´M 4 0,0 €
3 263 JUST,ALBERTO CAJA RURAL 3 0,0 €
4 608 MURGOITIO,EGOITZ GRUPO HIRUMET TALDEA 2 0,0 €
5 159 CORTES,UNAI IBAIGANE OPEL 2 0,0 €
6 247 ROSON,JAIME CAJA RURAL 1 0,0 €
7 19 CULEBRAS,JOSE MIGUEL TEAM3M U23 1 0,0 €
Total premios repartidos : 0 €
Observaciones
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por :
D. MIGUEL ECHEZORTU SANZ Licencia nº : 44127269.
D. JOSE IGNACIO IBAÑEZ DE O RUIZ DE GAU Licencia nº : 16220628.
D. AITOR SAN SEBASTI IKUTZA Licencia nº : 44125547.
D. NOEL ABIN GALDOS Licencia nº : 72826937
D. MIGUEL ANGEL NAVARIDAS ERRANDONEA Licencia nº : 15251557.
D. Licencia nº :
El Presidente del Jurado Técnico - El Cronometrador
( Firma ) ( Firma )