
Nombre de la prueba :
95 PREMIO SAN PEDRO - IRUNFecha : 29/06/14 Clase : Federación : ETXE
Club organizador : C.C. IRUNES Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 29 Inscritos : 120
Clasificados : 91 Kilometrage : 125,0 Media del ganador : 43.24
CLASIFICACION
Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Publicidad Tiempos Premios
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 * 49 BAUDRON,Karl FRA19921221 20060018589 SUB23 GCS BLAGNAC 02:53:27 0,0 €
2 127 LIZARRALDE,ENEKO ESP19931023 44341620 SUB23 GIPUZKOA 02:53:32 0,0 €
3 301 LASTRA,JONATHAN ESP19930603 79008537 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:53:32 0,0 €
4 259 ODRIOZOLA,ION ESP19910812 72507291 ELITE ZIRAUNA-INFISPORT 02:54:03 0,0 €
5 292 UNANUE,ASIER ESP19930307 72528364 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:54:03 0,0 €
6 45 DEL BARRIO,Joseba ESP19891005 20140050173 ELITE ENTENTE SUD GASCOGNE 02:54:03 0,0 €
7 190 CORTES,JEYSON MANUEL COL19950808 0944 SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:54:03 0,0 €
8 265 GARCIA,JAVIER ESP19941119 77008899 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:54:47 0,0 €
9 249 COTILLAS,DAVID ESP19940814 72840308 SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:54:47 0,0 €
10 257 ESKIBEL,IKER ESP19930803 72834564 SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:54:47 0,0 €
11 287 ETXABE,JOKIN ESP19940203 72753015 SUB23 DEBABARRENA 02:54:47 0,0 €
12 298 ROMERO,IGOR ESP19930422 72512557 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:54:47 0,0 €
13 181 CORTES,UNAI ESP19930208 45891587 SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:54:47 0,0 €
14 262 WALLACE,CRAIG GBR19941121 720952 SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:54:47 0,0 €
15 267 GOIKOETXEA,XABIER ESP19940506 44349643 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:54:47 0,0 €
16 44 PLAZAOLA,PATXI ESP19900713 72524811 ELITE TEAM PROBIKESHOP 02:54:47 0,0 €
17 605 HERNANDEZ,AITOR ESP19820124 15395718 ELITE SPECIALIZED-GARMAR 02:54:47 0,0 €
18 373 GOMEZ,IÑIGO ESP19910527 78911779 ELITE BIO-RACER/CARAVANAS ERAND 02:55:12 0,0 €
19 187 OLMEDA,ANDER ESP19940307 22755618 SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:55:44 0,0 €
20 328 MARQUEZ,MANDEL CHI19920508 CHI19920508 SUB23 TELCO´M GIMEX 02:56:49 0,0 €
21 208 URRESTARAZU,JOSU ESP19941002 44334759 SUB23 AMPO 02:56:51 0,0 €
22 323 KASPERKIEWICZ,MACIEJ POL19950422 POL19950422 SUB23 TELCO´M GIMEX 02:56:59 0,0 €
23 383 PLAZA,MIKEL ESP19941107 72490669 SUB23 LAGUNTASUNA C.C. 02:56:59 0,0 €
24 369 OCHOA,KEPA ESP19880807 72756624 ELITE HOSTAL LATORRE 02:56:59 0,0 €
25 118 BAGUES,URTZI ESP19930318 44570657 SUB23 GIPUZKOA 02:56:59 0,0 €
26 251 RUIZ,YERAI ESP19940305 72842091 SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:56:59 0,0 €
27 607 ELORRIAGA,UNAI ESP19800622 45627385 ELITE EUSTRAK-EUSKADI 02:56:59 0,0 €
28 199 JAUREGI,XABIER ESP19951004 44332203 SUB23 AMPO 02:58:04 0,0 €
29 374 GOMEZ,JON ESP19910527 78911780 ELITE BIO-RACER/CARAVANAS ERAND 02:58:21 0,0 €
30 243 LOYARTE,AITOR ESP19930327 44334633 SUB23 HYUNDAI-CAJA RURAL 02:58:27 0,0 €
31 285 PEÑAGARIKANO,XABIER ESP19931020 72528680 SUB23 DEBABARRENA 02:58:31 0,0 €
32 169 VILLAFRANCA,ADRIAN ESP19951124 78770664 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:58:35 0,0 €
33 266 GOIKOETXEA,PEIO ESP19920214 44349348 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:58:41 0,0 €
34 161 MARTINEZ,FRANCISCO ESP19940911 53787232 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:58:41 0,0 €
35 224 URIARTE,ALEXANDER ESP19951020 79006221 SUB23 SOPELA-UGERAGA 02:58:41 0,0 €
36 215 JIMENEZ,ASIER ESP19940909 78937220 SUB23 SOPELA-UGERAGA 02:58:41 0,0 €
37 471 VEGA,JEISON ELIAS CRC19920131 334 SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:58:41 0,0 €
38 273 SANCHEZ,OIER ESP19930515 79007814 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:58:41 0,0 €
39 180 BARRENETXEA,ANDER ESP19920329 72539566 SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:58:41 0,0 €
40 270 MALATSETXEBARRIA,OSK ESP19950322 72592220 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:58:41 0,0 €
41 189 PORTILLO,XABIER ESP19920724 78910726 SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:58:54 0,0 €
42 159 ELOSEGI,ENEKO ESP19930924 72543749 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:59:15 0,0 €
43 284 IRIZAR,JULEN ESP19950326 72854965 SUB23 DEBABARRENA 02:59:29 0,0 €
44 375 TABOADA,ASIER ESP19941122 72553072 SUB23 DEBABARRENA 02:59:29 0,0 €
45 288 GALLASTEGI,XABIER ESP19940422 45168727 SUB23 DEBABARRENA 02:59:57 0,0 €
46 242 GURUTZEALDE,IKER ESP19951020 44567604 SUB23 HYUNDAI-CAJA RURAL 02:59:57 0,0 €
47 202 MANTECON,ENDIKA ESP19891018 72515645 ELITE AMPO 02:59:57 0,0 €
48 225 DE LA FUENT,MARKEL ESP19950708 72846348 SUB23 SOPELA-UGERAGA 03:00:34 0,0 €
49 214 QUINTANILLA,JON ESP19920621 16095365 SUB23 SOPELA-UGERAGA 03:00:47 0,0 €
50 486 ARMENDARIZ,Koldo ESP19950223 72523409 SUB23 ORDIZIA 03:00:47 0,0 €
51 216 AGUIRREBEITIA,ANDER ESP19941013 45951670 SUB23 SOPELA-UGERAGA 03:00:47 0,0 €
52 188 PLAGARO,CRISTIAN ESP19940604 79067037 SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 03:00:47 0,0 €
53 198 ELUSTONDO,ARITZ ESP19911209 44332761 ELITE AMPO 03:00:47 0,0 €
54 372 AMENABAR,UNAI ESP19890819 72515366 ELITE DONOSTI BERRI ELKARTEA 03:00:47 0,0 €
55 185 KAREAGA,JON MIKEL ESP19931115 72845700 SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 03:01:12 0,0 €
56 179 AYESTARAN,ALFONSO ESP19950320 79008798 SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 03:02:08 0,0 €
57 272 PALACIO,ENAITZ ESP19951227 78997242 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:02:08 0,0 €
58 223 ORTUZAR,XABIER ESP19950606 78999905 SUB23 SOPELA-UGERAGA 03:02:27 0,0 €
59 603 MAEZTU,ASIER ESP19771014 72484796 ELITE GIPUZKOA 03:02:27 0,0 €
60 306 INDURAIN,MIGUEL ESP19951207 73123964 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:02:27 0,0 €
61 244 SANCHEZ,JON ESP19950625 72596345 SUB23 HYUNDAI-CAJA RURAL 03:02:27 0,0 €
62 201 MADARIAGA,JON ESP19951202 72494960 SUB23 AMPO 03:02:27 0,0 €
63 319 VILLAR,PABLO ESP19950425 73142769 SUB23 TELCO´M GIMEX 03:02:27 0,0 €
64 276 URKIOLA,OSCAR ESP19951110 16091879 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:02:27 0,0 €
65 248 MENDIKUTE,UNAI ESP19900505 72826606 ELITE ZIRAUNA-INFISPORT 03:02:27 0,0 €
66 281 BENGOETXEA,XABIER ESP19930329 72543330 SUB23 DEBABARRENA 03:02:27 0,0 €
67 370 LANDA,AITOR ESP19930403 72497339 SUB23 TOLOSA C.F. 03:02:27 0,0 €
68 245 BADY,BASTIEN FRA19951109 0240156083 SUB23 HYUNDAI-CAJA RURAL 03:02:27 0,0 €
69 219 LLAGUNO,ARITZ ESP19940505 78955998 SUB23 SOPELA-UGERAGA 03:02:27 0,0 €
70 318 LANDARECH,IÑIGO ESP19950515 73142024 SUB23 TELCO´M GIMEX 03:02:27 0,0 €
71 256 ARANBURU,ALEX ESP19931014 72758513 SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 03:02:27 0,0 €
72 296 MEDINA,FRANCISCO JOS ESP19930529 80163931 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:02:27 0,0 €
73 381 URRUTIA,AITOR ESP19950828 79115136 SUB23 AMOREBIETA S.C. 03:05:51 0,0 €
74 186 MARTINEZ DE ALBENIZ, ESP19950527 72856434 SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 03:05:51 0,0 €
75 131 UMEREZ,AITOR ESP19930927 44347671 SUB23 GIPUZKOA 03:06:02 0,0 €
76 376 ARANA,ASIER ESP19950508 44572090 SUB23 ZARAUZTARRA S.D.C. 03:06:02 0,0 €
77 167 PEREZ,XABIER ESP19950727 73139532 SUB23 HOSTAL LATORRE 03:06:02 0,0 €
78 330 ZURIMENDI,GALDER ESP19940907 44687589 SUB23 MAESTRE-AMURRIOKO 03:06:02 0,0 €
79 289 BERGARA,JOKIN ESP19941006 44349446 SUB23 DEBABARRENA 03:06:34 0,0 €
80 218 SULIBARRIA,UNAI ESP19940126 78952136 SUB23 SOPELA-UGERAGA 03:07:16 0,0 €
81 129 MUGARZA,IÑAKI ESP19941111 44347988 SUB23 GIPUZKOA 03:07:16 0,0 €
82 255 BILBAO,JONATHAN ESP19940811 16097122 SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 03:07:16 0,0 €
83 368 FERNANDEZ,MIKEL ESP19951113 44174297 SUB23 ALOÑA MENDI K.E. 03:07:16 0,0 €
84 283 RIVERO,ION ESP19920908 44342319 SUB23 DEBABARRENA 03:08:16 0,0 €
85 333 MARQUINEZ,DANIEL ESP19951227 72858354 SUB23 MAESTRE-AMURRIOKO 03:08:16 0,0 €
86 200 LASKURAIN,MARKEL ESP19941221 72544315 SUB23 AMPO 03:08:16 0,0 €
87 286 ETXABE,BEÑAT ESP19940203 72753016 SUB23 DEBABARRENA 03:08:16 0,0 €
88 479 ARBULU,MARKEL ESP19950409 79117140 SUB23 MAESTRE-AMURRIOKO 03:08:16 0,0 €
89 484 LAINZ,JON ESP19951122 44689931 SUB23 LLODIANA S.C. 03:08:16 0,0 €
90 477 CAUBARRUS,JEREMIE FRA19940506 0264324149 SUB23 S.A. MAULEON 03:08:16 0,0 €
91 393 TORRE,JAVIER ESP19940105 72841550 SUB23 ZUIANO C.C. 03:08:36 0,0 €
Corredores clasificados : 91
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificación por equipos
---------------------------------------------------------------------------
1 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 08:42:22 0,0 €
2 ZIRAUNA-INFISPORT 08:43:37 0,0 €
3 IBAIGANE OPEL ARRATIA 08:44:34 0,0 €
4 BAQUE CAMPOS TEAM 08:48:15 0,0 €
5 DEBABARRENA 08:52:47 0,0 €
6 GIPUZKOA 08:52:58 0,0 €
7 HOSTAL LATORRE 08:54:15 0,0 €
8 AMPO 08:54:52 0,0 €
9 TELCO´M GIMEX 08:56:15 0,0 €
10 SOPELA-UGERAGA 08:57:56 0,0 €
11 HYUNDAI-CAJA RURAL 09:00:51 0,0 €
12 MAESTRE-AMURRIOKO 09:22:34 0,0 €
Clasificación de : Montaña
----------------------------------------------------------------------------
1 262 WALLACE,CRAIG ZIRAUNA-INFISPORT 6 0,0 €
2 301 LASTRA,JONATHAN CAJA RURAL-SEGUROS RGA 4 0,0 €
3 471 VEGA,JEISON ELIAS ZIRAUNA-INFISPORT 3 0,0 €
4 49 BAUDRON,Karl GCS BLAGNAC 2 0,0 €
5 266 GOIKOETXEA,PEIO BAQUE CAMPOS TEAM 2 0,0 €
6 127 LIZARRALDE,ENEKO GIPUZKOA 1 0,0 €
7 306 INDURAIN,MIGUEL CAJA RURAL-SEGUROS RGA 1 0,0 €
Total premios repartidos : 0 €
Observaciones
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por :
D. MIGUEL ANGEL,NAVARIDAS ERRANDONEA Licencia nº : 15251557.
D. JESUS MARI AGUIRREZABAL BERASALUZE Licencia nº : 72248700
D. KOLDO,GOIRIENA ARECHABALET Licencia nº : 14248690.
D. AITOR,SAN SEBASTI IKUTZA Licencia nº : 44125547.
D. SAIOA,BARBERENA AGEITOS Licencia nº : 72487498.
Lasarte 1965 (Munduko Txapelketa)
Eibar 1956, Tolosa 1959 eta 1960,
Ormaiztegi 1965, Ibarra 1968 eta
Aretxabaleta 1970