LXI. LAZKAOKO PROBA |
LXXI PRUEBA SANTA CRUZ |
Localidad : | LAZKAO | Inscritos : | 196 | Kms : | 153 |
Club : | TELLERIARTEKO T.E. | Fecha : | sábado, 01 de mayo de 2004 |
Categoria : | Clásica | Media : | 42,974 | Km/h |
D. | KRISTINA UZKUDUN LANTZ , Presidente del Jurado con licencia Nº |
D. | JOSEAN ETXEZORTU SANZ , Juez de llegada con licencia Nº |
D. | JUAN ANTONIO SANZ ROA , Cronometrador con licencia Nº 15152935Y |
D. | JOSE M. INSAUSTI IRASTORZA , Juez Adjunto con licencia Nº 72426723E |
D. | KETXUS SANZ ROA , Juez Adjunto con licencia Nº 15924037X |
D. | JOSE LUIS SANZ ROA , Juez Adjunto con licencia Nº 15865189L |
D. | LOURDES SANZ QUEREJETA , Juez Adjunto con licencia Nº 72448357J |
D. | IDURRE OTAÑO GARMENDIA , Juez Adjunto con licencia Nº 72457410G |
Declaran que: |
El jurado se ha constituido a las 09:30 tomando parte .......... corredores de los 196 inscritos, |
clasificándose 84 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 153 Kms , en el Reglamento |
aprobado por la Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, |
con un promedio de 42,974 km/h |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
1 | º | 71 | ALBIZURI ARANSOLO, BEÑAT | ORBEA - | 72585998 | 3:33:37 | 0:00 | 25 | 320 € | EH | E |
2 | º | 86 | FERNANDEZ OLIVEIRA, LUIS | SUPERMERCA | 76908491 | 3:33:37 | m.t. | 20 | 240 € | A | E |
3 | º | 73 | PEREZ MORENO, RUBEN | ORBEA - | 78872171 | 3:33:39 | 0:02 | 16 | 192 € | EH | E |
4 | º | 195 | BENITEZ ROMAN, J. ALBERTO | SAUNIER | 75764400 | 3:33:39 | m.t. | 14 | 144 € | A | E |
5 | º | 67 | ROVIRA POUS, JAUME | DIPUTACION | 77744668 | 3:33:39 | m.t. | 12 | 128 € | A | E |
6 | º | 125 | OTXOTORENA ARRARAS, XABAT | SERBITZU - | 44139350 | 3:33:39 | m.t. | 10 | 112 € | G | S |
7 | º | 93 | GRAU SOGAS, JORDI | WÜRTH - | 36530833 | 3:33:39 | m.t. | 9 | 80 € | A | E |
8 | º | 3 | UBERUAGA NATXIONDO, IBAN | ALFUS TEDES - | 78897273 | 3:33:39 | m.t. | 8 | 64 € | EH | E |
9 | º | 78 | GARCIA RENA, RODRIGO | SPIUK - FIG | 52966696 | 3:34:08 | 0:31 | 7 | 48 € | A | E |
10 | º | 46 | TERCIADO SACEDO, FRANCISCO | CAPRABO - | 70050563 | 3:34:08 | m.t. | 6 | 32 € | A | E |
11 | º | 50 | RIERA VALLS, JORDI | CROPUSA - | 7733972 | 3:34:25 | 0:48 | 5 | 32 € | A | E |
12 | º | 25 | COSME FRAILE, ANTONIO | LABARCA 2 - | 70869308 | 3:34:31 | 0:54 | 4 | 32 € | A | S |
13 | º | 35 | DEL NERO MONTES, JESUS | CAJA | 46857125 | 3:34:31 | m.t. | 3 | 32 € | A | S |
14 | º | 41 | LEONET IZA, IKER | CAJA RURAL - | 15258725 | 3:34:31 | m.t. | 2 | 32 € | G | S |
15 | º | 191 | MARICHALAR FERNANDEZ, PEDRO | SAUNIER | 72137736 | 3:34:31 | m.t. | 1 | 32 € | A | E |
16 | º | 69 | GOMEZ COLINAS, VICTOR | DIPUTACION | 9813480 | 3:34:31 | m.t. | 0 | 16 € | A | E |
17 | º | 89 | HERRERO DOMINGUEZ, SERGIO | SUPERMERCA | 4212828 | 3:34:31 | m.t. | 0 | 16 € | A | E |
18 | º | 33 | DOMINGUEZ JAREN, DAVID | CAJA | 48958325 | 3:34:31 | m.t. | 0 | 16 € | A | E |
19 | º | 96 | ROJAS GIL, JOSE JOAQUIN | WÜRTH - | 48519321 | 3:34:31 | m.t. | 0 | 16 € | A | S |
20 | º | 45 | ALMAGRO VALERO, JOSE | CAPRABO - | 14309526 | 3:34:31 | m.t. | 0 | 16 € | A | E |
21 | º | 19 | CARRASCO GAMIZ, JOSE LUIS | AVILA ROJAS - | 77337213 | 3:34:31 | m.t. | 0 | 0 € | A | S |
22 | º | 76 | PEREZ LEZAUN, ALAN | ORBEA - | 44635910 | 3:34:31 | m.t. | 0 | 0 € | EH | S |
23 | º | 51 | ARENAS MERCHAN, ANTONIO | CROPUSA - | 30826184 | 3:34:31 | m.t. | 0 | 0 € | A | E |
24 | º | 58 | RAFAEL MARTINEZ, JUAN | KELME - | 73566745 | 3:34:31 | m.t. | 0 | 0 € | A | E |
25 | º | 194 | SANTIAGO GONZALEZ, MARIANO | SAUNIER | 09443272 | 3:34:31 | m.t. | 0 | 0 € | A | E |
26 | º | 4 | ISASI MARON, IBON | ALFUS TEDES - | 11913082 | 3:34:31 | m.t. | 0 | 0 € | EH | E |
27 | º | 37 | PINEDA PASCUAL, EUGENIO | CAJA RURAL - | 71269025 | 3:34:31 | m.t. | 0 | 0 € | A | E |
28 | º | 57 | RODRIGUEZ SEGARRA, RAFAEL | KELME - | 74228795 | 3:34:31 | m.t. | 0 | 0 € | A | E |
29 | º | 64 | PACHECO TORRES, FRANCISCO JOSE | DIPUTACION | 71218084 | 3:34:31 | m.t. | 0 | 0 € | A | S |
30 | º | 17 | SERRANO SANCHEZ, FERNANDO | AVILA ROJAS - | 77324937 | 3:34:31 | m.t. | 0 | 0 € | A | E |
31 | º | 54 | HERRERO GUTIERREZ, FERNANDO | CROPUSA - | 72094550 | 3:34:31 | m.t. | 0 | 0 € | A | E |
32 | º | 121 | VELASCO MURILLO, IBAN | SERBITZU - | 72736760 | 3:34:31 | m.t. | 0 | 0 € | G | E |
33 | º | 85 | GARCIA GARCIA, GERARDO | SUPERMERCA | 46934396 | 3:34:31 | m.t. | 0 | 0 € | A | E |
34 | º | 120 | AGIRRE ASEGINOLAZA, JOSU | SERBITZU - | 72460194 | 3:34:31 | m.t. | 0 | 0 € | G | E |
35 | º | 1 | CUESTA IGLESIAS, SERGIO | ALFUS TEDES - | 71656622 | 3:34:31 | m.t. | 0 | 0 € | A | S |
36 | º | 91 | DOMINGUEZ RODRIGUEZ, SERGIO | SUPERMERCA | 53135077 | 3:34:31 | m.t. | 0 | 0 € | A | E |
37 | º | 24 | GILMARTIN HERNANGOMEZ, IVAN | LABARCA 2 - | 70239038 | 3:34:46 | 1:09 | 0 | 0 € | A | S |
38 | º | 53 | BOUGROV, ALEXEI | CROPUSA - | RUS22 | 3:34:50 | 1:13 | 0 | 0 € | A | E |
39 | º | 62 | CHUZHDA, OLEG | KELME - | 3:34:50 | m.t. | 0 | 0 € | A | S |
40 | º | 2 | GARCIA ESTEVEZ, VICTOR | ALFUS TEDES - | 71342923 | 3:34:50 | m.t. | 0 | 0 € | EH | E |
41 | º | 5 | GONZALEZ SANTAMARIA, DANIEL | ALFUS TEDES - | 51101823 | 3:34:50 | m.t. | 0 | 0 € | A | S |
42 | º | 42 | MARTIN GALA, JESUS | CAJA RURAL - | 70249149 | 3:34:50 | m.t. | 0 | 0 € | A | S |
43 | º | 11 | PEÑA RUIZ, DAVID | ANGEL MIR - | 47712433 | 3:34:50 | m.t. | 0 | 0 € | A | S |
44 | º | 22 | FERNANDEZ SAIZ, ALBERTO | LABARCA 2 - | 13938761 | 3:34:50 | m.t. | 0 | 0 € | A | E |
45 | º | 141 | VILLALAIN BILBAO, IÑAKI | TELCO M - JAR | 45629179 | 3:34:50 | m.t. | 0 | 0 € | EH | E |
46 | º | 98 | SANTOS MARTINEZ, IVAN | WÜRTH - | 71427813 | 3:34:50 | m.t. | 0 | 0 € | A | S |
47 | º | 61 | PEIRO, VICENTE | KELME - | 48591176 | 3:34:50 | m.t. | 0 | 0 € | A | S |
48 | º | 122 | BIKENDI IGARTZABAL, JON | SERBITZU - | 72462376 | 3:34:50 | m.t. | 0 | 0 € | G | E |
49 | º | 55 | PADILLA GARCIA, ALBERTO | CROPUSA - | 7261239 | 3:34:50 | m.t. | 0 | 0 € | A | E |
50 | º | 60 | SOTO VIDAL, SAMUEL | KELME - | 21678407 | 3:34:50 | m.t. | 0 | 0 € | A | E |
51 | º | 12 | TONDO VOLPINI, XAVIER | ANGEL MIR - | 39726440 | 3:34:50 | m.t. | 0 | 0 € | A | E |
52 | º | 196 | LOPEZ MARIN, JUAN CARLOS | SAUNIER | 29 | 3:34:50 | m.t. | 0 | 0 € | A | E |
53 | º | 83 | MACARRON JAQUETI, RAFAEL | SPIUK - FIG | 14305203 | 3:34:50 | m.t. | 0 | 0 € | A | E |
54 | º | 66 | GARCIA ESPEJO, FRANCISCO J. | DIPUTACION | 28767103 | 3:35:45 | 2:08 | 0 | 0 € | A | S |
55 | º | 52 | RAABE, HENRY | CROPUSA - | 259 | 3:35:45 | m.t. | 0 | 0 € | A | S |
56 | º | 90 | GARCIA BRAVO, JULIO | SUPERMERCA | 50734539 | 3:35:45 | m.t. | 0 | 0 € | A | E |
57 | º | 47 | MARTOS MUÑOZ, ALBERTO | CAPRABO - | 49014129 | 3:35:45 | m.t. | 0 | 0 € | A | S |
58 | º | 74 | BARBADO GARCIA, ALEJANDRO | ORBEA - | 44160754 | 3:36:08 | 2:31 | 0 | 0 € | G | S |
59 | º | 145 | ZHADKEVIC, EUGENI | TELCO M - JAR | 3:36:08 | m.t. | 0 | 0 € | A | S |
60 | º | 101 | RAMOS, MILTON JAVIER | CAI - CAI | X2616474 | 3:36:08 | m.t. | 0 | 0 € | A | E |
61 | º | 29 | PEREZ PRIEGO, JESUS | CAJA | 30957626 | 3:36:08 | m.t. | 0 | 0 € | A | E |
62 | º | 23 | AZPITARTE AGUIRREGOMEZ, ANDER | LABARCA 2 - | 72584302 | 3:36:32 | 2:55 | 0 | 0 € | EH | E |
63 | º | 193 | SANTOVEÑA CRESPO, DAVID | SAUNIER | 71632230 | 3:36:32 | m.t. | 0 | 0 € | A | E |
64 | º | 34 | GUTIERREZ CATALUÑA, DAVID | CAJA | 29201603 | 3:36:38 | 3:01 | 0 | 0 € | A | E |
65 | º | 94 | NAVARRO GARCIA, DANIEL | WÜRTH - | 7972087 | 3:36:38 | m.t. | 0 | 0 € | A | S |
66 | º | 59 | ORTEGA GASCON, JOAQUIN | KELME - | 20034127 | 3:36:38 | m.t. | 0 | 0 € | A | E |
67 | º | 48 | ALBERDI CONDE, IVAN | CAPRABO - | 11840384 | 3:36:50 | 3:13 | 0 | 0 € | A | E |
68 | º | 159 | LASA LARRAYA, GAIZKA | GRAFICAS ONA | 44557295 | 3:37:17 | 3:40 | 0 | 0 € | G | S |
69 | º | 148 | WASTAK, SIMON | AZYSA - | POL212 | 3:37:52 | 4:15 | 0 | 0 € | A | S |
70 | º | 92 | CRUZ RINCON, JORGE | WÜRTH - | 72134450 | 3:37:52 | m.t. | 0 | 0 € | A | E |
71 | º | 77 | ZUBERO ALDEKOA, JULEN | ORBEA - | 3:38:55 | 5:18 | 0 | 0 € | EH | S |
72 | º | 146 | REYERO ARTETA, DAVID | TELCO M - JAR | 72681973 | 3:38:55 | m.t. | 0 | 0 € | EH | E |
73 | º | 40 | LORENZO MARTINEZ, TXOMIN | CAJA RURAL - | 72742502 | 3:38:55 | m.t. | 0 | 0 € | EH | S |
74 | º | 38 | RUIZ DE LARRINAGA IBAÑEZ, JAVIER | CAJA RURAL - | 72731961 | 3:38:55 | m.t. | 0 | 0 € | EH | E |
75 | º | 158 | BARAZABAL ERASUN, UNAI | GRAFICAS ONA | 33448658 | 3:38:55 | m.t. | 0 | 0 € | EH | E |
76 | º | 142 | ASEGINOLAZA GARMENDIA, IÑIGO | TELCO M - JAR | 35775231 | 3:38:55 | m.t. | 0 | 0 € | G | E |
77 | º | 129 | LARREA ITURRIA, JOSE ANTONIO | BANATU - | 44559106 | 3:38:55 | m.t. | 0 | 0 € | G | S |
78 | º | 7 | CEBALLOS MENTXAKA, JACINTO | ALFUS TEDES - | 16066550 | 3:38:55 | m.t. | 0 | 0 € | EH | E |
79 | º | 21 | RUIZ SANCHEZ, SEGI | AVILA ROJAS - | 30956695 | 3:38:55 | m.t. | 0 | 0 € | A | S |
80 | º | 75 | MEZO ASKARGORTA, IKER | ORBEA - | 45664844 | 3:38:55 | m.t. | 0 | 0 € | EH | S |
81 | º | 43 | MEDINA MUÑOZ, LUIS | CAPRABO - | 47039663 | 3:40:51 | 7:14 | 0 | 0 € | A | E |
82 | º | 44 | JIMENEZ CABEZUELA, JOSE MANUEL | CAPRABO - | 50734517 | 3:40:51 | m.t. | 0 | 0 € | A | E |
83 | º | 49 | CORTES GALINDO, OSCAR | CAPRABO - | 3126275 | 3:40:51 | m.t. | 0 | 0 € | A | E |
84 | º | 63 | ESTEBAN LOPEZ, JAIME | KELME - | 24389304 | 3:42:31 | 8:54 | 0 | 0 € | A | S |
Clasificación por equipos |
Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
1 | º | ORBEA - OLARRA - | 10:41:47 | 26 |
2 | º | SUPERMERCADOS FROIZ - | 10:42:39 | 0:00:52 | 52 |
3 | º | SAUNIER DUVAL | 10:42:41 | 0:00:54 | 44 |
4 | º | DIPUTACION LEON - LEO | 10:42:41 | m.t. | 50 |
5 | º | ALFUS TEDES - GEK | 10:42:41 | m.t. | 69 |
6 | º | SERBITZU - KIROLGI - SER | 10:42:41 | m.t. | 72 |
7 | º | WÜRTH - LIBERTY SEGUROS | 10:43:00 | 0:01:13 | 72 |
8 | º | CROPUSA - BURGOS - CRO | 10:43:27 | 0:01:40 | 65 |
9 | º | CAJA RURAL - CRJ | 10:43:52 | 0:02:05 | 83 |
10 | º | KELME - COMUNIDAD | 10:43:52 | m.t. | 91 |
11 | º | LABARCA 2 - CAFÉ BAQUE - | 10:44:07 | 0:02:20 | 93 |
12 | º | CAPRABO - CAP | 10:44:24 | 0:02:37 | 87 |
13 | º | CAJA CASTILLA - LA | 10:45:10 | 0:03:23 | 92 |
14 | º | AVILA ROJAS - AVI | 10:47:57 | 0:06:10 | 130 |
15 | º | TELCO M - JAR | 10:49:53 | 0:08:06 | 176 |
Incidencias: |
A partir del puesto 85 se considera fuera de control. |
Sanción de 22,5 f.s. Y expulsión de carrera al dorsal 72 Gorka Amuriza Gumuzio del equipo Olarra-Consultec en base al artículo 19.2.1 |
Después de que el presidente de la prueba le ha notificado al director deportivo del Olarra-Consultec para que su |
corredor (dorsal número 72, Amuriza Gorka) no subiera a podium por ser expulsado de la carrera, ha hecho caso omiso |
El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
sábado, 01 de mayo de 2004 |
LXI. LAZKAOKO PROBA |
PASOS DE MONTAÑA |
Fecha : | 01/05/04 |
Alto : | Gaintza |
Kilometro : | 79 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 194 | SANTIAGO GONZALEZ, MARIANO (SAUNIER DUVAL) | 6 |
2º | 4 | ISASI MARON, IBON (ALFUS TEDES - GEK) | 4 |
3º | 73 | PEREZ MORENO, RUBEN (ORBEA - OLARRA - | 2 |
4º | 50 | RIERA VALLS, JORDI (CROPUSA - BURGOS - CRO) | 1 |
Alto : | Urkillaga |
Kilometro : | 108 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 120 | AGIRRE ASEGINOLAZA, JOSU (SERBITZU - KIROLGI - | 6 |
2º | 94 | NAVARRO GARCIA, DANIEL (WÜRTH - LIBERTY | 4 |
3º | 1 | CUESTA IGLESIAS, SERGIO (ALFUS TEDES - GEK) | 2 |
4º | 46 | TERCIADO SACEDO, FRANCISCO (CAPRABO - CAP) | 1 |
Alto : | Olaberria |
Kilometro : | 119 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 46 | TERCIADO SACEDO, FRANCISCO (CAPRABO - CAP) | 6 |
2º | 94 | NAVARRO GARCIA, DANIEL (WÜRTH - LIBERTY | 4 |
3º | 71 | ALBIZURI ARANSOLO, BEÑAT (ORBEA - OLARRA - | 2 |
4º | 73 | PEREZ MORENO, RUBEN (ORBEA - OLARRA - | 1 |
Alto : | Gabiria |
Kilometro : | 132 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 46 | TERCIADO SACEDO, FRANCISCO (CAPRABO - CAP) | 6 |
2º | 94 | NAVARRO GARCIA, DANIEL (WÜRTH - LIBERTY | 4 |
3º | 71 | ALBIZURI ARANSOLO, BEÑAT (ORBEA - OLARRA - | 2 |
4º | 120 | AGIRRE ASEGINOLAZA, JOSU (SERBITZU - KIROLGI - | 1 |
SER) |
Alto : | Liernia |
Kilometro : | 138 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 46 | TERCIADO SACEDO, FRANCISCO (CAPRABO - CAP) | 6 |
2º | 3 | UBERUAGA NATXIONDO, IBAN (ALFUS TEDES - GEK) | 4 |
3º | 71 | ALBIZURI ARANSOLO, BEÑAT (ORBEA - OLARRA - | 2 |
4º | 73 | PEREZ MORENO, RUBEN (ORBEA - OLARRA - | 1 |
CONSULTEC - OOC) |
Alto : | Olaberria |
Kilometro : | 147 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 46 | TERCIADO SACEDO, FRANCISCO (CAPRABO - CAP) | 6 |
2º | 71 | ALBIZURI ARANSOLO, BEÑAT (ORBEA - OLARRA - | 4 |
3º | 195 | BENITEZ ROMAN, J. ALBERTO (SAUNIER DUVAL) | 2 |
4º | 3 | UBERUAGA NATXIONDO, IBAN (ALFUS TEDES - GEK) | 1 |
G e n e r a l M o n t a ñ a |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Puntos |
1 | º | 46 | TERCIADO SACEDO, FRANCISCO | CAPRABO - CAP | 25 |
2 | º | 94 | NAVARRO GARCIA, DANIEL | WÜRTH - LIBERTY | 12 |
3 | º | 71 | ALBIZURI ARANSOLO, BEÑAT | ORBEA - OLARRA - | 10 |
4 | º | 120 | AGIRRE ASEGINOLAZA, JOSU | SERBITZU - KIROLGI - | 7 |
5 | º | 194 | SANTIAGO GONZALEZ, MARIANO | SAUNIER DUVAL | 6 |
6 | º | 3 | UBERUAGA NATXIONDO, IBAN | ALFUS TEDES - GEK | 5 |
7 | º | 4 | ISASI MARON, IBON | ALFUS TEDES - GEK | 4 |
8 | º | 73 | PEREZ MORENO, RUBEN | ORBEA - OLARRA - | 4 |
9 | º | 195 | BENITEZ ROMAN, J. ALBERTO | SAUNIER DUVAL | 2 |
10 | º | 1 | CUESTA IGLESIAS, SERGIO | ALFUS TEDES - GEK | 2 |
11 | º | 50 | RIERA VALLS, JORDI | CROPUSA - BURGOS - | 1 |
LXI. LAZKAOKO PROBA |
PASOS DE Metas Volantes |
Fecha : | 01/05/04 |
Paso MV : | Lazkao |
Kilometro : | 38 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 90 | GARCIA BRAVO, JULIO (SUPERMERCADOS FROIZ - | 3 |
2º | 124 | MURIEL OTEGI, XABIER (SERBITZU - KIROLGI - SER) | 2 |
3º | 48 | ALBERDI CONDE, IVAN (CAPRABO - CAP) | 1 |
Paso MV : | Lazkao |
Kilometro : | 92 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 90 | GARCIA BRAVO, JULIO (SUPERMERCADOS FROIZ - | 3 |
2º | 148 | WASTAK, SIMON (AZYSA - SWELL KIDER - AZY) | 2 |
3º | 124 | MURIEL OTEGI, XABIER (SERBITZU - KIROLGI - SER) | 1 |
Paso MV : | Lazkao |
Kilometro : | 117 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 71 | ALBIZURI ARANSOLO, BEÑAT (ORBEA - OLARRA - | 3 |
2º | 73 | PEREZ MORENO, RUBEN (ORBEA - OLARRA - | 2 |
3º | 195 | BENITEZ ROMAN, J. ALBERTO (SAUNIER DUVAL) | 1 |
G e n e r a l M e t a s V o l a n t es |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Puntos |
1 | º | 90 | GARCIA BRAVO, JULIO | SUPERMERCADOS FROIZ | 6 |
2 | º | 71 | ALBIZURI ARANSOLO, BEÑAT | ORBEA - OLARRA - | 3 |
3 | º | 73 | PEREZ MORENO, RUBEN | ORBEA - OLARRA - | 2 |
4 | º | 148 | WASTAK, SIMON | AZYSA - SWELL KIDER - | 2 |
5 | º | 195 | BENITEZ ROMAN, J. ALBERTO | SAUNIER DUVAL | 1 |
6 | º | 48 | ALBERDI CONDE, IVAN | CAPRABO - CAP | 1 |