
Nombre de la prueba : LXX LAZKAOKO PROBA
Fecha : 20/04/13 Clase : 1.12.1 Federaciσn : VASCA
Club organizador : LAZKAO K.E Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 65 Inscritos : 141
Clasificados : 76 Kilometrage : 132,0 Media del ganador : 40.96
CLASIFICACION
Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Publicidad Tiempos Premios
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 194 MOREIRA,FEDERICO AGU URU19930723 318 SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 03:13:21 0,0
2 344 ABASOLO,BORJA ESP19881101 45666298 ELITE DEBABARRENA 03:13:21 0,0
3 105 ELORZA,MIKEL ESP19910107 72481999 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 03:13:21 0,0
4 365 QUINTANA,Dayer Ubern COL19920810 1111 SUB23 LIZARTE 03:13:21 0,0
5 192 ZABALA,JOSU ESP19930411 73109274 SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 03:13:21 0,0
6 361 SIVORI,Ariel Alejand ARG19930101 1234 SUB23 SUPERMERCADOS FROIZ 03:13:21 0,0
7 120 PEDRERO,ANTONIO ESP19911023 45881884 SUB23 LIZARTE 03:13:21 0,0
8 108 LIZARRALDE,ENEKO ESP19931023 44341620 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 03:13:21 0,0
9 122 MOLEON,VICTOR ESP19911229 76625353 SUB23 LIZARTE 03:13:41 0,0
10 19 HERRERO,jesus ESP19900519 72144893 ELITE GOMUR 03:13:41 0,0
11 257 INSAUSTI,ION ANDER ESP19921213 72540858 SUB23 CAJA RURAL 03:13:41 0,0
12 251 MEDINA,FRANCISCO JO ESP19930529 80163931 SUB23 CAJA RURAL 03:13:41 0,0
13 36 MARTINEZ,Eduardo ESP19870622 51111804 ELITE MUTUA LEVANTE 03:13:41 0,0
14 267 AZKARATE,IKER ESP19940420 72504860 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 03:15:23 0,0
15 144 UDONDO,GOTZON ESP19931201 16096427 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:15:23 0,0
16 263 JUST,ALBERTO ESP19911027 73017462 SUB23 CAJA RURAL 03:15:23 0,0
17 193 PASTOR,VICENTE ESP19911214 43188935 SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 03:15:23 0,0
18 280 ROMERO,IGOR ESP19930422 72512557 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 03:15:23 0,0
19 40 NAJAR,Gonzalo Joaqui ARG19931127 36225069 SUB23 SEL. ARGENTINA 03:15:23 0,0
20 248 UNANUE,ASIER ESP19930307 72528364 SUB23 CAJA RURAL 03:15:23 0,0
21 142 FERNANDEZ,EGOITZ ESP19921021 45823527 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:16:41 0,0
22 155 CASILLAS,DAVID ESP19940109 53466815 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:16:41 0,0
23 276 OLABERRIA,PELLO ESP19940928 72528744 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 03:16:41 0,0
24 220 LOPEZOSA,MIKEL ESP19910424 44172542 SUB23 DEBABARRENA 03:17:47 0,0
25 351 GOMEZ,EDER ESP19900802 72539698 ELITE ANDOAINGO TX. ESKOLA 03:18:04 0,0
26 256 JIMENEZ,CARLOS ANTON ESP19920202 5933532 SUB23 CAJA RURAL 03:18:04 0,0
27 174 ASTALS,CRISTIAN ESP19920913 47173768 SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 03:18:04 0,0
28 21 ALVAREZ,Alejandro ESP19920217 71030714 SUB23 GOMUR 03:18:04 0,0
29 269 ELUSTONDO,ARITZ ESP19911209 44332761 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 03:18:04 0,0
30 137 GOMEZ,JULIAN ESP19940508 42196037 SUB23 LIZARTE 03:18:04 0,0
31 112 TXOPERENA,BEΡAT ESP19911208 44561911 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 03:18:04 0,0
32 217 BENGOETXEA,XABIER ESP19930329 72543330 SUB23 DEBABARRENA 03:18:04 0,0
33 189 RUBIO,MIKEL ESP19921016 73120662 SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 03:18:04 0,0
34 603 ELORRIAGA,UNAI ESP19800622 45627385 ELITE EUSTRAK 03:18:04 0,0
35 278 PLAZAOLA,PATXI ESP19900713 72524811 ELITE IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 03:18:31 0,0
36 121 PLAZAOLA,ANDER ESP19920716 16089170 SUB23 LIZARTE 03:18:31 0,0
37 302 LARREA,IGNACIO ESP19890422 44563951 ELITE HOSTAL LATORRE 03:19:43 0,0
38 183 IRIGOYEN,ION ESP19910110 44639294 SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 03:20:34 0,0
39 146 GALARRETA,DAVID ESP19930702 72171220 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:20:34 0,0
40 39 FERNANDEZ,Emiliano J ARG19890417 34459730 ELITE SEL. ARGENTINA 03:20:34 0,0
41 203 COTILLAS,DAVID ESP19940814 72840308 SUB23 KOPLAD-UNI 2 03:20:34 0,0
42 205 RUIZ DE,IKER ESP19940501 71349208 SUB23 KOPLAD-UNI 2 03:20:34 0,0
43 4 CORPA,Sergio ESP19930502 52888207 SUB23 DIPUTACION DE LEON 03:20:34 0,0
44 197 ALVAREZ,DENISS ESP19930624 72406895 SUB23 KOPLAD-UNI 2 03:20:34 0,0
45 329 ESKIBEL,IKER ESP19930803 72834564 SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAΡU ET 03:20:34 0,0
46 305 YEBRA,IVAN ESP19940915 18060554 SUB23 HOSTAL LATORRE 03:20:34 0,0
47 16 BARCELO,Adrian COL19881124 18058351 ELITE GOERNA 03:20:34 0,0
48 179 COMPTE,JOAN ESP19880915 43631918 ELITE REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 03:20:34 0,0
49 15 OLIVARES,Antonio Jes ESP19930630 31002762 SUB23 CAJAMAR 03:20:34 0,0
50 274 IZAGIRRE,JULEN ESP19930331 72540446 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 03:20:34 0,0
51 111 PAGOLA,EΡAUT ESP19920606 72542983 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 03:20:34 0,0
52 355 GONZALEZ,IVAN ESP19870228 72753390 ELITE FORONDA C.D.C. 03:20:43 0,0
53 356 GOMEZ,VICTOR GABRI ARG19880920 X9863597R ELITE SPORTPUBLIC ODC 03:20:43 0,0
54 33 URTEAGA,Jon ESP19870902 72462622 ELITE IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 03:20:43 0,0
55 145 RODRIGUEZ,SERGIO ESP19920222 72809176 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:20:43 0,0
56 49 HINOJOSA,Jonatan ESP19910507 46826517 SUB23 LA SENIA 03:20:43 0,0
57 202 AGUIRREBEITIA,ANDER ESP19941013 45951670 SUB23 KOPLAD-UNI 2 03:20:45 0,0
58 124 RAMIREZ,SANTIAGO ESP19910504 54123308 SUB23 LIZARTE 03:20:47 0,0
59 135 AZKOITI,MIKEL ESP19940717 44647994 SUB23 LIZARTE 03:20:47 0,0
60 221 PEΡAGARIKAN,XABIER ESP19931020 72528680 SUB23 DEBABARRENA 03:20:47 0,0
61 271 GANDARIAS,ASIER ESP19931127 72507346 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 03:20:47 0,0
62 26 GUTIERREZ,Joaquin Ra ESP19941214 72188719 SUB23 GOMUR 03:20:58 0,0
63 132 SOLER,MARC ESP19931122 47840773 SUB23 LIZARTE 03:20:58 0,0
64 172 AMEZQUETA,ANDER ESP19920307 44648055 SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 03:20:58 0,0
65 101 BAGUES,URTZI ESP19930318 44570657 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 03:20:58 0,0
66 151 DIAZ,IMANOL ESP19930202 78948204 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:21:05 0,0
67 153 RUIZ,YERAI ESP19940305 72842091 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:21:05 0,0
68 140 ABELLAN,MIGUEL ESP19910220 05325514 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:21:09 0,0
69 175 AYALA,CESAR OCTAVI ESP19930401 5980790 SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 03:22:37 0,0
70 136 EZKIETA,MIKEL ESP19940504 73125566 SUB23 LIZARTE 03:22:37 0,0
71 14 RODRIGUEZ,Marcos ESP19930620 70245060 SUB23 DIPUTACION DE LEON 03:24:44 0,0
72 275 LASKURAIN,MARKEL ESP19941221 72544315 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 03:24:48 0,0
73 332 ARANZABAL,ION ESP19940509 72844947 SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAΡU ET 03:24:48 0,0
74 333 TABOADA,ASIER ESP19941122 72553072 SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAΡU ET 03:24:48 0,0
75 17 SANCHEZ,Kevin Franci ESP19910331 48639336 SUB23 MAR MENOR 03:24:48 0,0
76 181 ELBUSTO,MIKEL ESP19870630 72682649 ELITE REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 03:24:55 0,0
Corredores clasificados : 76
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificaciσn por equipos
---------------------------------------------------------------------------
1 LIZARTE 09:40:23 0,0
2 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 09:42:05 0,0
3 CAJA RURAL 09:42:45 0,0
4 GIPUZKOA-EKI SPORT 09:44:46 0,0
5 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 09:47:27 0,0
6 SEGUROS BILBAO 09:48:45 0,0
7 DEBABARRENA 09:49:12 0,0
8 GOMUR 09:52:43 0,0
9 KOPLAD-UNI 2 10:01:42 0,0
10 KANPAZAR HARROBIA-BAΡU ET 10:10:10 0,0
Clasificaciσn de : Montaρa
----------------------------------------------------------------------------
1 361 SIVORI,Ariel Alejandro SUPERMERCADOS FROIZ 4 0,0
2 194 MOREIRA,FEDERICO AGUSTIN REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 4 0,0
3 120 PEDRERO,ANTONIO LIZARTE 3 0,0
4 256 JIMENEZ,CARLOS ANTON CAJA RURAL 3 0,0
5 263 JUST,ALBERTO CAJA RURAL 2 0,0
6 257 INSAUSTI,ION ANDER CAJA RURAL 1 0,0
7 251 MEDINA,FRANCISCO JO CAJA RURAL 1 0,0
Total premios repartidos : 0
Observaciones
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por :
D. Licencia nΊ :
El Presidente del Jurado Tιcnico - El Cronometrador
( Firma ) ( Firma )