LAZKAOKO LXII PROBA |
Localidad : | LAZKAO | Inscritos : | 98 | Kms : | 126 |
Club : | LAZKAO KIROL ELKARTEA | Fecha : | domingo, 24 de abril de 2005 |
Categoria : | Euskaldun | Media : | 42,841 | Km/h |
D. | LOURDES SANZ QUEREJETA , Epamahai teknikoko lehendakaria, lizentzia |
D. | JOSE MARI INSAUSTI IRASTORZA , Helmugako epailea, lizentzia 72426723E |
D. | IGNACIO SANZ QUEREJETA , Epaile kronometratzailea, lizentzia |
D. | IDURRE OTAÑO GARMENDIA , Epailaren laguntzaile, lizentzia |
D. | JOSE ANTONIO ECHEZORTU SANZ , Epailaren laguntzaile, lizentzia |
D. | JOSE MARI NADAL MINTEGI , Epailaren laguntzaile, lizentzia |
D. |
D. |
Declaran que: |
El jurado se ha constituido a las tomando parte .......... corredores de los 98 inscritos, clasificándose 35 , |
y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 126 Kms , en el Reglamento aprobado por la |
Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, con un promedio |
de 42,841 km/h |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
1 | º | 301 | ESTEBAN AGÜERO, Ismael | ALFUS TEDES | ESP198301 | 2:56:28 | 0:00 | 25 | 240 € | VN | 22 |
2 | º | 252 | COSME FRAILE, Antonio | CAFES BAQUE | ESP198301 | 2:57:15 | 0:47 | 20 | 180 € | ES | 22 |
3 | º | 238 | GILMARTIN HERNANGOMEZ, Ivan | CAJA RURAL | ESP198301 | 2:57:15 | m.t. | 16 | 150 € | ES | 22 |
4 | º | 209 | SANTAMARTA VALBUENA, Raúl | SEGUROS | ESP198501 | 2:57:15 | m.t. | 14 | 120 € | ES | 20 |
5 | º | 222 | MARTIN GALA, Jesús | CAJA RURAL | ESP198301 | 2:57:31 | 1:03 | 12 | 96 € | ES | 22 |
6 | º | 210 | ETXARRI MARIN, Javier | SEGUROS | ESP198601 | 2:57:48 | 1:20 | 10 | 78 € | VN | 19 |
7 | º | 353 | JUEZ OCHOA, Carlos | BIDELAN-KIRO | ESP198301 | 2:57:48 | m.t. | 9 | 66 € | VN | 22 |
8 | º | 176 | LIZARRAGA NOGALES, Gorka | GRAFICAS ONA | ESP198401 | 2:57:48 | m.t. | 8 | 60 € | VN | 21 |
9 | º | 220 | EIZAGIRRE IRIBAR, Ekaitz | CAJA RURAL | ESP198401 | 2:57:48 | m.t. | 7 | 54 € | VN | 21 |
10 | º | 200 | IRIONDO URANGA, Iban | SEGUROS | ESP198401 | 2:57:48 | m.t. | 6 | 48 € | VN | 21 |
11 | º | 323 | LARIZ AZKUE, Iñigo | DEBABARREN | ESP198301 | 2:57:48 | m.t. | 5 | 42 € | VN | 22 |
12 | º | 358 | RUIZ DE ERENTXUN ANTEPARA, Eriz | BIDELAN-KIRO | ESP198401 | 2:57:48 | m.t. | 4 | 36 € | VN | 21 |
13 | º | 227 | ARAMENDIA, Fco. Javier | CAJA RURAL | ESP198601 | 2:58:35 | 2:07 | 3 | 30 € | VN | 19 |
14 | º | 208 | LAFUENTE OLAGIBEL, Andoni | SEGUROS | ESP198501 | 2:58:36 | 2:08 | 2 | 30 € | VN | 20 |
15 | º | 123 | FERNANDEZ MATEOS, Asier | PAGOZELAY-P | ESP198401 | 2:58:36 | m.t. | 1 | 30 € | VN | 21 |
16 | º | 224 | ROTETA PAGADIZABAL, Oier | CAJA RURAL | ESP198401 | 2:58:36 | m.t. | 0 | 30 € | VN | 21 |
17 | º | 248 | MARCHENA MONTERO, Aitor | CAFES BAQUE | ESP198301 | 2:58:36 | m.t. | 0 | 30 € | ES | 22 |
18 | º | 218 | ARTOLA USANDIZAGA, Ugaitz | CAJA RURAL | ESP198401 | 2:58:36 | m.t. | 0 | 30 € | VN | 21 |
19 | º | 361 | ZABALETA LARRAÑAGA, Garikoitz | BIDELAN-KIRO | ESP198401 | 2:58:51 | 2:23 | 0 | 30 € | VN | 21 |
20 | º | 251 | MARTIN VELASCO, David | CAFES BAQUE | ESP198301 | 2:59:30 | 3:02 | 0 | 30 € | ES | 22 |
21 | º | 205 | URKIDI ABAROA, Xabier | SEGUROS | ESP198401 | 3:01:10 | 4:42 | 0 | 24 € | VN | 21 |
22 | º | 177 | BERTIZ ERASUN, Gorka | GRAFICAS ONA | ESP198401 | 3:01:10 | m.t. | 0 | 24 € | VN | 21 |
23 | º | 347 | ANDREU GASTAMINZA, Iñigo | BIDELAN-KIRO | ESP198401 | 3:01:10 | m.t. | 0 | 24 € | VN | 21 |
24 | º | 175 | ATXA AGIRRE, Garikoitz | GRAFICAS ONA | ESP198301 | 3:01:10 | m.t. | 0 | 24 € | VN | 22 |
25 | º | 137 | ANZIZAR LIZARRAGA, Iñaki | BRUESA | ESP198401 | 3:01:16 | 4:48 | 0 | 24 € | VN | 21 |
26 | º | 297 | NEGUERUELA, Juan Luis | ALFUS TEDES | ESP198501 | 3:01:36 | 5:08 | 0 | 12 € | ES | 20 |
27 | º | 111 | LARRIBA PASCUAL, David | TELCO-ALDAB | ESP198401 | 3:01:36 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 21 |
28 | º | 302 | HERNANDEZ, José Mª | ALFUS TEDES | ESP198301 | 3:01:36 | m.t. | 0 | 12 € | ES | 22 |
29 | º | 181 | RODA HUALDE, Raúl | GRAFICAS ONA | ESP198501 | 3:01:36 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 20 |
30 | º | 346 | ALDAZABAL ZENDOIA, Iker | BIDELAN-KIRO | ESP198401 | 3:01:36 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 21 |
31 | º | 203 | URIBARRI ARTABE, Unai | SEGUROS | ESP198401 | 3:01:36 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 21 |
32 | º | 352 | IRAZU BELDARRAIN, Iker | BIDELAN-KIRO | ESP198301 | 3:01:36 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 22 |
33 | º | 201 | IZURIETA OLEA, Ibai | SEGUROS | ESP198401 | 3:01:36 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 21 |
34 | º | 391 | URIARTE CERAIN, ERLANTZ | P.D. | VN198401 | 3:01:36 | m.t. | 0 | 12 € |
35 | º | 359 | RUIZ DE GORDOA RUIZ, Gorka | BIDELAN-KIRO | ESP198501 | 3:01:48 | 5:20 | 0 | 12 € | VN | 20 |
Clasificación por equipos |
Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
1 | º | CAJA RURAL | 08:52:34 | 17 |
2 | º | SEGUROS BILBAO | 08:52:51 | 0:00:17 | 20 |
3 | º | BIDELAN-KIROLGI | 08:54:27 | 0:01:53 | 38 |
4 | º | CAFES BAQUE | 08:55:21 | 0:02:47 | 39 |
5 | º | ALFUS TEDES | 08:59:40 | 0:07:06 | 55 |
6 | º | GRAFICAS ONA | 09:00:08 | 0:07:34 | 54 |
Incidencias: |
El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |