Nombre de la prueba : LXXI LAZKAOKO PROBA
Fecha : 26/04/14 Clase : T.EUSKALDUN Federación : ETXF/FVC
Club organizador : LAZKAO K.E. Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 75 Inscritos : 150
Clasificados : 75 Kilometrage : 131,0 Media del ganador : 40.25
CLASIFICACION
Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Publicidad Tiempos Premios
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 473 GUTIERREZ,JOSE MANUE ESP19880504 72147861 ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 03:15:18 250,0 €
2 126 IRIARTE,ION ESP19910305 72539226 ELITE GIPUZKOA 03:15:18 180,0 €
3 128 MITXELENA,JULEN ESP19890510 44564900 ELITE GIPUZKOA 03:15:18 150,0 €
4 472 BIZKARRA,MIKEL ESP19890821 44345371 ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 03:15:18 125,0 €
5 471 VEGA,JEISON ELIAS CRC19920131 334 SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 03:15:18 100,0 €
6 480 CALDERON,STEVEN COL19931225 COL19931225 SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 03:16:47 85,0 €
7 292 UNANUE,ASIER ESP19930307 72528364 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:17:06 70,0 €
8 190 CORTES,JEYSON MANUEL COL19950808 0944 SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 03:17:12 60,0 €
9 183 GONZALEZ,ADRIAN ESP19920913 71299289 SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 03:17:12 50,0 €
10 299 AZKARATE,IKER ESP19940420 72504860 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:17:14 45,0 €
11 258 MURGIA,URTZI ESP19900614 72524053 ELITE ZIRAUNA-INFISPORT 03:17:14 40,0 €
12 281 BENGOETXEA,XABIER ESP19930329 72543330 SUB23 DEBABARRENA 03:17:42 40,0 €
13 298 ROMERO,IGOR ESP19930422 72512557 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:17:42 40,0 €
14 280 HERNANDEZ,MIKEL ESP19890624 44344689 ELITE DEBABARRENA 03:17:42 40,0 €
15 257 ESKIBEL,IKER ESP19930803 72834564 SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 03:17:42 40,0 €
16 267 GOIKOETXEA,XABIER ESP19940506 44349643 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:17:42 30,0 €
17 133 GONZALEZ,AITOR ESP19901105 72576171 ELITE LIZARTE 03:17:42 30,0 €
18 141 LAFUENTE,IMANOL ESP19920727 41744270 SUB23 LIZARTE 03:17:47 30,0 €
19 134 PEDRERO,ANTONIO ESP19911023 45881884 ELITE LIZARTE 03:17:51 30,0 €
20 182 DIAZ,IMANOL ESP19930202 78948204 SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 03:19:47 30,0 €
21 194 ARRATIBEL,AHETZE ESP19950404 72493149 SUB23 AMPO 03:19:47 25,0 €
22 291 SOLE,ARNAU ESP19920319 78093932 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:19:47 25,0 €
23 136 RAMIREZ,SANTIAGO ESP19910504 54123308 ELITE LIZARTE 03:20:21 25,0 €
24 123 GONZALEZ,ALAIN ESP19920718 72833898 SUB23 GIPUZKOA 03:20:21 25,0 €
25 302 ZABALA,JOSU ESP19930411 73109274 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:20:21 25,0 €
26 259 ODRIOZOLA,ION ESP19910812 72507291 ELITE ZIRAUNA-INFISPORT 03:21:07 0,0 €
27 283 RIVERO,ION ESP19920908 44342319 SUB23 DEBABARRENA 03:21:07 0,0 €
28 274 TRUEBA,ALVARO ESP19930110 72151304 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:21:07 0,0 €
29 264 GARCIA,ALEX ESP19920524 16092338 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:21:57 0,0 €
30 254 ORTEGO DE,ARMANDO ESP19901102 50470685 ELITE ZIRAUNA-INFISPORT 03:21:57 0,0 €
31 208 URRESTARAZU,JOSU ESP19941002 44334759 SUB23 AMPO 03:22:20 0,0 €
32 178 CRUZ,PABLO CESAR HON19920905 HON19920905 SUB23 HOSTAL LATORRE 03:22:20 0,0 €
33 273 SANCHEZ,OIER ESP19930515 79007814 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:22:20 0,0 €
34 307 JUANGO,ODEI ESP19951106 73136619 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:22:20 0,0 €
35 465 SELMAN,MOISES DOM19941208 DOM19941208 SUB23 HOSTAL LATORRE 03:22:20 0,0 €
36 122 GANDARIAS,ASIER ESP19931127 72507346 SUB23 GIPUZKOA 03:22:20 0,0 €
37 204 MATXINEA,MIKEL ESP19950825 44336415 SUB23 AMPO 03:22:20 0,0 €
38 271 OJEDA,IÑIGO ESP19910417 16626290 ELITE BAQUE CAMPOS TEAM 03:22:20 0,0 €
39 180 BARRENETXEA,ANDER ESP19920329 72539566 SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 03:22:20 0,0 €
40 252 YUNTA,ALBERTO ESP19930908 50475056 SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 03:22:20 0,0 €
41 142 PLAZAOLA,ANDER ESP19920716 16089170 SUB23 LIZARTE 03:22:20 0,0 €
42 189 PORTILLO,XABIER ESP19920724 78910726 SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 03:22:41 0,0 €
43 260 COBOS,JOSE ESP19930923 20078314 SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 03:22:41 0,0 €
44 256 ARANBURU,ALEX ESP19931014 72758513 SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 03:22:41 0,0 €
45 375 TABOADA,ASIER ESP19941122 72553072 SUB23 DEBABARRENA 03:22:41 0,0 €
46 101 UNZUETA,ALEXANDER ESP19910408 44345304 ELITE SEGUROS BILBAO 03:22:41 0,0 €
47 121 EIZAGIRRE,JON ESP19920129 44334497 SUB23 GIPUZKOA 03:22:41 0,0 €
48 120 DABOZ,IBAI ESP19910903 44568218 ELITE GIPUZKOA 03:22:41 0,0 €
49 269 JUARISTI,TXOMIN ESP19950912 72317532 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:22:50 0,0 €
50 268 JIMENEZ,CARLOS ANTON ESP19920202 5933532 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:22:50 0,0 €
51 135 MARQUEZ,RAFAEL ESP19910615 50623002 ELITE LIZARTE 03:23:21 0,0 €
52 284 IRIZAR,JULEN ESP19950326 72854965 SUB23 DEBABARRENA 03:24:20 0,0 €
53 288 GALLASTEGI,XABIER ESP19940422 45168727 SUB23 DEBABARRENA 03:24:20 0,0 €
54 207 SAIZAR,ALAIN ESP19900108 72473572 ELITE AMPO 03:25:15 0,0 €
55 474 GARBAYO,DAVID ESP19951222 78771946 SUB23 ASESORES DE NAVARRA GRUPO 03:25:15 0,0 €
56 2 FERNANDEZ,ENEKO ESP19761227 35773410 ELITE LAGUNTASUNA C.C. 03:25:15 0,0 €
57 219 LLAGUNO,ARITZ ESP19940505 78955998 SUB23 SOPELA-UGERAGA 03:25:15 0,0 €
58 113 SAINZ,ADRIAN ESP19950518 79078402 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:25:15 0,0 €
59 242 GURUTZEALDE,IKER ESP19951020 44567604 SUB23 HYUNDAI-CAJA RURAL 03:25:15 0,0 €
60 211 URTEAGA,JON ESP19870902 72462622 ELITE ORDIZIAKO TX. E. 03:25:15 0,0 €
61 187 OLMEDA,ANDER ESP19940307 22755618 SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 03:25:15 0,0 €
62 100 CABEDO,OSCAR ESP19941112 53383792 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:25:15 0,0 €
63 201 MADARIAGA,JON ESP19951202 72494960 SUB23 AMPO 03:25:22 0,0 €
64 197 ELORZA,MIKEL ESP19910107 72481999 ELITE AMPO 03:25:22 0,0 €
65 198 ELUSTONDO,ARITZ ESP19911209 44332761 ELITE AMPO 03:26:15 0,0 €
66 215 JIMENEZ,ASIER ESP19940909 78937220 SUB23 SOPELA-UGERAGA 03:26:39 0,0 €
67 203 MATEOS,ANDONI ESP19950929 44334830 SUB23 AMPO 03:26:39 0,0 €
68 346 SAN JUAN,MIKEL ESP19880608 72494612 ELITE ORDIZIAKO TX. E. 03:27:58 0,0 €
69 368 FERNANDEZ,MIKEL ESP19951113 44174297 SUB23 ALOÑA MENDI K.E. 03:28:04 0,0 €
70 347 COSTALES,ENOL ESP19940609 53553580 SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 03:28:04 0,0 €
71 263 ANGULO,ANTONIO ESP19920218 72148667 SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:28:04 0,0 €
72 214 QUINTANILLA,JON ESP19920621 16095365 SUB23 SOPELA-UGERAGA 03:28:04 0,0 €
73 372 AMENABAR,UNAI ESP19890819 72515366 ELITE DONOSTI BERRI ELKARTEA 03:28:04 0,0 €
74 191 ALONSO,ANDER ESP19950905 44573434 SUB23 AMPO 03:28:04 0,0 €
75 290 ALONSO,AITOR ESP19940111 78945997 SUB23 DEBABARRENA 03:28:04 0,0 €
Corredores clasificados : 75
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificación por equipos
---------------------------------------------------------------------------
1 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 09:47:23
2 ZIRAUNA-INFISPORT 09:50:14
3 GIPUZKOA 09:50:57
4 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 09:52:02
5 LIZARTE 09:53:20
6 IBAIGANE OPEL ARRATIA 09:54:11
7 DEBABARRENA 09:56:31
8 BAQUE CAMPOS TEAM 10:00:46
9 AMPO 10:04:27
10 SEGUROS BILBAO 10:13:11
11 SOPELA-UGERAGA 10:19:58
Clasificación de : Montaña
----------------------------------------------------------------------------
1 472 BIZKARRA,MIKEL GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 8
2 126 IRIARTE,ION GIPUZKOA 5
3 128 MITXELENA,JULEN GIPUZKOA 3
Clasificación de : GIPUZKOAKO TXAPELKETA
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 126 ESP19910305 IRIARTE,ION ELITE GIPUZKOA 03:15:18
2 128 ESP19890510 MITXELENA,JULEN ELITE GIPUZKOA mt.
3 292 ESP19930307 UNANUE,ASIER SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 1:48
4 299 ESP19940420 AZKARATE,IKER SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 1:56
5 258 ESP19900614 MURGIA,URTZI ELITE ZIRAUNA-INFISPORT 1:56
6 281 ESP19930329 BENGOETXEA,XABIER SUB23 DEBABARRENA 2:24
Total premios repartidos : 1590 €
Observaciones
Se traslada al hospital de Zumarraga al dorsal 199 por caida y traumatismo en la cadera izquierda.
Ademas se han producido multiples caidas que han sido atendidas por las ambulancias de Cruz Roja
El Colegio de Comisarios ha estado formado por :
D. JOSE LUIS,SANZ ROA Licencia nº : 15865189.
D. JESUS MARIA,SANZ ROA Licencia nº : 15924037.
D. ANGEL MARIA,SANZ ROA Licencia nº : 72570685.
D. IGNACIO,SANZ QUEREJETA Licencia nº : 72461634.
D. UNAI,DE MIGUEL FERNANDEZ Licencia nº : 72479078.
El Presidente del Jurado Técnico - El Cronometrador
Lasarte 1965 (Munduko Txapelketa)
Eibar 1956, Tolosa 1959 eta 1960,
Ormaiztegi 1965, Ibarra 1968 eta
Aretxabaleta 1970