Gipuzkoako Txirrindularitza |
Elkargoa |
LX LAZKAOKO PROBA |
Localidad : | LAZKAO | Inscritos : | 146 | Kms : | 135 |
Club : | LAZKAO KE | Fecha : | domingo, 27 de abril de 2003 |
Categoria : | Euskaldun | Media : | 41,383 | Km/h |
D. | KETXUS SANZ ROA |
D. | JOSE MARI INSAUSTI IRASTORZA , Juez de llegada con licencia Nº 72426723 |
D. | ANGEL Mª SANZ ROA , Cronometrador con licencia Nº 72570685 |
D. | JOSE LUIS SANZ ROA , Juez Adjunto con licencia Nº 15865189 |
D. | JOSE MARI NADAL MINTEGI , Juez Adjunto con licencia Nº 15905557 |
D. | SANDRA ARANBURU AGUADO , Juez Adjunto con licencia Nº 72450074 |
D. | IGNACIO SANZ QUEREJETA , Juez Adjunto con licencia Nº 72461634 |
D. |
Declaran que: |
El jurado se ha constituido a las tomando parte .......... corredores de los 146 inscritos, clasificándose 70 |
, y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 135 Kms , en el Reglamento aprobado por la |
Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, con un promedio |
de 41,383 km/h |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
1 | º | 466 | MOYANO MISITRO, LUIS | TELCO,M-ORD | EX027322 | 3:15:44 | 0:00 | 25 | 240 € | 26 | EX |
2 | º | 222 | ATXA AZPIAZU, ASIER | ORBEA-OLARR | VN727326 | 3:16:08 | 0:24 | 20 | 180 € | 23 | BI |
3 | º | 143 | MURIEL OTEGI, XABIER | SERBITZU-KIR | VN724532 | 3:16:08 | m.t. | 16 | 150 € | 22 | GI |
4 | º | 453 | ETXEBERRIA IBARBIA, DIONISIO | TELCO,M-ORD | VN441471 | 3:16:08 | m.t. | 14 | 120 € | 26 | GI |
5 | º | 421 | PINEDA PASCUAL, EUGENIO | CAJA RURAL | XX712690 | 3:16:08 | m.t. | 12 | 96 € | 24 | OT |
6 | º | 420 | OROZ UGALDE, JUANJO | CAJA RURAL | VN726852 | 3:16:29 | 0:45 | 10 | 78 € | 23 | NA |
7 | º | 235 | BARBADO GARCIA, ALEJANDRO | ORBEA-OLARR | VN441607 | 3:16:29 | m.t. | 9 | 66 € | 21 | GI |
8 | º | 130 | AGIRRE ASEGINOLAZA, JOSU | SERBITZU-KIR | VN724601 | 3:16:29 | m.t. | 8 | 60 € | 22 | GI |
9 | º | 155 | LATASA ZUDAIRE, IBAN | GRAFICAS ONA | VN446185 | 3:16:29 | m.t. | 7 | 54 € | 25 | NA |
10 | º | 286 | GARCIA ESTEVEZ, VICTOR | ALFUS TEDES | VN713429 | 3:16:29 | m.t. | 6 | 48 € | 22 | BI |
11 | º | 144 | OTXOTORENA ARRARAS, XABAT | SERBITZU-KIR | VN441393 | 3:18:43 | 2:59 | 5 | 42 € | 23 | GI |
12 | º | 136 | AZKOITIA ALBERDI, ION | SERBITZU-KIR | VN441736 | 3:18:43 | m.t. | 4 | 36 € | 21 | GI |
13 | º | 284 | ELGEZABAL FERNANDEZ, MIKEL | ALFUS TEDES | VN788989 | 3:18:54 | 3:10 | 3 | 30 € | 24 | BI |
14 | º | 104 | GALDOS ALONSO, AITOR | CAFE | VN153914 | 3:18:54 | m.t. | 2 | 30 € | 24 | BI |
15 | º | 285 | UBERUAGA NATXIONDO, IVAN | ALFUS TEDES | VN788972 | 3:18:54 | m.t. | 1 | 30 € | 24 | BI |
16 | º | 225 | LUENGO CELAYA, ANTTON | ORBEA-OLARR | VN723138 | 3:18:54 | m.t. | 0 | 30 € | 22 | BI |
17 | º | 423 | VAZQUEZ IGLESIAS, ANGEL | CAJA RURAL | VN724641 | 3:19:05 | 3:21 | 0 | 30 € | 23 | NA |
18 | º | 280 | PEREZ IÑIGEZ, DAVID | ALFUS TEDES | VN131705 | 3:19:11 | 3:27 | 0 | 30 € | 23 | BI |
19 | º | 158 | GARCIA ARAMENDIA, DAVID | GRAFICAS ONA | VN165961 | 3:19:11 | m.t. | 0 | 30 € | 22 | NA |
20 | º | 415 | BARAZABAL ERASUN, UNAI | CAJA RURAL | VN334486 | 3:19:11 | m.t. | 0 | 30 € | 24 | NA |
21 | º | 319 | LAZKANO IRIONDO, IÑIGO | ULMA-CEGASA | VN441723 | 3:19:11 | m.t. | 0 | 24 € | 21 | GI |
22 | º | 133 | AMURIZA GUMUZIO, GORKA | SERBITZU-KIR | VN306767 | 3:19:11 | m.t. | 0 | 24 € | 22 | GI |
23 | º | 400 | VELASCO MURILLO, IBAN | RUTA DE | VN727367 | 3:19:11 | m.t. | 0 | 24 € | 23 | AR |
24 | º | 425 | ARAKAMA ALCAYAGA, ENEKOITZ | CAJA RURAL | VN724884 | 3:19:11 | m.t. | 0 | 24 € | 22 | NA |
25 | º | 510 | VILLALAIN BILBAO, IÑAKI | P.D. | XX456291 | 3:19:11 | m.t. | 0 | 24 € | 24 | OT |
26 | º | 229 | PEÑA IZA, AKETZA | ORBEA-OLARR | VN788910 | 3:19:11 | m.t. | 0 | 12 € | 22 | BI |
27 | º | 313 | LEONET IZA, IKER | ULMA-CEGASA | VN152587 | 3:19:11 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | GI |
28 | º | 142 | JUANIKORENA ALONSO, | SERBITZU-KIR | VN441341 | 3:19:19 | 3:35 | 0 | 12 € | 23 | GI |
29 | º | 56 | REYERO ARTETA, DAVID | COSTA | 3:19:19 | m.t. | 0 | 12 € |
30 | º | 159 | LASA LARRAYA, GAIZKA | GRAFICAS ONA | VN445572 | 3:19:19 | m.t. | 0 | 12 € | 21 | NA |
31 | º | 231 | PEREZ LEZAUN, ALAN | ORBEA-OLARR | VN446359 | 3:19:19 | m.t. | 0 | 12 € | 21 | BI |
32 | º | 237 | ANTON HERNANDEZ, IGOR | ORBEA-OLARR | VN456655 | 3:19:19 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | BI |
33 | º | 219 | USANDIZAGA ALBERDI, ANDER | BANATU-ORIA | VN724887 | 3:19:19 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | GI |
34 | º | 217 | LARREA ITURRIA, JOSEAN | BANATU-ORIA | VN445591 | 3:19:55 | 4:11 | 0 | 12 € | 21 | GI |
35 | º | 325 | BIURRARENA YARZA, IÑAKI | DEBABARREN | VN724680 | 3:19:55 | m.t. | 0 | 12 € | 22 | GI |
36 | º | 456 | AREITIO ISASI, ARKAITZ | TELCO,M-ORD | VN723125 | 3:20:27 | 4:43 | 0 | 12 € | 23 | BI |
37 | º | 315 | APERRIBAY ARANDA, LANDER | ULMA-CEGASA | VN357734 | 3:20:27 | m.t. | 0 | 12 € | 21 | GI |
38 | º | 457 | MARIAS IRIBARREN, IÑAKI | TELCO,M-ORD | VN727049 | 3:20:27 | m.t. | 0 | 12 € | 23 | NA |
39 | º | 221 | RUIZ DE LARRINAGA IBAÑEZ, JAVIER | ORBEA-OLARR | VN727319 | 3:21:07 | 5:23 | 0 | 12 € | 24 | BI |
40 | º | 324 | ARANGUREN AROZENA, XABIER | DEBABARREN | VN441714 | 3:22:25 | 6:41 | 0 | 12 € | 21 | GI |
41 | º | 326 | ARGINZONIZ ZUBIAURRE, ARITZ | DEBABARREN | VN725853 | 3:22:25 | m.t. | 0 | 12 € | 22 | BI |
42 | º | 196 | JIMENEZ VARA, MIGUEL | AZPIROZ-SARA | VN787460 | 3:22:25 | m.t. | 0 | 12 € | 24 | NA |
43 | º | 397 | ORTIZ DE MENDIBIL AZPIAZU, | RUTA DE | VN727389 | 3:22:25 | m.t. | 0 | 12 € | 22 | AR |
44 | º | 218 | REGILLAGA BELOKI, AITOR | BANATU-ORIA | VN724611 | 3:22:25 | m.t. | 0 | 12 € | 22 | GI |
45 | º | 212 | GANUZA MTZE. ANTOÑANA, KEPA | BANATU-ORIA | VN724575 | 3:22:25 | m.t. | 0 | 12 € | 23 | GI |
46 | º | 428 | BARRIENTOS FERNANDEZ, ROBERTO | CAJA RURAL | VN727215 | 3:22:25 | m.t. | 0 | 12 € | 21 | NA |
47 | º | 436 | NIEVE ITURRALDE, MIKEL | CAJA RURAL | VN726800 | 3:22:25 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | NA |
48 | º | 426 | ARRIETA LUJANBIO, JON | CAJA RURAL | VN727035 | 3:22:25 | m.t. | 0 | 12 € | 22 | NA |
49 | º | 131 | AGIRREZABALA AIESTARAN, JOSEBA | SERBITZU-KIR | VN724595 | 3:22:25 | m.t. | 0 | 12 € | 21 | GI |
50 | º | 322 | GARCIA AGIRREZABALA, AITOR | ULMA-CEGASA | VN724829 | 3:22:25 | m.t. | 0 | 12 € | 22 | GI |
51 | º | 125 | GARATE GUENAGA, XABIER | LEKEITIALDE | VN443404 | 3:23:11 | 7:27 | 0 | 12 € | 19 | BI |
52 | º | 209 | EGEA CACERES, ARITZ | BANATU-ORIA | VN724497 | 3:23:11 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | GI |
53 | º | 376 | GOIKOETXEA ETXEBARRIA, | AUTASA | VN788846 | 3:23:11 | m.t. | 0 | 12 € | 25 | BI |
54 | º | 134 | ANDREU GASTAMINZA, IÑIGO | SERBITZU-KIR | VN724994 | 3:23:11 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | GI |
55 | º | 413 | IRIBAR AIESTARAN, IOSU | BRUESA | VN198109 | 3:23:11 | m.t. | 0 | 12 € |
56 | º | 296 | CUESTA IGLESIAS, SERGIO | ALFUS TEDES | XX716566 | 3:23:11 | m.t. | 0 | 12 € | 21 | OT |
57 | º | 139 | ERVITI OLLO, IMANOL | SERBITZU-KIR | VN728030 | 3:23:11 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | GI |
58 | º | 113 | LORENZO MARTINEZ, TXOMIN | CAFE | XX727425 | 3:23:11 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | OT |
59 | º | 433 | CORNAGO LABARGA, FERNANDO | CAJA RURAL | VN787500 | 3:24:00 | 8:16 | 0 | 12 € | 19 | NA |
60 | º | 316 | BERMEJO HUALDE, GORKA | ULMA-CEGASA | VN446283 | 3:24:00 | m.t. | 0 | 12 € | 21 | GI |
61 | º | 215 | HAKALA, BIXENTE | BANATU-ORIA | VN992000 | 3:24:20 | 8:36 | 0 | 12 € | 21 | GI |
62 | º | 312 | IRAZU BELDURRAIN, IKER | ULMA-CEGASA | VN441590 | 3:24:32 | 8:48 | 0 | 12 € | 20 | GI |
63 | º | 207 | ASEGINOLAZA GARMENDIA, IÑIGO | BANATU-ORIA | VN357752 | 3:24:32 | m.t. | 0 | 12 € | 23 | GI |
64 | º | 448 | ANZIZAR LIZARRAGA, IÑAKI | BRUESA | VN724849 | 3:24:41 | 8:57 | 0 | 12 € | 19 | GI |
65 | º | 572 | GARCIA EIZAGIRRE, ENDIKA | P.D. | VN197911 | 3:24:41 | m.t. | 0 | 12 € |
66 | º | 123 | URKIDI ABAROA, XABIER | LEKEITIALDE | VN723161 | 3:24:51 | 9:07 | 0 | 12 € | 19 | BI |
67 | º | 122 | MENDIGUREN AKAMIKA, XABAT | LEKEITIALDE | VN789275 | 3:24:51 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | BI |
68 | º | 138 | ERDOIZA DIAZ, ION | SERBITZU-KIR | VN153927 | 3:24:51 | m.t. | 0 | 12 € | 23 | GI |
69 | º | 208 | BLAZQUEZ MARTIN, RAUL | BANATU-ORIA | VN727365 | 3:24:51 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | GI |
70 | º | 441 | PERURENA MARIN, XABIER | BRUESA | VN441701 | 3:24:56 | 9:12 | 0 | 12 € | 22 | GI |
Clasificación por equipos |
Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
1 | º | SERBITZU-KIROLGI | 09:51:20 | 22 |
2 | º | ORBEA-OLARRA-CONSULTE | 09:51:31 | 0:00:11 | 25 |
3 | º | CAJA RURAL | 09:51:42 | 0:00:22 | 28 |
4 | º | TELCO,M-ORDOKI | 09:52:19 | 0:00:59 | 41 |
5 | º | ALFUS TEDES | 09:54:17 | 0:02:57 | 38 |
6 | º | GRAFICAS ONA | 09:54:59 | 0:03:39 | 58 |
7 | º | ULMA-CEGASA | 09:58:49 | 0:07:29 | 85 |
8 | º | BANATU-ORIAKO T.E. | 10:01:39 | 0:10:19 | 111 |
9 | º | DEBABARRENA | 10:04:45 | 0:13:25 | 116 |
10 | º | BRUESA | 10:12:48 | 0:21:28 | 189 |
11 | º | LEKEITIALDE T.E. | 10:12:53 | 0:21:33 | 184 |
Incidencias: |
El dorsal 333 ha sido trasladado al centro de salud de Beasain. |
El dorsal 106 ha sido trasladado al hospital nuestra señora de la antigua de Zumarraga |
El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
domingo, 27 de abril de 2003 |