Nombre de la prueba : XXII KLASIKA LEMOIZ
Fecha : 14/08/13 Clase : FVCL Federaci๓n : VASCA
Club organizador : S.C. ANDRAKAS Licencia : BI-39
Fuera de control : 0 Abandonos : 43 Inscritos : 140
Clasificados : 97 Kilometrage : 109,0 Media del ganador : 39.85
CLASIFICACION
Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Publicidad Tiempos Premios
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 242 CHETOUT,LOฯC FRA19920923 0233100095 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:44:07 225,0
2 142 FERNANDEZ,EGOITZ ESP19921021 45823527 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:44:07 175,0
3 95 LOPEZ-COZAR,JUAN ANT ESP19940820 14276510 SUB23 CAJAMAR 02:44:07 150,0
4 262 SALAS,IBAI ESP19910704 22755399 SUB23 CAJA RURAL 02:44:07 120,0
5 161 GONZALEZ,ADRIAN ESP19920913 71299289 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:44:07 100,0
6 374 LASTRA,JONATHAN ESP19930603 79008537 SUB23 GRUPO HIRUMET TALDEA 02:44:07 75,0
7 90 MIRALLES,JOSEP ESP19941213 43465179 SUB23 LAS MESTAS E.C. 02:44:07 60,0
8 210 CIVERA,DAVID ESP19940727 22589994 SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:44:07 50,0
9 123 MARQUEZ,RAFAEL ESP19910615 50623002 SUB23 LIZARTE 02:44:07 45,0
10 230 ESTEVEZ,IMANOL ESP19930111 72840605 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:44:07 40,0
11 247 ROSON,JAIME ESP19930113 71031911 SUB23 CAJA RURAL 02:44:07 35,0
12 228 GONZALEZ,ALAIN ESP19920718 72833898 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:44:07 35,0
13 107 IRIARTE,ION ESP19910305 72539226 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:44:07 35,0
14 255 RUBIO,JESUS ALBERT ESP19920125 70588949 SUB23 CAJA RURAL 02:44:07 35,0
15 269 ELUSTONDO,ARITZ ESP19911209 44332761 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:44:07 35,0
16 327 ANGULO,ANTONIO ESP19920218 72148667 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:44:07 0,0
17 140 ABELLAN,MIGUEL ESP19910220 05325514 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:44:07 0,0
18 102 DABOZ,IBAI ESP19910903 44568218 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:44:07 0,0
19 171 VALDESPINO,EDDY CUB19910618 Y0403110A SUB23 IBAIGANE OPEL 02:44:07 0,0
20 329 ESKIBEL,IKER ESP19930803 72834564 SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAัU ET 02:44:07 0,0
21 112 TXOPERENA,BEัAT ESP19911208 44561911 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:44:07 0,0
22 110 ODRIOZOLA,ION ESP19910812 72507291 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:44:07 0,0
23 139 AGUILERA,MIGUEL ANGE ESP19940912 77147613 SUB23 LIZARTE 02:44:07 0,0
24 267 AZKARATE,IKER ESP19940420 72504860 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:44:07 0,0
25 125 ARCAS,JORGE ESP19920708 18172243 SUB23 LIZARTE 02:44:07 0,0
26 170 HASSAN,ROBERT GBR19911025 454458 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:44:07 0,0
27 79 GARCIA,PEDRO ESP19910904 74520484 SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 02:44:07 0,0
28 323 OJEDA,IัIGO ESP19910417 16626290 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:44:07 0,0
29 133 CAYUELA,MARC ESP19931120 47930873 SUB23 LIZARTE 02:44:07 0,0
30 321 MASCARO,SEBASTIAN ESP19910516 41536750 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:44:07 0,0
31 306 PRIETO,FRANCISCO ESP19920728 53937104 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:44:07 0,0
32 159 CORTES,UNAI ESP19930208 45891587 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:44:07 0,0
33 158 BARRENETXEA,ANDER ESP19920329 72539566 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:44:07 0,0
34 94 LOPEZ,RUBEN ESP19910529 70080560 SUB23 TELCOดM 02:44:07 0,0
35 235 TRUEBA,ALVARO ESP19930110 72151304 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:44:07 0,0
36 240 GONZALEZ DE,OSCAR ESP19940529 5713379 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:44:07 0,0
37 126 MARTINEZ,RAUL ESP19911109 78758767 SUB23 LIZARTE 02:44:07 0,0
38 325 GONZALEZ,MARIO ESP19920606 72146371 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:44:07 0,0
39 231 COMINS,PABLO ESP19930129 20478956 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:44:07 0,0
40 375 CRUZ,ADDERLYN FELIX DOM19911114 DOM19911114 SUB23 AIALA S.C. 02:44:07 0,0
41 168 SANCHEZ,ANGEL LORENZ ESP19930412 35488162 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:44:07 0,0
42 120 PEDRERO,ANTONIO ESP19911023 45881884 SUB23 LIZARTE 02:44:07 0,0
43 91 JURADO,MARCOS ESP19910202 6280396 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:44:07 0,0
44 143 UNZUETA,ALEXANDER ESP19910408 44345304 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:44:07 0,0
45 106 INTZIARTE,UNAI ESP19910516 72526782 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:44:07 0,0
46 229 ETXEBERRIA,VICTOR ESP19930324 44635756 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:44:27 0,0
47 31 UNSION,IVAN ESP19921130 45574122 SUB23 RECAMBIOS CALLEJO 02:45:24 0,0
48 316 CRUZ,PABLO CESAR HON19920905 HON19920905 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:45:24 0,0
49 149 AYUSO,BERNARDO ESP19930324 21140970 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:45:33 0,0
50 243 BAUDRON,KARL FRA19921221 0233100033 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:46:49 0,0
51 238 GIL,NOEL ESP19940901 53383331 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:46:49 0,0
52 312 MARTINEZ,FRANCISCO ESP19940911 53787232 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:46:49 0,0
53 260 MARTINEZ,RUBEN ESP19910223 77577732 SUB23 CAJA RURAL 02:46:49 0,0
54 232 MARTIN,FCO. JAVIER ESP19930922 72845572 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:46:49 0,0
55 234 SANTAMARIA,ALAIN ESP19930405 72799643 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:46:49 0,0
56 208 OCHOA,JAVIER ESP19940630 16621385 SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:47:05 0,0
57 132 SOLER,MARC ESP19931122 ESP19931122 SUB23 LIZARTE 02:47:05 0,0
58 137 GOMEZ,JULIAN ESP19940508 42196037 SUB23 LIZARTE 02:47:05 0,0
59 167 PORTILLO,XABIER ESP19920724 78910726 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:47:05 0,0
60 274 IZAGIRRE,JULEN ESP19930331 72540446 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:47:08 0,0
61 239 FONT,BERNAT ESP19940207 52919002 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:47:10 0,0
62 160 GARCIA,JAVIER ESP19941119 77008899 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:47:20 0,0
63 111 PAGOLA,EัAUT ESP19920606 72542983 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:48:38 0,0
64 135 AZKOITI,MIKEL ESP19940717 44647994 SUB23 LIZARTE 02:48:38 0,0
65 74 NORIEGA,DIEGO ESP19940118 72155794 SUB23 CIUDAD DE OVIEDO-NESTA 02:48:38 0,0
66 136 EZKIETA,MIKEL ESP19940504 73125566 SUB23 LIZARTE 02:48:38 0,0
67 162 KAREAGA,JON MIKEL ESP19931115 72845700 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:48:38 0,0
68 77 VALIENTE,ERIC ESP19920706 73589271 SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 02:48:38 0,0
69 92 SAEZ,HECTOR ESP19931106 48471535 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:48:38 0,0
70 328 ARANBURU,ALEX ESP19931014 72758513 SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAัU ET 02:48:38 0,0
71 121 PLAZAOLA,ANDER ESP19920716 16089170 SUB23 LIZARTE 02:48:38 0,0
72 96 ZABALA,JOSU ESP19930411 73109274 SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:48:38 0,0
73 101 BAGUES,URTZI ESP19930318 44570657 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:48:38 0,0
74 345 ALONSO,AITOR ESP19940111 78945997 SUB23 DEBABARRENA 02:48:38 0,0
75 322 ARMENGOL,EDUARDO ESP19930714 16638440 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:48:38 0,0
76 318 GOIKOETXEA,PEIO ESP19920214 44349348 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:48:38 0,0
77 145 RODRIGUEZ,SERGIO ESP19920222 72809176 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:48:38 0,0
78 317 USABEL,PAUL ESP19910217 44341821 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:48:38 0,0
79 276 OLABERRIA,PELLO ESP19940928 72528744 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:49:11 0,0
80 157 RAMIREZ,ALAIN ESP19941116 79046586 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:49:11 0,0
81 61 GUTIERREZ,ANGEL ESP19920704 45573529 SUB23 RECAMBIOS CALLEJO 02:52:02 0,0
82 320 GARCIA,ALEX ESP19920524 16092338 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:52:51 0,0
83 156 BOSCH,RAUL ESP19940208 73100015 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:52:51 0,0
84 104 EIZAGIRRE,JON ESP19920129 44334957 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:52:51 0,0
85 108 LIZARRALDE,ENEKO ESP19931023 44341620 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:52:51 0,0
86 68 DE PABLOS,DAVID ESP19940329 05456857 SUB23 RECAMBIOS CALLEJO 02:53:09 0,0
87 376 SELMAN,MOISES DOM19941208 DOM19941208 SUB23 AIALA S.C. 02:53:14 0,0
88 189 RUBIO,MIKEL ESP19921016 73120662 SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:53:14 0,0
89 362 BARRIENTOS,JULIAN ARG19940312 613 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:53:14 0,0
90 280 ROMERO,IGOR ESP19930422 72512557 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:53:14 0,0
91 338 VEGAS LOPEZ,XABIER ESP19940817 44690424 SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAัU ET 02:53:14 0,0
92 319 GOIKOETXEA,XABIER ESP19940506 44349643 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:53:14 0,0
93 144 UDONDO,GOTZON ESP19931201 16096427 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:53:14 0,0
94 199 QUINTANILLA,JON ESP19920621 16095365 SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:53:14 0,0
95 166 PLAGARO,CRISTIAN ESP19940604 79067037 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:55:10 0,0
96 203 COTILLAS,DAVID ESP19940814 72840308 SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:56:03 0,0
97 134 PASCUAL,LUIS ESP19940824 73417827 SUB23 LIZARTE 02:56:29 0,0
Corredores clasificados : 97
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificaci๓n por equipos
---------------------------------------------------------------------------
1 NATURGAS ENERGIA 08:12:21 0,0
2 CAJA RURAL 08:12:21 0,0
3 IBAIGANE OPEL 08:12:21 0,0
4 GIPUZKOA-EKI SPORT 08:12:21 0,0
5 LIZARTE 08:12:21 0,0
6 SEGUROS BILBAO 08:12:21 0,0
7 BAQUE-CAMPOS-TEAM 08:12:21 0,0
8 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 08:15:22 0,0
9 HOSTAL LATORRE 08:16:20 0,0
10 KOPLAD-UNI 2 08:24:26 0,0
11 KANPAZAR HARROBIA-BAัU ET 08:25:59 0,0
12 RECAMBIOS CALLEJO 08:30:35 0,0
Clasificaci๓n de : Monta๑a
----------------------------------------------------------------------------
1 262 SALAS,IBAI CAJA RURAL 5 0,0
2 112 TXOPERENA,BEัAT GIPUZKOA-EKI SPORT 3 0,0
3 239 FONT,BERNAT NATURGAS ENERGIA 3 0,0
4 242 CHETOUT,LOฯC NATURGAS ENERGIA 2 0,0
5 136 EZKIETA,MIKEL LIZARTE 2 0,0
6 170 HASSAN,ROBERT IBAIGANE OPEL 1 0,0
7 240 GONZALEZ DE,OSCAR NATURGAS ENERGIA 1 0,0
8 120 PEDRERO,ANTONIO LIZARTE 1 0,0
Clasificaci๓n de : Metas Volantes
----------------------------------------------------------------------------
1 239 FONT,BERNAT NATURGAS ENERGIA 6 0,0
2 125 ARCAS,JORGE LIZARTE 3 0,0
3 170 HASSAN,ROBERT IBAIGANE OPEL 2 0,0
4 132 SOLER,MARC LIZARTE 2 0,0
5 92 SAEZ,HECTOR SEGUROS BILBAO 2 0,0
6 362 BARRIENTOS,JULIAN BAQUE-CAMPOS-TEAM 2 0,0
7 112 TXOPERENA,BEัAT GIPUZKOA-EKI SPORT 1 0,0
Total premios repartidos : 1215
Observaciones
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por :
D. JOKIN,BILBAO MAZAGA Licencia nบ : 30673316.
D. FELIX,PAGAZAURTUN ARBAIZAGOIT Licencia nบ : 30615572.
D. JOSE Mช,RUIZ DE ARC MARTINEZ Licencia nบ : 16283105.
D. ARITZ,LLINARES NANCLARES Licencia nบ : 44974072.
D. ANDER,GONZALEZ MORO Licencia nบ : 78915339.
D. Licencia nบ :
El Presidente del Jurado T้cnico - El Cronometrador
( Firma ) ( Firma )
Mila esker I๑aki Azanza-ri (
www.zikliamatore.com )
Lasarte 1965 (Munduko Txapelketa)
Eibar 1956, Tolosa 1959 eta 1960,
Ormaiztegi 1965, Ibarra 1968 eta
Aretxabaleta 1970