UDAKO KRITERIUMa
Sailkapena/Clasificación :
XXIV KLASIKA LEMOIZLeku / Lugar : LEMONIZ
Data/Fecha : 14/08/15
Klase / Clase : UK-TEUS / CRITERIUM DE VERANO-TORNEO EUSKALDUN
Distantzia/Distancia : 131 Kms - Batez/Promedio : 40.64 Kms/h.
Sail Dor Izena Mail. Talde Denbora Tartea
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 275 IRISARRI,JON SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:13:23
2 249 MARQUEZ,RAFAEL ELITE LIZARTE 03:13:23 mt.
3 348 BALLESTEROS,MIGUEL A SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 03:13:23 mt.
4 114 RAMIREZ,ALAIN SUB23 SEGUROS BILBAO 03:13:23 mt.
5 156 SANTAMARIA,ALAIN SUB23 TELCO´M GIMEX 03:13:23 mt.
6 293 LOPEZ-COZAR,JUAN ANT SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:13:23 mt.
7 185 ALTUR,MARCOS SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:13:23 mt.
8 181 LASTRA,JONATHAN SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:13:23 mt.
9 292 UDONDO,GOTZON SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:13:23 mt.
10 61 QUINTERO,Julio Cesar SUB23 CONTROLPACK 03:13:23 mt.
11 149 GOIKOETXEA,PEIO ELITE AMPO 03:13:23 mt.
12 79 DIAZ,JOSE MANUEL SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 03:13:23 mt.
13 408 BURU,TEMESGEM M. SUB23 ETIOPIA-UTOPIA FUNDAZIOA 03:13:23 mt.
14 151 GONZALEZ,AITOR ELITE AMPO 03:13:23 mt.
15 279 ITURRIA,MIKEL ELITE FUNDACION EUSKADI-EDP 03:13:23 mt.
16 118 ETXABE,JOKIN SUB23 SEGUROS BILBAO 03:13:23 mt.
17 117 PASTALLE,XAVIER SUB23 SEGUROS BILBAO 03:13:23 mt.
18 375 PRADO,SERGIO SUB23 AUTRONIC-C.C. VIGUES 03:13:23 mt.
19 205 CANTON,ISAAC SUB23 INFISPORT 03:13:23 mt.
20 404 HAILU,HAILEMELEKOT W SUB23 ETIOPIA-UTOPIA FUNDAZIOA 03:13:23 mt.
21 341 NORIEGA,DIEGO SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 03:13:23 mt.
22 133 RYABKIN,ALEKSEY SUB23 INFISPORT 03:13:23 mt.
23 188 ETXEBERRIA,VICTOR SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:13:23 mt.
24 340 MAS,ENRIC SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 03:13:23 mt.
25 203 ESKIBEL,IKER SUB23 INFISPORT 03:13:23 mt.
26 288 ARANBURU,ALEX SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:13:23 mt.
27 126 SUREDA,JAUME SUB23 SEGUROS BILBAO 03:13:23 mt.
28 204 ARMENGOL,EDUARDO SUB23 INFISPORT 03:13:23 mt.
29 63 MIRALLES,JOSEP SUB23 CONTROLPACK 03:13:23 mt.
30 155 OJEDA,IÑIGO ELITE TELCO´M GIMEX 03:13:23 mt.
31 66 NESSET,SIGURD ELITE WOLFBIKE-METAL LUBE 03:13:23 mt.
32 282 PLAZAOLA,ANDER ELITE FUNDACION EUSKADI-EDP 03:13:23 mt.
33 134 ALONSO,ANDER SUB23 AMPO 03:13:23 mt.
34 410 GOMEZ,JORGE IVAN SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:13:23 mt.
35 65 GIL,JAVIER SUB23 WOLFBIKE-METAL LUBE 03:13:23 mt.
36 196 MORALES,AITOR SUB23 INFISPORT 03:13:23 mt.
37 289 TRUEBA,ALVARO SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:13:33 10 seg.
38 299 NORIEGA,PABLO SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:13:33 10 seg.
39 277 FERNANDEZ,EGOITZ ELITE FUNDACION EUSKADI-EDP 03:13:34 11 seg.
40 111 JURADO,MARCOS ELITE SEGUROS BILBAO 03:13:40 17 seg.
41 290 ANDRES,GONZALO SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:13:40 17 seg.
42 295 AMEZQUETA,JULEN SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:13:40 17 seg.
43 189 SOR,ERLEND SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:13:40 17 seg.
44 407 GIDAY,KIBROM H. SUB23 ETIOPIA-UTOPIA FUNDAZIOA 03:13:40 17 seg.
45 81 MARTIN,SERGIO ROMAN SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 03:13:40 17 seg.
46 112 UNZUETA,ALEXANDER ELITE SEGUROS BILBAO 03:13:40 17 seg.
47 28 GOMEZ,DAVID SUB23 ESTEVE GRUP ESPORTIU 03:14:06 43 seg.
48 347 PEREZ,FRANCISCO SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 03:14:06 43 seg.
49 353 FUENTES,ANGEL SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 03:14:06 43 seg.
50 60 MARQUEZ,JOSE ALBERTO ELITE CONTROLPACK 03:14:06 43 seg.
51 614 RUIZ DE LARRINAGA,JA ELITE LIZARTE 03:14:06 43 seg.
52 106 ZABALETA,AITOR SUB23 PARKING GELTOKIA 03:14:06 43 seg.
53 280 MARTIN,GOTZON SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:14:06 43 seg.
54 102 BAGUES,URTZI SUB23 PARKING GELTOKIA 03:14:06 43 seg.
55 119 ETXABE,BEÑAT SUB23 SEGUROS BILBAO 03:14:16 53 seg.
56 413 BARBA,ISMAEL FELIX ELITE BERMEOKO MATXITXAKO T.K.T 03:14:20 57 seg.
57 74 GARCIA,JUAN MANUEL SUB23 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 03:14:20 57 seg.
58 190 VENTER,IVAN SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:14:20 57 seg.
59 233 PLAZAOLA,PATXI ELITE HOSTAL LATORRE 03:14:41 1:18 min.
60 69 GUZMAN,JUAN CARLOS ELITE PIZZERIA ESPAÑOLA 03:14:49 1:26 min.
61 163 LLACER,EDUARDO SUB23 TELCO´M GIMEX 03:14:59 1:36 min.
62 135 ARRATIBEL,AHETZE SUB23 AMPO 03:14:59 1:36 min.
63 344 CASILLAS,DAVID SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 03:14:59 1:36 min.
64 283 SAEZ DE OCARIZ,EDER SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:14:59 1:36 min.
65 195 COTILLAS,DAVID SUB23 INFISPORT 03:14:59 1:36 min.
66 17 BARCELO,FERNANDO SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 03:14:59 1:36 min.
67 200 ORTEGO DE,ARMANDO ELITE INFISPORT 03:14:59 1:36 min.
68 31 SOLDEVILA,ANDREU SUB23 ESTEVE GRUP ESPORTIU 03:15:20 1:57 min.
69 107 GOIKOETXEA,IÑAKI SUB23 PARKING GELTOKIA 03:15:52 2:29 min.
70 120 OLMEDA,ANDER SUB23 SEGUROS BILBAO 03:15:52 2:29 min.
71 159 SOTO,ANTONIO JESUS SUB23 TELCO´M GIMEX 03:15:52 2:29 min.
72 164 BENGOETXEA,XABIER SUB23 TELCO´M GIMEX 03:15:52 2:29 min.
73 154 LOPEZ,RUBEN ELITE TELCO´M GIMEX 03:15:52 2:29 min.
74 101 PEÑAGARIKANO,XABIER SUB23 PARKING GELTOKIA 03:15:52 2:29 min.
75 145 ROMERO,IGOR SUB23 AMPO 03:15:52 2:29 min.
76 396 IBARGUREN,ANTTON ELITE INFISPORT 03:16:15 2:52 min.
77 268 ANGOITIA,IOSU SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:16:49 3:26 min.
78 285 ZUAZUBISKAR,ILLART ELITE FUNDACION EUSKADI-EDP 03:16:49 3:26 min.
79 246 EZKIETA,MIKEL SUB23 LIZARTE 03:16:49 3:26 min.
80 68 ZAMANILLO,IGNACIO SUB23 PIZZERIA ESPAÑOLA 03:16:59 3:36 min.
81 232 GRECIANO,ANGEL SUB23 HOSTAL LATORRE 03:16:59 3:36 min.
82 284 SAN SEBASTIAN,XABIER SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:17:34 4:11 min.
83 405 BIRU,GOYTOM M. ELITE ETIOPIA-UTOPIA FUNDAZIOA 03:17:34 4:11 min.
84 113 BOSCH,RAUL SUB23 SEGUROS BILBAO 03:17:34 4:11 min.
85 175 SEAGE,DAVID SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:17:47 4:24 min.
86 183 ZABALA,JOSU SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:17:54 4:31 min.
87 327 ETXEBARRIA,LANDER SUB23 DEMO BIKE 03:17:58 4:35 min.
88 406 ATSHBA,GETACHEW Y. ELITE ETIOPIA-UTOPIA FUNDAZIOA 03:18:00 4:37 min.
89 409 ECKMANN,ROBIN ELITE FUNDACION EUSKADI-EDP 03:18:03 4:40 min.
90 178 UCHA,JACOBO SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:18:09 4:46 min.
91 191 MARTINEZ,SALVADOR AN SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:18:09 4:46 min.
92 328 URKIOLA,OSKAR SUB23 DEMO BIKE 03:18:09 4:46 min.
93 281 ORMAETXEA,PAUL SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:18:51 5:28 min.
94 72 NEHME,JOSE ELITE PIZZERIA ESPAÑOLA 03:18:51 5:28 min.
95 307 IZAGIRRE,JULEN SUB23 DEBABARRENA 03:18:57 5:34 min.
96 80 CRESPO,RUBEN SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 03:19:14 5:51 min.
97 297 SANCHEZ,OIER SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:19:14 5:51 min.
98 103 UNANUE,JON ANDER SUB23 PARKING GELTOKIA 03:19:14 5:51 min.
99 377 BARRIENTOS,JULIAN SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:19:14 5:51 min.
100 329 LLAGUNO,ARITZ SUB23 DEMO BIKE 03:19:59 6:36 min.
101 214 PELAEZ,JOAN SEBASTIA SUB23 HOSTAL LATORRE 03:19:59 6:36 min.
102 147 URRESTARAZU,JOSU SUB23 AMPO 03:20:10 6:47 min.
103 213 ELOSEGI,ENEKO SUB23 HOSTAL LATORRE 03:20:10 6:47 min.
104 40 DONIGA,OT SUB23 ESTEVE GRUP ESPORTIU 03:20:10 6:47 min.
105 266 SASIAIN,ARITZ SUB23 MAESTRE AMURRIO 03:20:10 6:47 min.
106 104 ETXABE,GORKA SUB23 PARKING GELTOKIA 03:20:10 6:47 min.
107 381 MARQUEZ,MANDEL ARNOL ELITE TELCO´M GIMEX 03:20:10 6:47 min.
108 287 PEREZ,DIEGO SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:20:10 6:47 min.
109 338 LINARES,OSCAR SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 03:20:10 6:47 min.
110 342 OLABERRIA,PELLO SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 03:20:10 6:47 min.
Oinkari sailkapena/Corredores Clasificados : : 110
Taldekako sailkapena/Clasificación por equipos
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 SEGUROS BILBAO 09:40:09
2 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 09:40:09 a mt.
3 BAQUE CAMPOS TEAM 09:40:09 a mt.
4 FUNDACION EUSKADI-EDP 09:40:09 a mt.
5 SPECIALIZED-FUNDACION CON 09:40:09 a mt.
6 AMPO 09:40:09 a mt.
7 INFISPORT 09:40:09 a mt.
8 ETIOPIA-UTOPIA FUNDAZIOA 09:40:26 a 17
9 CONTROLPACK 09:40:52 a 43
10 TELCO´M GIMEX 09:41:45 a 1:36
11 PARKING GELTOKIA 09:44:04 a 3:55
12 LIZARTE 09:44:18 a 4:09
13 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 09:46:17 a 6:08
14 ESTEVE GRUP ESPORTIU 09:49:36 a 9:27
15 PIZZERIA ESPAÑOLA 09:50:39 a 10:30
16 HOSTAL LATORRE 09:51:39 a 11:30
17 DEMO BIKE 09:56:06 a 15:57
Mendi sailkapena/Clasificación del Premio de la Montaña
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 112 UNZUETA,ALEXANDER ELITE SEGUROS BILBAO 6 Pts
2 344 CASILLAS,DAVID SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION CON 3 Pts
3 181 LASTRA,JONATHAN SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 2 Pts
4 396 IBARGUREN,ANTTON ELITE INFISPORT 2 Pts
5 159 SOTO,ANTONIO JESUS SUB23 TELCO´M GIMEX 1 Pts
6 178 UCHA,JACOBO SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 1 Pts
Tarteko helmuga sailkapena/Clasificación de las Metas Volantes
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 112 UNZUETA,ALEXANDER ELITE SEGUROS BILBAO 6 Pts
2 178 UCHA,JACOBO SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 4 Pts
3 299 NORIEGA,PABLO SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 2 Pts
4 189 SOR,ERLEND SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 1 Pts
5 81 MARTIN,SERGIO ROMAN SUB23 BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR 1 Pts
6 396 IBARGUREN,ANTTON ELITE INFISPORT 1 Pts
Orden de coches para la siguiente etapa
--------------------------------------------------------------------------------------------
1 .- FUNDACION EUSKADI-EDP
2 .- LIZARTE
3 .- SPECIALIZED-FUNDACION CON
4 .- SEGUROS BILBAO
5 .- TELCO´M GIMEX
6 .- BAQUE CAMPOS TEAM
7 .- CAJA RURAL-SEGUROS RGA
8 .- CONTROLPACK
9 .- AMPO
10 .- BICICLETAS RODRIGUEZ EXTR
11 .- ETIOPIA-UTOPIA FUNDAZIOA
12 .- AUTRONIC-C.C. VIGUES
13 .- INFISPORT
14 .- WOLFBIKE-METAL LUBE
15 .- ESTEVE GRUP ESPORTIU
16 .- PARKING GELTOKIA
17 .- BERMEOKO MATXITXAKO T.K.T
18 .- CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE
19 .- HOSTAL LATORRE
20 .- PIZZERIA ESPAÑOLA
21 .- DEMO BIKE
22 .- DEBABARRENA
23 .- MAESTRE AMURRIO
Lasarte 1965 (Munduko Txapelketa)
Eibar 1956, Tolosa 1959 eta 1960,
Ormaiztegi 1965, Ibarra 1968 eta
Aretxabaleta 1970