| Gipuzkoako Txirrindularitza |
| Elkargoa |
| XXI TROFEO STA.CRUZ |
| Localidad : | LEZO | Inscritos : | 68 | Kms : | 95 |
| Club : | S.C.R.D.ALLERRU | Fecha : | domingo, 21 de septiembre |
| Categoria : | Euskaldun | Media : | 38,859 | Km/h |
| D. | LUIS I IRISARRI ALLI , Presidente del Jurado con licencia Nº 15998911 |
| D. | JOSE ANTONIO ECHEZORTU SANZ , Juez de llegada con licencia Nº 08924943 |
| D. | MIGUEL ANGEL NAVARIDAS ERRANDO, Cronometrador con licencia Nº 15251557 |
| D. | IÑAKI SOLA ARCO , Juez Adjunto con licencia Nº 15347883 |
| D. | PABLO FERNANDEZ LENDEZ , Juez Adjunto con licencia Nº 15221333 |
| D. |
| D. |
| D. |
| Declaran que: |
| El jurado se ha constituido a las 08:30 tomando parte .......... corredores de los 68 inscritos, |
| clasificándose 31 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 95 Kms , en el Reglamento |
| aprobado por la Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, |
| con un promedio de 38,859 km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 419 | ORMAETXEA BADIOLA, JOKIN | CAJA RURAL | VN724528 | 2:26:41 | 0:00 | 20 | 90 € | 23 | NA |
| 2 | º | 144 | OTXOTORENA ARRABAS, XABAT | SERBITZU-KIR | 19801117 | 2:28:28 | 1:47 | 15 | 60 € |
| 3 | º | 228 | MAYOZ ETXEBERRIA, IBAN | ORBEA-OLARR | VN724907 | 2:29:12 | 2:31 | 14 | 54 € | 22 | BI |
| 4 | º | 221 | RUIZ DE LARRINAGA IBAÑEZ, JAVIER | ORBEA-OLARR | VN727319 | 2:29:39 | 2:58 | 13 | 48 € | 24 | BI |
| 5 | º | 327 | HERNANDEZ GUTIERREZ, AITOR | DEBABARREN | VN153957 | 2:31:07 | 4:26 | 12 | 42 € | 21 | BI |
| 6 | º | 142 | JUANIKORENA ALONSO, | SERBITZU-KIR | VN441341 | 2:31:07 | m.t. | 11 | 36 € | 23 | GI |
| 7 | º | 421 | PINEDA PASCUAL, EUGENIO | CAJA RURAL | XX712690 | 2:31:07 | m.t. | 10 | 30 € | 24 | OT |
| 8 | º | 439 | DE MIGUEL BARBERO, EDUARDO | BRUESA | VN724669 | 2:31:07 | m.t. | 9 | 24 € | 23 | GI |
| 9 | º | 286 | GARCIA ESTEVEZ, VICTOR | ALFUS TEDES | VN713429 | 2:31:07 | m.t. | 8 | 21 € | 22 | BI |
| 10 | º | 229 | PEÑA IZA, AKETZA | ORBEA-OLARR | VN788910 | 2:31:07 | m.t. | 7 | 18 € | 22 | BI |
| 11 | º | 116 | TORRES MARTIN, FERNANDO | CAFE | 19781225 | 2:31:07 | m.t. | 6 | 12 € |
| 12 | º | 61 | RODRIGUEZ SANCHEZ, DAVID | BANATU-ORIA | VN198011 | 2:31:07 | m.t. | 5 | 12 € |
| 13 | º | 292 | LEJARRETA MARTIN, GAIZKA | ALFUS TEDES | VN788771 | 2:31:18 | 4:37 | 4 | 12 € | 25 | BI |
| 14 | º | 322 | GARCIA AGIRREZABALA, AITOR | ULMA-CEGASA | VN724829 | 2:32:07 | 5:26 | 3 | 12 € | 22 | GI |
| 15 | º | 159 | LASA LARRAYA, GAIZKA | GRAFICAS ONA | VN445572 | 2:32:09 | 5:28 | 2 | 12 € | 21 | NA |
| 16 | º | 285 | UBERUAGA NATXIONDO, IVAN | ALFUS TEDES | VN788972 | 2:32:29 | 5:48 | 1 | 12 € | 24 | BI |
| 17 | º | 223 | IRIZAR ARANBURU, MARKEL | ORBEA-OLARR | VN153992 | 2:32:29 | m.t. | 1 | 12 € | 23 | GI |
| 18 | º | 323 | MARQUES DA SILVA, EKEYSON | AVULSO | BRA19800 | 2:33:42 | 7:01 | 1 | 12 € |
| 19 | º | 584 | MUGIKA URAIN, ARKKAITZ | P.D.. | VN197803 | 2:33:42 | m.t. | 1 | 12 € |
| 20 | º | 45 | SUAREZ FERNANDEZ, ISAAC | ALFUS TEDES | ESP197907 | 2:36:07 | 9:26 | 1 | 12 € |
| 21 | º | 56 | REYERO ARTETA, DAVID | ANGEL MIR | 72681973 | 2:36:07 | m.t. | 0 | 12 € |
| 22 | º | 134 | ANDREU GASTANINZA, IÑIGO | SERBITZU-KIR | 19840402 | 2:36:07 | m.t. | 0 | 12 € |
| 23 | º | 366 | URQUIJO VAZQUEZ, JOSE ANGEL | SUTEGI-BARA | VN456750 | 2:36:07 | m.t. | 0 | 12 € | 24 | BI |
| 24 | º | 136 | AZKOITIA ALBERDI, JON | SERBITZU-KIR | 19820625 | 2:36:07 | m.t. | 0 | 12 € |
| 25 | º | 198 | MATEOS OÑA, IÑIGO | AZPIROZ-SARA | VN445574 | 2:36:07 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | NA |
| 26 | º | 277 | ESTEBAN AGÜERO, ISMAEL | ALFUS TEDES | XX721402 | 2:36:07 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | OT |
| 27 | º | 234 | ZUBERO ALDEKOA, JULEN | ORBEA-OLARR | VN788874 | 2:36:07 | m.t. | 0 | 12 € | 21 | BI |
| 28 | º | 291 | GUISASOLA ZUAZO, JAQUES | ALFUS TEDES | VN788916 | 2:36:07 | m.t. | 0 | 12 € | 22 | BI |
| 29 | º | 224 | PEREZ MORENO, RUBEN | ORBEA-OLARR | VN788721 | 2:36:07 | m.t. | 0 | 12 € | 22 | BI |
| 30 | º | 321 | AGIRRE ETXARTE, ANDER | ULMA-CEGASA | VN725849 | 2:36:07 | m.t. | 0 | 12 € | 22 | GI |
| 31 | º | 287 | ALONSO GRANADOS, AITOR | ALFUS TEDES | VN441396 | 2:36:07 | m.t. | 0 | 12 € | 23 | GI |
| Clasificación por equipos |
| Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
| 1 | º | ORBEA-OLARRA-CONSULTE | 07:29:58 | 17 |
| 2 | º | ALFUS TEDES | 07:34:54 | 0:04:56 | 38 |
| 3 | º | SERBITZU-KIROLGI | 07:35:42 | 0:05:44 | 30 |
| Incidencias: |
| El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
| domingo, 21 de septiembre de 2003 |



