
Clasificación : XXV INSALUS SARIA LIZARTZA
Lugar de celebración : LIZARTZA
Fecha : 09/03/13
Clase de la prueba : 1.13.1 / Sub23 pruebas de un dia
Distancia : 107 Kms - Promed : 43.23 Kms/h. Inscritos: 120
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 242 CHETOUT,LOÏC SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:28:30
2 327 ANGULO,ANTONIO SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:28:30 mt.
3 255 RUBIO,JESUS ALBERT SUB23 CAJA RURAL 02:28:30 mt.
4 107 IRIARTE,ION SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:28:30 mt.
5 150 SAEZ,HECTOR SUB23 SEGUROS BILBAO 02:28:30 mt.
6 132 SOLER,MARC SUB23 LIZARTE 02:28:30 mt.
7 144 UDONDO,GOTZON SUB23 SEGUROS BILBAO 02:28:30 mt.
8 247 ROSON,JAIME SUB23 CAJA RURAL 02:28:30 mt.
9 172 AMEZQUETA,ANDER SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:28:30 mt.
10 229 ETXEBERRIA,VICTOR SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:28:45 15 seg.
11 325 GONZALEZ,MARIO SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:29:15 45 seg.
12 235 TRUEBA,ALVARO SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:30:20 1:50 min.
13 322 ARMENGOL,EDUARDO SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:30:20 1:50 min.
14 126 MARTINEZ,RAUL SUB23 LIZARTE 02:30:20 1:50 min.
15 108 LIZARRALDE,ENEKO SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:30:20 1:50 min.
16 323 OJEDA,IÑIGO SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:30:20 1:50 min.
17 140 ABELLAN,MIGUEL SUB23 SEGUROS BILBAO 02:30:20 1:50 min.
18 105 ELORZA,MIKEL SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:30:20 1:50 min.
19 4 LUCAS,Alberto SUB21 CONSTRUCCIONES PAULINO 02:30:20 1:50 min.
20 232 MARTIN,FCO. JAVIER SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:30:20 1:50 min.
21 123 MARQUEZ,RAFAEL SUB23 LIZARTE 02:30:20 1:50 min.
22 192 ZABALA,JOSU SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:30:20 1:50 min.
23 15 GARCIA,Damien SUB21 GSC BLAGNAC 02:30:20 1:50 min.
24 153 RUIZ,YERAI SUB23 SEGUROS BILBAO 02:30:20 1:50 min.
25 234 SANTAMARIA,ALAIN SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:30:20 1:50 min.
26 254 TORRES,JOAQUIN SUB23 CAJA RURAL 02:30:20 1:50 min.
27 222 ETXABE,BEÑAT SUB23 DEBABARRENA 02:30:20 1:50 min.
28 101 BAGUES,URTZI SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:30:20 1:50 min.
29 121 PLAZAOLA,ANDER SUB23 LIZARTE 02:30:20 1:50 min.
30 280 ROMERO,IGOR SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:30:20 1:50 min.
31 223 ETXABE,JOKIN SUB23 DEBABARRENA 02:30:20 1:50 min.
32 141 JURADO,MARCOS SUB23 SEGUROS BILBAO 02:30:20 1:50 min.
33 127 LAFUENTE,IMANOL SUB23 LIZARTE 02:32:50 4:20 min.
34 183 IRIGOYEN,ION SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:32:50 4:20 min.
35 189 RUBIO,MIKEL SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:32:50 4:20 min.
36 136 EZKIETA,MIKEL SUB23 LIZARTE 02:32:50 4:20 min.
37 238 GIL,NOEL SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:32:50 4:20 min.
38 228 GONZALEZ,ALAIN SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:32:50 4:20 min.
39 285 NUÑEZ,AITOR SUB23 TELCO´M 02:32:50 4:20 min.
40 317 USABEL,PAUL SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:33:03 4:33 min.
41 231 COMINS,PABLO SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:33:15 4:45 min.
42 260 MARTINEZ,RUBEN SUB23 CAJA RURAL 02:33:15 4:45 min.
43 263 JUST,ALBERTO SUB23 CAJA RURAL 02:33:15 4:45 min.
44 143 UNZUETA,ALEXANDER SUB23 SEGUROS BILBAO 02:35:05 6:35 min.
45 156 BOSCH,RAUL SUB23 SEGUROS BILBAO 02:35:05 6:35 min.
46 279 ROBREDO,ALVARO SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:35:05 6:35 min.
47 130 BRIEBA,FERMIN SUB23 LIZARTE 02:35:05 6:35 min.
48 267 AZKARATE,IKER SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:35:05 6:35 min.
49 104 EIZAGIRRE,JON SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:35:05 6:35 min.
50 208 OCHOA,JAVIER SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:35:05 6:35 min.
51 159 CORTES,UNAI SUB23 IBAIGANE OPEL 02:35:05 6:35 min.
52 154 ALVARO,RAMON SUB23 SEGUROS BILBAO 02:35:05 6:35 min.
53 248 UNANUE,ASIER SUB23 CAJA RURAL 02:35:05 6:35 min.
54 274 IZAGIRRE,JULEN SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:35:05 6:35 min.
55 318 GOIKOETXEA,PEIO SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:35:05 6:35 min.
56 252 HERNANDEZ,DIEGO SUB23 CAJA RURAL 02:35:05 6:35 min.
57 249 AMORES,JULIO ALBERT SUB23 CAJA RURAL 02:35:05 6:35 min.
58 257 INSAUSTI,ION ANDER SUB23 CAJA RURAL 02:35:05 6:35 min.
59 158 BARRENETXEA,ANDER SUB23 IBAIGANE OPEL 02:36:50 8:20 min.
60 157 RAMIREZ,ALAIN SUB23 SEGUROS BILBAO 02:38:10 9:40 min.
61 320 GARCIA,ALEX SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:38:10 9:40 min.
62 203 COTILLAS,DAVID SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:38:10 9:40 min.
63 113 UMEREZ,AITOR SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:38:10 9:40 min.
64 151 DIAZ,IMANOL SUB23 SEGUROS BILBAO 02:38:10 9:40 min.
65 358 LOYARTE,AITOR SUB23 TOLOSA KIROL MEDIKUNTZA 02:38:10 9:40 min.
66 209 BEA,ALFONSO SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:38:10 9:40 min.
67 245 CARBONELL,ISAAC SUB23 CAJA RURAL 02:40:25 11:55 min.
68 233 SANCHEZ,OIER SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:40:25 11:55 min.
69 345 ALONSO,AITOR SUB23 DEBABARRENA 02:40:25 11:55 min.
70 338 VEGAS LOPEZ,XABIER SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAÑU ET 02:40:25 11:55 min.
71 134 PASCUAL,LUIS SUB23 LIZARTE 02:40:25 11:55 min.
72 271 GANDARIAS,ASIER SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:40:25 11:55 min.
73 111 PAGOLA,EÑAUT SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:40:25 11:55 min.
74 361 MOREIRA,Federico Agu SUB21 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:40:25 11:55 min.
75 246 DEL MONTE,FELIPE SUB23 CAJA RURAL 02:40:25 11:55 min.
76 324 BILBAO,JONATAN SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:40:25 11:55 min.
Corredores clasificados : 76
Clasificación por equipos
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 SEGUROS BILBAO 07:27:20
2 CAJA RURAL 07:27:20 a mt.
3 NATURGAS ENERGIA 07:27:35 a 15
4 BAQUE-CAMPOS-TEAM 07:28:05 a 45
5 GIPUZKOA-EKI SPORT 07:29:10 a 1:50
6 LIZARTE 07:29:10 a 1:50
7 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 07:31:40 a 4:20
8 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 07:40:30 a 13:10
9 DEBABARRENA 07:41:05 a 13:45
10 KOPLAD-UNI 2 07:51:25 a 24:05
Clasificación de : Montaña
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 263 JUST,ALBERTO SUB23 CAJA RURAL 8 Pts
2 318 GOIKOETXEA,PEIO SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 5 Pts
3 247 ROSON,JAIME SUB23 CAJA RURAL 3 Pts
4 172 AMEZQUETA,ANDER SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 2 Pts
5 229 ETXEBERRIA,VICTOR SUB23 NATURGAS ENERGIA 2 Pts
6 242 CHETOUT,LOÏC SUB23 NATURGAS ENERGIA 1 Pts
7 192 ZABALA,JOSU SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 1 Pts
8 130 BRIEBA,FERMIN SUB23 LIZARTE 1 Pts
9 361 MOREIRA,Federico Agu SUB21 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 1 Pts