
Nombre de la prueba : Lizartzako Saria - 2010
Fecha : 13/03/10 Clase : CE4 Federaciσn : CGACC
Club organizador : OTSABIO K.E. Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 43 Inscritos : 115
Clasificados : 72 Kilometrage : 104,0 Media del ganador : 43.4
CLASIFICACION
Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Publicidad Tiempos Premios
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 114 SALAS,IBAI ESP19910704 22755399 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:23:47 0,0
2 216 FERNANDEZ,RUBEN ESP19910301 48653077 SUB23 KOPLAD-UNI2 02:23:55 0,0
3 154 GRIJALBA,FERNANDO ESP19910114 71171745 SUB23 NATURGAS ENERGI 02:24:07 0,0
4 381 RIUTORT,JUAN CARLOS ESP19910827 41573105 SUB23 TRASMIERA FOOTO 02:24:07 0,0
5 105 LOPEZ,ADRIAN ESP19900321 77724556 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:24:12 0,0
6 157 LARRINAGA,JON ESP19901120 44689596 SUB23 NATURGAS ENERGI 02:24:12 0,0
7 151 BILBAO LOPE,PELLO ESP19900225 45750327 SUB23 NATURGAS ENERGI 02:24:12 0,0
8 104 DOMENE,Ramon ESP19900102 15421878 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:24:12 0,0
9 183 ORBE,HARITZ ESP19910718 16067788 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:24:12 0,0
10 162 MERINO,IGOR ESP19901016 72319140 SUB23 NATURGAS ENERGI 02:24:12 0,0
11 380 BARBA,ISMAEL FELIX ESP19911111 52004607 SUB23 FUJI - TRASMIER 02:24:12 0,0
12 155 GUINEA,ALBERTO ESP19911113 71173589 SUB23 NATURGAS ENERGI 02:24:12 0,0
13 156 HIDALGO,DAVID ESP19900621 22755878 SUB23 NATURGAS ENERGI 02:24:12 0,0
14 139 GONZALEZ,JON ESP19910607 72316674 SUB23 CAFES BAQUE 02:24:12 0,0
15 218 SANCHEZ,Cristobal ESP19900330 15422813 SUB23 KOPLAD UNI2 02:24:12 0,0
16 275 MUJIKA,ARITZ ESP19900211 72526369 SUB23 BELCA 02:24:12 0,0
17 109 FRAILE,OMAR ESP19900717 45822334 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:24:12 0,0
18 107 ZUAZUBIZCAR,ILLART ESP19900218 44341937 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:24:12 0,0
19 375 COLLANTES,CRUZ ESP19911011 72151213 SUB23 TRASMIERA FOOTO 02:24:17 0,0
20 199 MARTIN,GONZALO ESP19910824 71108517 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:24:25 0,0
21 186 URTIZBEREA,JON ESP19901012 44566922 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:24:28 0,0
22 242 MOLEON,VICTOR ESP19911229 76625353 SUB23 LIZARTE 02:25:03 0,0
23 176 IGLESIAS,ALAIN ESP19900721 44566760 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:25:03 0,0
24 178 ISCAR,CARLOS ESP19901113 12342172 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:25:03 0,0
25 173 ELORZA,MIKEL ESP19910107 72481999 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:25:03 0,0
26 2 RAMIREZ,MIGUEL ESP19910318 03929696 SUB23 CAIXANOVA 02:25:03 0,0
27 6 NOCETE,JOSE ALBERTO ESP19910806 45329955 SUB23 CAI 02:25:03 0,0
28 203 REGALIZA,PABLO ESP19901010 72146753 SUB23 KOPLAD-UNI2 02:25:03 0,0
29 243 MARQUEZ,RAFAEL ESP19910615 50623002 SUB23 LIZARTE 02:25:03 0,0
30 106 BARTOLOME,JORGE ESP19900925 50231580 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:25:03 0,0
31 256 DABOZ,IBAI ESP19910903 44568218 SUB23 DEBABARRENA 02:25:12 0,0
32 329 ALVAREZ,RUBEN ESP19900903 71287156 SUB23 CAJA RURAL 02:25:18 0,0
33 142 LOPEZ DE LA,JAVIER ESP19910404 53756400 SUB23 CAFES BAQUE 02:25:18 0,0
34 123 ALTUNA,ERIK ESP19911224 44646247 SUB23 AZYSA CETYA CON 02:26:08 0,0
35 214 JURADO,MARCOS ESP19910202 6280396 SUB23 KOPLAD-UNI2 02:26:12 0,0
36 268 GARCIA,ENEKO ESP19900305 72516724 SUB23 BELCA 02:26:15 0,0
37 251 GONZALEZ,AITOR ESP19901105 72576171 SUB23 DEBABARRENA 02:26:33 0,0
38 382 SANCHEZ,JAVIER ESP19910610 70937962 SUB23 TRASMIERA FOOTO 02:26:39 0,0
39 254 ODRIOZOLA,ION ESP19910812 72507291 SUB23 DEBABARRENA 02:26:39 0,0
40 260 APALATEGI,MARTIN ESP19910427 72527669 SUB23 BELCA 02:26:39 0,0
41 211 UNZUETA,ALEXANDER ESP19910408 44345304 SUB23 KOPLAD-UNI/2 02:26:39 0,0
42 241 PUERTAS,DIEGO ESP19911008 71953624 SUB23 LIZARTE 02:26:39 0,0
43 252 SEGURA,Thomas EX19900220 EX19900220 SUB23 DEBABARRENA 02:26:48 0,0
44 113 PEDRERO,Antonio ESP19911023 45881884 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:26:48 0,0
45 253 ARANZETA,XABIER ESP19910106 72582243 SUB23 DEBABARRENA 02:26:48 0,0
46 191 ARRANZ,IKER ESP19900417 72393181 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:26:48 0,0
47 327 ESCUDERO,CRISTIAN ESP19901206 45689353 SUB23 CAJA RURAL 02:26:48 0,0
48 112 GOMEZ,JON ESP19910527 78911780 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:26:48 0,0
49 230 BLAZQUEZ,JOSEBA ESP19910712 73113152 SUB23 LIZARTE 02:26:48 0,0
50 138 ARRIBALZAGA,XABIER ESP19911001 45754298 SUB23 CAFES BAQUE 02:26:48 0,0
51 198 MARTIN,XABAT ESP19910929 78998562 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:27:08 0,0
52 126 ACHA,JAVIER ESP19900827 44645755 SUB23 AZYSA CETYA CON 02:27:31 0,0
53 249 MURGIA,URTZI ESP19900614 72524053 SUB23 DEBABARRENA 02:27:31 0,0
54 274 MADINABEITI,MIKEL ESP19910423 44348045 SUB23 BELCA 02:27:31 0,0
55 213 SANCHEZ,IVAN ESP19901031 72756332 SUB23 KOPLAD-UNI2 02:27:31 0,0
56 160 MARTINEZ,RORY ESP19900103 72757029 SUB23 NATURGAS ENERGI 02:27:31 0,0
57 210 USABEL,PAUL ESP19910217 44341821 SUB23 KOPLAD-UNI/2 02:27:31 0,0
58 188 ZUGASTI,IΡAKI ESP19900423 72821512 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:27:31 0,0
59 228 LANDA DIAZ,MIGUEL ESP19910720 44641831 SUB23 LIZARTE 02:27:31 0,0
60 335 TXOPERENA,BEΡAT ESP19911208 44561911 SUB23 CAJA RURAL 02:27:31 0,0
61 212 ARRIOLA,UNAI ESP19910808 72319932 SUB23 KOPLAD-UNI/2 02:27:31 0,0
62 334 IRIGOYEN,ION ESP19910110 44639294 SUB23 CAJA RURAL 02:27:31 0,0
63 143 MURGUIONDO,ENEKO ESP19900626 72829363 SUB23 CAFES BAQUE 02:27:31 0,0
64 227 SANTAMARIA,IΡAKI ESP19900727 44646972 SUB23 LIZARTE 02:27:31 0,0
65 244 PECHARROMAN,JOSE MAR ESP19900723 71944927 SUB23 LIZARTE 02:27:31 0,0
66 337 AZURMENDI,ANDOITZ ESP19910821 44645343 SUB23 CAJA RURAL 02:27:31 0,0
67 150 BILBAO,ALEXANDER ESP19900111 16087914 SUB23 NATURGAS ENERGI 02:27:31 0,0
68 262 ARIZMENDI,IMANOL ESP19910910 72476233 SUB23 BELCA 02:27:31 0,0
69 144 PLAZA,IGOR ESP19900924 78951575 SUB23 CAFES BAQUE 02:27:31 0,0
70 161 MARTIODA,MIKEL NAHIA ESP19911113 72829557 SUB23 NATURGAS ENERGI 02:29:29 0,0
71 374 VUELTA,MICHEL ESP19910212 72148720 SUB23 TRASMIERA FOOTO 02:29:29 0,0
72 215 RECHE,FERNANDO ESP19910514 23062864 SUB23 KOPLAD-UNI2 02:29:29 0,0
Corredores clasificados : 72
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificaciσn por equipos
---------------------------------------------------------------------------
1 SEGUROS BILBAO 07:12:11 0,0
2 NATURGAS ENERGI 07:12:31 0,0
3 TRASMIERA FOOTO 07:12:36 0,0
4 BIDELAN-KIROLGI 07:13:43 0,0
5 KOPLAD-UNI/2 07:15:10 0,0
6 CAFES BAQUE 07:16:18 0,0
7 LIZARTE 07:16:45 0,0
8 BELCA 07:17:06 0,0
9 IBAIGANE OPEL 07:18:21 0,0
10 DEBABARRENA 07:18:24 0,0
11 CAJA RURAL 07:19:37 0,0
12 AZYSA CETYA CON 04:53:39 0,0
Clasificaciσn de : Montaρa
----------------------------------------------------------------------------
1 114 SALAS,IBAI SEGUROS BILBAO 6 0,0
2 109 FRAILE,OMAR SEGUROS BILBAO 5 0,0
3 335 TXOPERENA,BEΡAT CAJA RURAL 3 0,0
4 216 FERNANDEZ,RUBEN KOPLAD-UNI2 2 0,0
5 105 LOPEZ,ADRIAN SEGUROS BILBAO 2 0,0
6 157 LARRINAGA,JON NATURGAS ENERGI 2 0,0
7 173 ELORZA,MIKEL BIDELAN-KIROLGI 2 0,0
8 154 GRIJALBA,FERNANDO NATURGAS ENERGI 1 0,0
9 275 MUJIKA,ARITZ BELCA 1 0,0
Total premios repartidos : 0
Observaciones
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por :
D. IDURRE,OTAΡO GARMENDIA Licencia nΊ : 72457410
D. ALVARO,MARCHENA PEREZ Licencia nΊ : 72744526
D. JOSE MARIA,INSAUSTI IRASTORZA Licencia nΊ : 72426723
D. EGOITZ,OTEGI ERAUSKIN Licencia nΊ : 44167039
D. IΡIGO,DE MIGUEL VALLE Licencia nΊ : 72729219
D. Licencia nΊ :
El Presidente del Jurado Tecnico - El Cronometrador
( Firma ) ( Firma )


































