
Nombre de la prueba : 21 INSALUS SARIA
Fecha : 14/03/09 Clase : 1.13.3 Federaciσn : VASCA
Club organizador : OTSABIO K.E Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 35 Inscritos : 105
Clasificados : 70 Kilometraje : 104,0 Media del ganador : 42,62 Kms/h.
CLASIFICACION
Cls Dor Nombre Cσdigo UCI Licencia Categ. Equipo Tiempo Premios
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 201 PEDROSA,ERIC ESP19900310 47166367 SUB23 LIZARTE 02:26:24 0,0
2 152 LANDA,MIKEL ESP19891213 72756428 SUB23 NATURGAS ENERGI 02:26:24 0,0
3 347 BRAVO,Garikoitz ESP19890731 44333992 SUB23 CAJA RURAL 02:26:24 0,0
4 128 IZAGIRRE,ION ESP19890204 72494769 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:26:24 0,0
5 144 BILBAO LOPE,PELLO ESP19900225 45750327 SUB23 NATURGAS ENERGI 02:26:28 0,0
6 139 DOMENE,Ramon ESP19900102 15421878 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:26:45 0,0
7 409 MIGUEL,MARCOS ESP19891127 76137719 SUB23 CUEVA EL SOPLAO 02:27:02 0,0
8 220 MERINO,IGOR ESP19901016 72319140 SUB23 KOPLAD-UNI2 02:27:05 0,0
9 348 MORENO,FCO JAVIER ESP19890410 73208717 SUB23 CAJA RURAL 02:27:05 0,0
10 132 ACHA,JAVIER ESP19900827 44645755 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:27:18 0,0
11 249 IBARGUREN,Antton ESP19890420 72496547 SUB23 BRUESA 02:27:18 0,0
12 195 NAFRIA,Albert ESP19891106 46995160 SUB23 LIZARTE 02:27:18 0,0
13 410 ANGULO,SERGIO ESP19900805 5704483 SUB23 CUEVA EL SOPLAO 02:27:18 0,0
14 345 ORIA,Jon ESP19890418 72513832 SUB23 CAJA RURAL 02:27:18 0,0
15 155 MARTIN,NOEL ESP19891120 6587472 SUB23 NATURGAS ENERGI 02:27:51 0,0
16 141 ABERASTURI,JON ESP19890328 72745575 SUB23 NATURGAS ENERGI 02:27:51 0,0
17 112 ISCAR,CARLOS ESP19901113 12342172 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:27:51 0,0
18 123 ZUGASTI,IΡAKI ESP19900423 72821512 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:27:51 0,0
19 290 FERNANDEZ,ROBERTO ESP19890607 71946000 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:27:51 0,0
20 287 BAZTAN,JON ESP19890915 72825255 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:27:51 0,0
21 109 IGLESIAS,ALAIN ESP19900721 44566760 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:27:51 0,0
22 118 OLAIZOLA,GORKA ESP19900727 72470053 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:27:51 0,0
23 404 RIENDA,GERARDO ESP19900405 75167667 SUB23 CUEVA EL SOPLAO 02:27:51 0,0
24 350 HERREROS,RUBEN ESP19900429 11865615 SUB23 CAJA RURAL 02:27:51 0,0
25 277 OCAMPOS,Aitor ESP19890604 44334094 SUB23 BELCA 02:27:51 0,0
26 131 ZUAZUBIZCAR,ILLART ESP19900218 44341937 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:27:51 0,0
27 140 LOPEZ,ADRIAN ESP19900321 77724556 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:27:51 0,0
28 247 BAGάES,ARITZ ESP19890819 72511690 SUB23 BRUESA 02:27:51 0,0
29 129 ANTON,MARKEL ESP19890527 72317348 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:27:51 0,0
30 134 COLLADO,PABLO ESP19901218 71669131 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:27:51 0,0
31 349 CUESTA,RUBEN ESP19900329 53467492 SUB23 CAJA RURAL 02:27:51 0,0
32 497 LOPEZ,JONATAN ESP19890808 70811660 SUB23 SANSE SPIUK 02:27:51 0,0
33 250 IZA,Imanol ESP19890828 44582148 SUB23 BRUESA 02:27:51 0,0
34 306 ARRATE,ENEKO ESP19890728 72315740 SUB23 DEBABARRENA 02:27:51 0,0
35 153 LARRINAGA,JON ESP19901120 44689596 SUB23 NATURGAS ENERGI 02:27:51 0,0
36 212 COSIO,PABLO ESP19890130 72074825 SUB23 KOPLAD-UNI2 02:27:51 0,0
37 158 SANZ,ALFONSO ESP19890507 71290551 SUB23 NATURGAS ENERGI 02:27:51 0,0
38 143 BERRUEZO,ARITZ ESP19890427 72707858 SUB23 NATURGAS ENERGI 02:27:51 0,0
39 252 LEKUONA,Iρaki ESP19890311 72515433 SUB23 BRUESA 02:27:51 0,0
40 260 SEGURA,Thomas FRA19900220 X21261410047 SUB23 BRUESA 02:27:51 0,0
41 222 SANCHEZ,IVAN ESP19901031 72756332 SUB23 KOPLAD-UNI2 02:27:51 0,0
42 151 HIDALGO,DAVID ESP19900621 22755878 SUB23 NATURGAS ENERGI 02:27:51 0,0
43 146 DEL VALLE,SAMUEL ESP19890326 72408601 SUB23 NATURGAS ENERGI 02:27:51 0,0
44 251 JUARISTI,Txomin ESP19890825 72516981 SUB23 BRUESA 02:27:51 0,0
45 244 VOLA,Diego M EX19890325 EX19890325 SUB21 TELCO-INTERCONS 02:27:51 0,0
46 236 SANCHO,ASIER ESP19890614 72802295 SUB23 TELCO-INTERCONS 02:27:51 0,0
47 407 GONZALEZ,ALBERTO ESP19891221 71887043 SUB23 CUEVA EL SOPLAO 02:27:51 0,0
48 307 RUIZ,SERGIO ESP19890912 44344260 SUB23 DEBABARRENA 02:28:14 0,0
49 288 BIZKARRA,MIKEL ESP19890821 44345371 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:28:14 0,0
50 311 MURGIA,URTZI ESP19900614 72524053 SUB23 DEBABARRENA 02:29:45 0,0
51 314 GONZALEZ,AITOR ESP19901105 72576171 SUB23 DEBABARRENA 02:29:45 0,0
52 120 ROJO,DIEGO ESP19900523 71301530 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:30:04 0,0
53 239 OTXAGABIA,ENEKO ESP19900530 44646538 SUB23 TELCO-INTERCONS 02:30:04 0,0
54 294 ABASCAL,JORGE ESP19900716 72076290 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:30:04 0,0
55 351 PALENCIA,DIEGO ESP19900124 15501250 SUB23 CAJA RURAL 02:30:04 0,0
56 276 MUGIKA,Aritz ESP19900211 72526369 SUB23 BELCA 02:30:04 0,0
57 408 MAIQUES,JULIO ESP19900105 71952353 SUB23 CUEVA EL SOPLAO 02:30:04 0,0
58 216 MARTIJA,ASIER ESP19901001 72319261 SUB23 KOPLAD-UNI2 02:30:04 0,0
59 268 GARCIA,ENEKO ESP19900305 72516724 SUB23 BELCA 02:30:15 0,0
60 266 DEL,JOSEBA ESP19891005 44165907 SUB23 BELCA 02:30:15 0,0
61 226 REGALIZA,PABLO ESP19901010 72146753 SUB23 KOPLAD-UNI2 02:30:15 0,0
62 253 MITXELENA,JULEN ESP19890510 44564900 SUB23 BRUESA 02:30:15 0,0
63 156 MARTINEZ,RORY ESP19900103 72757029 SUB23 NATURGAS ENERGI 02:30:15 0,0
64 254 TOLOSA,UNAI ESP19890501 72494004 SUB23 BRUESA 02:30:23 0,0
65 198 RUIZ DE,ASIER ESP19890806 44643385 SUB23 LIZARTE 02:31:01 0,0
66 258 ARNAIZ,Xabier ESP19901128 44171736 SUB23 BRUESA 02:31:59 0,0
67 210 ALONSO,Iρigo ESP19890708 13171914 SUB23 KOPLAD-UNI2 02:31:59 0,0
68 119 PINILLOS,IΡIGO ESP19900105 44647305 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 02:31:59 0,0
69 154 LEGARRA,URTZI ESP19890529 78895856 SUB23 NATURGAS ENERGI 02:32:54 0,0
70 292 JUAREZ,DAVID ESP19890117 78931143 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:32:54 0,0
Corredores clasificados : 70
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificaciσn por equipos
------------------------------------------------------------------------------
1 SEGUROS BILBAO 07:20:27 0,0
2 NATURGAS ENERGI 07:20:43 0,0
3 CAJA RURAL 07:20:47 0,0
4 CUEVA EL SOPLAO 07:22:11 0,0
5 KOPLAD-UNI2 07:22:47 0,0
6 BRUESA 07:23:00 0,0
7 BIDELAN-KIROLGI 07:23:33 0,0
8 IBAIGANE OPEL 07:23:56 0,0
9 LIZARTE 07:24:43 0,0
10 TELCO-INTERCONS 07:25:46 0,0
11 DEBABARRENA 07:25:50 0,0
12 BELCA 07:28:10 0,0
Clasificaciσn de Montaρa
----------------------------------------------------------------------------
1 409 MIGUEL,MARCOS CUEVA EL SOPLAO 12 0,0
2 201 PEDROSA,ERIC LIZARTE 7 0,0
3 128 IZAGIRRE,ION SEGUROS BILBAO 6 0,0
4 152 LANDA,MIKEL NATURGAS ENERGI 5 0,0
5 407 GONZALEZ,ALBERTO CUEVA EL SOPLAO 4 0,0
6 132 ACHA,JAVIER SEGUROS BILBAO 2 0,0
Total premios repartidos : 0