Gipuzkoako Txirrindularitza |
Elkargoa |
XV INSALUS SARIA |
Localidad : | LIZARTZA | Inscritos : | 157 | Kms : | 117 |
Club : | LIZARTZAKO OTSABIO K.E. | Fecha : | sábado, 15 de marzo de 2003 |
Categoria : | Euskaldun | Media : | 42,162 | Km/h |
D. | IDURRE OTAÑO GARMENDIA , Epamahai teknikoko lehendakaria, lizentzia |
D. | JOSE ANTONIO ECHEZORTU SANZ , Helmugako epailea, lizentzia 08924943 |
D. | ANGEL Mª SANZ ROA , Epaile kronometratzailea, lizentzia |
D. | JOSE LUIS SANZ ROA , Epailaren laguntzaile, lizentzia |
D. | EGOITZ OTEGI ERAUSKIN , Epailaren laguntzaile, lizentzia |
D. | IGNACIO SANZ QUEREJETA , Epailearen laguntzailea, lizentzia |
D. |
D. |
Declaran que: |
El jurado se ha constituido a las tomando parte .......... corredores de los 157 inscritos, clasificándose 78 |
, y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 117 Kms , en el Reglamento aprobado por la |
Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, con un promedio |
de 42,162 km/h |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
1 | º | 526 | SANCHEZ GIL, LUIS LEON | WÜRTH-ONCE | XX485433 | 2:46:30 | 0:00 | 25 | 240 € | 20 | OT |
2 | º | 434 | CUERVO MARTINEZ DE GOÑI, | CAJA RURAL | VN446339 | 2:46:30 | m.t. | 20 | 180 € | 20 | NA |
3 | º | 902 | MATA CABELLO, MARTIN | SAUNIER | XX712858 | 2:46:30 | m.t. | 16 | 150 € | OT |
4 | º | 522 | NAVARRO GARCIA, DANIEL | WÜRTH-ONCE | XX079720 | 2:46:30 | m.t. | 14 | 120 € | 21 | OT |
5 | º | 237 | ANTON HERNANDEZ, IGOR | ORBEA-OLARR | VN456655 | 2:46:30 | m.t. | 12 | 96 € | 20 | BI |
6 | º | 314 | LARIZ AZKUE, IÑIGO | ULMA-CEGASA | VN723137 | 2:46:30 | m.t. | 10 | 78 € | 20 | GI |
7 | º | 392 | JUEZ OCHOA, CARLOS | RUTA DE | VN727395 | 2:46:30 | m.t. | 9 | 66 € | 20 | AR |
8 | º | 313 | LEONET IZA, IKER | ULMA-CEGASA | VN152587 | 2:46:30 | m.t. | 8 | 60 € | 20 | GI |
9 | º | 521 | MELERO COCO, IVAN | WÜRTH-ONCE | XX034704 | 2:46:30 | m.t. | 7 | 54 € | 20 | OT |
10 | º | 515 | ABELLAN OSSENBADE, CARLOS | WÜRTH-ONCE | XX118511 | 2:46:30 | m.t. | 6 | 48 € | 20 | OT |
11 | º | 309 | SARASOLA ETXEBERRIA, GAIZKA | ULMA-CEGASA | VN724836 | 2:47:05 | 0:35 | 5 | 42 € | 20 | GI |
12 | º | 259 | GALARZA LEGAZPI, BORJA | TLLS. | VN725847 | 2:47:05 | m.t. | 4 | 36 € | 19 | BI |
13 | º | 252 | DIAZ GOMEZ, ALEX | IBAIGANE | VN727427 | 2:47:05 | m.t. | 3 | 30 € | 20 | BI |
14 | º | 302 | IRIONDO URANGA, IBAN | ULMA-CEGASA | VN724772 | 2:47:05 | m.t. | 2 | 30 € | 19 | GI |
15 | º | 511 | ROTETA PAGAOIZABAL, OIER | TARBES | XX226526 | 2:47:05 | m.t. | 1 | 30 € | 19 | OT |
16 | º | 311 | ODRIOZOLA MARTIJA, ANDER | ULMA-CEGASA | VN153995 | 2:47:05 | m.t. | 0 | 30 € | 20 | GI |
17 | º | 208 | BLAZQUEZ MARTIN, RAUL | BANATU-ORIA | VN727365 | 2:47:05 | m.t. | 0 | 30 € | 19 | GI |
18 | º | 312 | IRAZU BELDURRAIN, IKER | ULMA-CEGASA | VN441590 | 2:47:05 | m.t. | 0 | 30 € | 20 | GI |
19 | º | 431 | AYLLON ROZAS, NATHANAEL | CAJA RURAL | VN446825 | 2:47:05 | m.t. | 0 | 30 € | 19 | NA |
20 | º | 542 | RUIZ DE LOIZAGA ARNAEZ, ISMAEL | CENTRAL | XX713424 | 2:47:05 | m.t. | 0 | 30 € | OT |
21 | º | 122 | MENDIGUREN AKAMIKA, XABAT | LEKEITIALDE | VN789275 | 2:47:05 | m.t. | 0 | 24 € | 19 | BI |
22 | º | 110 | MARTIN VELASCO, DAVID | CAFE | XX534091 | 2:47:05 | m.t. | 0 | 24 € | 20 | OT |
23 | º | 238 | ARANA GONZALEZ, JON | ORBEA-OLARR | VN456645 | 2:47:05 | m.t. | 0 | 24 € | 20 | BI |
24 | º | 537 | CASTILLO DELGADO, SERGIO | AUNA-INTERS | XX181721 | 2:47:05 | m.t. | 0 | 24 € | 20 | OT |
25 | º | 528 | SANCHEZ PRADO, ELADIO | WÜRTH-ONCE | XX720981 | 2:47:05 | m.t. | 0 | 24 € | 19 | OT |
26 | º | 114 | MURGOITIO RECALDE, EGOITZ | CAFE | VN160771 | 2:47:05 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | BI |
27 | º | 348 | URIARTE IBARRA, JUAN PABLO | PAN | VN727290 | 2:47:05 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | AR |
28 | º | 253 | DIEZ LOPEZ DE ABETXUKO, BORJA | IBAIGANE | VN306908 | 2:47:05 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | BI |
29 | º | 310 | CHAMORRO MAYOR, JESUS MANUEL | ULMA-CEGASA | VN118948 | 2:47:05 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | GI |
30 | º | 242 | SAN MARTIN SALVADOR, MIKEL | ORBEA-OLARR | VN458188 | 2:47:05 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | BI |
31 | º | 205 | ARTOLA USANDIZAGA, UGAITZ | BANATU-ORIA | VN724886 | 2:47:05 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | GI |
32 | º | 333 | MERINO BENITO, ALBERTO | DEBABARREN | VN443303 | 2:47:05 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | GI |
33 | º | 123 | URKIDI ABAROA, XABIER | LEKEITIALDE | VN723161 | 2:47:05 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | BI |
34 | º | 254 | GARCIA MARTINEZ, MIKEL | IBAIGANE | VN456285 | 2:47:05 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | BI |
35 | º | 432 | BASCONES AYALA, JORGE | CAJA RURAL | VN727302 | 2:47:05 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | NA |
36 | º | 250 | ARSUAGA GONZALEZ, IKER | IBAIGANE | VN725863 | 2:47:05 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | BI |
37 | º | 901 | BARCENA MORATINOS, MARTIN | CAMARGO-RO | XX720720 | 2:47:05 | m.t. | 0 | 12 € | OT |
38 | º | 251 | ARTETXE PUJANA, AINGERU | IBAIGANE | VN788921 | 2:47:05 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | BI |
39 | º | 303 | EIZAGIRRE IRIBAR, EKAITZ | ULMA-CEGASA | VN724734 | 2:47:05 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | GI |
40 | º | 446 | ELOSEGI GONZALEZ, JON | BRUESA | VN441548 | 2:47:48 | 1:18 | 0 | 12 € | 19 | GI |
41 | º | 271 | GONZALEZ MORALES, GORKA | ALFUS TEDES | VN789206 | 2:47:48 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | BI |
42 | º | 211 | GABARAIN SALAVERRIA, IÑAKI | BANATU-ORIA | VN724599 | 2:47:48 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | GI |
43 | º | 180 | REMON ARANA, JAVIER | GRAFICAS ONA | VN727032 | 2:47:48 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | NA |
44 | º | 243 | IZURIETA OLEA, IBAI | ORBEA-OLARR | VN160808 | 2:47:48 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | BI |
45 | º | 134 | ANDREU GASTAMINZA, IÑIGO | SERBITZU-KIR | VN724994 | 2:47:48 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | GI |
46 | º | 270 | BERNARDO GARCIA, SERGIO | ALFUS TEDES | XX715120 | 2:48:28 | 1:58 | 0 | 12 € | 19 | OT |
47 | º | 278 | MACHO ROMANO, MIKEL | ALFUS TEDES | VN198411 | 2:48:28 | m.t. | 0 | 12 € | 19 |
48 | º | 447 | PEREZ DE MENDIGUREN ARTOLA, | BRUESA | VN441572 | 2:48:28 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | NA |
49 | º | 378 | HERNANDEZ FERNANDEZ, JOSE Mª | AUTASA | XX716454 | 2:48:28 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | OT |
50 | º | 119 | MANCISIDOR LANDALUCE, ENEKO | LEKEITIALDE | VN723154 | 2:48:28 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | BI |
51 | º | 399 | URIARTE CERAIN, ERLANTZ | RUTA DE | VN727463 | 2:48:28 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | AR |
52 | º | 389 | CORCUERA OCHARAN, ARKAITZ | RUTA DE | VN727435 | 2:48:37 | 2:07 | 0 | 12 € | 20 | AR |
53 | º | 449 | ZABALETA LARRAÑAGA, GARIKOITZ | BRUESA | VN441555 | 2:49:23 | 2:53 | 0 | 12 € | 19 | GI |
54 | º | 306 | LUIS URZELAI, JOSEBA | ULMA-CEGASA | VN727465 | 2:49:23 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | GI |
55 | º | 461 | ARRIETA ECHEVERRIA, LUIS | TELCO,M-ORD | VN727089 | 2:49:23 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | NA |
56 | º | 379 | IRUSTA SAN PEDRO, EGOITZ | AUTASA | VN724026 | 2:49:23 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | BI |
57 | º | 277 | ESTEBAN AGÜERO, ISMAEL | ALFUS TEDES | XX721402 | 2:49:23 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | OT |
58 | º | 165 | ATXA AGERRE, GARIKOITZ | GRAFICAS ONA | VN726800 | 2:49:23 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | NA |
59 | º | 113 | LORENZO MARTINEZ, TXOMIN | CAFE | XX727425 | 2:49:23 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | OT |
60 | º | 430 | ALDAY CARIÑANOS, EDER | CAJA RURAL | VN446731 | 2:49:23 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | NA |
61 | º | 164 | GALDEANO CALANDA, ENRIQUE | GRAFICAS ONA | VN446401 | 2:49:53 | 3:23 | 0 | 12 € | 20 | NA |
62 | º | 903 | DORTA GONZALEZ, GABINO | SAUNIER | XX786228 | 2:50:45 | 4:15 | 0 | 12 € | OT |
63 | º | 176 | ZUBIRIA APESTEGIA, JORGE | GRAFICAS ONA | VN446430 | 2:50:45 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | NA |
64 | º | 273 | LEJARZEGI URIONA, XABIER | ALFUS TEDES | VN725865 | 2:52:49 | 6:19 | 0 | 12 € | 20 | BI |
65 | º | 275 | MORALES PARRA, TOMAS | ALFUS TEDES | XX555555 | 2:52:49 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | OT |
66 | º | 239 | URIBARRI ARTABE, UNAI | ORBEA-OLARR | VN306553 | 2:52:49 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | BI |
67 | º | 433 | CORNAGO LABARGA, FERNANDO | CAJA RURAL | VN787500 | 2:52:49 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | NA |
68 | º | 209 | EGEA CACERES, ARITZ | BANATU-ORIA | VN724497 | 2:52:49 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | GI |
69 | º | 342 | MEDINA DAVILA, ZIGOR | DEBABARREN | VN443413 | 2:52:53 | 6:23 | 0 | 12 € | 20 | GI |
70 | º | 387 | ARREGI BLANCO, URTZI | RUTA DE | VN446870 | 2:52:55 | 6:25 | 0 | 12 € | 19 | AR |
71 | º | 120 | VAL RUIZ, ALBERTO | LEKEITIALDE | VN456272 | 2:52:55 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | BI |
72 | º | 444 | HOFFMANN MONTERO, ALEXANDER | BRUESA | VN724951 | 2:53:22 | 6:52 | 0 | 12 € | 20 | GI |
73 | º | 141 | GARMENDIA ARZALLUZ, JOSEBA | SERBITZU-KIR | VN340950 | 2:53:49 | 7:19 | 0 | 12 € | 20 | GI |
74 | º | 241 | CORCHERO MORIANO, ASIER | ORBEA-OLARR | VN725856 | 2:53:49 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | BI |
75 | º | 435 | GARMENDIA BEUNZA, IÑAKI | CAJA RURAL | VN446415 | 2:53:49 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | NA |
76 | º | 171 | BERTIZ ERASUN, GORKA | GRAFICAS ONA | VN728084 | 2:53:49 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | NA |
77 | º | 464 | ALBENIZ EZPIERRIZ, JAVIER | TELCO,M-ORD | VN728074 | 2:53:49 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | NA |
78 | º | 183 | AIRA SALAZAR, EMILIO | AZPIROZ-SARA | XX166116 | 2:54:52 | 8:22 | 0 | 12 € | 20 | OT |
Clasificación por equipos |
Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
1 | º | WÜRTH-ONCE | 08:19:30 | 14 |
2 | º | ULMA-CEGASA | 08:20:05 | 0:00:35 | 25 |
3 | º | CAJA RURAL | 08:20:40 | 0:01:10 | 56 |
4 | º | ORBEA-OLARRA-CONSULTE | 08:20:40 | m.t. | 58 |
5 | º | IBAIGANE OPEL | 08:21:15 | 0:01:45 | 75 |
6 | º | BANATU-ORIAKO T.E. | 08:21:58 | 0:02:28 | 90 |
7 | º | LEKEITIALDE T.E. | 08:22:38 | 0:03:08 | 104 |
8 | º | CAFE BAQUE-LABARCA 2 | 08:23:33 | 0:04:03 | 107 |
9 | º | RUTA DE EUROPA | 08:23:35 | 0:04:05 | 110 |
10 | º | ALFUS TEDES | 08:24:44 | 0:05:14 | 134 |
11 | º | BRUESA | 08:25:39 | 0:06:09 | 141 |
12 | º | GRAFICAS ONA | 08:27:04 | 0:07:34 | 162 |
Incidencias: |
El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
sábado, 15 de marzo de 2003 |