LIZARTZAKO XVII TXIRRINDULARI |
FROGA INSALUS SARIA |
Localidad : | LIZARTZA | Inscritos : | 166 | Kms : | 108 |
Club : | OTSABIO K.E. | Fecha : | sábado, 19 de marzo de 2005 |
Categoria : | Lehendakari | Media : | 43,818 | Km/h |
D. | IGNACIO SANZ QUEREJETA |
D. | EGOITZ OTEGUI ERAUSKIN |
D. | ANGEL M. SANZ ROA |
D. | LOURDES SANZ QUEREJETA |
D. | EMILIO CARRASCO NOGALES |
D. | J.ANTONIO ETXEZORTU SANZ |
D. |
D. |
Declaran que: |
El jurado se ha constituido a las tomando parte .......... corredores de los 166 inscritos, clasificándose 93 |
, y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 108 Kms , en el Reglamento aprobado por la |
Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, con un promedio |
de 43,818 km/h |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
1 | º | 409 | ROJAS GIL, JOSE JOAQUIN | WURTH | ESP198506 | 2:27:53 | 0:00 | 25 | 180 € |
2 | º | 227 | ARAMENDIA, Fco. Javier | CAJA RURAL | VN198601 | 2:27:53 | m.t. | 20 | 150 € | VN | 19 |
3 | º | 400 | GARCIA ECHEGUIBEL, EGOITZ | WURTH | VN198603 | 2:27:53 | m.t. | 16 | 90 € |
4 | º | 398 | BAÑOS BALLESTER, JOSE ANTONIO | WURTH | ESP198603 | 2:28:26 | 0:33 | 14 | 72 € |
5 | º | 295 | CUESTO CRESPO, Máximo | ALFUS TEDES | VN198501 | 2:28:26 | m.t. | 12 | 66 € | ES | 20 |
6 | º | 181 | RODA HUALDE, Raúl | GRAFICAS ONA | VN198501 | 2:28:26 | m.t. | 10 | 60 € | VN | 20 |
7 | º | 408 | REIG CONEJERO, RUBEN | WURTH | ESP198609 | 2:28:26 | m.t. | 9 | 48 € |
8 | º | 42 | SUAREZ LOPEZ, IVAN | SUPERMERCA | ESP198602 | 2:28:26 | m.t. | 8 | 42 € |
9 | º | 294 | GOIKOETXEA GARATE, Julen | ALFUS TEDES | VN198501 | 2:28:26 | m.t. | 7 | 36 € | VN | 20 |
10 | º | 395 | ABAL DIEGO, DAVID | WURTH | 36143473 | 2:28:26 | m.t. | 6 | 30 € |
11 | º | 413 | WILLIAMS, ROBERT | SAUNIER | AUS19850 | 2:28:26 | m.t. | 5 | 24 € |
12 | º | 34 | FABREGAS GRAÑON, ALEIX | SAUNIER | ESP198607 | 2:28:26 | m.t. | 4 | 24 € |
13 | º | 213 | INTXAUSTI ELORRIAGA, Beñat | SEGUROS | VN198601 | 2:28:26 | m.t. | 3 | 24 € | VN | 19 |
14 | º | 210 | ETXARRI MARIN, Javier | SEGUROS | VN198601 | 2:28:26 | m.t. | 2 | 24 € | VN | 19 |
15 | º | 39 | GARCIA OBLANCA, ALBERTO | CICLOS FRAN | ESP198509 | 2:29:16 | 1:23 | 1 | 24 € |
16 | º | 351 | ETXARRI SANGÜESA, Ion | BIDELAN-KIRO | VN198501 | 2:29:16 | m.t. | 0 | 18 € | VN | 20 |
17 | º | 397 | ANTUÑA CORO, ANDRES AVELINO | WURTH | 52617899 | 2:29:16 | m.t. | 0 | 18 € |
18 | º | 193 | RUBIERA ALEJANDRO, Andrin | GRAFICAS ONA | VN198501 | 2:29:16 | m.t. | 0 | 18 € | ES | 20 |
19 | º | 411 | ALARCON GARCIA, RAUL | SAUNIER | ESP198603 | 2:29:21 | 1:28 | 0 | 18 € |
20 | º | 416 | MATA CABELLO, ENRIQUE | SAUNIER | ESP198506 | 2:29:21 | m.t. | 0 | 18 € |
21 | º | 359 | RUIZ DE GORDOA RUIZ, Gorka | BIDELAN-KIRO | VN198501 | 2:29:21 | m.t. | 0 | 18 € | VN | 20 |
22 | º | 406 | PUERTAS GARCIA, LUIS ENRIQUE | WURTH | ESP198509 | 2:29:21 | m.t. | 0 | 18 € |
23 | º | 247 | ALONSO ALONSO, Francisco | CAFES BAQUE | VN198501 | 2:29:21 | m.t. | 0 | 18 € | ES | 20 |
24 | º | 276 | GARCIA ALCATE, Rubén | AZYSA-BIANC | VN198501 | 2:29:21 | m.t. | 0 | 18 € | ES | 20 |
25 | º | 297 | NEGUERUELA, Juan Luis | ALFUS TEDES | VN198501 | 2:29:21 | m.t. | 0 | 18 € | ES | 20 |
26 | º | 209 | SANTAMARTA VALBUENA, Raúl | SEGUROS | VN198501 | 2:29:21 | m.t. | 0 | 12 € | ES | 20 |
27 | º | 417 | OCHOA GONZALEZ, MIGUEL | SAUNIER | ESP198508 | 2:29:21 | m.t. | 0 | 12 € |
28 | º | 160 | SANCHEZ AGUILAR, Jagoba | TALLERES | VN198501 | 2:29:21 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 20 |
29 | º | 316 | ROMERO ETXEBARRIA, Igor | DEBABARREN | VN198601 | 2:29:21 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 19 |
30 | º | 402 | GONZALEZ MONJE, ALVARO | WURTH | ESP198606 | 2:29:21 | m.t. | 0 | 12 € |
31 | º | 208 | LAFUENTE OLAGIBEL, Andoni | SEGUROS | VN198501 | 2:29:21 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 20 |
32 | º | 365 | ARANZABAL ANDUAGA, Unai | TKV-ALDEKO | VN198612 | 2:29:21 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 19 |
33 | º | 164 | PELAZ CAÑEDO, David | TALLERES | VN198501 | 2:29:21 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 20 |
34 | º | 262 | GARATE BADIOLA, Jon | BELCA-ORIAK | VN198612 | 2:29:21 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 19 |
35 | º | 313 | ARANA YARZA, Julen | DEBABARREN | VN198501 | 2:29:21 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 20 |
36 | º | 37 | JIMENEZ GARCIA, VICTOR MANUEL | FUENLABRAD | ESP198504 | 2:29:21 | m.t. | 0 | 12 € |
37 | º | 148 | IRASUEGI ARISTI, Unai | BRUESA | VN198601 | 2:29:21 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 19 |
38 | º | 244 | ARRIBAS MARTINEZ, Mario | CAFES BAQUE | VN198601 | 2:29:21 | m.t. | 0 | 12 € | ES | 19 |
39 | º | 309 | FERNANDEZ, Marino | ALFUS TEDES | VN198601 | 2:29:21 | m.t. | 0 | 12 € | ES | 19 |
40 | º | 35 | TARIFA BONACHE, ELOY | SAUNIER | ESP198611 | 2:29:21 | m.t. | 0 | 12 € |
41 | º | 275 | FERNANDEZ CALVO, Jonathan | AZYSA-BIANC | VN198512 | 2:29:21 | m.t. | 0 | 12 € | ES | 20 |
42 | º | 184 | IRAIZOZ BLANCO, Martin | GRAFICAS ONA | VN198501 | 2:29:21 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 20 |
43 | º | 149 | GONZALEZ PALACIOS, Alain | BRUESA | VN198601 | 2:29:21 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 19 |
44 | º | 328 | AGIRRE NUÑEZ, Egoitz | IBAIGANE | VN198501 | 2:29:21 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 20 |
45 | º | 375 | VARELA ARREGI, Kepa | TKV-ALDEKO | VN198501 | 2:29:21 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 20 |
46 | º | 332 | GOMEZ GOMEZ, Borja | IBAIGANE | VN198501 | 2:29:21 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 20 |
47 | º | 424 | HERRERO LAMPEREZ, VICTOR | CAI | ESP198607 | 2:29:21 | m.t. | 0 | 12 € |
48 | º | 329 | BIZKARRA ETXEGIBEL, Gorka | IBAIGANE | VN198501 | 2:29:21 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 20 |
49 | º | 191 | GUTIERREZ ALVAREZ, Pedro | GRAFICAS ONA | VN198601 | 2:29:21 | m.t. | 0 | 12 € | ES | 19 |
50 | º | 230 | LUCIO OLLAURI, David | CAJA RURAL | VN198512 | 2:29:21 | m.t. | 0 | 12 € | ES | 20 |
51 | º | 293 | ZABALETA APAOLAZA, Rubén | ALFUS TEDES | VN198601 | 2:29:21 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 19 |
52 | º | 355 | MARIÑELARENA OLLACARIZQUETA, | BIDELAN-KIRO | VN198501 | 2:29:21 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 20 |
53 | º | 335 | ARBERAS PAMPIN, Aritz | IBAIGANE | VN198612 | 2:29:21 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 19 |
54 | º | 418 | GONZALEZ BAEZA, HECTOR | SAUNIER | ESP198605 | 2:29:21 | m.t. | 0 | 12 € |
55 | º | 265 | JIMENEZ SORRON, Iñaki | BELCA-ORIAK | VN198501 | 2:29:21 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 20 |
56 | º | 343 | SAN MARTIN URDIAIN, Mario | IBAIGANE | VN198612 | 2:29:21 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 19 |
57 | º | 415 | ARROYO MARTINEZ, JESUS | SAUNIER | ESP198511 | 2:29:21 | m.t. | 0 | 12 € |
58 | º | 145 | ETXEBERRIA ALTUNA, Erlantz | BRUESA | VN198601 | 2:29:21 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 19 |
59 | º | 212 | MAÑERU MARIN, Javier | SEGUROS | VN198601 | 2:29:21 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 19 |
60 | º | 211 | IRIARTE GARRO, Javier | SEGUROS | VN198601 | 2:29:28 | 1:35 | 0 | 12 € | VN | 19 |
61 | º | 32 | MORAN HUERTAS, IVAN | SAUNIER | ESP198602 | 2:29:28 | m.t. | 0 | 12 € |
62 | º | 280 | SANZ MURGIALDAY, Diego | AZYSA-BIANC | VN198501 | 2:30:01 | 2:08 | 0 | 12 € | VN | 20 |
63 | º | 114 | ILUNDAIN TIRAPU, Mikel | TELCO-ALDAB | VN198601 | 2:30:37 | 2:44 | 0 | 12 € | VN | 19 |
64 | º | 363 | AGIRRE EZEIZA, Agustín | TKV-ALDEKO | VN198501 | 2:30:37 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 20 |
65 | º | 292 | DE LIS ANDRES, Sergio | ALFUS TEDES | VN198601 | 2:30:37 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 19 |
66 | º | 229 | DELGADO PUENTE, Carlos | CAJA RURAL | VN198501 | 2:30:37 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 20 |
67 | º | 270 | OLANO ORBEGOZO, Aitor | BELCA-ORIAK | VN198601 | 2:30:37 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 19 |
68 | º | 264 | IRIARTE UGARTEMENDIA, Xabier | BELCA-ORIAK | VN198601 | 2:30:37 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 19 |
69 | º | 31 | THOMAS GRACIA, SERGIO | SAUNIER | ESP198608 | 2:31:33 | 3:40 | 0 | 12 € |
70 | º | 336 | BELDARRAIN ORUE, Ibon | IBAIGANE | VN198601 | 2:31:33 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 19 |
71 | º | 214 | PALACIOS ROIZ, Rubén | SEGUROS | VN198601 | 2:31:33 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 19 |
72 | º | 344 | SOTO KORTABARRIA, Beñat | IBAIGANE | VN198601 | 2:31:33 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 19 |
73 | º | 40 | CASAS HISADO, FCO. JAVIER | TELCO | ESP198501 | 2:31:33 | m.t. | 0 | 12 € |
74 | º | 161 | ESCRIBANO GIL, Miguel | TALLERES | VN198501 | 2:32:11 | 4:18 | 0 | 12 € | VN | 20 |
75 | º | 115 | INSAUSTI ELIZONDO, Mikel | TELCO-ALDAB | VN198601 | 2:32:11 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 19 |
76 | º | 421 | HERNANDEZ ESCOLAR, DANIEL | CAI | ESP198601 | 2:32:14 | 4:21 | 0 | 12 € |
77 | º | 354 | MARIÑELARENA OLLACARIZQUETA, | BIDELAN-KIRO | VN198501 | 2:32:23 | 4:30 | 0 | 12 € | VN | 20 |
78 | º | 231 | MUJIKA AGIRRE, Hasier | CAJA RURAL | VN198501 | 2:32:23 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 20 |
79 | º | 188 | OTERO GARCIA, Mikel | GRAFICAS ONA | VN198601 | 2:33:20 | 5:27 | 0 | 12 € | VN | 19 |
80 | º | 182 | REDIN LECUMBERRI, Izai | GRAFICAS ONA | VN198501 | 2:33:20 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 20 |
81 | º | 241 | DEL RIO GUETIERREZ, Eduardo | CAFES BAQUE | VN198612 | 2:33:27 | 5:34 | 0 | 12 € | ES | 19 |
82 | º | 141 | LORAN FRAGA, Eneko | BRUESA | VN198501 | 2:34:00 | 6:07 | 0 | 12 € | VN | 20 |
83 | º | 187 | GOÑI GRAIERENA, Mikel | GRAFICAS ONA | VN198501 | 2:34:00 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 20 |
84 | º | 310 | YURREBASO GOIKOETXEA, Danel | DEBABARREN | VN198501 | 2:34:00 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 20 |
85 | º | 266 | MENDIKUTE ERAUSKIN, Imanol | BELCA-ORIAK | VN198601 | 2:34:00 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 19 |
86 | º | 364 | AGIRRE EGAÑA, Andoni | TKV-ALDEKO | VN198601 | 2:34:00 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 19 |
87 | º | 419 | AGUT MOLINOS, JUAN CARLOS | CAI | ESP198503 | 2:35:25 | 7:32 | 0 | 12 € |
88 | º | 140 | GOYA SAENZ DE CABEZON, Beñat | BRUESA | VN198501 | 2:35:25 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 20 |
89 | º | 146 | JAUREGI COUSILLAS, Garikoitz | BRUESA | VN198601 | 2:35:25 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 19 |
90 | º | 150 | AGIRREZABALA BERECIARTUA, | BRUESA | VN198601 | 2:35:25 | m.t. | 0 | 12 € | VN | 19 |
91 | º | 296 | FERNANDEZ, Irwing | ALFUS TEDES | VN198501 | 2:35:25 | m.t. | 0 | 0 € | ES | 20 |
92 | º | 192 | ARENAS GONZALEZ, José | GRAFICAS ONA | VN198501 | 2:35:25 | m.t. | 0 | 0 € | ES | 20 |
93 | º | 162 | LAMELAS FERNANDEZ, Ivan | TALLERES | VN198501 | 2:35:25 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 20 |
Clasificación por equipos |
Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
1 | º | WURTH | 07:24:12 | 8 |
2 | º | ALFUS TEDES | 07:26:13 | 0:02:01 | 39 |
3 | º | SEGUROS BILBAO | 07:26:13 | m.t. | 53 |
4 | º | GRAFICAS ONA | 07:27:03 | 0:02:51 | 66 |
5 | º | SAUNIER DUVAL. | 07:27:08 | 0:02:56 | 50 |
6 | º | SAUNIER DUVAL MON | 07:27:15 | 0:03:03 | 113 |
7 | º | CAJA RURAL | 07:27:51 | 0:03:39 | 118 |
8 | º | BIDELAN-KIROLGI | 07:27:58 | 0:03:46 | 89 |
9 | º | IBAIGANE OPEL | 07:28:03 | 0:03:51 | 138 |
10 | º | BRUESA | 07:28:03 | m.t. | 138 |
11 | º | AZYSA-BIANCOTRAILER-KI | 07:28:43 | 0:04:31 | 127 |
12 | º | TKV-ALDEKOA-LIZARRALD | 07:29:19 | 0:05:07 | 141 |
13 | º | BELCA-ORIAKO Tx. E. | 07:29:19 | m.t. | 156 |
14 | º | TALLERES SOPELA / UNI2 | 07:30:53 | 0:06:41 | 135 |
15 | º | CAFES BAQUE | 07:32:09 | 0:07:57 | 142 |
16 | º | DEBABARRENA | 07:32:42 | 0:08:30 | 148 |
17 | º | CAI | 07:37:00 | 0:12:48 | 210 |
Incidencias: |
El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
sábado, 19 de marzo de 2005 |