| Gipuzkoako Txirrindularitza |
| Elkargoa |
| LIZARTZAKO XVI. TXIRRINDULARI |
| Localidad : | LIZARTZA | Inscritos : | 149 | Kms : | 107 |
| Club : | OTSABIO K.E. | Fecha : | sábado, 20 de marzo de 2004 |
| Categoria : | Lehendakari | Media : | 43,087 | Km/h |
| D. | IDURRE OTAÑO GARMENDIA |
| D. | IGNACIO SANZ QUEREJETA |
| D. | ANGEL SANZ ROA |
| D. | JOSE ANTONIO ECHEZORTU SANZ |
| D. | EGOITZ OTEGI ERAUSKIN |
| D. |
| D. |
| D. |
| Declaran que: |
| El jurado se ha constituido a las 15:30 tomando parte .......... corredores de los 149 inscritos, |
| clasificándose 88 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 107 Kms , en el Reglamento |
| aprobado por la Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, |
| con un promedio de 43,087 km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 127 | BERNARDO GARCIA, SERGIO | ALFUS TEDES | XX715120 | 2:29:00 | 0:00 | 25 | 180 € | Eus | Gip |
| 2 | º | 285 | CORCHERO MORIANO, ASIER | ORBEA-OLARR | VN725856 | 2:29:00 | m.t. | 20 | 150 € | Eus | Gip |
| 3 | º | 449 | ARGIRO, ALVARO | CIUDAD DE | ARG19840 | 2:29:00 | m.t. | 16 | 90 € |
| 4 | º | 333 | EIZAGIRRE IRIBAR, EKAITZ | ALDEKOA-LIZ | VN724734 | 2:29:00 | m.t. | 14 | 72 € | Eus | Gip |
| 5 | º | 133 | GONZALEZ SANTAMARIA, DANIEL | ALFUS TEDES | XX511018 | 2:29:00 | m.t. | 12 | 66 € | Eus | Gip |
| 6 | º | 236 | CORNAGO LABARGA, FERNANDO | CAJA RURAL | VN787500 | 2:29:22 | 0:22 | 10 | 60 € | Eus | Gip |
| 7 | º | 402 | RUIZ DE GORDOA RUIZ, GORKA | SERBITZU-KIR | VN443309 | 2:29:28 | 0:28 | 9 | 48 € | Eus | Gip |
| 8 | º | 367 | LIZARRAGA NOGALES, GORKA | GRAFICAS ONA | VN728060 | 2:29:28 | m.t. | 8 | 42 € | Eus | Gip |
| 9 | º | 171 | AYLLON ROZAS, NATANAEL | CAFES BAQUE | VN446825 | 2:29:28 | m.t. | 7 | 36 € | Eus | Gip |
| 10 | º | 370 | BERTIZ ERASUN, GORKA | GRAFICAS ONA | VN728084 | 2:29:28 | m.t. | 6 | 30 € | Eus | Gip |
| 11 | º | 286 | IRIONDO URANGA, IBAN | ORBEA-OLARR | VN724772 | 2:29:28 | m.t. | 5 | 24 € | Eus | Gip |
| 12 | º | 128 | RODRIGUEZ MINGUITO, JOSE | ALFUS TEDES | XX534955 | 2:29:28 | m.t. | 4 | 24 € | Eus | Gip |
| 13 | º | 374 | RODA HUALDE, RAUL | GRAFICAS ONA | VN727072 | 2:29:28 | m.t. | 3 | 24 € | Eus | Gip |
| 14 | º | 289 | URIZAR AZKARATE, ANDER | ORBEA-OLARR | VN725855 | 2:29:28 | m.t. | 2 | 24 € | Eus | Gip |
| 15 | º | 242 | NIEVE ITURRALDE, MIKEL | CAJA RURAL | VN726800 | 2:29:28 | m.t. | 1 | 24 € | Eus | Gip |
| 16 | º | 368 | REMON ARANA, JAVIER | GRAFICAS ONA | VN727032 | 2:29:28 | m.t. | 0 | 18 € | Eus | Gip |
| 17 | º | 233 | ARRIETA ZIGORRAGA, ANDER | CAJA RURAL | VN446262 | 2:29:28 | m.t. | 0 | 18 € | Eus | Gip |
| 18 | º | 131 | LANA BAQUEDANO, GUILLERMO | ALFUS TEDES | VN726872 | 2:29:28 | m.t. | 0 | 18 € | Eus | Gip |
| 19 | º | 392 | ETXARRI SANGUESA, ION | SERBITZU-KIR | VN153218 | 2:29:28 | m.t. | 0 | 18 € | Eus | Gip |
| 20 | º | 332 | ARTOLA USANDIZAGA, UGAITZ | ALDEKOA-LIZ | VN724886 | 2:29:28 | m.t. | 0 | 18 € | Eus | Gip |
| 21 | º | 234 | ARRIETA PEY, IÑAKI | CAJA RURAL | VN728120 | 2:29:28 | m.t. | 0 | 18 € | Eus | Gip |
| 22 | º | 439 | GARCIA ALCATE, RUBEN | CAI | 25476643 | 2:29:28 | m.t. | 0 | 18 € |
| 23 | º | 298 | LARRIBA PASCUAL, DAVID | IBAIGANE | VN160811 | 2:29:28 | m.t. | 0 | 18 € | Eus | Gip |
| 24 | º | 329 | GONZALEZ FERRO, IBAN | ALDEKOA-LIZ | VN153933 | 2:29:28 | m.t. | 0 | 18 € | Eus | Gip |
| 25 | º | 412 | ARAN YARZA, JULEN | DEBABARREN | VN725777 | 2:29:28 | m.t. | 0 | 18 € | Eus | Gip |
| 26 | º | 440 | DE AGUSTIN VALDERRAMA, RAUL | CAI | 76921704 | 2:29:28 | m.t. | 0 | 12 € |
| 27 | º | 196 | ELOSEGI GONZALEZ, JON | BRUESA | VN441544 | 2:29:28 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 28 | º | 198 | ZABALETA LARRAÑAGA, GARIKOITZ | BRUESA | VN441555 | 2:29:28 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 29 | º | 287 | IZURIETA OLEA, IBAI | ORBEA-OLARR | VN160808 | 2:29:28 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 30 | º | 337 | ROTETA PAGADIZABAL, OIER | ALDEKOA-LIZ | VN441330 | 2:29:28 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 31 | º | 288 | URIBARRI ARTABE, UNAI | ORBEA-OLARR | VN306553 | 2:29:34 | 0:34 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 32 | º | 344 | BLAZQUEZ MARTIN, RAUL | BANATU-ORIA | VN727365 | 2:29:42 | 0:42 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 33 | º | 290 | URKIDI ABAROA, XABIER | ORBEA-OLARR | VN723161 | 2:29:42 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 34 | º | 238 | GARMENDIA BEUNZA, IÑAKI | CAJA RURAL | VN446415 | 2:29:42 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 35 | º | 386 | ANDREU GASTAMINZA, IÑIGO | SERBITZU-KIR | VN724994 | 2:29:42 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 36 | º | 434 | JIMENEZ GARCIA, VICTOR MANUEL | ALCOSTO | 2:29:42 | m.t. | 0 € |
| 37 | º | 319 | RUIZ DE ARETZUN ANTEPARA, ERIZ | PAN | VN727406 | 2:29:42 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 38 | º | 308 | MENDIGUREN OKAMIKA, XABAT | LEKEITIALDE | VN789275 | 2:29:42 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 39 | º | 309 | ALDAZABAL ZENDOIA, IKER | LEKEITIALDE | VN723161 | 2:29:42 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 40 | º | 136 | LAFUENTE OLABIDEL, ANDONI | ALFUS TEDES | VN723159 | 2:29:42 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 41 | º | 199 | ANZIZAR LIZARRAGA, IÑAKI | BRUESA | VN724849 | 2:29:42 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 42 | º | 446 | PEREZ SANCHEZ, GABRIEL | CIUDAD DE | 71890549 | 2:29:42 | m.t. | 0 | 12 € |
| 43 | º | 453 | SESMA SORBET, DANIEL | CAJA RURAL | VN726778 | 2:29:42 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 44 | º | 444 | SANTAMARTA VALBUENA, RAUL | CIUDAD DE | 71652853 | 2:29:42 | m.t. | 0 | 12 € |
| 45 | º | 330 | MUJIKA AGIRRE, HASIER | ALDEKOA-LIZ | VN724860 | 2:29:42 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 46 | º | 132 | CUESTA CRESPO, MAXIMO | ALFUS TEDES | XX721550 | 2:30:00 | 1:00 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 47 | º | 335 | LUIS URZELAI, JOSEBA | ALDEKOA-LIZ | VN727465 | 2:30:02 | 1:02 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 48 | º | 111 | VERGARA HORMAZA, BRUNO | TLLS. | VN306645 | 2:30:30 | 1:30 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 49 | º | 130 | RINCON FERNANDEZ, JORGE | ALFUS TEDES | VN788952 | 2:30:30 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 50 | º | 418 | CUENCA HERRERO, MIKEL | DEBABARREN | VN788906 | 2:30:30 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 51 | º | 137 | ELORRIAGA MARTINEZ, GORKA | ALFUS TEDES | VN723152 | 2:30:30 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 52 | º | 423 | ZARRABEITIA SATERAIN, ENDIKA | DEBABARREN | VN725841 | 2:30:43 | 1:43 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 53 | º | 451 | GARCIA GARCIA, DANIEL | SPIUK-FIG-ZAF | 51453757 | 2:30:43 | m.t. | 0 | 12 € |
| 54 | º | 377 | IRAIZOZ BLANCO, MARTIN | GRAFICAS ONA | VN728083 | 2:30:43 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 55 | º | 253 | ELIZONDO ASTRAIN, JOKIN | AZYSA-SWELL | VN728095 | 2:30:43 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 56 | º | 110 | PALACIO SANTACOLOMA, ANDONI | TLLS. | VN458174 | 2:30:43 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 57 | º | 448 | PELAEZ CAÑEDO, DAVID | CIUDAD DE | 45687711 | 2:30:43 | m.t. | 0 | 12 € |
| 58 | º | 311 | BASTERRETXEA ELORRIAGA, ASIER | LEKEITIALDE | VN306603 | 2:30:43 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 59 | º | 271 | VILLAESCUSA HERNANDEZ, | AZYSA-SWELL | XX727943 | 2:31:29 | 2:29 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 60 | º | 438 | MACAYA SAN MIGUEL, JOSE LUIS | CAI | 73088959 | 2:31:29 | m.t. | 0 | 12 € |
| 61 | º | 129 | MACHO ROMANO, MIKEL | ALFUS TEDES | VN111111 | 2:31:29 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 62 | º | 301 | BIZKARRA ETXEGIBEL, GORKA | IBAIGANE | VN456682 | 2:32:31 | 3:31 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 63 | º | 437 | RUIZ MARTINEZ, JAVIER | CAI | 78752721 | 2:32:31 | m.t. | 0 | 12 € |
| 64 | º | 422 | ALONSO SANCHEZ, DAVID | DEBABARREN | VN723154 | 2:32:31 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 65 | º | 185 | SANTOS VELEZ, JON ANDER | CAFES BAQUE | VN727460 | 2:32:31 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 66 | º | 178 | GARCIA OBLANCA, ALBERTO | CAFES BAQUE | XX716629 | 2:32:31 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 67 | º | 327 | AGIRRE EZEIZA, AGUSTIN | ALDEKOA-LIZ | VN724976 | 2:32:31 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 68 | º | 116 | SANCHEZ AGUILAR, JAGOBA | TLLS. | VN788744 | 2:32:31 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 69 | º | 109 | GALARZA LEGAZPI, BORJA | TLLS. | VN725847 | 2:32:31 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 70 | º | 380 | GANUZA DIAZ DE CEBERIO, JOSE Mª | GRAFICAS ONA | VN446421 | 2:32:31 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 71 | º | 447 | FERNANDEZ SUAREZ, PABLO | CIUDAD DE | 71889255 | 2:32:39 | 3:39 | 0 | 12 € |
| 72 | º | 237 | DELGADO PUENTE, CARLOS | CAJA RURAL | VN728148 | 2:34:05 | 5:05 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 73 | º | 376 | CIA AZPARREN, ARKAITZ | GRAFICAS ONA | VN728001 | 2:34:39 | 5:39 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 74 | º | 265 | OLITE JAURRIETA, ODEI | AZYSA-SWELL | VN334441 | 2:35:06 | 6:06 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 75 | º | 241 | LUCIO OLLAURI, DAVID | CAJA RURAL | VN712849 | 2:35:06 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 76 | º | 375 | REDIN LEKUNBERRI, IZAI | GRAFICAS ONA | VN726931 | 2:35:06 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 77 | º | 183 | PALACIO SAN EMETERIO, JESUS | CAFES BAQUE | XX124060 | 2:36:25 | 7:25 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 78 | º | 292 | BERASATEGI AZKORRA, IBAI | ORBEA-OLARR | VN160751 | 2:36:25 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 79 | º | 350 | LIZASO MUJIKA, MIKEL | BANATU-ORIA | VN724993 | 2:36:47 | 7:47 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 80 | º | 170 | ALONSO ALONSO, FRANCISCO | CAFES BAQUE | XX711523 | 2:37:13 | 8:13 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 81 | º | 345 | ETXEBERRIA ATXAGA, ANDER | BANATU-ORIA | VN441601 | 2:37:20 | 8:20 | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 82 | º | 138 | CASUSO LARRAZABAL, EDUARDO | ALFUS TEDES | VN720683 | 2:37:20 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 83 | º | 201 | ARRETXE ANTXORDOKI, DAVID | BRUESA | VN445624 | 2:37:20 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 84 | º | 119 | ESCRIBANO GIL, MIGUEL | TLLS. | VN727008 | 2:37:20 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 85 | º | 293 | GOENAGA IZURIETA, UNAI | ORBEA-OLARR | VN160812 | 2:37:20 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 86 | º | 331 | URTEAGA FERNANDEZ, ANDONI | ALDEKOA-LIZ | VN724553 | 2:37:20 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| 87 | º | 445 | MAGADAN PEREZ, DAVID | CIUDAD DE | 71633134 | 2:37:20 | m.t. | 0 | 12 € |
| 88 | º | 369 | ARIZTIA CENOZ, LIBORIO | GRAFICAS ONA | VN726732 | 2:37:20 | m.t. | 0 | 12 € | Eus | Gip |
| Clasificación por equipos |
| Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
| 1 | º | ALFUS TEDES | 07:27:28 | 18 |
| 2 | º | ORBEA-OLARRA-CONSULTE | 07:27:56 | 0:00:28 | 27 |
| 3 | º | ALDEKOA-LIZARRALDE | 07:27:56 | m.t. | 48 |
| 4 | º | CAJA RURAL | 07:28:18 | 0:00:50 | 38 |
| 5 | º | GRAFICAS ONA | 07:28:24 | 0:00:56 | 31 |
| 6 | º | CIUDAD DE OVIEDO | 07:28:24 | m.t. | 89 |
| 7 | º | SERBITZU-KIROLGI | 07:28:38 | 0:01:10 | 61 |
| 8 | º | BRUESA | 07:28:38 | m.t. | 96 |
| 9 | º | LEKEITIALDE T.E. | 07:30:07 | 0:02:39 | 135 |
| 10 | º | CAI | 07:30:25 | 0:02:57 | 108 |
| 11 | º | DEBABARRENA | 07:30:41 | 0:03:13 | 127 |
| 12 | º | TLLS. SOPELA-CAF.URBASO | 07:33:44 | 0:06:16 | 172 |
| 13 | º | CAFES BAQUE | 07:34:30 | 0:07:02 | 140 |
| 14 | º | AZYSA-SWELL-KIDER | 07:37:18 | 0:09:50 | 188 |
| 15 | º | BANATU-ORIAKO T.E. | 07:43:49 | 0:16:21 | 192 |
| Incidencias: |
| El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
| sábado, 20 de marzo de 2004 |



