II CRITERIUM DE VERANO - UDAKO KRITERIUMA 2014
XXV LAUDIO SARIA
Leku / Lugar : LAUDIO
Data/Fecha : 17/08/14
Klase / Clase :
Distanzia/Distancia : 135 Kms - Batez/Promedio : 42.89 Kms/h.
Sail Dor Izena Mail. Talde Dembora Tartea
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 * 140 FERNANDEZ,Egoitz SUB23 LIZARTE 03:08:51
2 268 JIMENEZ,Carlos Anton SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:08:51 mt.
3 607 ELORRIAGA,Unai ELITE EUSTRAK-EUSKADI 03:08:51 mt.
4 336 PEREZ,Juan Ignacio ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 03:08:51 mt.
5 324 BROZYNA,Piotr SUB23 TELCO´M GIMEX 03:08:51 mt.
6 315 ARMENGOL,Eduardo SUB23 TELCO´M GIMEX 03:08:51 mt.
7 119 BAGUES,Aritz ELITE GIPUZKOA 03:08:51 mt.
8 398 ROSON,Jaime SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:08:51 mt.
9 107 REY,Aitor SUB23 SEGUROS BILBAO 03:08:51 mt.
10 235 GARCIA,Ivan SUB23 EDP 03:08:51 mt.
11 237 SAN SEBASTIAN,Xabier SUB23 EDP 03:08:51 mt.
12 52 MAS,Enric SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 03:08:51 mt.
13 337 NUÑO,ISRAEL SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 03:08:51 mt.
14 197 ELORZA,Mikel ELITE AMPO 03:08:51 mt.
15 291 SOLE,Arnau SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:08:51 mt.
16 478 ALMEDA,Marc SUB23 COLUER BICYCLES 03:08:51 mt.
17 314 SANTAMARIA,Alain SUB23 TELCO´M GIMEX 03:08:51 mt.
18 472 BIZKARRA,MIKEL ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 03:08:51 mt.
19 82 GOMEZ,Miguel ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 03:08:51 mt.
20 358 ANGOITIA,Iosu SUB23 EDP 03:08:51 mt.
21 133 GONZALEZ,Aitor ELITE LIZARTE 03:08:51 mt.
22 139 SOLER,Marc SUB23 LIZARTE 03:08:51 mt.
23 134 PEDRERO,Antonio ELITE LIZARTE 03:08:51 mt.
24 253 ESTEVEZ,Imanol SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 03:09:30 39 seg.
25 355 NORIEGA,Diego SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 03:09:30 39 seg.
26 135 MARQUEZ,Rafael ELITE LIZARTE 03:09:30 39 seg.
27 360 LINARES,Oscar SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 03:09:30 39 seg.
28 606 GONZALEZ,Ivan ELITE FORONDA C.D.C. 03:09:30 39 seg.
29 130 RODRIGUEZ,Sergio SUB23 GIPUZKOA 03:09:30 39 seg.
30 266 GOIKOETXEA,Peio SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:09:30 39 seg.
31 151 ARNAU,JOSEP MARIA SUB23 LIZARTE 03:09:30 39 seg.
32 112 RODRIGUEZ,Jose Maria SUB23 SEGUROS BILBAO 03:09:30 39 seg.
33 70 COSTA,Axel SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 03:09:30 39 seg.
34 540 SANCHEZ,Ruben SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:09:30 39 seg.
35 183 GONZALEZ,Adrian SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 03:09:30 39 seg.
36 392 PRADO,Sergio SUB23 LEON C.D.C. 03:09:30 39 seg.
37 305 BENITO,Miguel Angel SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:09:30 39 seg.
38 295 CIVERA,David SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:09:30 39 seg.
39 137 MTZ.DE MORENTIN,Raul ELITE LIZARTE 03:09:30 39 seg.
40 101 UNZUETA,Alexander ELITE SEGUROS BILBAO 03:09:30 39 seg.
41 302 ZABALA,Josu SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:09:30 39 seg.
42 73 UCHA,Jacobo SUB23 RIAS BAIXAS C.C. 03:09:30 39 seg.
43 376 ARANA,Asier SUB23 HOSTAL LATORRE 03:10:52 2:01 min.
44 342 GUTIERREZ,JOAQUIN RA SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 03:10:52 2:01 min.
45 345 VEGA,SERGIO SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 03:10:52 2:01 min.
46 293 RODRIGUEZ,Cristian SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:10:52 2:01 min.
47 310 IBARGUREN,Antton ELITE TELCO´M GIMEX 03:10:52 2:01 min.
48 153 CARRETERO,HECTOR SUB23 LIZARTE 03:10:52 2:01 min.
49 489 GARCIA,Ismael SUB23 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 03:10:52 2:01 min.
50 208 URRESTARAZU,Josu SUB23 AMPO 03:11:27 2:36 min.
51 165 SOTO,Antonio Jesus SUB23 HOSTAL LATORRE 03:11:27 2:36 min.
52 215 JIMENEZ,Asier SUB23 SOPELA-UGERAGA 03:11:27 2:36 min.
53 204 MATXINEA,Mikel SUB23 AMPO 03:11:27 2:36 min.
54 182 DIAZ,Imanol SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 03:11:27 2:36 min.
55 74 BARBA,Ismael Felix ELITE BERMEOKO MATXITXAKO T.K.T 03:11:27 2:36 min.
56 301 LASTRA,Jonathan SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:11:27 2:36 min.
57 308 ALTUNA,Erik ELITE TELCO´M GIMEX 03:11:48 2:57 min.
58 217 RZ.DE LOIZAGA,Iker SUB23 SOPELA-UGERAGA 03:11:48 2:57 min.
59 161 MARTINEZ,Francisco SUB23 HOSTAL LATORRE 03:11:48 2:57 min.
60 110 RAMIREZ,Alain SUB23 SEGUROS BILBAO 03:11:48 2:57 min.
61 341 CHAMORRO,ARTURO SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 03:11:48 2:57 min.
62 396 YAMASHITA,Yuta SUB23 SOPELA-UGERAGA 03:11:48 2:57 min.
63 162 YEBRA,IVAN SUB23 HOSTAL LATORRE 03:11:48 2:57 min.
64 62 UNSION,Ivan SUB23 RECAMBIOS CALLEJO 03:11:48 2:57 min.
65 322 KACZMAREK,Jakub SUB23 TELCO´M GIMEX 03:11:48 2:57 min.
66 465 SELMAN,Moises SUB23 HOSTAL LATORRE 03:11:48 2:57 min.
67 126 IRIARTE,Ion ELITE GIPUZKOA 03:11:48 2:57 min.
68 238 IRISARRI,Jon SUB23 EDP 03:11:48 2:57 min.
69 193 ARANBURU,Alex SUB23 AMPO 03:11:48 2:57 min.
70 365 ROJO,MARCOS SUB23 CONSTRUCCIONES PAULINO-OV 03:11:48 2:57 min.
71 335 GONZALEZ,Hugo ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 03:11:48 2:57 min.
72 468 GOMEZ,Victor Gabriel ELITE TRIBIKE TEAM 03:11:48 2:57 min.
73 298 ROMERO,Igor SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:11:48 2:57 min.
74 604 RZ.DE LARRINAGA,Javi ELITE LIZARTE 03:11:48 2:57 min.
75 102 UDONDO,Gotzon SUB23 SEGUROS BILBAO 03:11:48 2:57 min.
76 60 GALARRETA,David SUB23 SEGUROS BILBAO 03:11:48 2:57 min.
77 297 SAEZ,Hector SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:12:51 4:00 min.
78 93 PLAGARO,Cristian SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 03:13:18 4:27 min.
79 198 ELUSTONDO,Aritz ELITE AMPO 03:13:18 4:27 min.
80 96 BARRIENTOS,Julian SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:13:18 4:27 min.
81 77 GOMEZ,David SUB23 BICIS ESTEVE 03:13:25 4:34 min.
82 75 LOPEZ,Ismael SUB23 BICIS ESTEVE 03:13:25 4:34 min.
83 191 ALONSO,Ander SUB23 AMPO 03:13:25 4:34 min.
84 471 VEGA,Jesison Elias SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 03:13:25 4:34 min.
85 67 IBAÑEZ,Adrian ELITE RECAMBIOS CALLEJO 03:13:25 4:34 min.
86 55 LESTIDO,Martin SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 03:13:25 4:34 min.
87 325 TALAGA,Patryk SUB23 TELCO´M GIMEX 03:13:25 4:34 min.
88 271 OJEDA,Iñigo ELITE BAQUE CAMPOS TEAM 03:13:25 4:34 min.
89 227 LOPEZ,Andres SUB23 SOPELA-UGERAGA 03:15:21 6:30 min.
90 177 ALCAZAR,Alejandro SUB23 HOSTAL LATORRE 03:15:21 6:30 min.
91 226 YUSTE,Alejandro SUB23 SOPELA-UGERAGA 03:15:21 6:30 min.
92 91 ULLOA,Alex SUB23 BIFUT C.D. 03:15:21 6:30 min.
93 178 CRUZ,Pablo Cesar SUB23 HOSTAL LATORRE 03:15:21 6:30 min.
94 145 PASCUAL,LUIS SUB23 LIZARTE 03:15:21 6:30 min.
95 117 SERRATO,Enrique Javi SUB23 SEGUROS BILBAO 03:15:36 6:45 min.
96 95 FONT,Bernat SUB23 FEDERACIO CATALANA CICLIS 03:15:36 6:45 min.
97 128 MITXELENA,Julen ELITE GIPUZKOA 03:15:36 6:45 min.
98 309 LOPEZ,Ruben ELITE TELCO´M GIMEX 03:15:36 6:45 min.
99 232 GLZ.DE CAMPO,Oscar SUB23 EDP 03:15:36 6:45 min.
100 83 GONZALO,Abel SUB23 ZUGOR - ARTE EN TRANSFER 03:15:36 6:45 min.
101 173 TORRES,David SUB23 HOSTAL LATORRE 03:15:55 7:04 min.
102 346 SAN JUAN,Mikel ELITE AMPO 03:15:55 7:04 min.
103 187 OLMEDA,Ander SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 03:18:44 9:53 min.
104 115 CORRALES,Eneko SUB23 SEGUROS BILBAO 03:18:44 9:53 min.
105 159 ELOSEGI,Eneko SUB23 HOSTAL LATORRE 03:18:44 9:53 min.
106 219 LLAGUNO,Aritz SUB23 SOPELA-UGERAGA 03:18:44 9:53 min.
107 223 ORTUZAR,Xabier SUB23 SOPELA-UGERAGA 03:18:44 9:53 min.
108 200 LASKURAIN,MARKEL SUB23 AMPO 03:18:44 9:53 min.
109 80 URDAIBAI,Asier ELITE BIZIKLETA.COM 03:18:44 9:53 min.
110 100 CABEDO,Oscar SUB23 SEGUROS BILBAO 03:18:44 9:53 min.
111 127 LIZARRALDE,Eneko SUB23 GIPUZKOA 03:18:44 9:53 min.
112 120 DABOZ,Ibai ELITE GIPUZKOA 03:18:44 9:53 min.
113 72 PORTELA,Mario SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 03:18:44 9:53 min.
114 231 MARTIN,Fco. Javier SUB23 EDP 03:18:44 9:53 min.
115 294 LOPEZ,Daniel SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:18:44 9:53 min.
116 66 IGLESIAS,Javier SUB23 RECAMBIOS CALLEJO 03:18:44 9:53 min.
117 59 GARCIA,Carlos SUB23 ALUMINIOS CORTIZO 03:18:44 9:53 min.
118 483 SEAGE,David SUB23 ALUMINIOS CORTIZO 03:18:44 9:53 min.
119 185 KAREAGA,Jon Mikel SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 03:18:44 9:53 min.
120 56 DE PABLOS,David SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 03:18:44 9:53 min.
121 239 AMARIKA,Julen SUB23 EDP 03:18:44 9:53 min.
122 397 KOBAYASHI,Kei SUB23 NEILPRYDE 03:18:44 9:53 min.
123 57 SUAREZ,Kevin SUB23 LA PAZ CLUB CICLISTA 03:18:44 9:53 min.
124 357 OLABERRIA,PELLO SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 03:18:44 9:53 min.
125 373 GOMEZ,Iñigo ELITE BAQUE CAMPOS TEAM 03:18:44 9:53 min.
126 490 ARRATIBEL,Ahetze SUB23 AMPO 03:18:44 9:53 min.
127 241 OLAZIREGI,AITOR SUB23 HYUNDAI-CAJA RURAL 03:18:44 9:53 min.
128 270 MALATSETXEBARRIA,Osk SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:18:44 9:53 min.
129 234 MIRALLES,Josep SUB23 EDP 03:18:44 9:53 min.
130 240 ECHEVARRIA-ZARRAGA,A SUB23 EDP 03:19:03 10:12 min.
131 233 SZ.DE OCARIZ,Eder SUB23 EDP 03:19:15 10:24 min.
132 230 COMINS,Pablo SUB23 EDP 03:19:15 10:24 min.
133 356 NORIEGA,Pablo SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 03:19:15 10:24 min.
134 89 GUTIERREZ,Mario ELITE ALUMINIOS CORTIZO 03:19:15 10:24 min.
135 262 WALLACE,Craig SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 03:19:15 10:24 min.
136 256 ARANBURU,Alex SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 03:19:15 10:24 min.
137 323 KASPERKIEWI,Maciej SUB23 TELCO´M GIMEX 03:19:15 10:24 min.
138 484 LAINZ,Jon SUB23 LLODIANA S.C. 03:20:33 11:42 min.
139 202 MANTECON,Endika ELITE AMPO 03:20:46 11:55 min.
140 181 CORTES,Unai SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 03:20:46 11:55 min.
141 533 JURADO,Marcos ELITE SEGUROS BILBAO 03:21:06 12:15 min.
142 142 PLAZAOLA,Ander SUB23 LIZARTE 03:21:06 12:15 min.
143 179 AYESTARAN,Alfonso SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 03:21:23 12:32 min.
144 224 URIARTE,Alexander SUB23 SOPELA-UGERAGA 03:21:23 12:32 min.
145 383 PLAZA,Mikel SUB23 LAGUNTASUNA C.C. 03:21:23 12:32 min.
146 186 MTZ.DE ALBENIZ,Jon A SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 03:21:23 12:32 min.
Oinkari sailkapena/Corredores Clasificados : : 146
Taldekako sailkepena/Clasificación por equipos
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 TELCO´M GIMEX 09:26:33
2 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 09:26:33 a mt.
3 EDP 09:26:33 a mt.
4 LIZARTE 09:26:33 a mt.
5 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 09:27:12 a 39
6 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 09:27:51 a 1:18
7 BAQUE CAMPOS TEAM 09:27:51 a 1:18
8 SEGUROS BILBAO 09:27:51 a 1:18
9 GIPUZKOA 09:30:09 a 3:36
10 AMPO 09:31:45 a 5:12
11 HOSTAL LATORRE 09:34:07 a 7:34
12 IBAIGANE OPEL ARRATIA 09:34:15 a 7:42
13 SOPELA-UGERAGA 09:35:03 a 8:30
14 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 09:41:39 a 15:06
15 ZIRAUNA-INFISPORT 09:42:10 a 15:37
16 RECAMBIOS CALLEJO 09:43:57 a 17:24
17 ALUMINIOS CORTIZO 09:56:43 a 30:10
Mendi sailkapena/Clasificación de la Montaña
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 472 BIZKARRA,MIKEL ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 6 Pts
2 95 FONT,Bernat SUB23 FEDERACIO CATALANA CICLIS 6 Pts
3 314 SANTAMARIA,Alain SUB23 TELCO´M GIMEX 3 Pts
4 52 MAS,Enric SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 2 Pts
5 139 SOLER,Marc SUB23 LIZARTE 2 Pts
6 134 PEDRERO,Antonio ELITE LIZARTE 2 Pts
7 305 BENITO,Miguel Angel SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 2 Pts
8 297 SAEZ,Hector SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 2 Pts
9 262 WALLACE,Craig SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 2 Pts
10 398 ROSON,Jaime SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 1 Pts
11 540 SANCHEZ,Ruben SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 1 Pts
12 224 URIARTE,Alexander SUB23 SOPELA-UGERAGA 1 Pts
II CRITERIUM DE VERANO UDAKO KRITERIUMA 2014
GENERAL
--------------------------------------------------------------------------------------------
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.- 119 BAGUES,Aritz ELITE GIPUZKOA 08:36:00-000
2.- 472 BIZKARRA,MIKEL ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 08:36:00-000 a
3.- 268 JIMENEZ,Carlos Anton SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 08:36:02-000 a 2
4.- 398 ROSON,Jaime SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 08:36:02-000 a 2
5.- 52 MAS,Enric SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 08:36:02-000 a 2
6.- 133 GONZALEZ,Aitor ELITE LIZARTE 08:36:18-000 a 18
7.- 336 PEREZ,Juan Ignacio ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 08:36:20-000 a 20
8.- 82 GOMEZ,Miguel ELITE SUPERMERCADOS FROIZ 08:36:20-000 a 20
9.- 140 FERNANDEZ,Egoitz SUB23 LIZARTE 08:36:22-000 a 22
10.- 607 ELORRIAGA,Unai ELITE EUSTRAK-EUSKADI 08:36:22-000 a 22
11.- 315 ARMENGOL,Eduardo SUB23 TELCO´M GIMEX 08:36:22-000 a 22
12.- 197 ELORZA,Mikel ELITE AMPO 08:36:22-000 a 22
13.- 358 ANGOITIA,Iosu SUB23 EDP 08:36:22-000 a 22
14.- 478 ALMEDA,Marc SUB23 COLUER BICYCLES 08:36:22-000 a 22
15.- 134 PEDRERO,Antonio ELITE LIZARTE 08:36:22-000 a 22
16.- 253 ESTEVEZ,Imanol SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 08:36:39-000 a 39
17.- 130 RODRIGUEZ,Sergio SUB23 GIPUZKOA 08:37:01-000 a 1:01
18.- 392 PRADO,Sergio SUB23 LEON C.D.C. 08:37:01-000 a 1:01
19.- 101 UNZUETA,Alexander ELITE SEGUROS BILBAO 08:37:01-000 a 1:01
20.- 137 MTZ.DE MORENTIN,Raul ELITE LIZARTE 08:37:01-000 a 1:01
21.- 606 GONZALEZ,Ivan ELITE FORONDA C.D.C. 08:37:23-000 a 1:23
22.- 183 GONZALEZ,Adrian SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 08:37:27-000 a 1:27
23.- 73 UCHA,Jacobo SUB23 RIAS BAIXAS C.C. 08:37:27-000 a 1:27
24.- 310 IBARGUREN,Antton ELITE TELCO´M GIMEX 08:38:03-000 a 2:03
25.- 70 COSTA,Axel SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 08:38:17-000 a 2:17
26.- 342 GUTIERREZ,JOAQUIN RAMO SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 08:38:23-000 a 2:23
27.- 489 GARCIA,Ismael SUB23 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 08:38:23-000 a 2:23
28.- 308 ALTUNA,Erik ELITE TELCO´M GIMEX 08:39:19-000 a 3:19
29.- 126 IRIARTE,Ion ELITE GIPUZKOA 08:39:19-000 a 3:19
30.- 193 ARANBURU,Alex SUB23 AMPO 08:39:19-000 a 3:19
31.- 604 RZ.DE LARRINAGA,Javier ELITE LIZARTE 08:39:19-000 a 3:19
32.- 335 GONZALEZ,Hugo ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 08:39:19-000 a 3:19
33.- 355 NORIEGA,Diego SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 08:39:22-000 a 3:22
34.- 540 SANCHEZ,Ruben SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 08:39:35-000 a 3:35
35.- 376 ARANA,Asier SUB23 HOSTAL LATORRE 08:39:39-000 a 3:39
36.- 215 JIMENEZ,Asier SUB23 SOPELA-UGERAGA 08:40:14-000 a 4:14
37.- 62 UNSION,Ivan SUB23 RECAMBIOS CALLEJO 08:40:35-000 a 4:35
38.- 345 VEGA,SERGIO SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 08:40:57-000 a 4:57
39.- 266 GOIKOETXEA,Peio SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 08:44:19-000 a 8:19
40.- 360 LINARES,Oscar SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 08:45:36-000 a 9:36
41.- 309 LOPEZ,Ruben ELITE TELCO´M GIMEX 08:45:41-000 a 9:41
42.- 128 MITXELENA,Julen ELITE GIPUZKOA 08:45:41-000 a 9:41
43.- 56 DE PABLOS,David SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 08:46:15-000 a 10:15
44.- 208 URRESTARAZU,Josu SUB23 AMPO 08:46:16-000 a 10:16
45.- 238 IRISARRI,Jon SUB23 EDP 08:46:37-000 a 10:37
46.- 298 ROMERO,Igor SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 08:46:37-000 a 10:37
47.- 161 MARTINEZ,Francisco SUB23 HOSTAL LATORRE 08:46:37-000 a 10:37
48.- 120 DABOZ,Ibai ELITE GIPUZKOA 08:46:41-000 a 10:41
49.- 262 WALLACE,Craig SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 08:46:44-000 a 10:44
50.- 89 GUTIERREZ,Mario ELITE ALUMINIOS CORTIZO 08:48:02-000 a 12:02
51.- 198 ELUSTONDO,Aritz ELITE AMPO 08:48:07-000 a 12:07
52.- 271 OJEDA,Iñigo ELITE BAQUE CAMPOS TEAM 08:48:14-000 a 12:14
53.- 115 CORRALES,Eneko SUB23 SEGUROS BILBAO 08:49:15-000 a 13:15
54.- 226 YUSTE,Alejandro SUB23 SOPELA-UGERAGA 08:50:10-000 a 14:10
55.- 232 GLZ.DE CAMPO,Oscar SUB23 EDP 08:50:33-000 a 14:33
56.- 55 LESTIDO,Martin SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 08:50:49-000 a 14:49
57.- 83 GONZALO,Abel SUB23 ZUGOR - ARTE EN TRANSFER 08:51:09-000 a 15:09
58.- 66 IGLESIAS,Javier SUB23 RECAMBIOS CALLEJO 08:51:14-000 a 15:14
59.- 165 SOTO,Antonio Jesus SUB23 HOSTAL LATORRE 08:51:21-000 a 15:21
60.- 356 NORIEGA,Pablo SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 08:51:30-000 a 15:30
61.- 219 LLAGUNO,Aritz SUB23 SOPELA-UGERAGA 08:53:33-000 a 17:33
62.- 234 MIRALLES,Josep SUB23 EDP 08:53:33-000 a 17:33
63.- 127 LIZARRALDE,Eneko SUB23 GIPUZKOA 08:53:33-000 a 17:33
64.- 57 SUAREZ,Kevin SUB23 LA PAZ CLUB CICLISTA 08:53:33-000 a 17:33
65.- 187 OLMEDA,Ander SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 08:54:13-000 a 18:13
66.- 217 RZ.DE LOIZAGA,Iker SUB23 SOPELA-UGERAGA 08:54:16-000 a 18:16
67.- 142 PLAZAOLA,Ander SUB23 LIZARTE 08:55:55-000 a 19:55
68.- 483 SEAGE,David SUB23 ALUMINIOS CORTIZO 08:57:55-000 a 21:55
69.- 239 AMARIKA,Julen SUB23 EDP 08:58:16-000 a 22:16
70.- 231 MARTIN,Fco. Javier SUB23 EDP 08:58:25-000 a 22:25
71.- 396 YAMASHITA,Yuta SUB23 SOPELA-UGERAGA 08:59:00-000 a 23:00
72.- 96 BARRIENTOS,Julian SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 09:00:30-000 a 24:30
73.- 185 KAREAGA,Jon Mikel SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 09:05:56-000 a 29:56
74.- 100 CABEDO,Oscar SUB23 SEGUROS BILBAO 09:05:56-000 a 29:56
75.- 270 MALATSETXEBARRIA,Oskar SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 09:05:56-000 a 29:56
76.- 233 SZ.DE OCARIZ,Eder SUB23 EDP 09:06:27-000 a 30:27
77.- 383 PLAZA,Mikel SUB23 LAGUNTASUNA C.C. 09:08:35-000 a 32:35
78.- 224 URIARTE,Alexander SUB23 SOPELA-UGERAGA 09:08:35-000 a 32:35
Clasificación por equipos
--------------------------------------------------------------------------------------------
1.- GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 25:48:42 a 17:12:22
2.- TELCO´M GIMEX 25:48:44 a 17:12:24
3.- LIZARTE 25:49:00 a 17:12:40
4.- CAJA RURAL-SEGUROS RGA 25:49:23 a 17:13:03
5.- SPECIALIZED-FUNDACION ALB 25:50:04 a 17:13:44
6.- EDP 25:51:40 a 17:15:20
7.- SEGUROS BILBAO 25:52:06 a 17:15:46
8.- GIPUZKOA 25:52:20 a 17:16:00
9.- BAQUE CAMPOS TEAM 25:52:22 a 17:16:02
10.- AMPO 25:54:44 a 17:18:24
11.- HOSTAL LATORRE 25:58:28 a 17:22:08
12.- SOPELA-UGERAGA 26:00:34 a 17:24:14
13.- IBAIGANE OPEL ARRATIA 26:00:54 a 17:24:34
14.- ZIRAUNA-INFISPORT 26:04:19 a 17:27:59
15.- RECAMBIOS CALLEJO 26:15:19 a 17:38:59
16.- MUTUA LEVANTE-DELIKIA 26:16:37 a 17:40:17
Lasarte 1965 (Munduko Txapelketa)
Eibar 1956, Tolosa 1959 eta 1960,
Ormaiztegi 1965, Ibarra 1968 eta
Aretxabaleta 1970