Nombre de la prueba :
XXIII SABIN FORURIA MEMORIALA-MARKINAFecha : 26/05/13 Clase : CE4 Federaciσn : VASCA
Club organizador : MARKINA S.C. Licencia : 56
Fuera de control : 0 Abandonos : 43 Inscritos : 126
Clasificados : 83 Kilometrage : 0,0 Media del ganador : 0
CLASIFICACION
Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Publicidad Tiempos Premios
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 102 DABOZ,Ibai ESP19910903 44568218 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:36:55 0,0
2 142 FERNANDEZ,Egoitz ESP19921021 45823527 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:36:55 0,0
3 120 PEDRERO,Antonio ESP19911023 45881884 SUB23 LIZARTE 02:36:55 0,0
4 247 ROSON,Jaime ESP19930113 71031911 SUB23 CAJA RURAL 02:36:55 0,0
5 325 GONZALEZ,Mario ESP19920606 72146371 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:36:55 0,0
6 381 CUERVO,Diego COL19920606 1328 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:36:55 0,0
7 112 TXOPERENA,Beρat ESP19911208 44561911 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:36:55 0,0
8 361 SIVORI,Ariel alejand ARG19910125 924 SUB23 SUPERMERCADOS FROIZ 02:37:04 0,0
9 132 SOLER,Marc ESP19931122 47840773 SUB23 LIZARTE 02:37:13 0,0
10 317 USABEL,Paul ESP19910217 44341821 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:38:22 0,0
11 318 GOIKOETXEA,Peio ESP19920214 44349348 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:38:24 0,0
12 253 BENITO,Miguel angel ESP19930921 71465929 SUB23 CAJA RURAL 02:38:24 0,0
13 104 EIZAGIRRE,Jon ESP19920129 44334957 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:38:24 0,0
14 291 JURADO,Marcos ESP19910202 6280396 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:38:24 0,0
15 228 GONZALEZ,Alain ESP19920718 72833898 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:38:24 0,0
16 365 QUINTANA,Dayer ubern COL19920810 0635 SUB23 LIZARTE 02:38:24 0,0
17 145 RODRIGUEZ,Sergio ESP19920222 72809176 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:38:24 0,0
18 155 CASILLAS,David ESP19940109 53466815 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:38:24 0,0
19 158 BARRENETXEA,Ander ESP19920329 72539566 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:38:24 0,0
20 144 UDONDO,Gotzon ESP19931201 16096427 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:38:24 0,0
21 168 SANCHEZ,Angel lorenz ESP19930412 35488162 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:38:24 0,0
22 21 PRADO,Sergio ESP19940905 71463210 SUB23 LEON C.D.C. 02:38:24 0,0
23 322 ARMENGOL,Eduardo ESP19930714 16638440 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:38:24 0,0
24 223 ETXABE,Jokin ESP19940203 72753015 SUB23 DEBABARRENA 02:38:24 0,0
25 15 GUTIERREZ,Angel ESP19920704 45573529 SUB23 RECAMBIOS CALLEJO 02:38:24 0,0
26 192 ZABALA,Josu ESP19930411 73109274 SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:38:24 0,0
27 283 ALTUNA,Erik ESP19911224 44646247 SUB23 TELCO΄M 02:38:24 0,0
28 131 YUNTA,Alberto ESP19930908 50475056 SUB23 LIZARTE 02:38:24 0,0
29 254 TORRES,Joaquin ESP19931117 26050941 SUB23 CAJA RURAL 02:38:24 0,0
30 248 UNANUE,Asier ESP19930307 72528364 SUB23 CAJA RURAL 02:38:24 0,0
31 202 AGUIRREBEITIA,Ander ESP19941013 45951670 SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:38:24 0,0
32 107 IRIARTE,Ion ESP19910305 72539226 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:38:24 0,0
33 148 GANDIA,Alexis ESP19930321 48601604 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:38:24 0,0
34 134 PASCUAL,Luis ESP19940824 73417827 SUB23 LIZARTE 02:38:24 0,0
35 121 PLAZAOLA,Ander ESP19920716 16089170 SUB23 LIZARTE 02:38:24 0,0
36 126 MARTINEZ,Raul ESP19911109 78758767 SUB23 LIZARTE 02:38:24 0,0
37 323 OJEDA,Iρigo ESP19910417 16626290 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:38:24 0,0
38 243 BAUDRON,Karl FRA19921221 0233100033 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:42:17 0,0
39 238 GIL,Noel ESP19940901 53383331 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:43:10 0,0
40 230 ESTEVEZ,Imanol ESP19930111 72840605 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:43:10 0,0
41 210 CIVERA,David ESP19940727 22589994 SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:43:10 0,0
42 232 MARTIN,Fco. javier ESP19930922 72845572 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:43:10 0,0
43 229 ETXEBERRIA,Victor ESP19930324 44635756 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:43:10 0,0
44 167 PORTILLO,Xabier ESP19920724 78910726 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:43:10 0,0
45 203 COTILLAS,David ESP19940814 72840308 SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:47:22 0,0
46 358 LOYARTE,Aitor ESP19930327 44334633 SUB23 TOLOSA KIROL MEDIKUNTZA 02:47:22 0,0
47 159 CORTES,Unai ESP19930208 45891587 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:47:22 0,0
48 162 KAREAGA,Jon mikel ESP19931115 72845700 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:47:22 0,0
49 127 LAFUENTE,Imanol ESP19920727 41744270 SUB23 LIZARTE 02:47:22 0,0
50 136 EZKIETA,Mikel ESP19940504 73125566 SUB23 LIZARTE 02:47:22 0,0
51 183 IRIGOYEN,Ion ESP19910110 44639294 SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:47:22 0,0
52 156 BOSCH,Raul ESP19940208 73100015 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:47:22 0,0
53 231 COMINS,Pablo ESP19930129 20478956 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:47:22 0,0
54 277 ORIA,Julen ESP19930302 72513830 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:47:22 0,0
55 316 CRUZ,Pablo cesar HON19920905 C820478 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:49:44 0,0
56 18 CUESTA,Marcos ESP19941011 51139746 SUB23 RECAMBIOS CALLEJO 02:49:44 0,0
57 279 ROBREDO,Alvaro ESP19930403 16626016 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:49:44 0,0
58 191 TABAR,Ioar ESP19940621 73112278 SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:49:44 0,0
59 274 IZAGIRRE,Julen ESP19930331 72540446 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:49:48 0,0
60 320 GARCIA,Alex ESP19920524 16092338 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:51:03 0,0
61 324 BILBAO,Jonatan ESP19940811 16097122 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:51:03 0,0
62 255 RUBIO,Jesus albert ESP19920125 70588949 SUB23 CAJA RURAL 02:51:03 0,0
63 239 FONT,Bernat ESP19940207 52919002 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:51:03 0,0
64 312 MARTINEZ,Francisco ESP19940911 53787232 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:51:03 0,0
65 108 LIZARRALDE,Eneko ESP19931023 44341620 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:51:03 0,0
66 382 CORRAL,Eneko ESP19921023 16096021 SUB23 LOIUMAT-IRRINTZI 02:51:03 0,0
67 177 BAIXAULI,Antonio ESP19940315 33473873 SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:51:03 0,0
68 222 ETXABE,Beρat ESP19940203 72753016 SUB23 DEBABARRENA 02:51:03 0,0
69 329 ESKIBEL,Iker ESP19930803 72834564 SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAΡU ET 02:51:03 0,0
70 205 RUIZ DE,Iker ESP19940501 71349208 SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:51:03 0,0
71 17 UNSION,Ivan ESP19921130 45574122 SUB23 RECAMBIOS CALLEJO 02:51:03 0,0
72 263 JUST,Alberto ESP19911027 73017462 SUB23 CAJA RURAL 02:51:03 0,0
73 334 MUGARZA,Iρaki ESP19941111 44347988 SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAΡU ET 02:51:03 0,0
74 14 GONZALEZ,Christian ESP19930227 16628116 SUB23 RECAMBIOS CALLEJO 02:51:03 0,0
75 240 GONZALEZ DE,Oscar ESP19940529 5713379 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:51:03 0,0
76 206 SULIBARRIA,Unai ESP19940126 78952136 SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:51:03 0,0
77 196 REMENTERIA,Xabier ESP19931221 78949081 SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:51:03 0,0
78 370 VILLALOBOS,Rodolfo CRC19920929 CED207040484 SUB23 TELCO΄M 02:51:03 0,0
79 151 DIAZ,Imanol ESP19930202 78948204 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:51:08 0,0
80 242 CHETOUT,Loοc FRA19920923 0233100095 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:51:13 0,0
81 146 GALARRETA,David ESP19930702 72171220 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:51:13 0,0
82 327 ANGULO,Antonio ESP19920218 72148667 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:51:13 0,0
83 256 JIMENEZ,Carlos anton ESP19920202 5933532 SUB23 CAJA RURAL 02:51:13 0,0
Corredores clasificados : 83
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificaciσn por equipos
---------------------------------------------------------------------------
1 BAQUE-CAMPOS-TEAM 07:52:12 0,0
2 GIPUZKOA-EKI SPORT 07:52:14 0,0
3 LIZARTE 07:52:32 0,0
4 SEGUROS BILBAO 07:53:43 0,0
5 CAJA RURAL 07:53:43 0,0
6 IBAIGANE OPEL 07:59:58 0,0
7 NATURGAS ENERGIA 08:03:51 0,0
8 KOPLAD-UNI 2 08:08:56 0,0
9 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 08:15:30 0,0
10 RECAMBIOS CALLEJO 08:19:11 0,0
11 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 08:26:54 0,0
Total premios repartidos : 0
Observaciones
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por :
D. Juan ignacio,SOLAGAISTUA INCHAURRALD Licencia nΊ : 14929854.
D. Juan luis,ATXA ZUBIARREMEN Licencia nΊ : 15341699.
D. Alaitz,BIRITXINAGA ABADIANO Licencia nΊ : 30688456.
D. Juan mari,LOPEZ IZAGIRRE Licencia nΊ : 15356878.
D. Iρaki,BARRENECHEA GIRALDEZ Licencia nΊ : 30627590.
D. Licencia nΊ :
El Presidente del Jurado Tιcnico - El Cronometrador
( Firma )