Clasificación : XXXII PREMIO NTRA SRA DE ORO-ARABAKO TXAPELKETA
Leku / Lugar : MURGUIA-SANTUARIO OR
Data/Fecha : 02/07/1 6
Distanzia/Distancia : 1 27 Kms - Batez/Promedio : 40.54 Kms/h.
----------------------------------------------------------------------------------------
1 1 71 SOLA,MANUEL ELITE CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:07:59
2 439 CAÑAVERAL,JOHNATAN SUB23 TELCO´M GIMEX 03:08:03 4 seg.
3 1 36 JURADO,MARCOS ELITE LIZARTE 03:08:03 4 seg.
4 1 85 LOPEZ-COZAR,JUAN ANT SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:08:04 5 seg.
5 444 MARTIN,FCO. JAVIER ELITE FUNDACION EUSKADI-EDP 03:08:08 9 seg.
6 230 FERNANDEZ,EGOITZ ELITE FUNDACION EUSKADI-EDP 03:08:08 9 seg.
7 1 1 0 ERRAZKIN,XUBAN SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:08:09 1 0 seg.
8 1 37 ROJO,MARCOS ELITE LIZARTE 03:08:1 1 1 2 seg.
9 1 40 RODRIGUEZ,OSCAR SUB23 LIZARTE 03:08:1 1 1 2 seg.
1 0 53 HAILEMELEKOT,ABEZGI SUB23 ALDRO TEAM 03:08:1 6 1 7 seg.
1 1 361 LLACER,EDUARDO SUB23 ALDRO TEAM 03:08:1 6 1 7 seg.
1 2 365 RUIZ,JOAN SUB23 ALDRO TEAM 03:08:1 6 1 7 seg.
1 3 322 PASTOR,JORGE SUB23 INFISPORT 03:08:1 6 1 7 seg.
1 4 363 PASTALLE,XAVIER SUB23 ALDRO TEAM 03:08:1 6 1 7 seg.
1 5 356 CIVERA,DAVID SUB23 ALDRO TEAM 03:08:21 22 seg.
1 6 54 KIBROM,HAILAY SUB23 ALDRO TEAM 03:08:25 26 seg.
1 7 31 7 BARBA,ISMAEL FELIX ELITE INFISPORT 03:08:25 26 seg.
1 8 375 MARTINEZ DE MORENTIN ELITE GOMUR-LIEBANA 201 7-FERROA 03:08:25 26 seg.
1 9 262 MADARIAGA,JON SUB23 AMPO 03:08:27 28 seg.
20 1 05 ARANBURU,JOKIN SUB23 PARKING GELTOKIA 03:08:27 28 seg.
21 1 84 FUENTES,ANGEL SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:08:27 28 seg.
22 1 1 2 BOSCH,RAUL SUB23 SEGUROS BILBAO 03:08:27 28 seg.
23 373 PLAZAOLA,PATXI ELITE ORIAKO TX. ESKOLA 03:08:27 28 seg.
24 1 07 ETXABE,GORKA SUB23 PARKING GELTOKIA 03:08:27 28 seg.
25 252 BOLLAR,BEÑAT SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:08:27 28 seg.
26 1 87 ELORTEGI,IKER SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:08:27 28 seg.
27 304 IZAGIRRE,JULEN ELITE TELCO´M GIMEX 03:08:27 28 seg.
28 31 6 ESKIBEL,IKER ELITE INFISPORT 03:08:27 28 seg.
29 288 ALTUNA,ERIK ELITE TELCO´M GIMEX 03:08:27 28 seg.
30 295 YEBRA,IVAN SUB23 TELCO´M GIMEX 03:08:27 28 seg.
31 267 URRESTARAZU,JOSU SUB23 AMPO 03:08:27 28 seg.
32 424 MARTINEZ,SALVADOR AN SUB23 ZALLA GOLD TEAM 03:08:27 28 seg.
33 1 54 RUIZ,CARLOS SUB23 LIZARTE 03:08:27 28 seg.
34 223 SOLDEVILA,ANDREU SUB23 HOSTAL LATORRE 03:08:27 28 seg.
35 228 BUADES,MARC SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:08:27 28 seg.
36 31 1 GARCIA,JOSE ANTONIO SUB23 INFISPORT 03:08:27 28 seg.
37 21 0 GARCIA,ENEKO ELITE HOSTAL LATORRE 03:08:27 28 seg.
38 1 04 KORTABARRIA,ARITZ SUB23 PARKING GELTOKIA 03:08:27 28 seg.
39 309 COTILLAS,ALVARO SUB23 INFISPORT 03:08:44 45 seg.
40 1 76 RODRIGUEZ,SERGIO ELITE CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:08:44 45 seg.
41 1 1 9 CABEDO,OSCAR SUB23 SEGUROS BILBAO 03:08:44 45 seg.
42 430 PRADO,SERGIO SUB23 AUTRONIC - C.C. VIGUES 03:08:47 48 seg.
43 31 4 REY,AITOR ELITE INFISPORT 03:08:50 51 seg.
44 1 51 MONTOYA,RUBEN SUB23 LIZARTE 03:08:50 51 seg.
45 256 ORBEA,UNAI SUB23 AMPO 03:08:52 53 seg.
46 241 BARTHE,CYRIL SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:08:52 53 seg.
47 428 BARRIENTOS,JULIAN SUB23 INFISPORT 03:08:58 59 seg.
48 1 53 ECHEVERRIA,IMANOL SUB23 LIZARTE 03:09:01 1 :02 min.
49 1 56 BERRADE,URKO SUB23 LIZARTE 03:09:06 1 :07 min.
50 1 65 SOR-REIME,ERLEND SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:09:06 1 :07 min.
51 1 44 CARRETERO,HECTOR SUB23 LIZARTE 03:09:06 1 :07 min.
52 1 32 SERRATO,ENRIQUE JAVI SUB23 SEGUROS BILBAO 03:09:1 2 1 :1 3 min.
53 248 CORDON,VICTOR SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:09:1 2 1 :1 3 min.
54 296 OCHOA,JAVIER SUB23 TELCO´M GIMEX 03:09:1 2 1 :1 3 min.
55 1 52 PARRA,JOSE FELIX SUB23 LIZARTE 03:09:21 1 :22 min.
56 333 ALONSO,IVAN SUB23 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 03:09:21 1 :22 min.

57 146 MARQUEZ,MARTI SUB23 LIZARTE 03:09:26 1:27 min.
58 147 LABAIRU,ASIER SUB23 LIZARTE 03:09:26 1:27 min.
59 239 SOTIL,GAIZKA SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:09:31 1:32 min.
60 360 LANDABURU,SENEN SUB23 ALDRO TEAM 03:09:33 1:34 min.
61 302 GRECIANO,ANGEL SUB23 TELCO´M GIMEX 03:09:33 1:34 min.
62 289 LOPEZ,RUBEN ELITE TELCO´M GIMEX 03:09:33 1:34 min.
63 202 MUNITXA,JON SUB23 EISER/INFORLUR 03:09:35 1:36 min.
64 232 GONZALEZ DEL CAMPO,O SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:09:43 1:44 min.
65 103 AGIRRE,JON SUB23 PARKING GELTOKIA 03:10:13 2:14 min.
66 272 UNZUETA,ALEXANDER ELITE AMPO 03:10:13 2:14 min.
67 221 CHAFER,OTTO FAUSTO SUB23 HOSTAL LATORRE 03:10:13 2:14 min.
68 213 SOLOZABAL,INAZIO GAI SUB23 HOSTAL LATORRE 03:10:17 2:18 min.
69 111 MATEOS,ANDONI SUB23 PARKING GELTOKIA 03:10:28 2:29 min.
70 371 DORRONSORO,UNAI SUB23 ORIAKO TX. ESKOLA 03:10:28 2:29 min.
71 250 ARMENDARIZ,KOLDO SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:10:28 2:29 min.
72 231 GIL,JON SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:10:28 2:29 min.
73 128 ROTAETXE,EUKENI SUB23 SEGUROS BILBAO 03:10:28 2:29 min.
74 207 GARBAYO,DAVID SUB23 HOSTAL LATORRE 03:10:34 2:35 min.
75 183 RUIZ,GORKA SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:10:34 2:35 min.
76 634 RUIZ DE LARRINAGA,JA ELITE LIZARTE 03:10:37 2:38 min.
77 290 OJEDA,IÑIGO ELITE TELCO´M GIMEX 03:10:37 2:38 min.
78 307 ALCAIDE,MIGUEL ANGEL SUB23 INFISPORT 03:10:37 2:38 min.
79 244 GOIKOETXEA,IKER SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:10:40 2:41 min.
80 220 GONZALO,ABEL SUB23 HOSTAL LATORRE 03:10:40 2:41 min.
81 236 ORMAETXEA,PAUL SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:10:40 2:41 min.
82 102 GALLEGO,EUKEN SUB23 PARKING GELTOKIA 03:10:45 2:46 min.
83 52 VAN NIEKERK,MORNE MA SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:10:45 2:46 min.
84 320 TIRILONTE,DIEGO ELITE INFISPORT 03:10:50 2:51 min.
85 318 CANTON,ISAAC SUB23 INFISPORT 03:10:50 2:51 min.
86 291 VILLAR,PABLO SUB23 TELCO´M GIMEX 03:11:01 3:02 min.
87 325 ORTUZAR,XABIER SUB23 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 03:11:01 3:02 min.
88 362 MARTI,ARTUR ELITE ALDRO TEAM 03:11:01 3:02 min.
89 121 DE LA FUENTE,MARKEL SUB23 SEGUROS BILBAO 03:11:01 3:02 min.
90 130 AGUIRRE,ARKAITZ SUB23 SEGUROS BILBAO 03:11:01 3:02 min.
91 190 MALATSETXEBARRIA,OSK SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:11:01 3:02 min.
92 313 RUIZ,YERAI SUB23 INFISPORT 03:12:03 4:04 min.
93 233 LOPEZ,DIEGO SUB23 FUNDACION EUSKADI-EDP 03:12:20 4:21 min.
94 273 ZUAZUBISKAR,ILLART ELITE AMPO 03:14:00 6:01 min.
95 200 SOLAUN,JULEN SUB23 EISER/INFORLUR 03:14:00 6:01 min.
96 57 IBARGUREN,OIER SUB23 PARKING GELTOKIA 03:14:14 6:15 min.
97 328 MARQUINEZ,DANIEL SUB23 MAESTRE AMURRIO-ARABA.EUS 03:14:14 6:15 min.
98 257 UMEREZ,JULEN SUB23 AMPO 03:14:14 6:15 min.
99 259 MANTEROLA,PEIO SUB23 AMPO 03:14:14 6:15 min.
100 255 PAREDES,MIKEL SUB23 AMPO 03:14:14 6:15 min.
101 403 URRUZMENDI,ONDITZ SUB23 EIBAR ENERGIA HIRIA-DEBAB 03:14:14 6:15 min.
102 178 JARY,GEORGE SUB23 CAJA RURAL - SEGUROS RGA 03:15:03 7:04 min.
103 181 URKIOLA,OSKAR SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:15:16 7:17 min.
104 100 SARASOLA,MIKEL SUB23 PARKING GELTOKIA 03:15:24 7:25 min.
105 126 COLLDECARRE,TOMAS SUB23 SEGUROS BILBAO 03:15:35 7:36 min.
106 199 ARAKISTAIN,IÑAKI SUB23 EISER/INFORLUR 03:15:44 7:45 min.
107 193 JUARISTI,TXOMIN SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:15:52 7:53 min.
108 443 SOSA,MIGUEL ANGEL SUB23 ZALLA GOLD TEAM 03:16:33 8:34 min.
109 310 BEISTEGUI,OIER SUB23 INFISPORT 03:17:12 9:13 min.
Corredores Clasificados : : 109


Taldekako sailkepena/Clasificación por equipos
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 LIZARTE 09:24:25
2 BAQUE CAMPOS TEAM 09:24:40 a 15
3 FUNDACION EUSKADI-EDP 09:24:43 a 18
4 ALDRO TEAM 09:24:48 a 23
5 TELCO´M GIMEX 09:24:57 a 32
6 INFISPORT 09:25:08 a 43
7 PARKING GELTOKIA 09:25:21 a 56
8 AMPO 09:25:46 a 1:21


Ordizia 1964 eta 1966

 

Urgull 1974

 

Vuelta 1972, 1973 eta 1975

 

Beasain 1965 eta 1966

 

Lasarte 1965 (Munduko Txapelketa)

 

Ibarra 1967, 1969 eta 1972

 

Arrate 1961 eta 1970

 

Bilbao 1944

 

Pasaia 1973

 

Eibar 1956, Tolosa 1959 eta 1960, Ormaiztegi 1965, Ibarra 1968 eta Aretxabaleta 1970


 

En www.motigo.com encontrarás contadores y estadísticas gratuitas para tu página web.