Título de la prueba : 37 SAN ROMAN SARIA
Lugar de celebración : MUXIKA
Fecha : 09/08/13
Clase de la prueba :
Distancia : 128 Kms - Promed : 39.83 Kms/h. Inscritos: 135
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 112 TXOPERENA,BEÑAT SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 03:12:48
2 74 JURADO,MARCOS SUB23 SEGUROS BILBAO 03:12:54 6 seg.
3 120 PEDRERO,ANTONIO SUB23 LIZARTE 03:12:55 7 seg.
4 262 SALAS,IBAI SUB23 CAJA RURAL 03:12:55 7 seg.
5 325 GONZALEZ,MARIO SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 03:12:55 7 seg.
6 247 ROSON,JAIME SUB23 CAJA RURAL 03:12:55 7 seg.
7 365 QUINTANA,DAYER UBERN SUB23 LIZARTE 03:12:55 7 seg.
8 260 MARTINEZ,RUBEN SUB23 CAJA RURAL 03:12:57 9 seg.
9 210 CIVERA,DAVID SUB23 KOPLAD-UNI 2 03:12:57 9 seg.
10 258 MOLINA,ANTONIO SUB23 CAJA RURAL 03:12:59 11 seg.
11 374 LASTRA,JONATHAN SUB23 GRUPO HIRUMET TALDEA 03:13:05 17 seg.
12 327 ANGULO,ANTONIO SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 03:13:08 20 seg.
13 139 AGUILERA,MIGUEL ANGE SUB23 LIZARTE 03:13:12 24 seg.
14 230 ESTEVEZ,IMANOL SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:13:15 27 seg.
15 125 ARCAS,JORGE SUB23 LIZARTE 03:13:15 27 seg.
16 255 RUBIO,JESUS ALBERT SUB23 CAJA RURAL 03:13:27 39 seg.
17 240 GONZALEZ DE,OSCAR SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:13:47 59 seg.
18 171 VALDESPINO,EDDY SUB23 IBAIGANE OPEL 03:16:01 3:13 min.
19 229 ETXEBERRIA,VICTOR SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:16:21 3:33 min.
20 126 MARTINEZ,RAUL SUB23 LIZARTE 03:17:04 4:16 min.
21 192 ZABALA,JOSU SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 03:17:59 5:11 min.
22 168 SANCHEZ,ANGEL LORENZ SUB23 IBAIGANE OPEL 03:18:03 5:15 min.
23 81 LESTIDO,Martin SUB23 SUPERMERCADOS FROIZ 03:18:03 5:15 min.
24 375 CRUZ,ADDERLYN FELIX SUB23 AIALA S.C. 03:18:03 5:15 min.
25 31 SAEZ,HECTOR SUB23 SEGUROS BILBAO 03:19:09 6:21 min.
26 234 SANTAMARIA,ALAIN SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:19:09 6:21 min.
27 239 FONT,BERNAT SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:19:17 6:29 min.
28 243 BAUDRON,KARL SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:19:51 7:03 min.
29 306 PRIETO,FRANCISCO SUB23 HOSTAL LATORRE 03:19:51 7:03 min.
30 208 OCHOA,JAVIER SUB23 KOPLAD-UNI 2 03:19:57 7:09 min.
31 170 HASSAN,ROBERT SUB23 IBAIGANE OPEL 03:19:57 7:09 min.
32 269 ELUSTONDO,ARITZ SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 03:19:57 7:09 min.
33 329 ESKIBEL,IKER SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAÑU ET 03:19:57 7:09 min.
34 158 BARRENETXEA,ANDER SUB23 IBAIGANE OPEL 03:19:57 7:09 min.
35 362 BARRIENTOS,JULIAN SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 03:19:57 7:09 min.
36 232 MARTIN,FCO. JAVIER SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:19:57 7:09 min.
37 253 BENITO,MIGUEL ANGEL SUB23 CAJA RURAL 03:20:09 7:21 min.
38 228 GONZALEZ,ALAIN SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:20:09 7:21 min.
39 156 BOSCH,RAUL SUB23 SEGUROS BILBAO 03:20:09 7:21 min.
40 136 EZKIETA,MIKEL SUB23 LIZARTE 03:20:09 7:21 min.
41 280 ROMERO,IGOR SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 03:20:09 7:21 min.
42 140 ABELLAN,MIGUEL SUB23 SEGUROS BILBAO 03:20:09 7:21 min.
43 68 ORTEGA,Jose ignacio SUB23 CONCELLO DO PORRIÑO 03:20:31 7:43 min.
44 77 SOTO,Antonio jesu SUB23 METAL LUBE-OFERTBIKES.ES 03:20:37 7:49 min.
45 143 UNZUETA,ALEXANDER SUB23 SEGUROS BILBAO 03:20:37 7:49 min.
46 231 COMINS,PABLO SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:20:37 7:49 min.
47 106 INTZIARTE,UNAI SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 03:20:37 7:49 min.
48 148 GANDIA,ALEXIS SUB23 SEGUROS BILBAO 03:20:37 7:49 min.
49 236 MORALES,AITOR SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:20:37 7:49 min.
50 102 DABOZ,IBAI SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 03:20:37 7:49 min.
Corredores clasificados : 50
Clasificación por equipos
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 CAJA RURAL 09:38:47
2 LIZARTE 09:39:02 a 15
3 NATURGAS ENERGIA 09:43:23 a 4:36
4 BAQUE-CAMPOS-TEAM 09:46:00 a 7:13
5 SEGUROS BILBAO 09:52:12 a 13:25
6 IBAIGANE OPEL 09:54:01 a 15:14
7 GIPUZKOA-EKI SPORT 09:54:02 a 15:15
Clasificación de : Montaña
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 262 SALAS,IBAI SUB23 CAJA RURAL 5 Pts
2 230 ESTEVEZ,IMANOL SUB23 NATURGAS ENERGIA 5 Pts
3 229 ETXEBERRIA,VICTOR SUB23 NATURGAS ENERGIA 5 Pts
4 120 PEDRERO,ANTONIO SUB23 LIZARTE 3 Pts
5 234 SANTAMARIA,ALAIN SUB23 NATURGAS ENERGIA 3 Pts
6 126 MARTINEZ,RAUL SUB23 LIZARTE 2 Pts
7 77 SOTO,Antonio jesu SUB23 METAL LUBE-OFERTBIKES.ES 2 Pts
8 247 ROSON,JAIME SUB23 CAJA RURAL 1 Pts
9 258 MOLINA,ANTONIO SUB23 CAJA RURAL 1 Pts
10 168 SANCHEZ,ANGEL LORENZ SUB23 IBAIGANE OPEL 1 Pts
11 239 FONT,BERNAT SUB23 NATURGAS ENERGIA 1 Pts
Clasificación de : Metas Volantes
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 239 FONT,BERNAT SUB23 NATURGAS ENERGIA 6 Pts
2 143 UNZUETA,ALEXANDER SUB23 SEGUROS BILBAO 6 Pts
3 126 MARTINEZ,RAUL SUB23 LIZARTE 3 Pts
4 230 ESTEVEZ,IMANOL SUB23 NATURGAS ENERGIA 2 Pts
5 171 VALDESPINO,EDDY SUB23 IBAIGANE OPEL 1 Pts