| Gipuzkoako Txirrindularitza |
| Elkargoa |
| LVI XANISTEBAN SARIA |
| Localidad : | OIARTZUN | Inscritos : | 167 | Kms : | 123 |
| Club : | LARTAUN ZIKLOTURISTAK | Fecha : | domingo, 03 de agosto de |
| Categoria : | Euskaldun | Media : | 39,536 | Km/h |
| D. | MIGUEL ANGEL NAVARIDAS ERRANDO, Presidente del Jurado con licencia Nº 15251557 |
| D. | EIDER JUANENA IBARBIA , Juez de llegada con licencia Nº 44131810 |
| D. | GAIZKA IRISARRI ALLI , Cronometrador con licencia Nº 35768578 |
| D. | KRISTINA UZKUNDUN LANTZ , Juez Adjunto con licencia Nº 43684097 |
| D. | MIGUEL ECHEZORTU SANZ , Juez Adjunto con licencia Nº 441327269 |
| D. |
| D. |
| D. |
| Declaran que: |
| El jurado se ha constituido a las 10:00 tomando parte .......... corredores de los 167 inscritos, |
| clasificándose 70 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 123 Kms , en el Reglamento |
| aprobado por la Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, |
| con un promedio de 39,536 km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 142 | JUANIKORENA ALONSO, | SERBITZU-KIR | VN441341 | 3:06:40 | 0:00 | 20 | 90 € | 23 | GI |
| 2 | º | 221 | RUIZ DE LARRINAGA IBAÑEZ, JAVIER | ORBEA-OLARR | VN727319 | 3:07:01 | 0:21 | 15 | 60 € | 24 | BI |
| 3 | º | 298 | DEL RIO ARTEAGA, JON | ALFUS TEDES | VN724708 | 3:07:43 | 1:03 | 14 | 54 € | 25 | GI |
| 4 | º | 108 | GUTIERREZ SANCHEZ, EFRAIN | CAFE | XX720565 | 3:07:43 | m.t. | 13 | 48 € | 23 | OT |
| 5 | º | 969 | KUDASHEV, DENIS | SUD | RUS19810 | 3:07:47 | 1:07 | 12 | 42 € |
| 6 | º | 414 | ARANAGA AZKUNE, ANDONI | CAJA RURAL | VN724519 | 3:07:53 | 1:13 | 11 | 36 € | 24 | NA |
| 7 | º | 313 | LEONET IZA, IKER | ULMA-CEGASA | VN152587 | 3:08:01 | 1:21 | 10 | 30 € | 20 | GI |
| 8 | º | 420 | OROZ UGALDE, JUANJO | CAJA RURAL | VN726852 | 3:08:12 | 1:32 | 9 | 24 € | 23 | NA |
| 9 | º | 131 | AGIRREZABALA AIESTARAN, JOSEBA | SERBITZU-KIR | VN724595 | 3:08:12 | m.t. | 8 | 21 € | 21 | GI |
| 10 | º | 281 | ISASI MARON, IBON | ALFUS TEDES | VN119130 | 3:08:12 | m.t. | 7 | 18 € | 23 | BI |
| 11 | º | 963 | MORVAN, SEBASTIEN | CC | FRA19810 | 3:08:17 | 1:37 | 6 | 12 € |
| 12 | º | 158 | GARCIA ARAMENDIA, DAVID | GRAFICAS ONA | VN165961 | 3:08:22 | 1:42 | 5 | 12 € | 22 | NA |
| 13 | º | 989 | LOSADA ALGUACIL, ALBERTO | SAUNIER | ESP198202 | 3:08:25 | 1:45 | 4 | 12 € |
| 14 | º | 466 | MOYANO MISITRO, LUIS | TELCO,M-ORD | EX027322 | 3:08:31 | 1:51 | 3 | 12 € | 26 | EX |
| 15 | º | 454 | BARRUTIETA ARBERAS, IKER | TELCO,M-ORD | VN725771 | 3:08:40 | 2:00 | 2 | 12 € | 26 | BI |
| 16 | º | 144 | OTXOTORENA ARRARAS, XABAT | SERBITZU-KIR | VN441393 | 3:10:17 | 3:37 | 1 | 12 € | 23 | GI |
| 17 | º | 575 | COLLINS, SETH | ALFUS TEDES | 3:10:20 | 3:40 | 1 | 12 € |
| 18 | º | 145 | ZUMETA ETXABE, JOSEBA | SERBITZU-KIR | VN441764 | 3:10:52 | 4:12 | 0 € | 21 | GI |
| 19 | º | 280 | PEREZ IÑIGEZ, DAVID | ALFUS TEDES | VN131705 | 3:11:46 | 5:06 | 1 | 12 € | 23 | BI |
| 20 | º | 235 | BARBADO GARCIA, ALEJANDRO | ORBEA-OLARR | VN441607 | 3:12:00 | 5:20 | 1 | 12 € | 21 | GI |
| 21 | º | 426 | ARRIETA LUJANBIO, JON | CAJA RURAL | VN727035 | 3:12:00 | m.t. | 0 | 12 € | 22 | NA |
| 22 | º | 584 | MUJIKA URAIN, ARKAITZ | P.D. | 15393479 | 3:12:27 | 5:47 | 0 | 12 € |
| 23 | º | 234 | ZUBERO ALDEKOA, JULEN | ORBEA-OLARR | VN788874 | 3:12:27 | m.t. | 0 | 12 € | 21 | BI |
| 24 | º | 968 | RYBAKOV, IVAN | SUD | RUS19820 | 3:12:27 | m.t. | 0 | 12 € |
| 25 | º | 327 | HERNANDEZ GUTIERREZ, AITOR | DEBABARREN | VN153957 | 3:12:27 | m.t. | 0 | 12 € | 21 | BI |
| 26 | º | 439 | DE MIGUEL BARBERO, EDUARDO | BRUESA | VN724669 | 3:12:27 | m.t. | 0 | 12 € | 23 | GI |
| 27 | º | 105 | AGUADO FERREIRA, JOSE DANIEL | CAFE | XX118942 | 3:12:27 | m.t. | 0 | 12 € | 24 | OT |
| 28 | º | 143 | MURIEL OTEGI, XABIER | SERBITZU-KIR | VN724532 | 3:12:27 | m.t. | 0 | 12 € | 22 | GI |
| 29 | º | 314 | LARIZ AZKUE, IÑIGO | ULMA-CEGASA | VN723137 | 3:12:27 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | GI |
| 30 | º | 322 | GARCIA AGIRREZABALA, AITOR | ULMA-CEGASA | VN724829 | 3:12:27 | m.t. | 0 | 12 € | 22 | GI |
| 31 | º | 139 | ERVITI OLLO, IMANOL | SERBITZU-KIR | VN728030 | 3:12:27 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | GI |
| 32 | º | 986 | REYERO ARTETA, DAVID | ANGEL MIR | VN197811 | 3:12:27 | m.t. | 0 | 12 € |
| 33 | º | 136 | AZKOITIA ALBERDI, ION | SERBITZU-KIR | VN441736 | 3:12:27 | m.t. | 0 | 12 € | 21 | GI |
| 34 | º | 285 | UBERUAGA NATXIONDO, IVAN | ALFUS TEDES | VN788972 | 3:12:27 | m.t. | 0 | 12 € | 24 | BI |
| 35 | º | 453 | ETXEBERRIA IBARBIA, DIONISIO | TELCO,M-ORD | VN441471 | 3:12:27 | m.t. | 0 | 12 € | 26 | GI |
| 36 | º | 181 | LIZARRAGA NOGALES, GORKA | GRAFICAS ONA | VN728060 | 3:12:27 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | NA |
| 37 | º | 425 | ARAKAMA ALCAYAGA, ENEKOITZ | CAJA RURAL | VN724884 | 3:12:27 | m.t. | 0 | 12 € | 22 | NA |
| 38 | º | 423 | VAZQUEZ IGLESIAS, ANGEL | CAJA RURAL | VN724641 | 3:12:27 | m.t. | 0 | 12 € | 23 | NA |
| 39 | º | 224 | PEREZ MORENO, RUBEN | ORBEA-OLARR | VN788721 | 3:12:27 | m.t. | 0 | 12 € | 22 | BI |
| 40 | º | 223 | IRIZAR ARANBURU, MARKEL | ORBEA-OLARR | VN153992 | 3:12:27 | m.t. | 0 | 12 € | 23 | GI |
| 41 | º | 286 | GARCIA ESTEVEZ, VICTOR | ALFUS TEDES | VN713429 | 3:12:27 | m.t. | 0 | 12 € | 22 | BI |
| 42 | º | 159 | LASA LARRAYA, GAIZKA | GRAFICAS ONA | VN445572 | 3:12:27 | m.t. | 0 | 12 € | 21 | NA |
| 43 | º | 325 | BIURRARENA YARZA, IÑAKI | DEBABARREN | VN724680 | 3:12:27 | m.t. | 0 | 12 € | 22 | GI |
| 44 | º | 111 | ARRUTI BASTERRETXEA, ARITZ | CAFE | VN723146 | 3:12:27 | m.t. | 0 | 12 € | 23 | BI |
| 45 | º | 115 | URBANO ARETXABALAGA, JULEN | CAFE | VN788942 | 3:12:27 | m.t. | 0 | 12 € | 23 | BI |
| 46 | º | 978 | RUIZ ESTRAMIANA, JESUS | MACARIO | ESP197810 | 3:13:31 | 6:51 | 0 | 12 € |
| 47 | º | 323 | MARQUES DASILVA, EKEYSON | P.D. | 03230445 | 3:13:31 | m.t. | 0 | 12 € |
| 48 | º | 965 | CORTES GALIDO, OSCAR | P.D. | ESSP19810 | 3:13:39 | 6:59 | 0 | 12 € |
| 49 | º | 975 | MONDELO DIAZ, JOSU | SUPER FROIZ | ESP198110 | 3:13:42 | 7:02 | 0 | 12 € |
| 50 | º | 171 | BERTIZ ERASUN, GORKA | GRAFICAS ONA | VN728084 | 3:13:45 | 7:05 | 0 | 12 € | 19 | NA |
| 51 | º | 992 | GABASTON, REMY | LAUAK | FRA19882 | 3:13:50 | 7:10 | 0 | 12 € |
| 52 | º | 990 | LAPUERTA MADIAVILLA, CARLOS | SAUNIER | ESP197904 | 3:13:50 | m.t. | 0 | 12 € |
| 53 | º | 156 | GARRIZ MUNILLA, CESAR | GRAFICAS ONA | VN446249 | 3:15:10 | 8:30 | 0 | 12 € | 22 | NA |
| 54 | º | 217 | LARREA ITURRIA, JOSEAN | BANATU-ORIA | VN445591 | 3:15:58 | 9:18 | 0 | 12 € | 21 | GI |
| 55 | º | 252 | DIAZ GOMEZ, ALEX | IBAIGANE | VN727427 | 3:17:01 | 10:21 | 0 | 12 € | 20 | BI |
| 56 | º | 166 | SAGASTIBELTZA AGERRE, IÑIGO | GRAFICAS ONA | VN446398 | 3:17:01 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | NA |
| 57 | º | 984 | RODRIGUEZ SANCHEZ, DAVID | P.C. HIJOS DE | ESP198011 | 3:17:01 | m.t. | 0 | 12 € |
| 58 | º | 239 | URIBARRI ARTABE, UNAI | ORBEA-OLARR | VN306553 | 3:17:01 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | BI |
| 59 | º | 428 | BARRIENTOS FERNANDEZ, ROBERTO | CAJA RURAL | VN727215 | 3:17:01 | m.t. | 0 | 12 € | 21 | NA |
| 60 | º | 436 | NIEVE ITURRALDE, MIKEL | CAJA RURAL | VN726800 | 3:17:01 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | NA |
| 61 | º | 421 | PINEDA PASCUAL, EUGENIO | CAJA RURAL | XX712690 | 3:17:01 | m.t. | 0 | 12 € | 24 | OT |
| 62 | º | 207 | ASEGINOLAZA GARMENDIA, IÑIGO | BANATU-ORIA | VN357752 | 3:17:01 | m.t. | 0 | 12 € | 23 | GI |
| 63 | º | 109 | CANSECO CUERVO, CIRO | CAFE | XX535429 | 3:17:01 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | OT |
| 64 | º | 228 | MAYOZ ETXEBERRIA, IBAN | ORBEA-OLARR | VN724907 | 3:17:01 | m.t. | 0 | 12 € | 22 | BI |
| 65 | º | 218 | REGILLAGA BELOKI, AITOR | BANATU-ORIA | VN724611 | 3:17:01 | m.t. | 0 | 12 € | 22 | GI |
| 66 | º | 205 | ARTOLA USANDIZAGA, UGAITZ | BANATU-ORIA | VN724886 | 3:17:01 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | GI |
| 67 | º | 165 | ATXA AGERRE, GARIKOITZ | GRAFICAS ONA | VN726800 | 3:17:01 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | NA |
| 68 | º | 137 | BIKENDI IGARTZABAL, ION | SERBITZU-KIR | VN724623 | 3:17:28 | 10:48 | 0 | 12 € | 23 | GI |
| 69 | º | 400 | VELASCO MURILLO, IBAN | RUTA DE | VN727367 | 3:17:28 | m.t. | 0 | 12 € | 23 | AR |
| 70 | º | 162 | ARAMENDIA BIKUÑA, IKER | GRAFICAS ONA | VN446406 | 3:18:09 | 11:29 | 0 | 12 € | 20 | NA |
| Clasificación por equipos |
| Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
| 1 | º | SERBITZU-KIROLGI | 09:25:09 | 26 |
| 2 | º | ALFUS TEDES | 09:26:15 | 0:01:06 | 30 |
| 3 | º | CAJA RURAL | 09:28:05 | 0:02:56 | 35 |
| 4 | º | TELCO,M-ORDOKI | 09:29:38 | 0:04:29 | 64 |
| 5 | º | ORBEA-OLARRA-CONSULTE | 09:31:28 | 0:06:19 | 45 |
| 6 | º | CAFE BAQUE-LABARCA 2 | 09:32:37 | 0:07:28 | 75 |
| 7 | º | ULMA-CEGASA | 09:32:55 | 0:07:46 | 66 |
| 8 | º | GRAFICAS ONA | 09:33:16 | 0:08:07 | 90 |
| 9 | º | P.D. | 09:39:37 | 0:14:28 | 117 |
| 10 | º | BANATU-ORIAKO T.E. | 09:50:00 | 0:24:51 | 181 |
| Incidencias: |
| PREMIO DE LA MONTAÑA PARA EL DORSAL 142 ALEXANDER JUANIKORENA |
| El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
| domingo, 03 de agosto de 2003 |



