Nombre de la prueba : LXVI XANISTEBAN SARIA
Fecha : 04/08/13 Clase : CE4 Federacin : GTXE
Club organizador : LARTAUN ZIKLOTURISTAK Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 54 Inscritos : 154
Clasificados : 100 Kilometraje : 110,0 Media del ganador : 40.71
CLASIFICACION
Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Publicidad Tiempos Premios
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 327 ANGULO,ANTONIO ESP19920218 72148667 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:42:08 0,0
2 283 ALTUNA,ERIK ESP19911224 44646247 SUB23 TELCOM 02:42:08 0,0
3 230 ESTEVEZ,IMANOL ESP19930111 72840605 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:42:08 0,0
4 109 MITXELENA,JULEN ESP19890510 44564900 ELITE GIPUZKOA-EKI SPORT 02:42:13 0,0
5 115 FERNANDEZ,HIGINIO ESP19881006 53517352 ELITE LIZARTE 02:42:13 0,0
6 318 GOIKOETXEA,PEIO ESP19920214 44349348 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:42:13 0,0
7 344 ABASOLO,BORJA ESP19881101 45666298 ELITE DEBABARRENA 02:42:13 0,0
8 365 QUINTANA,DAYER UBERN COL19920810 0635 SUB23 LIZARTE 02:42:13 0,0
9 26 GARCIA,ISMAEL ESP19931114 72146925 SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:42:13 0,0
10 158 BARRENETXEA,ANDER ESP19920329 72539566 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:42:13 0,0
11 30 DONATI,Reuben AUS19890904 135430 ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:42:13 0,0
12 148 GANDIA,ALEXIS ESP19930321 48601604 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:42:24 0,0
13 374 LASTRA,JONATHAN ESP19930603 79008537 SUB23 GRUPO HIRUMET TALDEA 02:42:24 0,0
14 242 CHETOUT,LOC FRA19920923 0233100095 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:42:24 0,0
15 267 AZKARATE,IKER ESP19940420 72504860 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:42:24 0,0
16 608 MURGOITIO,EGOITZ ESP19830807 16077121 ELITE GRUPO HIRUMET TALDEA 02:42:24 0,0
17 323 OJEDA,IIGO ESP19910417 16626290 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:42:33 0,0
18 603 ELORRIAGA,UNAI ESP19800622 45627385 ELITE EUSTRAK 02:42:33 0,0
19 280 ROMERO,IGOR ESP19930422 72512557 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:42:40 0,0
20 243 BAUDRON,KARL FRA19921221 0233100033 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:42:40 0,0
21 150 SAEZ,HECTOR ESP19931106 48471535 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:42:55 0,0
22 229 ETXEBERRIA,VICTOR ESP19930324 44635756 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:42:57 0,0
23 126 MARTINEZ,RAUL ESP19911109 78758767 SUB23 LIZARTE 02:43:00 0,0
24 240 GONZALEZ DE,OSCAR ESP19940529 5713379 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:43:03 0,0
25 171 VALDESPINO,EDDY CUB19910618 Y0403110A SUB23 IBAIGANE OPEL 02:43:03 0,0
26 17 COLLANTES,CRUZ ESP19911011 72151213 SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:43:03 0,0
27 107 IRIARTE,ION ESP19910305 72539226 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:43:03 0,0
28 276 OLABERRIA,PELLO ESP19940928 72528744 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:43:03 0,0
29 16 HERRERO DE,JESUS ESP19900519 72144893 ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:43:03 0,0
30 329 ESKIBEL,IKER ESP19930803 72834564 SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAU ET 02:43:03 0,0
31 123 MARQUEZ,RAFAEL ESP19910615 50623002 SUB23 LIZARTE 02:43:03 0,0
32 322 ARMENGOL,EDUARDO ESP19930714 16638440 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:43:03 0,0
33 228 GONZALEZ,ALAIN ESP19920718 72833898 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:43:03 0,0
34 151 DIAZ,IMANOL ESP19930202 78948204 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:43:20 0,0
35 145 RODRIGUEZ,SERGIO ESP19920222 72809176 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:43:20 0,0
36 319 GOIKOETXEA,XABIER ESP19940506 44349643 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:43:20 0,0
37 232 MARTIN,FCO. JAVIER ESP19930922 72845572 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:43:20 0,0
38 156 BOSCH,RAUL ESP19940208 73100015 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:43:20 0,0
39 168 SANCHEZ,ANGEL LORENZ ESP19930412 35488162 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:43:20 0,0
40 306 PRIETO,FRANCISCO ESP19920728 53937104 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:43:20 0,0
41 278 PLAZAOLA,PATXI ESP19900713 72524811 ELITE IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:43:20 0,0
42 102 DABOZ,IBAI ESP19910903 44568218 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:43:20 0,0
43 245 CARBONELL,ISAAC ESP19940806 47637760 SUB23 CAJA RURAL 02:43:20 0,0
44 321 MASCARO,SEBASTIAN ESP19910516 41536750 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:43:20 0,0
45 124 RAMIREZ,SANTIAGO ESP19910504 54123308 SUB23 LIZARTE 02:43:20 0,0
46 136 EZKIETA,MIKEL ESP19940504 73125566 SUB23 LIZARTE 02:43:20 0,0
47 15 MAIQUES,JULIO ESP19900105 71952353 ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:43:20 0,0
48 222 ETXABE,BEAT ESP19940203 72753016 SUB23 DEBABARRENA 02:43:20 0,0
49 248 UNANUE,ASIER ESP19930307 72528364 SUB23 CAJA RURAL 02:43:20 0,0
50 144 UDONDO,GOTZON ESP19931201 16096427 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:43:20 0,0
51 236 MORALES,AITOR ESP19940201 72827084 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:43:20 0,0
52 33 CANCER,ADRIAN ESP19940606 18051813 SUB23 CONTROLPACK U.C. LA SNIA 02:43:20 0,0
53 162 KAREAGA,JON MIKEL ESP19931115 72845700 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:43:20 0,0
54 292 LOPEZ,RUBEN ESP19910529 70080560 SUB23 TELCOM 02:43:20 0,0
55 347 GARCIA,ENEKO ESP19900305 72516724 ELITE CIUDAD DE OVIEDO-NESTA 02:43:32 0,0
56 239 FONT,BERNAT ESP19940207 52919002 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:43:32 0,0
57 167 PORTILLO,XABIER ESP19920724 78910726 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:43:38 0,0
58 159 CORTES,UNAI ESP19930208 45891587 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:43:47 0,0
59 170 HASSAN,ROBERT GBR19911025 454458 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:44:19 0,0
60 132 SOLER,MARC ESP19931122 47840773 SUB23 LIZARTE 02:45:16 0,0
61 325 GONZALEZ,MARIO ESP19920606 72146371 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:45:16 0,0
62 362 BARRIENTOS,JULIAN ARG19940312 613 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:46:08 0,0
63 208 OCHOA,JAVIER ESP19940630 16621385 SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:46:34 0,0
64 216 HERNANDEZ,MIKEL ESP19890624 44344689 ELITE DEBABARRENA 02:47:37 0,0
65 181 ELBUSTO,MIKEL ESP19870630 72682649 ELITE REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:47:50 0,0
66 134 PASCUAL,LUIS ESP19940824 73417827 SUB23 LIZARTE 02:47:58 0,0
67 233 SANCHEZ,OIER ESP19930515 79007814 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:48:35 0,0
68 351 GOMEZ,EDER ESP19900802 72539698 ELITE HOSTAL LATORRE 02:48:35 0,0
69 38 KOBAYASHI,Marino JPN19940701 13239 SUB21 VAX RACING SAITAMA 02:48:35 0,0
70 604 MAEZTU,ASIER ESP19771014 72484796 ELITE GIPUZKOA-EKI SPORT 02:48:35 0,0
71 111 PAGOLA,EAUT ESP19920606 72542983 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:48:35 0,0
72 157 RAMIREZ,ALAIN ESP19941116 79046586 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:48:35 0,0
73 316 CRUZ,PABLO CESAR HON19920905 C820478 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:48:35 0,0
74 376 SELMAN,MOISES DOM19941208 1 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:48:35 0,0
75 274 IZAGIRRE,JULEN ESP19930331 72540446 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:48:35 0,0
76 19 ARRIBAS,ALEJANDRO ESP19930113 12342766 SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:48:35 0,0
77 373 IRIZAR,SEBASTIAN ESP19920717 72543005 SUB23 DONOSTI BERRI ELKARTEA 02:48:35 0,0
78 160 GARCIA,JAVIER ESP19941119 77008899 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:48:35 0,0
79 225 BERGARA,JOKIN ESP19941006 44349446 SUB23 DEBABARRENA 02:48:35 0,0
80 332 ARANZABAL,ION ESP19940509 72844947 SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAU ET 02:48:35 0,0
81 269 ELUSTONDO,ARITZ ESP19911209 44332761 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:48:35 0,0
82 335 MENDIKUTE,UNAI ESP19900505 72826606 ELITE KANPAZAR HARROBIA-BAU ET 02:48:35 0,0
83 207 LLAGUNO,ARITZ ESP19940505 78955998 SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:48:35 0,0
84 331 MANTECON,ENDIKA ESP19891018 72515645 ELITE KANPAZAR HARROBIA-BAU ET 02:48:35 0,0
85 357 SAIZAR,ALAIN ESP19900108 72473572 ELITE AORGA KULTUR K.E. 02:48:35 0,0
86 18 NUO,ISRAEL ESP19920131 76959496 SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:48:35 0,0
87 139 AGUILERA,MIGUEL ANGE ESP19940912 77147613 SUB23 LIZARTE 02:48:35 0,0
88 271 GANDARIAS,ASIER ESP19931127 72507346 SUB23 CAJA RURAL 02:48:35 0,0
89 165 OLMEDA,ANDER ESP19940307 22755618 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:48:35 0,0
90 202 AGUIRREBEITIA,ANDER ESP19941013 45951670 SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:48:35 0,0
91 317 USABEL,PAUL ESP19910217 44341821 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:48:35 0,0
92 281 SALBARREDI,BEAT ESP19940203 73143996 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:48:35 0,0
93 302 LARREA,IGNACIO ESP19890422 44563951 ELITE HOSTAL LATORRE 02:48:35 0,0
94 108 LIZARRALDE,ENEKO ESP19931023 44341620 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:48:35 0,0
95 244 SOTO,VICTOR RAMON ESP19940223 70591351 SUB23 CAJA RURAL 02:48:35 0,0
96 333 TABOADA,ASIER ESP19941122 72553072 SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAU ET 02:48:35 0,0
97 121 PLAZAOLA,ANDER ESP19920716 16089170 SUB23 LIZARTE 02:48:49 0,0
98 39 AMENABAR,UNAI ESP19890819 72515366 ELITE FULLGAS.ORG-GIPUZKOA 02:48:55 0,0
99 203 COTILLAS,DAVID ESP19940814 72840308 SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:48:55 0,0
100 14 GARCIA RAMI,DANIEL ESP19920629 04849948 SUB23 CLUB CICLISTA TORREJON 02:48:55 0,0
Corredores clasificados : 100
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificacin por equipos
---------------------------------------------------------------------------
1 BAQUE-CAMPOS-TEAM 08:06:54 0,0
2 NATURGAS ENERGIA 08:07:12 0,0
3 LIZARTE 08:07:26 0,0
4 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 08:07:29 0,0
5 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 08:08:07 0,0
6 GIPUZKOA-EKI SPORT 08:08:36 0,0
7 IBAIGANE OPEL 08:08:36 0,0
8 SEGUROS BILBAO 08:08:39 0,0
9 DEBABARRENA 08:13:10 0,0
10 CAJA RURAL 08:15:15 0,0
11 KANPAZAR HARROBIA-BAU ET 08:20:13 0,0
12 HOSTAL LATORRE 08:20:30 0,0
13 KOPLAD-UNI 2 08:23:44 0,0
Clasificacin de : Montaa
----------------------------------------------------------------------------
1 325 GONZALEZ,MARIO BAQUE-CAMPOS-TEAM 6 0,0
2 230 ESTEVEZ,IMANOL NATURGAS ENERGIA 2 0,0
3 603 ELORRIAGA,UNAI EUSTRAK 2 0,0
4 327 ANGULO,ANTONIO BAQUE-CAMPOS-TEAM 1 0,0
Total premios repartidos : 0
Observaciones
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por :
D. JESUS MARIA,SANZ ROA Licencia n : 15924037.
D. M ASCENSION,PEREZ RENEDO Licencia n : 16249157.
D. AITOR,SAN SEBASTI IKUTZA Licencia n : 44125547.
D. DAVID,RATO MOLINA Licencia n : 18594788.
D. MIGUEL ANGEL,NAVARIDAS ERRANDONEA Licencia n : 15251557.
D. Licencia n :
El Presidente del Jurado Tcnico - El Cronometrador
( Firma ) ( Firma )