
Nombre de la prueba : XIX OŅATI SARIA
Fecha : 23/09/06 Clase : 41.1 Federación : VASCA
Club organizador : ALOŅA MENDI T. E. Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 30 Inscritos : 71
Clasificados : 41 Kilometraje : 120.00 Media del vencedor : 40.253 Kms/h.
CLASIFICACION
Clas. Dor. Nombre CĒdigo UCI D.N.I. Categ. Equipo Tiempo Premios
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.- 108 TORRES MUIŅO,PABLO ESP19871127 47376763 SUB23 CAJA RURAL 02:58:52 180.00
2.- 107 ARAMENDIA LORENTE,FCO. JAVIER ESP19861205 44638237 SUB23 CAJA RURAL 02:58:52 120.00
3.- 112 FERNANDEZ CRUZ,DELIO ESP19860217 78738666 SUB23 CAJA RURAL 02:58:52 90.00
4.- 238 ROMERO ETXEBARRIA,IGOR ESP19860711 44174513 SUB23 DEBABARRENA 02:59:21 72.00
5.- 302 IRIARTE UGARTEMENDI,XABIER ESP19861212 72503995 SUB23 BELCA 02:59:22 66.00
6.- 256 ECHARRI MARIN,FCO. JAVIER ESP19860816 72805934 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:59:24 60.00
7.- 254 BLANCO ARREGUI,JOSE IGNACIO ESP19871226 44688929 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:01:14 48.00
8.- 265 PALACIOS ROIZ,RUBEN ESP19860705 44688429 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:01:14 42.00
9.- 358 MARIN LOPEZ,UNAI ESP19870309 72745577 SUB23 SUMINAN-UNI2-SO 03:02:16 36.00
10.- 111 TARIFA BONACHE,Eloy ESP19861110 39387833 SUB23 CAJA RURAL 03:02:16 30.00
11.- 136 ETXEBERRIA ALTUNA,ERLANTZ ESP19860921 44130878 SUB23 BRUESA-POLICLIN 03:02:16 24.00
12.- 360 RAMOS FERNANDEZ,JULEN ESP19870918 16085198 SUB23 SUMINAN-UNI2-SO 03:02:22 24.00
13.- 221 CALVO DOMINGUEZ,PEDRO JOSE ESP19860128 72488995 SUB23 AZPIRU INMOBILI 03:03:12 24.00
14.- 113 GARATE BADIOLA,JON ESP19860102 44332099 SUB23 CAJA RURAL 03:04:23 24.00
15.- 291 FILGUEIRA CAPELO,MIKEL ESP19860308 15392872 SUB23 IBAIGANE OPEL 03:05:14 24.00
16.- 220 BLAZQUEZ BERASARTE,ANDONI ESP19870710 44152237 SUB23 AZPIRU INMOBILI 03:05:14 18.00
17.- 309 OLANO GARMENDIA,MIKEL ESP19861228 72471133 SUB23 BELCA 03:05:27 18.00
18.- 362 SANTAMARIA IBAŅEZ,FELIPE ESP19871023 16613560 SUB23 SUMINAN-UNI2-SO 03:05:27 18.00
19.- 259 IRIARTE GARRO,FCO. JAVIER ESP19861111 72669217 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:05:27 18.00
20.- 365 GARMENDIA ARZALLUZ,ANDER ESP19870306 72494963 SUB23 P.D. 03:05:27 18.00
21.- 427 DE LA PARTE GLZ.URRUTXI,VICTOR ESP19860622 72748066 SUB23 PAGOZELAY-PALPL 03:05:27 18.00
22.- 170 LARRALDE ALZUGARAY,JOSEBA ESP19860411 72690723 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 03:05:27 18.00
23.- 266 SANCHEZ PINEDA,David ESP19870529 39926330 SUB23 SEGUROS BILBAO 03:05:36 18.00
24.- 106 GONZALEZ ESTIBALEZ,IVAN ESP19870228 72753390 SUB23 CAJA RURAL 03:05:46 18.00
25.- 203 ELBUSTO ARTEAGA,MIKEL ESP19870630 72682649 SUB23 AZYSA 03:07:38 18.00
26.- 307 MENDIKUTE ERAUSKIN,IMANOL ESP19860313 72503406 SUB23 BELCA 03:07:38 12.00
27.- 294 SOTO KORTABARRIA,BEŅAT ESP19860914 78926350 SUB23 IBAIGANE OPEL 03:08:57 12.00
28.- 290 CABAŅAS HERNANDEZ,PABLO ESP19861130 45669753 SUB23 IBAIGANE OPEL 03:09:03 12.00
29.- 184 KORTAZAR BENGURIA,JOSEBA ESP19871203 72315947 SUB23 ALFUS TEDES 03:09:06 12.00
30.- 313 VICENTE SARASUA,GONZALO ESP19860314 72504027 SUB23 BELCA 03:09:51 12.00
31.- 137 LOPEZ ENBIL,MIKEL ESP19861201 44153732 SUB23 BRUESA-POLICLIN 03:09:51 12.00
32.- 311 UGARTE ITURRIOZ,ARITZ ESP19870512 72489136 SUB23 BELCA 03:09:51 12.00
33.- 231 SAENZ VICTORIANO,DANIEL ESP19860101 16613962 SUB23 AZPIRU INMOBILI 03:09:51 12.00
34.- 229 PEREZ LOPEZ,EDDY ESP19860506 72725568 SUB23 AZPIRU INMOBILI 03:09:51 12.00
35.- 223 ICIAR ZABALETA,JOSEBA ESP19870215 72459335 SUB23 AZPIRU INMOBILI 03:09:51 12.00
36.- 225 LARREA SORALUZE,GURUTZ ESP19871021 44171350 SUB23 AZPIRU INMOBILI 03:09:51 12.00
37.- 247 EGIARTE MADARIAETA,EGOITZ ESP19870907 72317605 SUB23 DEBABARRENA 03:09:51 12.00
38.- 104 ZABALO IMAZ,XABIER ESP19870902 44644991 SUB23 CAJA RURAL 03:09:51 12.00
39.- 109 SZ. ARREGUI EGURROLA,ADRIAN ESP19860317 72739063 SUB23 CAJA RURAL 03:09:51 12.00
40.- 219 ARANZABAL ANDUAGA,UNAI ESP19860119 72576549 SUB23 AZPIRU INMOBILI 03:09:51 12.00
41.- 222 GONZALEZ RUIZ,ENAUT ESP19871217 72502494 SUB23 AZPIRU INMOBILI 03:09:51 12.00
CLASIFICACION POR EQUIPOS
--------------------------------------------------
-----------------------------------------------------
CAJA RURAL 08:56'36'' 0 Euros
SEGUROS BILBAO 09:01'52'' 0 Euros
SUMINAN-UNI2-SO 09:10'05'' 0 Euros
BELCA 09:12'27'' 0 Euros
AZPIRU INMOBILI 09:18'17'' 0 Euros
IBAIGANE OPEL 09:23'14'' 0 Euros
Observaciones :
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
.............................................................................................................
El colegio de Comisarios ha estado formado por:
D. Jose Miguel Aranzabal Sa Licencia n.- : 30614954
D. Koldo Goiriena Aretxabal Licencia n.- : 14248690
D. Kerman Rodriguez Mendiet Licencia n.- : 16077744
D. IŅaki Sola Arco Licencia n.- : 15347833
D. Borja Celis Perez Licencia n.- : 78911663
















































