Nombre de la prueba : SAN JUAN SARI NAGUSIA
Fecha : 21/06/14 Clase : Federación : GIPUZKOANO
Club organizador : SEGURA T.E. Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 77 Inscritos : 141
Clasificados : 64 Kilometrage : 113,0 Media del ganador : 40.4
CLASIFICACION
Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Publicidad Tiempos Premios
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 * 128 MITXELENA,JULEN ESP19890510 44564900 ELITE GIPUZKOA 02:47:50 0,0 €
2 604 RUIZ DE LARRIANAGA,J ESP19791102 72731961 ELITE LIZARTE 02:47:50 0,0 €
3 119 BAGUES,ARITZ ESP19890819 72511690 ELITE GIPUZKOA 02:48:06 0,0 €
4 310 IBARGUREN,ANTTON ESP19890420 72496547 ELITE TELCO´M GIMEX 02:48:07 0,0 €
5 300 RUBIO,JESUS ALBERT ESP19920125 70588949 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:48:09 0,0 €
6 135 MARQUEZ,RAFAEL ESP19910615 50623002 ELITE LIZARTE 02:49:21 0,0 €
7 316 OCHOA,JAVIER ESP19940630 16621385 SUB23 TELCO´M GIMEX 02:49:21 0,0 €
8 302 ZABALA,JOSU ESP19930411 73109274 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:49:21 0,0 €
9 308 ALTUNA,ERIK ESP19911224 44646247 ELITE TELCO´M GIMEX 02:49:21 0,0 €
10 262 WALLACE,CRAIG GBR19941121 720952 SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:49:21 0,0 €
11 120 DABOZ,IBAI ESP19910903 44568218 ELITE GIPUZKOA 02:49:28 0,0 €
12 299 AZKARATE,IKER ESP19940420 72504860 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:49:30 0,0 €
13 125 INTZIARTE,UNAI ESP19910516 72267782 ELITE GIPUZKOA 02:49:30 0,0 €
14 483 SEAGE,DAVID ESP19941227 78809132 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:49:32 0,0 €
15 187 OLMEDA,ANDER ESP19940307 22755618 SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:49:32 0,0 €
16 271 OJEDA,IÑIGO ESP19910417 16626290 ELITE BAQUE CAMPOS TEAM 02:49:35 0,0 €
17 257 ESKIBEL,IKER ESP19930803 72834564 SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:49:40 0,0 €
18 194 ARRATIBEL,AHETZE ESP19950404 72493149 SUB23 AMPO 02:49:40 0,0 €
19 193 ARANBURU,ALEX ESP19950919 72594657 SUB23 AMPO 02:49:45 0,0 €
20 180 BARRENETXEA,ANDER ESP19920329 72539566 SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:49:49 0,0 €
21 301 LASTRA,JONATHAN ESP19930603 79008537 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:49:51 0,0 €
22 134 PEDRERO,ANTONIO ESP19911023 45881884 ELITE LIZARTE 02:49:57 0,0 €
23 304 ALTUR,MARCOS ESP19930105 73101038 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:50:04 0,0 €
24 303 TAMAYO,JUAN JOSE ESP19940418 53628427 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:50:04 0,0 €
25 307 JUANGO,ODEI ESP19951106 73136619 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:50:04 0,0 €
26 282 GOIKOETXEA,IÑAKI ESP19950825 45197277 SUB23 DEBABARRENA 02:50:10 0,0 €
27 154 GOMEZ,EDER ESP19900802 72539698 ELITE HOSTAL LATORRE 02:50:14 0,0 €
28 44 VALERO,JAVIER ESP19940702 46082056 SUB23 KEITH-MOBEL-MURCIA 02:50:14 0,0 €
29 40 MARTINEZ,JUAN JESUS ESP19921014 76632303 SUB23 KEITH-MOBEL-MURCIA 02:50:14 0,0 €
30 190 CORTES,JEYSON MANUEL COL19950808 0944 SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:50:14 0,0 €
31 245 BADY,BASTIEN FRA19951109 0240156083 SUB23 HYUNDAI-CAJA RURAL 02:50:17 0,0 €
32 353 CASILLAS,DAVID ESP19940109 53466815 SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 02:50:17 0,0 €
33 260 COBOS,JOSE ESP19930923 20078314 SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:50:17 0,0 €
34 315 ARMENGOL,EDUARDO ESP19930714 16638440 SUB23 TELCO´M GIMEX 02:50:21 0,0 €
35 356 NORIEGA,PABLO ESP19950628 72155795 SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 02:50:21 0,0 €
36 291 SOLE,ARNAU ESP19920319 78093932 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:50:29 0,0 €
37 297 SAEZ,HECTOR ESP19931106 48471535 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:50:32 0,0 €
38 607 ELORRIAGA,UNAI ESP19800622 45627385 ELITE EUSTRAK-EUSKADI 02:50:32 0,0 €
39 50 DE ALMEIDA,Guillaume FRA19880702 20080023651 ELITE US MONTAUNBAN 02:50:55 0,0 €
40 259 ODRIOZOLA,ION ESP19910812 72507291 ELITE ZIRAUNA-INFISPORT 02:51:41 0,0 €
41 241 OLAZIREGI,AITOR ESP19951231 72537371 SUB23 HYUNDAI-CAJA RURAL 02:51:41 0,0 €
42 313 BRIEBA,FERMIN ESP19930303 73113217 SUB23 TELCO´M GIMEX 02:51:41 0,0 €
43 153 CARRETERO,HECTOR ESP19950528 74524661 SUB23 LIZARTE 02:51:41 0,0 €
44 376 ARANA,ASIER ESP19950508 44572090 SUB23 ZARAUZTARRA S.D.C. 02:51:41 0,0 €
45 355 NORIEGA,DIEGO ESP19940118 72155794 SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 02:51:50 0,0 €
46 46 VALERA,OSCAR ZENON ESP19931216 77838161 SUB23 KEITH-MOBEL-MURCIA 02:51:53 0,0 €
47 189 PORTILLO,XABIER ESP19920724 78910726 SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:52:02 0,0 €
48 258 MURGIA,URTZI ESP19900614 72524053 ELITE AMPO 02:52:29 0,0 €
49 606 GONZALEZ,IVAN ESP19870228 72753390 ELITE FORONDA C.D.C. 02:52:52 0,0 €
50 126 IRIARTE,ION ESP19910305 72539226 ELITE GIPUZKOA 02:52:52 0,0 €
51 42 GONZALEZ,MARIO ESP19940702 48747985 SUB23 KEITH-MOBEL-MURCIA 02:52:52 0,0 €
52 47 DE PABLOS,DAVID ESP19940329 05456857 SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 02:52:52 0,0 €
53 369 OCHOA,KEPA ESP19880807 72756624 ELITE HOSTAL LATORRE 02:52:52 0,0 €
54 181 CORTES,UNAI ESP19930208 45891587 SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:52:58 0,0 €
55 357 OLABERRIA,PELLO ESP19940928 72528744 SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 02:53:02 0,0 €
56 208 URRESTARAZU,JOSU ESP19941002 44334759 SUB23 AMPO 02:53:02 0,0 €
57 292 UNANUE,ASIER ESP19930307 72528364 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:53:02 0,0 €
58 294 LOPEZ,DANIEL ESP19940121 47387166 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:53:02 0,0 €
59 191 ALONSO,ANDER ESP19950905 44573434 SUB23 AMPO 02:53:02 0,0 €
60 373 GOMEZ,IÑIGO ESP19910527 78911779 ELITE BIO-RACER/CARAVANAS ERAND 02:53:02 0,0 €
61 133 GONZALEZ,AITOR ESP19901105 72576171 ELITE LIZARTE 02:53:02 0,0 €
62 249 COTILLAS,DAVID ESP19940814 72840308 SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:53:43 0,0 €
63 185 KAREAGA,JON MIKEL ESP19931115 72845700 SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:53:43 0,0 €
64 195 ARRIZABALAGA,IBAI ESP19950314 72534523 SUB23 AMPO 02:54:13 0,0 €
Corredores clasificados : 64
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificación por equipos
---------------------------------------------------------------------------
1 GIPUZKOA 08:25:24 0,0 €
2 TELCO´M GIMEX 08:26:49 0,0 €
3 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 08:27:00 0,0 €
4 LIZARTE 08:27:08 0,0 €
5 ZIRAUNA-INFISPORT 08:29:18 0,0 €
6 IBAIGANE OPEL ARRATIA 08:29:35 0,0 €
7 AMPO 08:31:54 0,0 €
8 KEITH-MOBEL-MURCIA 08:32:21 0,0 €
9 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 08:32:28 0,0 €
Clasificación de : Montaña
----------------------------------------------------------------------------
1 604 RUIZ DE LARRIANAGA,JAVIER LIZARTE 8 0,0 €
2 291 SOLE,ARNAU CAJA RURAL-SEGUROS RGA 6 0,0 €
3 128 MITXELENA,JULEN GIPUZKOA 5 0,0 €
4 134 PEDRERO,ANTONIO LIZARTE 4 0,0 €
5 297 SAEZ,HECTOR CAJA RURAL-SEGUROS RGA 4 0,0 €
6 300 RUBIO,JESUS ALBERT CAJA RURAL-SEGUROS RGA 1 0,0 €
7 125 INTZIARTE,UNAI GIPUZKOA 1 0,0 €
Total premios repartidos : 0 €
Observaciones
El corredor Eneko Fernández con licencia 35773410 se ha presentado en la oficina permanente con la
intención de inscribirse y se le ha denegado dicha inscripción y se ha presentado en la salida. Una vez
dada la salida, la carrera ha tenido que ser parada para sacarlo de la carrera por los Agentes de
Trafico. Dándose a continuación la salida.
Lasarte 1965 (Munduko Txapelketa)
Eibar 1956, Tolosa 1959 eta 1960,
Ormaiztegi 1965, Ibarra 1968 eta
Aretxabaleta 1970