
Nombre de la prueba :
XVI SARALUZEKO SARIA
Fecha : 04/05/13 Clase : FVCL Federaci๓n : VASCA
Club organizador : SORALUZE Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 31 Inscritos : 150
Clasificados : 119 Kilometrage : 118,0 Media del ganador : 43.92
CLASIFICACION
Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Publicidad Tiempos Premios
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 120 PEDRERO,ANTONIO ESP19911023 45881884 SUB23 LIZARTE 02:41:13 0,0
2 230 ESTEVEZ,IMANOL ESP19930111 72840605 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:41:13 0,0
3 132 SOLER,MARC ESP19931122 47840773 SUB23 LIZARTE 02:41:13 0,0
4 228 GONZALEZ,ALAIN ESP19920718 72833898 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:41:13 0,0
5 64 GOZALBEZ,Inaki ESP19910105 21685403 SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 02:41:13 0,0
6 77 QUINTANA,Dayer COL19920810 635 SUB23 LIZARTE 02:41:13 0,0
7 361 SIVORI,Ariel ARG19910125 924 SUB23 SUPERMERCADOS FROIZ 02:41:13 0,0
8 325 GONZALEZ,MARIO ESP19920606 72146371 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:41:13 0,0
9 247 ROSON,JAIME ESP19930113 71031911 SUB23 CAJA RURAL 02:41:13 0,0
10 102 DABOZ,IBAI ESP19910903 44568218 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:41:13 0,0
11 61 CAัADA,CRISTIAN ESP19910323 4624826 SUB23 MUTUA LEVANTE-DELIKIA 02:41:20 0,0
12 121 PLAZAOLA,ANDER ESP19920716 16089170 SUB23 LIZARTE 02:41:20 0,0
13 123 MARQUEZ,RAFAEL ESP19910615 50623002 SUB23 LIZARTE 02:41:42 0,0
14 323 OJEDA,IัIGO ESP19910417 16626290 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:41:47 0,0
15 171 VALDESPINO,EDDY CUB19910618 Y0403110A SUB23 IBAIGANE OPEL 02:41:47 0,0
16 170 HASSAN,ROBERT GBR19911025 454458 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:41:47 0,0
17 142 FERNANDEZ,EGOITZ ESP19921021 45823527 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:41:47 0,0
18 381 CUERVO,Diego COL19920606 1328 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:41:47 0,0
19 124 RAMIREZ,SANTIAGO ESP19910504 54123308 SUB23 LIZARTE 02:41:47 0,0
20 283 ALTUNA,ERIK ESP19911224 44646247 SUB23 TELCOดM 02:41:47 0,0
21 160 GARCIA,JAVIER ESP19941119 77008899 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:42:00 0,0
22 75 VILLALOBOS,Rodolfo CRC19920929 324 SUB23 TELCOดM 02:42:00 0,0
23 112 TXOPERENA,BEัAT ESP19911208 44561911 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:42:20 0,0
24 108 LIZARRALDE,ENEKO ESP19931023 44341620 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:42:20 0,0
25 243 BAUDRON,KARL FRA19921221 0233100033 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:42:20 0,0
26 172 AMEZQUETA,ANDER ESP19920307 44648055 SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:42:29 0,0
27 222 ETXABE,BEัAT ESP19940203 72753016 SUB23 DEBABARRENA 02:42:29 0,0
28 267 AZKARATE,IKER ESP19940420 72504860 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:42:35 0,0
29 161 GONZALEZ,ADRIAN ESP19920913 71299289 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:42:46 0,0
30 101 BAGUES,URTZI ESP19930318 44570657 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:42:53 0,0
31 145 RODRIGUEZ,SERGIO ESP19920222 72809176 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:42:53 0,0
32 322 ARMENGOL,EDUARDO ESP19930714 16638440 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:42:59 0,0
33 260 MARTINEZ,RUBEN ESP19910223 77577732 SUB23 CAJA RURAL 02:43:10 0,0
34 158 BARRENETXEA,ANDER ESP19920329 72539566 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:43:10 0,0
35 106 INTZIARTE,UNAI ESP19910516 72526782 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:43:10 0,0
36 220 LOPEZOSA,MIKEL ESP19910424 44172542 SUB23 DEBABARRENA 02:43:36 0,0
37 238 GIL,NOEL ESP19940901 53383331 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:44:07 0,0
38 362 BARRIENTOS,JULIAN ARG19940312 613 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:44:48 0,0
39 234 SANTAMARIA,ALAIN ESP19930405 72799643 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:44:48 0,0
40 136 EZKIETA,MIKEL ESP19940504 73125566 SUB23 LIZARTE 02:44:48 0,0
41 223 ETXABE,JOKIN ESP19940203 72753015 SUB23 DEBABARRENA 02:44:48 0,0
42 168 SANCHEZ,ANGEL LORENZ ESP19930412 35488162 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:44:48 0,0
43 149 AYUSO,BERNARDO ESP19930324 21140970 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:45:04 0,0
44 255 RUBIO,JESUS ALBERT ESP19920125 70588949 SUB23 CAJA RURAL 02:45:04 0,0
45 127 LAFUENTE,IMANOL ESP19920727 41744270 SUB23 LIZARTE 02:45:04 0,0
46 110 ODRIOZOLA,ION ESP19910812 72507291 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:45:04 0,0
47 316 CRUZ,Pablo Cesar HON19920905 820478 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:45:04 0,0
48 167 PORTILLO,XABIER ESP19920724 78910726 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:45:04 0,0
49 111 PAGOLA,EัAUT ESP19920606 72542983 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:45:04 0,0
50 177 BAIXAULI,ANTONIO ESP19940315 33473873 SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:45:04 0,0
51 382 CORRAL,ENEKO ESP19921023 16096021 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:45:04 0,0
52 358 LOYARTE,AITOR ESP19930327 44334633 SUB23 TOLOSA KIROL MEDIKUNTZA 02:45:04 0,0
53 232 MARTIN,FCO. JAVIER ESP19930922 72845572 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:45:04 0,0
54 318 GOIKOETXEA,PEIO ESP19920214 44349348 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:45:04 0,0
55 151 DIAZ,IMANOL ESP19930202 78948204 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:45:04 0,0
56 237 SAEZ DE,EDER ESP19941031 72752939 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:45:04 0,0
57 274 IZAGIRRE,JULEN ESP19930331 72540446 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:45:04 0,0
58 329 ESKIBEL,IKER ESP19930803 72834564 SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAัU ET 02:45:04 0,0
59 126 MARTINEZ,RAUL ESP19911109 78758767 SUB23 LIZARTE 02:45:04 0,0
60 217 BENGOETXEA,XABIER ESP19930329 72543330 SUB23 DEBABARRENA 02:45:04 0,0
61 285 NUัEZ,AITOR ESP19930603 44649839 SUB23 TELCOดM 02:45:04 0,0
62 144 UDONDO,GOTZON ESP19931201 16096427 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:45:04 0,0
63 156 BOSCH,RAUL ESP19940208 73100015 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:45:04 0,0
64 233 SANCHEZ,OIER ESP19930515 79007814 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:45:04 0,0
65 192 ZABALA,JOSU ESP19930411 73109274 SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:45:04 0,0
66 219 RIVERO,ION ESP19920908 44342319 SUB23 DEBABARRENA 02:45:04 0,0
67 162 KAREAGA,JON MIKEL ESP19931115 72845700 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:45:17 0,0
68 50 MIRALLES,JOSEP ESP19941213 43465179 SUB23 LAS MESTAS E.C. 02:45:30 0,0
69 384 GOMEZ,IัIGO ESP19910527 78911779 SUB23 BIO-RACER/CARAVANAS ERAND 02:45:30 0,0
70 153 RUIZ,YERAI ESP19940305 72842091 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:45:30 0,0
71 74 CARCELLER,GABRIEL ESP19920928 20906048 SUB23 ALCORA 02:45:30 0,0
72 236 MORALES,AITOR ESP19940201 72827084 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:45:30 0,0
73 360 RUIZ,DANIEL ESP19930418 71164935 SUB23 AUTRONIC 02:45:30 0,0
74 203 COTILLAS,DAVID ESP19940814 72840308 SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:45:30 0,0
75 69 FERNANDEZ,Juan ESP19931223 71293288 SUB23 SOBRERUEDAS C.D. 02:45:30 0,0
76 262 SALAS,IBAI ESP19910704 22755399 SUB23 CAJA RURAL 02:45:30 0,0
77 256 JIMENEZ,CARLOS ANTON ESP19920202 5933532 SUB23 CAJA RURAL 02:45:30 0,0
78 152 REY,AITOR ESP19930724 44687155 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:45:50 0,0
79 157 RAMIREZ,ALAIN ESP19941116 79046586 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:45:50 0,0
80 134 PASCUAL,LUIS ESP19940824 73417827 SUB23 LIZARTE 02:45:50 0,0
81 332 ARANZABAL,ION ESP19940509 72844947 SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAัU ET 02:46:20 0,0
82 385 GOMEZ,JON ESP19910527 78911780 SUB23 BIO-RACER/CARAVANAS ERAND 02:46:20 0,0
83 189 RUBIO,MIKEL ESP19921016 73120662 SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:46:30 0,0
84 183 IRIGOYEN,ION ESP19910110 44639294 SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:46:30 0,0
85 272 GARAIALDE,MIKEL ESP19940120 72524134 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:46:45 0,0
86 146 GALARRETA,DAVID ESP19930702 72171220 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:46:50 0,0
87 327 ANGULO,ANTONIO ESP19920218 72148667 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:46:50 0,0
88 76 SANCHEZ,KEVIN FRANCI ESP19910331 48639336 SUB23 MAR MENOR C.C. 02:46:50 0,0
89 225 BERGARA,JOKIN ESP19941006 44349446 SUB23 DEBABARRENA 02:47:10 0,0
90 241 BARRON,LUIS ALBERTO ESP19940110 79047185 SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:47:10 0,0
91 128 ARMENDARIZ,JON ESP19931112 73121964 SUB23 LIZARTE 02:47:10 0,0
92 197 ALVAREZ,DENISS ESP19930624 72406895 SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:47:10 0,0
93 277 ORIA,JULEN ESP19930302 72513830 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:47:10 0,0
94 309 ELOSEGI,ENEKO ESP19930924 72543749 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:47:10 0,0
95 345 ALONSO,AITOR ESP19940111 78945997 SUB23 DEBABARRENA 02:47:30 0,0
96 113 UMEREZ,AITOR ESP19930927 44347671 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:47:40 0,0
97 175 AYALA,CESAR OCTAVI ESP19930401 5980790 SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:47:40 0,0
98 178 CAMARENA,ANGEL ESP19930710 20043125 SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:47:40 0,0
99 135 AZKOITI,MIKEL ESP19940717 44647994 SUB23 LIZARTE 02:47:40 0,0
100 200 JIMENEZ,ASIER ESP19940909 78937220 SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:47:40 0,0
101 207 LLAGUNO,ARITZ ESP19940505 78955998 SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:47:40 0,0
102 196 REMENTERIA,XABIER ESP19931221 78949081 SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:47:40 0,0
103 340 MURIEL,ADRIAN ESP19940416 72547879 SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAัU ET 02:47:40 0,0
104 104 EIZAGIRRE,JON ESP19920129 44334957 SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:48:24 0,0
105 334 MUGARZA,IัAKI ESP19941111 44347988 SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAัU ET 02:48:24 0,0
106 164 MEDINA,MIGUEL ESP19940518 71297571 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:48:35 0,0
107 206 SULIBARRIA,UNAI ESP19940126 78952136 SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:48:35 0,0
108 224 GALLASTEGI,XABIER ESP19940422 45168727 SUB23 DEBABARRENA 02:48:35 0,0
109 204 AGUIRRE,AITOR ESP19940919 72850785 SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:48:59 0,0
110 368 GONZALEZ,DANIEL ESP19910731 72506999 SUB23 BIZIKLETA.COM C.D.C. 02:49:06 0,0
111 324 BILBAO,JONATAN ESP19940811 16097122 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:49:06 0,0
112 166 PLAGARO,CRISTIAN ESP19940604 79067037 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:49:35 0,0
113 159 CORTES,UNAI ESP19930208 45891587 SUB23 IBAIGANE OPEL 02:49:35 0,0
114 320 GARCIA,ALEX ESP19920524 16092338 SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:50:11 0,0
115 246 DEL MONTE,FELIPE ESP19941205 70826314 SUB23 CAJA RURAL 02:50:25 0,0
116 154 ALVARO,RAMON ESP19940715 45574988 SUB23 SEGUROS BILBAO 02:50:25 0,0
117 271 GANDARIAS,ASIER ESP19931127 72507346 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:50:44 0,0
118 282 URRESTARAZU,JOSU ESP19941002 44334759 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:50:44 0,0
119 270 ESKISABEL,INHAR ESP19940816 72552856 SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:50:44 0,0
Corredores clasificados : 119
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificaci๓n por equipos
---------------------------------------------------------------------------
1 LIZARTE 08:03:39 0,0
2 NATURGAS ENERGIA 08:04:46 0,0
3 BAQUE-CAMPOS-TEAM 08:04:47 0,0
4 IBAIGANE OPEL 08:05:34 0,0
5 GIPUZKOA-EKI SPORT 08:05:53 0,0
6 TELCOดM 08:08:51 0,0
7 CAJA RURAL 08:09:27 0,0
8 SEGUROS BILBAO 08:09:44 0,0
9 DEBABARRENA 08:10:53 0,0
10 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 08:12:37 0,0
11 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 08:14:24 0,0
12 KANPAZAR HARROBIA-BAัU ET 08:19:04 0,0
13 KOPLAD-UNI 2 08:20:20 0,0
Clasificaci๓n de : Monta๑a
----------------------------------------------------------------------------
1 132 SOLER,MARC LIZARTE 4 0,0
2 120 PEDRERO,ANTONIO LIZARTE 3 0,0
3 230 ESTEVEZ,IMANOL NATURGAS ENERGIA 2 0,0
4 381 CUERVO,Diego BAQUE-CAMPOS-TEAM 2 0,0
5 77 QUINTANA,Dayer LIZARTE 1 0,0
Total premios repartidos : 0
Observaciones
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por :
D. JUAN MARI,LOPEZ IZAGIRRE Licencia nบ : 15356878.
D. JOSE MARIA,LASKURAIN LIZARRALDE Licencia nบ : 08900134.
D. KOLDO,GOIRIENA ARECHABALET Licencia nบ : 14248690.
D. JUAN LUIS,ATXA ZUBIARREMEN Licencia nบ : 15341699.
D. PEDRO,GARCIA MOZO Licencia nบ : 16057232.
D. Licencia nบ :
El Presidente del Jurado T้cnico - El Cronometrador
( Firma ) ( Firma )