
Clasificación : SORALUZEKO XVII SARIA
Lugar de celebración : SORALUZE
Fecha : 23/02/14
Clase de la prueba :
Distancia : 118 Kms - Promed : 41.49 Kms/h.
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
----------------------------------------------------------------------------------------
1 * 139 SOLER,MARC SUB23 LIZARTE 02:50:38
2 268 JIMENEZ,CARLOS ANTON SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:51:29 51 seg.
3 138 ARCAS,JORGE SUB23 LIZARTE 02:51:34 56 seg.
4 262 WALLACE,CRAIG SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:51:34 56 seg.
5 299 AZKARATE,IKER SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:51:36 58 seg.
6 253 ESTEVEZ,IMANOL SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:51:36 58 seg.
7 315 ARMENGOL,EDUARDO SUB23 TELCO´M GIMEX 02:51:36 58 seg.
8 316 OCHOA,JAVIER SUB23 TELCO´M GIMEX 02:51:36 58 seg.
9 104 AMEZQUETA,JULEN SUB23 SEGUROS BILBAO 02:51:36 58 seg.
10 142 PLAZAOLA,ANDER SUB23 LIZARTE 02:51:36 58 seg.
11 358 ANGOITIA,IOSU SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 02:51:36 58 seg.
12 10 ARRANZ,MARIO SUB23 ZUGOR - ARTE EN TRANSFER 02:51:36 58 seg.
13 263 ANGULO,ANTONIO SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:51:40 1:02 min.
14 260 COBOS,JOSE SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:51:48 1:10 min.
15 232 GONZALEZ DE CAMPO,OS SUB23 EDP 02:52:00 1:22 min.
16 165 SOTO,ANTONIO JESUS SUB23 HOSTAL LATORRE 02:52:04 1:26 min.
17 297 SAEZ,HECTOR SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:52:10 1:32 min.
18 127 LIZARRALDE,ENEKO SUB23 GIPUZKOA 02:52:23 1:45 min.
19 356 NORIEGA,PABLO SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 02:52:25 1:47 min.
20 183 GONZALEZ,ADRIAN SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:52:33 1:55 min.
21 357 OLABERRIA,PELLO SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 02:52:48 2:10 min.
22 287 ETXABE,JOKIN SUB23 DEBABARRENA 02:52:57 2:19 min.
23 182 DIAZ,IMANOL SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:53:01 2:23 min.
24 243 LOYARTE,AITOR SUB23 HYUNDAI-CAJA RURAL 02:53:08 2:30 min.
25 314 SANTAMARIA,ALAIN SUB23 TELCO´M GIMEX 02:53:16 2:38 min.
26 267 GOIKOETXEA,XABIER SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:53:19 2:41 min.
27 144 EZKIETA,MIKEL SUB23 LIZARTE 02:53:52 3:14 min.
28 266 GOIKOETXEA,PEIO SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:54:24 3:46 min.
29 250 MORALES,AITOR SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:54:33 3:55 min.
30 235 GARCIA,IVAN SUB23 EDP 02:54:33 3:55 min.
31 293 RODRIGUEZ,CRISTIAN SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:54:33 3:55 min.
32 307 JUANGO,ODEI SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:54:33 3:55 min.
33 345 VEGA,SERGIO SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:54:33 3:55 min.
34 180 BARRENETXEA,ANDER SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:54:50 4:12 min.
35 189 PORTILLO,XABIER SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:55:08 4:30 min.
36 360 LINARES,OSCAR SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 02:55:17 4:39 min.
37 102 UDONDO,GOTZON SUB23 SEGUROS BILBAO 02:55:17 4:39 min.
38 123 GONZALEZ,ALAIN SUB23 GIPUZKOA 02:55:17 4:39 min.
39 295 CIVERA,DAVID SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:55:42 5:04 min.
40 313 BRIEBA,FERMIN SUB23 TELCO´M GIMEX 02:55:42 5:04 min.
41 281 BENGOETXEA,XABIER SUB23 DEBABARRENA 02:55:42 5:04 min.
42 282 GOIKOETXEA,IÑAKI SUB23 DEBABARRENA 02:55:42 5:04 min.
43 153 CARRETERO,HECTOR SUB23 LIZARTE 02:55:58 5:20 min.
44 265 GARCIA,JAVIER SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:55:58 5:20 min.
45 285 PEÑAGARIKANO,XABIER SUB23 DEBABARRENA 02:55:58 5:20 min.
46 283 RIVERO,ION SUB23 DEBABARRENA 02:56:06 5:28 min.
47 115 CORRALES,ENEKO SUB23 SEGUROS BILBAO 02:56:09 5:31 min.
48 252 YUNTA,ALBERTO SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:56:22 5:44 min.
49 228 RODRIGUEZ,MARCOS SUB23 SOPELA-UGERAGA 02:56:29 5:51 min.
50 227 LOPEZ,ANDRES SUB23 SOPELA-UGERAGA 02:56:29 5:51 min.
51 233 SAEZ DE OCARIZ,EDER SUB23 EDP 02:56:49 6:11 min.
52 151 ARNAU,JOSEP MARIA SUB23 LIZARTE 02:56:49 6:11 min.
53 342 GUTIERREZ,JOAQUIN RA SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:56:49 6:11 min.
54 234 MIRALLES,JOSEP SUB23 EDP 02:56:49 6:11 min.
55 318 LANDARECH,IÑIGO SUB23 TELCO´M GIMEX 02:56:49 6:11 min.
56 317 AMEZQUETA,ASIER SUB23 TELCO´M GIMEX 02:56:49 6:11 min.
57 11 CUERVO,Cristian Davi SUB23 ZUGOR - ARTE EN TRANSFER 02:57:10 6:32 min.
58 344 GARCIA,ADRIAN SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:57:23 6:45 min.
59 194 ARRATIBEL,AHETZE SUB23 AMPO 02:57:48 7:10 min.
60 199 JAUREGI,XABIER SUB23 AMPO 02:57:52 7:14 min.
61 219 LLAGUNO,ARITZ SUB23 SOPELA-UGERAGA 02:58:13 7:35 min.
62 284 IRIZAR,JULEN SUB23 DEBABARRENA 02:58:36 7:58 min.
63 130 RODRIGUEZ,SERGIO SUB23 GIPUZKOA 02:58:36 7:58 min.
64 217 RUIZ DE LOIZAGA,IKER SUB23 SOPELA-UGERAGA 02:58:40 8:02 min.
65 272 PALACIO,ENAITZ SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:58:43 8:05 min.
66 109 BOSCH,RAUL SUB23 SEGUROS BILBAO 02:58:45 8:07 min.
67 191 ALONSO,ANDER SUB23 AMPO 02:58:50 8:12 min.
68 264 GARCIA,ALEX SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:58:50 8:12 min.
69 385 GARCIA RAMI,DANIEL SUB23 MONTON - TRICANTINA 02:59:01 8:23 min.
70 221 VIAR,JAVIER SUB23 SOPELA-UGERAGA 02:59:27 8:49 min.
71 238 IRISARRI,JON SUB23 EDP 02:59:31 8:53 min.
72 236 RUIZ,JESUS ALBERT SUB23 EDP 02:59:46 9:08 min.
73 147 RODRIGUEZ,OSCAR SUB23 LIZARTE 02:59:58 9:20 min.
74 365 ROJO,MARCOS SUB23 ZUGOR - ARTE EN TRANSFER 03:00:05 9:27 min.
75 382 AGUIRRE,AITOR SUB23 ITURRIBERO C.D.C. 03:00:12 9:34 min.
76 188 PLAGARO,CRISTIAN SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 03:00:42 10:04 min.
77 320 ARANA,JOAQUIN SUB23 TELCO´M GIMEX 03:00:42 10:04 min.
78 214 QUINTANILLA,JON SUB23 SOPELA-UGERAGA 03:00:42 10:04 min.
79 148 ARDAIZ,JULEN SUB23 LIZARTE 03:00:42 10:04 min.
80 146 AZKOITI,MIKEL SUB23 LIZARTE 03:00:42 10:04 min.
81 303 TAMAYO,JUAN JOSE SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:00:42 10:04 min.
82 216 AGUIRREBEITIA,ANDER SUB23 SOPELA-UGERAGA 03:00:42 10:04 min.
83 273 SANCHEZ,OIER SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:00:42 10:04 min.
84 169 VILLAFRANCA,ADRIAN SUB23 HOSTAL LATORRE 03:00:42 10:04 min.
85 172 GIL,ASIER SUB23 HOSTAL LATORRE 03:00:42 10:04 min.
86 257 ESKIBEL,IKER SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 03:00:42 10:04 min.
87 343 ETXEBARRIA,LANDER SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 03:00:42 10:04 min.
88 251 RUIZ,YERAI SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 03:00:42 10:04 min.
89 208 URRESTARAZU,JOSU SUB23 AMPO 03:01:01 10:23 min.
90 363 MARIE-BORNAND,TUAVAI SUB23 PIRAE CYCLISME A.S. 03:01:05 10:27 min.
91 290 ALONSO,AITOR SUB23 DEBABARRENA 03:01:15 10:37 min.
92 159 ELOSEGI,ENEKO SUB23 HOSTAL LATORRE 03:01:24 10:46 min.
93 203 MATEOS,ANDONI SUB23 AMPO 03:01:33 10:55 min.
94 220 BEA,ALFONSO SUB23 SOPELA-UGERAGA 03:01:38 11:00 min.
95 306 INDURAIN,MIGUEL SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:01:38 11:00 min.
96 117 SERRATO,ENRIQUE JAVI SUB23 SEGUROS BILBAO 03:01:47 11:09 min.
97 108 ALVARO,RAMON SUB23 SEGUROS BILBAO 03:01:47 11:09 min.
98 132 RESTREPO,TOMAS SUB23 LIZARTE 03:01:57 11:19 min.
99 384 OSMANI,FLORENT SUB23 CIUDAD DE OVIEDO-TARTIERE 03:02:05 11:27 min.
100 113 SAINZ,ADRIAN SUB23 SEGUROS BILBAO 03:02:19 11:41 min.
101 370 LANDA,AITOR SUB23 TOLOSA C.F. 03:02:50 12:12 min.
102 122 GANDARIAS,ASIER SUB23 GIPUZKOA 03:02:50 12:12 min.
103 152 SAMITIER,SERGIO SUB23 LIZARTE 03:02:50 12:12 min.
104 231 MARTIN,FCO. JAVIER SUB23 EDP 03:02:50 12:12 min.
105 174 SANCHEZ,MARC SUB23 HOSTAL LATORRE 03:02:50 12:12 min.
106 161 MARTINEZ,FRANCISCO SUB23 HOSTAL LATORRE 03:02:50 12:12 min.
107 381 URRUTIA,AITOR SUB23 AMOREBIETA S.C. 03:02:50 12:12 min.
108 171 GALINDO,ADRIAN SUB23 HOSTAL LATORRE 03:03:10 12:32 min.
109 240 ECHEVARRIA-ZARRAGA,A SUB23 EDP 03:03:15 12:37 min.
110 206 ORIA,JULEN SUB23 AMPO 03:03:31 12:53 min.
111 201 MADARIAGA,JON SUB23 AMPO 03:03:31 12:53 min.
112 110 RAMIREZ,ALAIN SUB23 SEGUROS BILBAO 03:04:25 13:47 min.
113 375 TABOADA,ASIER SUB23 DEBABARRENA 03:04:25 13:47 min.
114 230 COMINS,PABLO SUB23 EDP 03:04:30 13:52 min.
115 368 FERNANDEZ,MIKEL SUB23 ALOÑA MENDI K.E. 03:04:30 13:52 min.
116 289 BERGARA,JOKIN SUB23 DEBABARRENA 03:04:30 13:52 min.
117 218 SULIBARRIA,UNAI SUB23 SOPELA-UGERAGA 03:04:48 14:10 min.
118 166 GASTON,MIGUEL SUB23 HOSTAL LATORRE 03:04:56 14:18 min.
119 276 URKIOLA,OSCAR SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:04:56 14:18 min.
120 302 ZABALA,JOSU SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 03:05:12 14:34 min.
121 269 JUARISTI,TXOMIN SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 03:05:12 14:34 min.
122 362 MARIE-BORNAND,TOUITI SUB23 PIRAE CYCLISME A.S. 03:05:12 14:34 min.
123 100 CABEDO,OSCAR SUB23 SEGUROS BILBAO 03:05:27 14:49 min.
124 129 MUGARZA,IÑAKI SUB23 GIPUZKOA 03:05:39 15:01 min.
125 114 MARTIN,MANUEL SUB23 SEGUROS BILBAO 03:05:39 15:01 min.
126 288 GALLASTEGI,XABIER SUB23 DEBABARRENA 03:06:18 15:40 min.
127 386 SOLOZABAL,XABIER SUB23 ABENDAÑO C.C. 03:06:32 15:54 min.
128 158 BALAGUER,JULIÁN SUB23 HOSTAL LATORRE 03:06:32 15:54 min.
129 205 MUGICA,ERIKO SUB23 AMPO 03:06:32 15:54 min.
130 215 JIMENEZ,ASIER SUB23 SOPELA-UGERAGA 03:07:24 16:46 min.
131 366 PELAEZ,JOAN SEBASTI SUB23 DONOSTI BERRI ELKARTEA 03:07:24 16:46 min.
132 367 ALTUNA,JULEN SUB23 DONOSTI BERRI ELKARTEA 03:07:24 16:46 min.
133 330 ZURIMENDI,GALDER SUB23 MAESTRE-AMURRIOKO 03:07:44 17:06 min.
134 187 OLMEDA,ANDER SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 03:08:29 17:51 min.
135 181 CORTES,UNAI SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 03:08:29 17:51 min.
136 239 AMARIKA,JULEN SUB23 EDP 03:08:29 17:51 min.
137 376 ARANA,ASIER SUB23 ZARAUZTARRA S.D.C. 03:08:29 17:51 min.
138 170 GARCIA,IVAN SUB23 HOSTAL LATORRE 03:09:39 19:01 min.
Corredores clasificados : 138
Clasificación de : SUB23 - SUB21
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 * 139 SOLER,MARC SUB23 LIZARTE 02:50:38
2 268 JIMENEZ,CARLOS ANTON SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 02:51:29
3 138 ARCAS,JORGE SUB23 LIZARTE 02:51:34
Clasificación por equipos
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 LIZARTE 08:33:48
2 ZIRAUNA-INFISPORT 08:34:58 a 1:10
3 TELCO´M GIMEX 08:36:28 a 2:40
4 BAQUE CAMPOS TEAM 08:36:28 a 2:40
5 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 08:36:49 a 3:01
6 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 08:38:19 a 4:31
7 IBAIGANE OPEL ARRATIA 08:40:24 a 6:36
8 SEGUROS BILBAO 08:43:02 a 9:14
9 EDP 08:43:22 a 9:34
10 DEBABARRENA 08:44:21 a 10:33
11 GIPUZKOA 08:46:16 a 12:28
12 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 08:48:45 a 14:57
13 ZUGOR - ARTE EN TRANSFER 08:48:51 a 15:03
14 SOPELA-UGERAGA 08:51:11 a 17:23
15 HOSTAL LATORRE 08:53:28 a 19:40
16 AMPO 08:54:30 a 20:42
Clasificación de : Montaña
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 139 SOLER,MARC SUB23 LIZARTE 6 Pts
2 268 JIMENEZ,CARLOS ANTON SUB23 BAQUE CAMPOS TEAM 2 Pts
3 138 ARCAS,JORGE SUB23 LIZARTE 2 Pts