Gipuzkoako Txirrindularitza |
Elkargoa |
XXVI MEMORIAL J.M. ANZA. |
Localidad : | TOLOSA | Inscritos : | 105 | Kms : | 0 |
Club : | ORIAKO T.E. | Fecha : | viernes, 25 de junio de 2004 |
Categoria : | Euskaldun | Media : | 0,000 | Km/h |
D. | JOSE LUIS SANZ ROA , Epamahai teknikoko lehendakaria, lizentzia |
D. | JOSE MARI INSAUSTI IRASTORZA , Helmugako epailea, lizentzia 72426723 |
D. | JUAN ANTONIO SANZ ROA , Epaile kronometratzailea, lizentzia |
D. | JOSE MARI NADAL MINTEGI , Epailearen laguntzailea, lizentzia |
D. | IGNACIO SANZ QUEREJETA , Epailearen laguntzailea, lizentzia |
D. |
D. |
D. |
Declaran que: |
El jurado se ha constituido a las tomando parte .......... corredores de los 105 inscritos, clasificándose 65 |
, y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 0 Kms , en el Reglamento aprobado por la |
Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, con un promedio |
de ,000 km/h |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
1 | º | 420 | OROZ UGALDE, JUANJO | CAJA RURAL | VN726852 | 3:01:45 | 0:00 | 25 | 240 € | 23 | NA |
2 | º | 298 | DEL RIO ARTEAGA, JON | ALFUS TEDES | VN724708 | 3:01:45 | m.t. | 20 | 180 € | 25 | GI |
3 | º | 144 | OTXOTORENA ARRARAS, XABAT | SERBITZU-KIR | VN441393 | 3:01:45 | m.t. | 16 | 150 € | 23 | GI |
4 | º | 227 | ALBIZURI ARANSOLO, BEÑAT | ORBEA-OLARR | VN725859 | 3:01:45 | m.t. | 14 | 120 € | 22 | BI |
5 | º | 106 | AZPITARTE AGUIRREGOMEZKORTA, | CAFE | VN725843 | 3:01:45 | m.t. | 12 | 96 € | 22 | BI |
6 | º | 248 | HERNAIZ VALLEJO, UNAI | IBAIGANE | VN789266 | 3:02:04 | 0:19 | 10 | 78 € | 21 | BI |
7 | º | 105 | AGUADO FERREIRA, JOSE DANIEL | CAFE | XX118942 | 3:02:37 | 0:52 | 9 | 66 € | 24 | OT |
8 | º | 284 | ELGEZABAL FERNANDEZ, MIKEL | ALFUS TEDES | VN788989 | 3:02:37 | m.t. | 8 | 60 € | 24 | BI |
9 | º | 327 | HERNANDEZ GUTIERREZ, AITOR | DEBABARREN | VN153957 | 3:02:37 | m.t. | 7 | 54 € | 21 | BI |
10 | º | 132 | AIZPURUA AIZPURUA, MIKEL | SERBITZU-KIR | VN441719 | 3:02:37 | m.t. | 6 | 48 € | 22 | GI |
11 | º | 131 | AGIRREZABALA AIESTARAN, JOSEBA | SERBITZU-KIR | VN724595 | 3:03:38 | 1:53 | 5 | 42 € | 21 | GI |
12 | º | 235 | BARBADO GARCIA, ALEJANDRO | ORBEA-OLARR | VN441607 | 3:03:38 | m.t. | 4 | 36 € | 21 | GI |
13 | º | 228 | MAYOZ ETXEBERRIA, IBAN | ORBEA-OLARR | VN724907 | 3:04:27 | 2:42 | 3 | 30 € | 22 | BI |
14 | º | 456 | AREITIO ISASI, ARKAITZ | TELCO,M-ORD | VN723125 | 3:04:58 | 3:13 | 2 | 30 € | 23 | BI |
15 | º | 312 | IRAZU BELDURRAIN, IKER | ULMA-CEGASA | VN441590 | 3:04:58 | m.t. | 1 | 30 € | 20 | GI |
16 | º | 6 | BARCELONA, JESUS | RELAX | 17451090 | 3:04:58 | m.t. | 0 | 30 € |
17 | º | 321 | AGIRRE ETXARTE, ANDER | ULMA-CEGASA | VN725849 | 3:04:58 | m.t. | 0 | 30 € | 22 | GI |
18 | º | 311 | ODRIOZOLA MARTIJA, ANDER | ULMA-CEGASA | VN153995 | 3:04:58 | m.t. | 0 | 30 € | 20 | GI |
19 | º | 114 | MURGOITIO RECALDE, EGOITZ | CAFE | VN160771 | 3:04:58 | m.t. | 0 | 30 € | 20 | BI |
20 | º | 218 | REGILLAGA BELOKI, AITOR | BANATU-ORIA | VN724611 | 3:04:58 | m.t. | 0 | 30 € | 22 | GI |
21 | º | 466 | MOYANO MISITRO, LUIS | TELCO,M-ORD | EX027322 | 3:04:58 | m.t. | 0 | 24 € | 26 | EX |
22 | º | 310 | CHAMORRO MAYOR, JESUS MANUEL | ULMA-CEGASA | VN118948 | 3:09:45 | 8:00 | 0 | 24 € | 20 | GI |
23 | º | 422 | URTASUN PEREZ, PABLO | CAJA RURAL | VN728057 | 3:09:45 | m.t. | 0 | 24 € | 23 | NA |
24 | º | 207 | ASEGINOLAZA GARMENDIA, IÑIGO | BANATU-ORIA | VN357752 | 3:12:57 | 11:12 | 0 | 24 € | 23 | GI |
25 | º | 319 | LAZKANO IRIONDO, IÑIGO | ULMA-CEGASA | VN441723 | 3:12:57 | m.t. | 0 | 24 € | 21 | GI |
26 | º | 2 | INSAUSTI, PASCAL | ENTENTE SUD | 026431106 | 3:12:57 | m.t. | 0 | 12 € |
27 | º | 3 | DUCASSE, VINCENT | SUD | FRA81101 | 3:12:57 | m.t. | 0 | 12 € |
28 | º | 8 | REYERO, DAVID | PATERNINA | 44444444 | 3:12:57 | m.t. | 0 | 12 € |
29 | º | 315 | APERRIBAY ARANDA, LANDER | ULMA-CEGASA | VN357734 | 3:12:57 | m.t. | 0 | 12 € | 21 | GI |
30 | º | 123 | URKIDI ABAROA, XABIER | LEKEITIALDE | VN723161 | 3:12:57 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | BI |
31 | º | 251 | ARTETXE PUJANA, AINGERU | IBAIGANE | VN788921 | 3:12:57 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | BI |
32 | º | 247 | GALLASTEGI ASUA, GAIZKA | IBAIGANE | VN788812 | 3:12:57 | m.t. | 0 | 12 € | 21 | BI |
33 | º | 121 | ALDAZABAL ZENDOIA, IKER | LEKEITIALDE | VN723161 | 3:12:57 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | BI |
34 | º | 215 | HAKALA, BIXENTE | BANATU-ORIA | VN992000 | 3:12:57 | m.t. | 0 | 12 € | 21 | GI |
35 | º | 217 | LARREA ITURRIA, JOSEAN | BANATU-ORIA | VN445591 | 3:12:57 | m.t. | 0 | 12 € | 21 | GI |
36 | º | 324 | ARANGUREN AROZENA, XABIER | DEBABARREN | VN441714 | 3:12:57 | m.t. | 0 | 12 € | 21 | GI |
37 | º | 454 | BARRUTIETA ARBERAS, IKER | TELCO,M-ORD | VN725771 | 3:12:57 | m.t. | 0 | 12 € | 26 | BI |
38 | º | 511 | ROTETA PAGAOIZABAL, OIER | TARBES | XX226526 | 3:12:57 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | OT |
39 | º | 254 | GARCIA MARTINEZ, MIKEL | IBAIGANE | VN456285 | 3:12:57 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | BI |
40 | º | 325 | BIURRARENA YARZA, IÑAKI | DEBABARREN | VN724680 | 3:12:57 | m.t. | 0 | 12 € | 22 | GI |
41 | º | 205 | ARTOLA USANDIZAGA, UGAITZ | BANATU-ORIA | VN724886 | 3:12:57 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | GI |
42 | º | 208 | BLAZQUEZ MARTIN, RAUL | BANATU-ORIA | VN727365 | 3:12:57 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | GI |
43 | º | 425 | ARAKAMA ALCAYAGA, ENEKOITZ | CAJA RURAL | VN724884 | 3:12:57 | m.t. | 0 | 12 € | 22 | NA |
44 | º | 286 | GARCIA ESTEVEZ, VICTOR | ALFUS TEDES | VN713429 | 3:12:57 | m.t. | 0 | 12 € | 22 | BI |
45 | º | 419 | ORMAETXEA BADIOLA, JOKIN | CAJA RURAL | VN724528 | 3:12:57 | m.t. | 0 | 12 € | 23 | NA |
46 | º | 113 | LORENZO MARTINEZ, TXOMIN | CAFE | XX727425 | 3:12:57 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | OT |
47 | º | 4 | ROUILLARD, NICOLAS | ENTENTE SUD | 024016611 | 3:12:57 | m.t. | 0 | 12 € |
48 | º | 252 | DIAZ GOMEZ, ALEX | IBAIGANE | VN727427 | 3:12:57 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | BI |
49 | º | 334 | MAZORRIAGA ZUMELAGA, IÑAKI | DEBABARREN | VN441734 | 3:12:57 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | BI |
50 | º | 234 | ZUBERO ALDEKOA, JULEN | ORBEA-OLARR | VN788874 | 3:12:57 | m.t. | 0 | 12 € | 21 | BI |
51 | º | 232 | CELIS ZABALA, VIDAL | ORBEA-OLARR | XX721385 | 3:12:57 | m.t. | 0 | 12 € | 21 | OT |
52 | º | 501 | VENTOSO ALBERDI, FRANCISCO | SAUNIER | XX720925 | 3:12:57 | m.t. | 0 | 12 € | 21 | OT |
53 | º | 145 | ZUMETA ETXABE, JOSEBA | SERBITZU-KIR | VN441764 | 3:12:57 | m.t. | 0 | 12 € | 21 | GI |
54 | º | 291 | GUISASOLA ZUAZO, JAQUES | ALFUS TEDES | VN788916 | 3:12:57 | m.t. | 0 | 12 € | 22 | BI |
55 | º | 322 | GARCIA AGIRREZABALA, AITOR | ULMA-CEGASA | VN724829 | 3:12:57 | m.t. | 0 | 12 € | 22 | GI |
56 | º | 1 | BLANK, CEDRIC | ENTENTE SUD | 024016610 | 3:12:57 | m.t. | 0 | 12 € |
57 | º | 314 | LARIZ AZKUE, IÑIGO | ULMA-CEGASA | VN723137 | 3:12:57 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | GI |
58 | º | 223 | IRIZAR ARANBURU, MARKEL | ORBEA-OLARR | VN153992 | 3:12:57 | m.t. | 0 | 12 € | 23 | GI |
59 | º | 216 | JUANTORENA AZPIAZU, IKER | BANATU-ORIA | VN724464 | 3:12:57 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | GI |
60 | º | 138 | ERDOIZA DIAZ, ION | SERBITZU-KIR | VN153927 | 3:12:57 | m.t. | 0 | 12 € | 23 | GI |
61 | º | 143 | MURIEL OTEGI, XABIER | SERBITZU-KIR | VN724532 | 3:12:57 | m.t. | 0 | 12 € | 22 | GI |
62 | º | 142 | JUANIKORENA ALONSO, | SERBITZU-KIR | VN441341 | 3:12:57 | m.t. | 0 | 12 € | 23 | GI |
63 | º | 136 | AZKOITIA ALBERDI, ION | SERBITZU-KIR | VN441736 | 3:12:57 | m.t. | 0 | 12 € | 21 | GI |
64 | º | 297 | COBO GONZALEZ, ROBERTO | ALFUS TEDES | XX721397 | 3:12:57 | m.t. | 0 | 12 € | 21 | OT |
65 | º | 575 | COLLINS, SETH | ALFUS TEDES | 3:12:57 | m.t. | 0 | 12 € |
Clasificación por equipos |
Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
1 | º | SERBITZU-KIROLGI | 09:08:00 | 24 |
2 | º | CAFE BAQUE-LABARCA 2 | 09:09:20 | 0:01:20 | 31 |
3 | º | ORBEA-OLARRA-CONSULTE | 09:09:50 | 0:01:50 | 29 |
4 | º | ULMA-CEGASA | 09:14:54 | 0:06:54 | 50 |
5 | º | ALFUS TEDES | 09:17:19 | 0:09:19 | 54 |
6 | º | TELCO,M-ORDOKI | 09:22:53 | 0:14:53 | 72 |
7 | º | CAJA RURAL | 09:24:27 | 0:16:27 | 67 |
8 | º | IBAIGANE OPEL | 09:27:58 | 0:19:58 | 69 |
9 | º | DEBABARRENA | 09:28:31 | 0:20:31 | 85 |
10 | º | BANATU-ORIAKO T.E. | 09:30:52 | 0:22:52 | 78 |
11 | º | ENTENTE SUD GASCOGNE | 09:38:51 | 0:30:51 | 129 |
Incidencias: |
El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
martes, 24 de junio de 2003 |