XXVII. GOIERRI ITZULIA |
2.. Etapa: Urretxu - Santa Barbara |
Localidad : | Urretxu | Inscritos : | 165 | Kms : | 110 |
Club : | C.D. GOIERRI | Fecha : | domingo, 14 de septiembre |
Categoría | ELITE - SUB23 | Media : | 42,843 | Km/h |
D. | Ignacio Sanz Querejeta , Presidente del Jurado con licencia Nº 101010 |
D. | Jose Antonio Echezortu , Juez de llegada con licencia Nº 55555555 |
D. | Sandra Aranburu , Cronometrador con licencia Nº 3333333 |
D. | Emilio Carrasco , Juez Adjunto con licencia Nº 4444444 |
D. | Miguel Echezortu , Juez Adjunto con licencia Nº 666666 |
D. | Iñaki Albisu , Juez Adjunto con licencia Nº 777777 |
D. | Koldo Goierena , Juez Adjunto con licencia Nº 11111111 |
D. | Iñigo De Miguel , Juez Adjunto con licencia Nº 999999 |
Declaran que: |
El jurado se ha constituido a las 09:15 tomando parte .......... corredores de los 165 inscritos, |
clasificándose 110 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 110 Kms , en el Reglamento |
aprobado por la Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, |
con un promedio de 42,843 km/h |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Equipo | Cod. UCI | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
1 | º | 173 | José BELDA MIRA | COSAOR-COSTA | 48285237 | 2:34:03 | 0:00 |
25 |
250 € |
2 | º | 78 | Guillame PONT | AZYSA-CETYA-VIS | 2:34:13 | 0:10 | 20 | 185 € |
3 | º | 1 | Angel MADRAZO RUIZ | AMERICAN | 72171873 | 2:34:15 | 0:12 | 16 | 125 € |
4 | º | 55 | Paul KNEPPERS | TELCO-ALDABEA | X8002696F | 2:34:17 | 0:14 | 14 | 95 € |
5 | º | 31 | Fabricio FERRARI | AZPIRU-UGARTE | 37248786 | 2:34:17 | m.t. | 12 | 65 € |
6 | º | 164 | Higinio FERNANDEZ SUAREZ | CUEVA EL SOPLAO | 2:34:19 | 0:16 | 10 | 55 € |
7 | º | 33 | Guillermo LANA BAKEDANO | AZPIRU-UGARTE | 72687283 | 2:34:23 | 0:20 | 9 | 50 € |
8 | º | 73 | Ibon ZUGASTI ARRESE | AZYSA-CETYA-VIS | 44127874 | 2:34:23 | m.t. | 8 | 45 € |
9 | º | 168 | Luis MALDONADO CANO | CUEVA EL SOPLAO | 2:34:29 | 0:26 | 7 | 40 € |
10 | º | 40 | Garikoitz BRAVO OIARBIDE | AZPIRU-UGARTE | 44333992 | 2:34:30 | 0:27 | 6 | 35 € |
11 | º | 51 | Asier FERNANDEZ MATEOS | TELCO-ALDABEA | 45817591 | 2:34:32 | 0:29 | 5 | 25 € |
12 | º | 23 | Martin IRAIZOZ BLANCO | LIZARTE | 72808334 | 2:34:32 | m.t. | 4 | 20 € |
13 | º | 11 | Hector ESPASANDIN RAMA | CAJA RURAL | 53304574 | 2:34:32 | m.t. | 3 | 15 € |
14 | º | 48 | Joseba LARRALDE | BIDELAN-KIROLGI | 72690723 | 2:34:45 | 0:42 | 2 | 15 € |
15 | º | 50 | Garikoitz ZABALETA | BIDELAN-KIROLGI | 44155588 | 2:34:52 | 0:49 | 1 | 15 € |
16 | º | 161 | Eloy CARRAL FERNANDEZ | CUEVA EL SOPLAO | 2:34:57 | 0:54 | 0 | 8 € |
17 | º | 61 | Egoitz MURGOITIO REKALDE | CAFES BAQUE | 16077121 | 2:35:00 | 0:57 | 0 | 8 € |
18 | º | 25 | Jose Andrés VEGA SOLANO | LIZARTE | 3424120 | 2:35:06 | 1:03 | 0 | 8 € |
19 | º | 3 | Florentino MARQUEZ | AMERICAN | 47090591 | 2:35:12 | 1:09 | 0 | 8 € |
20 | º | 63 | Kepa VARELA ARREGI | CAFES BAQUE | 44340494 | 2:35:18 | 1:15 | 0 | 8 € |
21 | º | 2 | Rubén GARCIA PEREZ | AMERICAN | 70822140 | 2:35:55 | 1:52 | 0 | 0 € |
22 | º | 12 | Ruben MARTINEZ | CAJA RURAL | 45687779 | 2:36:31 | 2:28 | 0 | 0 € |
23 | º | 171 | Vicente PERALES MARTINEZ | COSAOR-COSTA | 20447290 | 2:36:31 | m.t. | 0 | 0 € |
24 | º | 85 | Jon IZAGIRRE INSAUSTI | DEBABARRENA-SO | 72494769 | 2:36:44 | 2:41 | 0 | 0 € |
25 | º | 165 | Benet Abad GARCIA | CUEVA EL SOPLAO | 2:36:48 | 2:45 | 0 | 0 € |
26 | º | 81 | Beñat URAIN EPELDE | DEBABARRENA-SO | 44340993 | 2:36:56 | 2:53 | 0 | 0 € |
27 | º | 15 | Adrián SAEZ DE ARREGI | CAJA RURAL | 2:36:58 | 2:55 | 0 | 0 € |
28 | º | 13 | Jon GARATE BADIOLA | CAJA RURAL | 44332099 | 2:37:42 | 3:39 | 0 | 0 € |
29 | º | 64 | Carlos JUEZ OCHOA | CAFES BAQUE | 72739508 | 2:37:42 | m.t. | 0 | 0 € |
30 | º | 79 | Martin Walter BENTANCOR | AZYSA-CETYA-VIS | 2:37:42 | m.t. | 0 | 0 € |
31 | º | 8 | Victor CABEDO CARDA | AMERICAN | 53383248 | 2:37:46 | 3:43 | 0 | 0 € |
32 | º | 54 | Luis MOYANO MINISTRO | TELCO-ALDABEA | 73140941 | 2:37:51 | 3:48 | 0 | 0 € |
33 | º | 19 | Francisco MORENO ALLUE | CAJA RURAL | 73208717 | 2:38:21 | 4:18 | 0 | 0 € |
34 | º | 132 | Adrián LEGASA RIOS | SUMINAN-KOPLA | 16084176 | 2:38:21 | m.t. | 0 | 0 € |
35 | º | 44 | Aritz ETXABARRIA | BIDELAN-KIROLGI | 45668025 | 2:38:21 | m.t. | 0 | 0 € |
36 | º | 185 | Javier VIDORRETA SALILLAS | CAI | 78757555 | 2:38:21 | m.t. | 0 | 0 € |
37 | º | 94 | Aritz BAGÜES KALPARSORO | BRUESA-POLICLIN | 72511690 | 2:38:21 | m.t. | 0 | 0 € |
38 | º | 181 | Javier RUIZ MARTINEZ | CAI | 78752721 | 2:38:30 | 4:27 | 0 | 0 € |
39 | º | 84 | Asier PENABAD RUIZ | DEBABARRENA-SO | 44343072 | 2:38:33 | 4:30 | 0 | 0 € |
40 | º | 125 | Jagoba ARBERAS PAMPIN | NATURGAS | 78913642 | 2:38:38 | 4:35 | 0 | 0 € |
41 | º | 32 | Diego TAMAYO | AZPIRU-UGARTE | X6314751D | 2:38:43 | 4:40 | 0 | 0 € |
42 | º | 39 | Julen GONZALEZ | AZPIRU-UGARTE | 44333107 | 2:38:43 | m.t. | 0 | 0 € |
43 | º | 17 | Iván GONZALEZ ESTIVALEZ | CAJA RURAL | 72753390 | 2:38:43 | m.t. | 0 | 0 € |
44 | º | 75 | Pedro SOLANO OLIVARES | AZYSA-CETYA-VIS | 43631925 | 2:38:50 | 4:47 | 0 | 0 € |
45 | º | 22 | Iñigo SAGASTIBELTZA | LIZARTE | 44639892 | 2:38:56 | 4:53 | 0 | 0 € |
46 | º | 34 | Ugaitz ARTOLA | AZPIRU-UGARTE | 72488681 | 2:38:56 | m.t. | 0 | 0 € |
47 | º | 126 | Noel MARTIN INFANTE | NATURGAS | 72408601 | 2:38:56 | m.t. | 0 | 0 € |
48 | º | 103 | Aitor OCAMPOS MARTINEZ | BELCA | 44334094 | 2:38:56 | m.t. | 0 | 0 € |
49 | º | 133 | Pablo COSIO MOLLEDA | SUMINAN-KOPLA | 72074825 | 2:38:56 | m.t. | 0 | 0 € |
50 | º | 46 | Jagoba SANCHEZ AGUILAR | BIDELAN-KIROLGI | 15393323 | 2:38:56 | m.t. | 0 | 0 € |
51 | º | 162 | Borja CASTRO GARCIA | CUEVA EL SOPLAO | 2:38:56 | m.t. | 0 | 0 € |
52 | º | 9 | Oscar ABAD SUAREZ | AMERICAN | 72100164 | 2:38:56 | m.t. | 0 | 0 € |
53 | º | 57 | Asier SANCHO VAL | TELCO-ALDABEA | 72802295 | 2:38:56 | m.t. | 0 | 0 € |
54 | º | 76 | Gabriel HORACIO | AZYSA-CETYA-VIS | 2:38:56 | m.t. | 0 | 0 € |
55 | º | 182 | Lorenzo BUIL CAVERO | CAI | 18042231 | 2:38:56 | m.t. | 0 | 0 € |
56 | º | 65 | Xabier LEAL MARTINEZ | CAFES BAQUE | 16071418 | 2:39:02 | 4:59 | 0 | 0 € |
57 | º | 137 | Iván GIL ARNAIZ | SUMINAN-KOPLA | 72749499 | 2:39:02 | m.t. | 0 | 0 € |
58 | º | 111 | Jesus Maria LINARES | IBAIGANE OPEL | 71353253 | 2:39:08 | 5:05 | 0 | 0 € |
59 | º | 53 | Aitor REGILLAGA BELOKI | TELCO-ALDABEA | 72461136 | 2:39:08 | m.t. | 0 | 0 € |
60 | º | 158 | Juan David FRANCES ESPINO | URNIETA | 78689477 | 2:39:08 | m.t. | 0 | 0 € |
61 | º | 43 | Gurutz LARREA SORALUZE | BIDELAN-KIROLGI | 44686810 | 2:39:08 | m.t. | 0 | 0 € |
62 | º | 131 | Felipe SANTAMARIA IBAÑEZ | SUMINAN-KOPLA | 16613560 | 2:39:12 | 5:09 | 0 | 0 € |
63 | º | 92 | Eneko FERNANDEZ PEÑA | BRUESA-POLICLIN | 35773410 | 2:39:25 | 5:22 | 0 | 0 € |
64 | º | 122 | Mikel ILUNDAIN TIRAPU | NATURGAS | 72813829 | 2:39:31 | 5:28 | 0 | 0 € |
65 | º | 124 | Aritz ARBERAS PAMPIN | NATURGAS | 78913641 | 2:39:31 | m.t. | 0 | 0 € |
66 | º | 115 | Alejandro COBO DIEGO | IBAIGANE OPEL | 70083615 | 2:39:39 | 5:36 | 0 | 0 € |
67 | º | 72 | Jordi FITE GRABALOSA | AZYSA-CETYA-VIS | 43631733 | 2:39:44 | 5:41 | 0 | 0 € |
68 | º | 62 | Evgeny ZHADKEVICH | CAFES BAQUE | X5901393F | 2:39:44 | m.t. | 0 | 0 € |
69 | º | 66 | Ventura ANGULO SAMPEDRO | CAFES BAQUE | 72145635 | 2:39:44 | m.t. | 0 | 0 € |
70 | º | 123 | Jon ABERASTURI IZAGA | NATURGAS | 72745575 | 2:39:44 | m.t. | 0 | 0 € |
71 | º | 121 | Mikel LANDA MEANA | NATURGAS | 72756428 | 2:39:44 | m.t. | 0 | 0 € |
72 | º | 141 | Ricardo DELGADO PUENTE | PALPLASTIC | 72801183 | 2:40:03 | 6:00 | 0 | 0 € |
73 | º | 101 | Unai IPARRAGIRRE AZPIAZU | BELCA | 44333019 | 2:40:03 | m.t. | 0 | 0 € |
74 | º | 102 | Xabi ERRAZKIN ATXAGA | BELCA | 72512559 | 2:40:03 | m.t. | 0 | 0 € |
75 | º | 104 | Ion GOROSTIDI DIAZ | BELCA | 44332713 | 2:40:03 | m.t. | 0 | 0 € |
76 | º | 105 | Boris SIGLER MORENO | BELCA | 39387821 | 2:40:03 | m.t. | 0 | 0 € |
77 | º | 129 | Alfonso SAIZ ANTON | NATURGAS | 71290551 | 2:40:03 | m.t. | 0 | 0 € |
78 | º | 16 | Xabier ZABALO IMAZ | CAJA RURAL | 44644991 | 2:40:03 | m.t. | 0 | 0 € |
79 | º | 42 | Andoni BLAZQUEZ | BIDELAN-KIROLGI | 44152237 | 2:40:03 | m.t. | 0 | 0 € |
80 | º | 27 | Egoitz AGIRRE NUÑEZ | LIZARTE | 78925653 | 2:40:13 | 6:10 | 0 | 0 € |
81 | º | 179 | Guillermo FERRER GARCIA | COSAOR-COSTA | 21514719 | 2:41:25 | 7:22 | 0 | 0 € |
82 | º | 178 | David NAVARRO FUSTER | COSAOR-COSTA | 48444041 | 2:41:25 | m.t. | 0 | 0 € |
83 | º | 114 | Mikel BIZKARRA ETXEGIBEL | IBAIGANE OPEL | 44345371 | 2:42:00 | 7:57 | 0 | 0 € |
84 | º | 170 | Arturo MORA ORTIZ | CUEVA EL SOPLAO | 2:42:33 | 8:30 | 0 | 0 € |
85 | º | 77 | Victor HERRERO LAMPEREZ | AZYSA-CETYA-VIS | 25479864 | 2:42:33 | m.t. | 0 | 0 € |
86 | º | 80 | David GONZALEZ ARRIBAS | AZYSA-CETYA-VIS | 09047412 | 2:42:33 | m.t. | 0 | 0 € |
87 | º | 35 | Pablo HERNAN MARCOSANO | AZPIRU-UGARTE | X3214477C | 2:42:40 | 8:37 | 0 | 0 € |
88 | º | 151 | Mikel OLANO GARMENDIA | URNIETA | 72471133 | 2:42:54 | 8:51 | 0 | 0 € |
89 | º | 175 | Brian TURNER | COSAOR-COSTA | 43717 | 2:42:54 | m.t. | 0 | 0 € |
90 | º | 96 | Julen MITXELENA TOLOSA | BRUESA-POLICLIN | 44564900 | 2:42:59 | 8:56 | 0 | 0 € |
91 | º | 38 | Jon ORIA IBARGUREN | AZPIRU-UGARTE | 72513832 | 2:43:09 | 9:06 | 0 | 0 € |
92 | º | 45 | Ander GARMENDIA | BIDELAN-KIROLGI | 72494963 | 2:43:48 | 9:45 | 0 | 0 € |
93 | º | 99 | Beñat BLAZQUEZ | BRUESA-POLICLIN | 72485066 | 2:43:56 | 9:53 | 0 | 0 € |
94 | º | 142 | Daniel SAENZ VICTORIANO | PALPLASTIC | 16613962 | 2:44:33 | 10:30 | 0 | 0 € |
95 | º | 26 | Sergio THOMAS GRACIA | LIZARTE | 45486077 | 2:44:33 | m.t. | 0 | 0 € |
96 | º | 5 | Jose Manuel GUTIERREZ | AMERICAN | 72147861 | 2:44:33 | m.t. | 0 | 0 € |
97 | º | 4 | Gonzalo HEVIA RODRIGUEZ | AMERICAN | 53508037 | 2:44:33 | m.t. | 0 | 0 € |
98 | º | 68 | Oinatz URIBE PEÑALBA | CAFES BAQUE | 72580153 | 2:44:33 | m.t. | 0 | 0 € |
99 | º | 91 | Asier FERNANDEZ PEÑA | BRUESA-POLICLIN | 35773411 | 2:44:56 | 10:53 | 0 | 0 € |
100 | º | 177 | Ricardo Antonio MONAR | COSAOR-COSTA | 44889327 | 2:44:56 | m.t. | 0 | 0 € |
101 | º | 98 | Imanol IZA CARRIZO | BRUESA-POLICLIN | 44582148 | 2:44:56 | m.t. | 0 | 0 € |
102 | º | 58 | Diego VOLA MICHELE | TELCO-ALDABEA | X08531653 | 2:44:56 | m.t. | 0 | 0 € |
103 | º | 100 | Kepa OTXOA ALBERDI | BRUESA-POLICLIN | 72756624 | 2:45:00 | 10:57 | 0 | 0 € |
104 | º | 155 | Unai AMENABAR ERKIZIA | URNIETA | 72515366 | 2:45:30 | 11:27 | 0 | 0 € |
105 | º | 36 | Juan Sebastian TAMAYO | AZPIRU-UGARTE | 70250042 | 2:46:00 | 11:57 | 0 | 0 € |
106 | º | 69 | Borja ABASOLO ROMAN | CAFES BAQUE | 45666298 | 2:46:00 | m.t. | 0 | 0 € |
107 | º | 167 | Juan José LOBATO DEL | CUEVA EL SOPLAO | 2:46:00 | m.t. | 0 | 0 € |
108 | º | 135 | Jose Ignacio BLANCO ARREGI | SUMINAN-KOPLA | 44688929 | 2:46:00 | m.t. | 0 | 0 € |
109 | º | 70 | Ruben CALVO GOMEZ | CAFES BAQUE | 70815875 | 2:46:00 | m.t. | 0 | 0 € |
110 | º | 83 | Gorka URSUA OÑAEDERRA | DEBABARRENA-SO | 44156219 | 2:46:00 | m.t. | 0 | 0 € |
Clasificación por equipos |
Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
1 | º | AZPIRU-UGARTE | 07:43:10 | 22 |
2 | º | CUEVA EL SOPLAO | 07:43:45 | 0:00:35 | 31 |
3 | º | AMERICAN BEEF-SCOTT | 07:45:22 | 0:02:12 | 43 |
4 | º | AZYSA-CETYA-VISCARRET | 07:46:18 | 0:03:08 | 40 |
5 | º | TELCO-ALDABEA | 07:46:40 | 0:03:30 | 47 |
6 | º | BIDELAN-KIROLGI | 07:47:58 | 0:04:48 | 64 |
7 | º | CAFES BAQUE | 07:48:00 | 0:04:50 | 66 |
8 | º | CAJA RURAL | 07:48:01 | 0:04:51 | 62 |
9 | º | LIZARTE | 07:48:34 | 0:05:24 | 75 |
10 | º | COSAOR-COSTA AZAHAR | 07:51:59 | 0:08:49 | 105 |
11 | º | DEBABARRENA-SOLOZABAL | 07:52:13 | 0:09:03 | 89 |
12 | º | CAI | 07:55:47 | 0:12:37 | 129 |
13 | º | SUMINAN-KOPLAD-UNI 2 | 07:56:19 | 0:13:09 | 140 |
14 | º | NATURGAS ENERGIA | 07:57:05 | 0:13:55 | 151 |
15 | º | BELCA | 07:59:02 | 0:15:52 | 195 |
16 | º | BRUESA-POLICLINICA | 08:00:45 | 0:17:35 | 190 |
17 | º | IBAIGANE OPEL | 08:00:47 | 0:17:37 | 207 |
18 | º | URNIETA | 08:07:32 | 0:24:22 | 252 |
Incidencias: |
El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
XXVII. GOIERRI ITZULIA |
PASOS DE MONTAÑA |
Alto : | EIZAGA |
Kilometro : | 72 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 71 | DELGADO PUENTE, Carlos (AZYSA-CETYA-VISCARRET) | 3 |
2º | 31 | FERRARI, Fabricio (AZPIRU-UGARTE) | 2 |
3º | 78 | PONT, Guillame (AZYSA-CETYA-VISCARRET) | 1 |
Alto : | SANTA BARBAR |
Kilometro : | 78 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 173 | BELDA MIRA, José (COSAOR-COSTA AZAHAR) | 6 |
2º | 33 | LANA BAKEDANO, Guillermo (AZPIRU-UGARTE) | 4 |
3º | 78 | PONT, Guillame (AZYSA-CETYA-VISCARRET) | 2 |
4º | 23 | IRAIZOZ BLANCO, Martin (LIZARTE) | 1 |
Alto : | ATAGOITI |
Kilometro : | 96 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 73 | ZUGASTI ARRESE, Ibon (AZYSA-CETYA-VISCARRET) | 6 |
2º | 31 | FERRARI, Fabricio (AZPIRU-UGARTE) | 4 |
3º | 173 | BELDA MIRA, José (COSAOR-COSTA AZAHAR) | 2 |
4º | 33 | LANA BAKEDANO, Guillermo (AZPIRU-UGARTE) | 1 |
Alto : | SANTA BARBARA |
Kilometro : | 110 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 173 | BELDA MIRA, José (COSAOR-COSTA AZAHAR) | 6 |
2º | 78 | PONT, Guillame (AZYSA-CETYA-VISCARRET) | 4 |
3º | 1 | MADRAZO RUIZ, Angel (AMERICAN BEEF-SCOTT) | 2 |
4º | 55 | KNEPPERS, Paul (TELCO-ALDABEA) | 1 |
XXVII. GOIERRI ITZULIA |
PASOS DE Metas Volantes |
Paso MV : | URRETXU |
Kilometro : | 13 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 101 | IPARRAGIRRE AZPIAZU, Unai (BELCA) | 3 |
2º | 123 | ABERASTURI IZAGA, Jon (NATURGAS ENERGIA) | 2 |
3º | 106 | ANZIZAR LIZARRAGA, Iñaki (BELCA) | 1 |
Paso MV : | URRETXU |
Kilometro : | 107 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 12 | MARTINEZ HERNANDEZ, Ruben (CAJA RURAL) | 3 |
2º | 40 | BRAVO OIARBIDE, Garikoitz (AZPIRU-UGARTE) | 2 |
3º | 34 | ARTOLA USANDIZAGA, Ugaitz (AZPIRU-UGARTE) | 1 |
XXVII. GOIERRI ITZULIA |
G e n e r a l I n d i v i d u a l |
Localidad : | Urretxu | Kms : | 214 | Categoría | JELITE - SUB23 |
Fecha : | domingo, 14 de septiembre de 2008 | Media : | 43,114 | Km/h |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Cod. UCI | Licencia | Tiempo | Diferenci |
1 | º | 31 | FERRARI, Fabricio | AZPIRU-UGARTE | 37248786 | 4:57:49 | 0:00 |
2 | º | 11 | ESPASANDIN RAMA, Hector | CAJA RURAL | 53304574 | 4:58:22 | 0:33 |
3 | º | 1 | MADRAZO RUIZ, Angel | AMERICAN BEEF-SCOTT | 72171873 | 4:58:31 | 0:42 |
4 | º | 78 | PONT, Guillame | AZYSA-CETYA-VISCARR | 4:58:36 | 0:47 |
5 | º | 164 | FERNANDEZ SUAREZ, Higinio | CUEVA EL SOPLAO | 4:58:42 | 0:53 |
6 | º | 40 | BRAVO OIARBIDE, Garikoitz | AZPIRU-UGARTE | 44333992 | 4:58:46 | 0:57 |
7 | º | 33 | LANA BAKEDANO, Guillermo | AZPIRU-UGARTE | 72687283 | 4:58:46 | 0:57 |
8 | º | 173 | BELDA MIRA, José | COSAOR-COSTA AZAHAR | 48285237 | 4:58:46 | m.t. |
9 | º | 168 | MALDONADO CANO, Luis | CUEVA EL SOPLAO | 4:58:52 | 1:03 |
10 | º | 51 | FERNANDEZ MATEOS, Asier | TELCO-ALDABEA | 45817591 | 4:58:55 | 1:06 |
11 | º | 48 | LARRALDE ALZUGARAI, Joseba | BIDELAN-KIROLGI | 72690723 | 4:59:01 | 1:12 |
12 | º | 73 | ZUGASTI ARRESE, Ibon | AZYSA-CETYA-VISCARR | 44127874 | 4:59:05 | 1:16 |
13 | º | 55 | KNEPPERS, Paul | TELCO-ALDABEA | X8002696F | 4:59:09 | 1:20 |
14 | º | 50 | ZABALETA LARRAÑAGA, | BIDELAN-KIROLGI | 44155588 | 4:59:15 | 1:26 |
15 | º | 23 | IRAIZOZ BLANCO, Martin | LIZARTE | 72808334 | 4:59:24 | 1:35 |
16 | º | 61 | MURGOITIO REKALDE, Egoitz | CAFES BAQUE | 16077121 | 4:59:43 | 1:54 |
17 | º | 161 | CARRAL FERNANDEZ, Eloy | CUEVA EL SOPLAO | 4:59:49 | 2:00 |
18 | º | 3 | MARQUEZ CANALES, Florentino | AMERICAN BEEF-SCOTT | 47090591 | 5:00:04 | 2:15 |
19 | º | 63 | VARELA ARREGI, Kepa | CAFES BAQUE | 44340494 | 5:00:10 | 2:21 |
20 | º | 2 | GARCIA PEREZ, Rubén | AMERICAN BEEF-SCOTT | 70822140 | 5:00:18 | 2:29 |
21 | º | 12 | MARTINEZ HERNANDEZ, Ruben | CAJA RURAL | 45687779 | 5:01:23 | 3:34 |
22 | º | 85 | IZAGIRRE INSAUSTI, Jon | DEBABARRENA-SOLOZA | 72494769 | 5:01:36 | 3:47 |
23 | º | 81 | URAIN EPELDE, Beñat | DEBABARRENA-SOLOZA | 44340993 | 5:01:48 | 3:59 |
24 | º | 15 | SAEZ DE ARREGI EGURROLA, | CAJA RURAL | 5:01:50 | 4:01 |
25 | º | 171 | PERALES MARTINEZ, Vicente | COSAOR-COSTA AZAHAR | 20447290 | 5:02:17 | 4:28 |
26 | º | 64 | JUEZ OCHOA, Carlos | CAFES BAQUE | 72739508 | 5:02:34 | 4:45 |
27 | º | 54 | MOYANO MINISTRO, Luis | TELCO-ALDABEA | 73140941 | 5:02:38 | 4:49 |
28 | º | 44 | ETXABARRIA ETXABARRIA, | BIDELAN-KIROLGI | 45668025 | 5:03:13 | 5:24 |
29 | º | 132 | LEGASA RIOS, Adrián | SUMINAN-KOPLAD-UNI | 16084176 | 5:03:13 | m.t. |
30 | º | 32 | TAMAYO, Diego | AZPIRU-UGARTE | X6314751D | 5:03:26 | 5:37 |
31 | º | 39 | GONZALEZ ETXEZARRETA, | AZPIRU-UGARTE | 44333107 | 5:03:35 | 5:46 |
32 | º | 25 | VEGA SOLANO, Jose Andrés | LIZARTE | 3424120 | 5:03:55 | 6:06 |
33 | º | 111 | LINARES TRANCHE, Jesus Maria | IBAIGANE OPEL | 71353253 | 5:04:00 | 6:11 |
34 | º | 53 | REGILLAGA BELOKI, Aitor | TELCO-ALDABEA | 72461136 | 5:04:00 | m.t. |
35 | º | 165 | GARCIA BERENGUEL, Benet Abad | CUEVA EL SOPLAO | 5:04:02 | 6:13 |
36 | º | 162 | CASTRO GARCIA, Borja | CUEVA EL SOPLAO | 5:04:10 | 6:21 |
37 | º | 133 | COSIO MOLLEDA, Pablo | SUMINAN-KOPLAD-UNI | 72074825 | 5:04:23 | 6:34 |
38 | º | 121 | LANDA MEANA, Mikel | NATURGAS ENERGIA | 72756428 | 5:04:36 | 6:47 |
39 | º | 101 | IPARRAGIRRE AZPIAZU, Unai | BELCA | 44333019 | 5:04:55 | 7:06 |
40 | º | 79 | BENTANCOR, Martin Walter | AZYSA-CETYA-VISCARR | 5:04:56 | 7:07 |
41 | º | 27 | AGIRRE NUÑEZ, Egoitz | LIZARTE | 78925653 | 5:05:05 | 7:16 |
42 | º | 185 | VIDORRETA SALILLAS, Javier | CAI | 78757555 | 5:05:35 | 7:46 |
43 | º | 94 | BAGÜES KALPARSORO, Aritz | BRUESA-POLICLINICA | 72511690 | 5:05:35 | m.t. |
44 | º | 84 | PENABAD RUIZ, Asier | DEBABARRENA-SOLOZA | 44343072 | 5:05:47 | 7:58 |
45 | º | 75 | SOLANO OLIVARES, Pedro | AZYSA-CETYA-VISCARR | 43631925 | 5:06:04 | 8:15 |
46 | º | 181 | RUIZ MARTINEZ, Javier | CAI | 78752721 | 5:06:04 | m.t. |
47 | º | 22 | SAGASTIBELTZA ARREGI, Iñigo | LIZARTE | 44639892 | 5:06:10 | 8:21 |
48 | º | 9 | ABAD SUAREZ, Oscar | AMERICAN BEEF-SCOTT | 72100164 | 5:06:10 | m.t. |
49 | º | 126 | MARTIN INFANTE, Noel | NATURGAS ENERGIA | 72408601 | 5:06:10 | m.t. |
50 | º | 103 | OCAMPOS MARTINEZ, Aitor | BELCA | 44334094 | 5:06:10 | m.t. |
51 | º | 182 | BUIL CAVERO, Lorenzo | CAI | 18042231 | 5:06:10 | m.t. |
52 | º | 57 | SANCHO VAL, Asier | TELCO-ALDABEA | 72802295 | 5:06:10 | m.t. |
53 | º | 158 | FRANCES ESPINO, Juan David | URNIETA | 78689477 | 5:06:22 | 8:33 |
54 | º | 13 | GARATE BADIOLA, Jon | CAJA RURAL | 44332099 | 5:06:25 | 8:36 |
55 | º | 122 | ILUNDAIN TIRAPU, Mikel | NATURGAS ENERGIA | 72813829 | 5:06:45 | 8:56 |
56 | º | 123 | ABERASTURI IZAGA, Jon | NATURGAS ENERGIA | 72745575 | 5:06:55 | 9:06 |
57 | º | 62 | ZHADKEVICH, Evgeny | CAFES BAQUE | X5901393F | 5:06:58 | 9:09 |
58 | º | 131 | SANTAMARIA IBAÑEZ, Felipe | SUMINAN-KOPLAD-UNI | 16613560 | 5:07:15 | 9:26 |
59 | º | 72 | FITE GRABALOSA, Jordi | AZYSA-CETYA-VISCARR | 43631733 | 5:07:16 | 9:27 |
60 | º | 16 | ZABALO IMAZ, Xabier | CAJA RURAL | 44644991 | 5:07:17 | 9:28 |
61 | º | 105 | SIGLER MORENO, Boris | BELCA | 39387821 | 5:07:17 | m.t. |
62 | º | 42 | BLAZQUEZ BERASARTE, Andoni | BIDELAN-KIROLGI | 44152237 | 5:07:17 | m.t. |
63 | º | 170 | MORA ORTIZ, Arturo | CUEVA EL SOPLAO | 5:07:25 | 9:36 |
64 | º | 76 | HORACIO, Gabriel | AZYSA-CETYA-VISCARR | 5:07:45 | 9:56 |
65 | º | 92 | FERNANDEZ PEÑA, Eneko | BRUESA-POLICLINICA | 35773410 | 5:08:14 | 10:25 |
66 | º | 65 | LEAL MARTINEZ, Xabier | CAFES BAQUE | 16071418 | 5:08:39 | 10:50 |
67 | º | 80 | GONZALEZ ARRIBAS, David | AZYSA-CETYA-VISCARR | 09047412 | 5:09:47 | 11:58 |
68 | º | 38 | ORIA IBARGUREN, Jon | AZPIRU-UGARTE | 72513832 | 5:10:23 | 12:34 |
69 | º | 114 | BIZKARRA ETXEGIBEL, Mikel | IBAIGANE OPEL | 44345371 | 5:10:49 | 13:00 |
70 | º | 167 | LOBATO DEL VALLE, Juan José | CUEVA EL SOPLAO | 5:10:52 | 13:03 |
71 | º | 104 | GOROSTIDI DIAZ, Ion | BELCA | 44332713 | 5:11:01 | 13:12 |
