
Nombre de la prueba : XXIII GRAN PREMIO KUTXABANK
Fecha : 15/03/14 Clase : Federaciσn : GIPUZKOANA
Club organizador : GOIERRI K.E. Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 101 Inscritos : 155
Clasificados : 54 Kilometrage : 108,0 Media del ganador : 41.4
CLASIFICACION
Cls Dor Apellido,Nombre Codigo UCI Licencia Categ Publicidad Tiempos Premios
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 139 SOLER,MARC ESP19931122 47840773 SUB23 LIZARTE 02:36:32 0,0
2 128 MITXELENA,JULEN ESP19890510 44564900 ELITE GIPUZKOA 02:36:32 0,0
3 299 AZKARATE,IKER ESP19940420 72504860 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:36:32 0,0
4 138 ARCAS,JORGE ESP19920708 18172243 SUB23 LIZARTE 02:36:32 0,0
5 291 SOLE,ARNAU ESP19920319 78093932 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:36:32 0,0
6 141 LAFUENTE,IMANOL ESP19920727 41744270 SUB23 LIZARTE 02:36:32 0,0
7 140 FERNANDEZ,EGOITZ ESP19921021 45823527 SUB23 LIZARTE 02:36:40 0,0
8 277 USABEL,PAUL ESP19910217 44341821 ELITE BAQUE CAMPOS TEAM 02:36:40 0,0
9 280 HERNANDEZ,MIKEL ESP19890624 44344689 ELITE DEBABARRENA 02:36:40 0,0
10 125 INTZIARTE,UNAI ESP19910516 72267782 ELITE GIPUZKOA 02:36:40 0,0
11 231 MARTIN,FCO. JAVIER ESP19930922 72845572 SUB23 EDP 02:36:40 0,0
12 294 LOPEZ,DANIEL ESP19940121 47387166 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:36:40 0,0
13 165 SOTO,ANTONIO JESUS ESP19941224 48548988 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:36:40 0,0
14 307 JUANGO,ODEI ESP19951106 73136619 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:36:40 0,0
15 144 EZKIETA,MIKEL ESP19940504 73125566 SUB23 LIZARTE 02:36:40 0,0
16 468 GOMEZ,Victor Gabriel ARG19880920 X9863597R ELITE TRIBIKE TEAM 02:36:40 0,0
17 355 NORIEGA,DIEGO ESP19940118 72155794 SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 02:36:40 0,0
18 342 GUTIERREZ,JOAQUIN RA ESP19941214 72188719 SUB23 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:36:40 0,0
19 287 ETXABE,JOKIN ESP19940203 72753015 SUB23 DEBABARRENA 02:36:40 0,0
20 298 ROMERO,IGOR ESP19930422 72512557 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:36:40 0,0
21 473 GUTIERREZ,JOSE MANUE ESP19880504 72147861 ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:36:40 0,0
22 183 GONZALEZ,ADRIAN ESP19920913 71299289 SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:36:40 0,0
23 293 RODRIGUEZ,CRISTIAN ESP19950303 54142882 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:36:40 0,0
24 262 WALLACE,CRAIG GBR19941121 720952 SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:36:40 0,0
25 189 PORTILLO,XABIER ESP19920724 78910726 SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:36:40 0,0
26 472 BIZKARRA,MIKEL ESP19890821 44345371 ELITE GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 02:36:40 0,0
27 119 BAGUES,ARITZ ESP19890819 72511690 ELITE GIPUZKOA 02:36:40 0,0
28 302 ZABALA,JOSU ESP19930411 73109274 SUB23 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 02:36:40 0,0
29 120 DABOZ,IBAI ESP19910903 44568218 ELITE GIPUZKOA 02:36:40 0,0
30 142 PLAZAOLA,ANDER ESP19920716 16089170 SUB23 LIZARTE 02:36:40 0,0
31 253 ESTEVEZ,IMANOL ESP19930111 72840605 SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:36:40 0,0
32 133 GONZALEZ,AITOR ESP19901105 72576171 ELITE LIZARTE 02:36:40 0,0
33 134 PEDRERO,ANTONIO ESP19911023 45881884 ELITE LIZARTE 02:36:51 0,0
34 121 EIZAGIRRE,JON ESP19920129 44334497 SUB23 GIPUZKOA 02:36:51 0,0
35 259 ODRIOZOLA,ION ESP19910812 72507291 ELITE ZIRAUNA-INFISPORT 02:36:51 0,0
36 198 ELUSTONDO,ARITZ ESP19911209 44332761 ELITE AMPO 02:36:51 0,0
37 151 ARNAU,JOSEP MARIA ESP19950122 45989669 SUB23 LIZARTE 02:36:51 0,0
38 358 ANGOITIA,IOSU ESP19951012 72607885 SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 02:36:51 0,0
39 126 IRIARTE,ION ESP19910305 72539226 ELITE GIPUZKOA 02:36:51 0,0
40 180 BARRENETXEA,ANDER ESP19920329 72539566 SUB23 IBAIGANE OPEL ARRATIA 02:36:51 0,0
41 316 OCHOA,JAVIER ESP19940630 16621385 SUB23 TELCO΄M GIMEX 02:37:02 0,0
42 250 MORALES,AITOR ESP19940201 72827084 SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:37:23 0,0
43 154 GOMEZ,EDER ESP19900802 72539698 ELITE HOSTAL LATORRE 02:37:23 0,0
44 357 OLABERRIA,PELLO ESP19940928 72528744 SUB23 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 02:37:23 0,0
45 286 ETXABE,BEΡAT ESP19940203 72753016 SUB23 DEBABARRENA 02:37:23 0,0
46 178 CRUZ,PABLO CESAR HON19920905 HON19920905 SUB23 HOSTAL LATORRE 02:37:23 0,0
47 471 VEGA,JEISON ELIAS CRC19920131 334 SUB23 ZIRAUNA-INFISPORT 02:37:23 0,0
48 197 ELORZA,MIKEL ESP19910107 72481999 ELITE AMPO 02:37:41 0,0
49 238 IRISARRI,JON ESP19951109 72534866 SUB23 EDP 02:37:41 0,0
50 375 TABOADA,ASIER ESP19941122 72553072 SUB23 DEBABARRENA 02:38:32 0,0
51 271 OJEDA,IΡIGO ESP19910417 16626290 ELITE BAQUE CAMPOS TEAM 02:38:32 0,0
52 372 AMENABAR,UNAI ESP19890819 72515366 ELITE DONOSTI BERRI ELKARTEA 02:40:57 0,0
53 232 GONZALEZ DE CAMPO,OS ESP19940529 5713379 SUB23 EDP 02:41:12 0,0
54 237 SAN SEBASTIAN,XABIER ESP19951113 72517909 SUB23 EDP 02:41:12 0,0
Corredores clasificados : 54
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificaciσn por equipos
---------------------------------------------------------------------------
1 LIZARTE 07:49:36 0,0
2 CAJA RURAL-SEGUROS RGA 07:49:44 0,0
3 GIPUZKOA 07:49:52 0,0
4 GOMUR-CANTABRIA DEPORTE-F 07:50:00 0,0
5 IBAIGANE OPEL ARRATIA 07:50:11 0,0
6 ZIRAUNA-INFISPORT 07:50:11 0,0
7 DEBABARRENA 07:50:43 0,0
8 SPECIALIZED-FUNDACION ALB 07:50:54 0,0
9 HOSTAL LATORRE 07:51:26 0,0
10 EDP 07:55:33 0,0
Total premios repartidos : 0
Observaciones
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por :
D. BITTOR,MARTINEZ GONZALEZ Licencia nΊ : 34096179.
D. PEDRO,GARCIA MOZO Licencia nΊ : 16057232.
D. UNAI,DE MIGUEL FERNANDEZ Licencia nΊ : 72479078.
D. UNAI,MEZO ASKARGORTA Licencia nΊ : 45664843.
D. Licencia nΊ :
El Presidente del Jurado Tιcnico - El Cronometrador
( Firma )
Lasarte 1965 (Munduko Txapelketa)
Eibar 1956, Tolosa 1959 eta 1960,
Ormaiztegi 1965, Ibarra 1968 eta
Aretxabaleta 1970