Nombre de la prueba : LXXV SAN BARTOLOME SARIA                                          

   Fecha            : 27/08/20     Clase       :    CE1     Federaci’n         : VASCA          
   club organizador :  ELKARTU NAHI TE                      Licencia           :             
   Fuera de control :     0        Abandonos   :    34      Inscritos          :  131 
   Clasificados     :    97        Kilometraje :   117,0    Media del vencedor : 38,37 Kms/h.

                                          CLASIFICACION

  Cls Dor  Nombre               Codigo UCI   D.N.I.       Categ. Equipo             Tiempo    Premios
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------
   1   238 ROMERO,IGOR          ESP19860711  44174513     SUB23  DEBABARRENA        03:02:56    0,0 €
   2   171 ODRIOZOLA,ANDER      ESP19830208  15399590     ELITE  BIDELAN-KIROLGI    03:02:56    0,0 €
   3   403 ZONNEVELD,Thijs      HOL19800928  X8283104X    ELITE  CAMARGO-ROPER      03:02:56    0,0 €
   4   194 ESTEBAN,ISMAEL       ESP19830916  72140244     ELITE  ALFUS-TEDES        03:02:59    0,0 €
   5   212 FERRARI,Fabricio     EX 19850603  2            SUB23  AZYSA              03:02:59    0,0 €
   6   169 JUEZ,CARLOS          ESP19831001  72739508     ELITE  BIDELAN-KIROLGI    03:02:59    0,0 €
   7   179 URIARTE,JUAN PABLO   ESP19830320  72729086     ELITE  BIDELAN-KIROLGI    03:03:13    0,0 €
   8   121 ARTOLA,UGAITZ        ESP19840302  72488681     SUB23  CAJA RURAL         03:03:13    0,0 €
   9   324 MURGOITIO,EGOITZ     ESP19830807  16077121     ELITE  CAFES BAQUE        03:03:13    0,0 €
  10   186 LARRIBA,DAVID        ESP19840303  16081120     SUB23  ALFUS-TEDES        03:03:49    0,0 €
  11   122 ROTETA,OIER          ESP19840210  44133046     SUB23  CAJA RURAL         03:03:49    0,0 €
  12   219 ARANZABAL,UNAI       ESP19860119  72576549     SUB23  AZPIRU INMOBILI    03:03:55    0,0 €
  13   273 ZHADKEVICH,EUGENI AL RUS19820204  X5901393F    ELITE  TELCO ALDABEA      03:03:55    0,0 €
  14   302 IRIARTE,XABIER       ESP19861212  72503995     SUB23  BELCA              03:03:55    0,0 €
  15   160 ALDAZABAL,IKER       ESP19840321  72316189     SUB23  BIDELAN-KIROLGI    03:03:55    0,0 €
  16   241 RUIZ DE,ISMAEL       ESP19830826  71342407     ELITE  DEBABARRENA        03:03:55    0,0 €
  17   242 LARIZ,IΡIGO          ESP19830427  72313782     ELITE  DEBABARRENA        03:04:44    0,0 €
  18   164 ARAMENDIA,IKER       ESP19831020  44640615     ELITE  BIDELAN-KIROLGI    03:04:44    0,0 €
  19   206 GARMENDIA,RAMUNTXO   ESP19801027  0089550      ELITE  AZYSA              03:04:44    0,0 €
  20   407 GONZALEZ,EDUARDO     ESP19830908  53545840     ELITE  CAMARGO-ROPER      03:04:44    0,0 €
  21   163 APERRIBAY,LANDER     ESP19820615  35773422     ELITE  BIDELAN-KIROLGI    03:04:44    0,0 €
  22   167 VERTIZ,GORKA         ESP19840726  72808471     SUB23  BIDELAN-KIROLGI    03:04:44    0,0 €
  23   314 GUTIERREZ,FRANCISCO  ESP19800603  78870506     ELITE  CAFES BAQUE        03:04:44    0,0 €
  24   326 SALAS,EDER           ESP19810821  72400111     ELITE  CAFES BAQUE        03:04:44    0,0 €
  25   125 DE MIGUEL,EDUARDO    ESP19800610  72466956     ELITE  BRUESA-POLICLIN    03:04:44    0,0 €
  26   182 ZABALETA,GARIKOITZ   ESP19841129  44155588     SUB23  BIDELAN-KIROLGI    03:04:44    0,0 €
  27   224 IZAGIRRE,GORKA       ESP19871007  72494770     SUB23  AZPIRU INMOBILI    03:05:48    0,0 €
  28   225 LARREA,GURUTZ        ESP19871021  44171350     SUB23  AZPIRU INMOBILI    03:05:48    0,0 €
  29   279 ILUNDAIN,MIKEL       ESP19860214  72813829     SUB23  TELCO ALDABEA      03:05:48    0,0 €
  30   310 OLANO,AITOR          ESP19860706  44167487     SUB23  BELCA              03:05:48    0,0 €
  31   177 RUIZ DE,GORKA        ESP19850907  44330960     SUB23  BIDELAN-KIROLGI    03:05:48    0,0 €
  32   117 DELGADO,CARLOS       ESP19850712  72814869     SUB23  CAJA RURAL         03:05:48    0,0 €
  33   106 GONZALEZ,IVAN        ESP19870228  72753390     SUB23  CAJA RURAL         03:06:14    0,0 €
  34   282 OTERO,MIKEL          ESP19860808  72801384     SUB23  TELCO ALDABEA      03:06:14    0,0 €
  35   243 GALLASTEGI,XABIER    ESP19870813  44172514     SUB23  DEBABARRENA        03:06:14    0,0 €
  36   170 LARRALDE,JOSEBA      ESP19860411  72690723     SUB23  BIDELAN-KIROLGI    03:06:14    0,0 €
  37   127 FERNANDEZ,ASIER      ESP19761227  35773411     ELITE  BRUESA-POLICLIN    03:06:14    0,0 €
  38   376 LEANIZBARRU,IBAN     ESP19871020  45664803     SUB23  WάRTH              03:06:14    0,0 €
  39   221 CALVO,PEDRO JOSE     ESP19860128  72488995     SUB23  AZPIRU INMOBILI    03:06:14    0,0 €
  40   173 MARIΡELAREN,ION      ESP19850512  72708448     SUB23  BIDELAN-KIROLGI    03:06:14    0,0 €
  41   434 LAMPIER,Steve        GBR19840302  5            SUB23  IBAIGANE OPEL      03:06:38    0,0 €
  42   229 PEREZ,EDDY           ESP19860506  72725568     SUB23  AZPIRU INMOBILI    03:07:04    0,0 €
  43   208 ELIZONDO,JOKIN       ESP19850702  72809554     SUB23  AZYSA              03:07:04    0,0 €
  44   103 GARATE,ASIER         ESP19871226  44343064     SUB23  CAJA RURAL         03:07:04    0,0 €
  45   200 TORRECILLA,ASER      ESP19870630  72752368     SUB23  ALFUS-TEDES        03:07:04    0,0 €
  46   133 LORAN,ENEKO          ESP19851025  72470731     SUB23  BRUESA-POLICLIN    03:07:04    0,0 €
  47   209 FERNANDEZ,JONATHAN   ESP19850130  72072112     SUB23  AZYSA              03:07:04    0,0 €
  48    97 CAGIGAS,HUGO         ESP19860313  72070759     SUB23  GDS-PROMOC.HOZ     03:07:36    0,0 €
  49   700 GOIA,JOSE MARIA      ESP19770522  72677783     ELITE  CICLOS IΡAKI       03:07:49    0,0 €
  50   100 MARTINEZ,PABLO       ESP19870401  72150385     SUB23  GDS-PROMOC.HOZ     03:07:59    0,0 €
  51   365 GARMENDIA,ANDER      ESP19870306  72494963     SUB23  P.D.               03:07:59    0,0 €
  52   176 RUIZ DE,ERIZ         ESP19841116  72740605     SUB23  BIDELAN-KIROLGI    03:07:59    0,0 €
  53   180 URIBE,OIΡATZ         ESP19860926  72580153     SUB23  BIDELAN-KIROLGI    03:07:59    0,0 €
  54   102 GUERRA,IGNACIO       ESP19871021  44724577     SUB23  CAJA RURAL         03:07:59    0,0 €
  55   247 EGIARTE,EGOITZ       ESP19870907  72317605     SUB23  DEBABARRENA        03:07:59    0,0 €
  56   234 YURREBASO,DANNEL     ESP19850706  44330423     SUB23  DEBABARRENA        03:07:59    0,0 €
  57   415 JUEZ,FERNANDO        ESP19870515  72086890     SUB23  CAMARGO-ROPER      03:07:59    0,0 €
  58   339 AGUIRRE,EGOITZ       ESP19851229  78925653     SUB23  LIZARTE            03:07:59    0,0 €
  59    94 MORENO,CARLOS        ESP19800426  20215408     ELITE  GDS-PROMOC.HOZ     03:07:59    0,0 €
  60   140 AGIRREZABAL,GORKA    ESP19860604  44153568     SUB23  BRUESA-POLICLIN    03:07:59    0,0 €
  61   184 KORTAZAR,JOSEBA      ESP19871203  72315947     SUB23  ALFUS-TEDES        03:07:59    0,0 €
  62   275 ALBENIZ,JAVIER       ESP19840321  72807404     SUB23  TELCO ALDABEA      03:07:59    0,0 €
  63   352 ZUBIAURRE,EDORTA     ESP19860903  72749283     SUB23  SUMINAN-UNI2-SO    03:07:59    0,0 €
  64   306 LEUNDA,OXEL          ESP19870317  44168448     SUB23  BELCA              03:07:59    0,0 €
  65   335 GARATEA,XABIER       ESP19840222  44340495     SUB23  LIZARTE            03:07:59    0,0 €
  66   270 ASEGINOLAZA,IΡIGO    ESP19800721  35775231     ELITE  TELCO ALDABEA      03:07:59    0,0 €
  67   211 OLITE,HODEI          ESP19840922  33444198     SUB23  AZYSA              03:07:59    0,0 €
  68   201 ELORRIAGA,MARTZEL    ESP19871122  72583130     SUB23  ALFUS-TEDES        03:07:59    0,0 €
  69   237 ETXEBERRIA,JON       ESP19850214  78918722     SUB23  DEBABARRENA        03:07:59    0,0 €
  70   223 ICIAR,JOSEBA         ESP19870215  72459335     SUB23  AZPIRU INMOBILI    03:07:59    0,0 €
  71   240 ZARRABEITIA,ENDIKA   ESP19840511  72584184     SUB23  DEBABARRENA        03:07:59    0,0 €
  72   271 REGUILLAGA,AITOR     ESP19810925  72461136     ELITE  TELCO ALDABEA      03:07:59    0,0 €
  73   393 GOMEZ,JOSUE          ESP19861010  72142814     SUB23  NOJA-CANALSA       03:07:59    0,0 €
  74    95 PALACIO,JOSE RAMON   ESP19840712  72092732     SUB23  GDS-PROMOC.HOZ     03:07:59    0,0 €
  75   420 ARROYO,JESUS         ESP19851111  72098460     SUB23  GDS-PROMOC.HOZ     03:07:59    0,0 €
  76   231 SAENZ,DANIEL         ESP19860101  16613962     SUB23  AZPIRU INMOBILI    03:07:59    0,0 €
  77   435 GOMEZ,Jose De Jesus  EX 19830101  21           ELITE  ALFUS-TEDES        03:07:59    0,0 €
  78   416 RUMAYOR,PABLO        ESP19870804  72076702     SUB23  CAMARGO-ROPER      03:07:59    0,0 €
  79    92 LARREA,Aitor         ESP19760207  72456001     ELITE  CAS NE ENIK        03:07:59    0,0 €
  80   216 BETANCOR,Martin      EX 19781125  3            ELITE  AZYSA              03:07:59    0,0 €
  81   342 OSCARIZ,JON          ESP19850517  72673910     SUB23  LIZARTE            03:07:59    0,0 €
  82   394 SAN JUSTO,ALBERTO    ESP19861104  72145900     SUB23  NOJA-CANALSA       03:09:14    0,0 €
  83   207 FERNANDEZ,ASIER      ESP19840902  45817591     SUB23  CAFES BAQUE        03:09:14    0,0 €
  84   315 ALONSO,FCO. JAVIER   ESP19850417  71152396     SUB23  CAFES BAQUE        03:10:55    0,0 €
  85   239 IRURETAGOIE,JORGE    ESP19800215  15386038     ELITE  DEBABARRENA        03:10:55    0,0 €
  86   175 MUNDIΡANO,JUAN FCO.  ESP19841016  44635715     SUB23  BIDELAN-KIROLGI    03:10:55    0,0 €
  87    98 ORTIZ,DAVID          ESP19870115  72083754     SUB23  GDS-PROMOC.HOZ     03:10:55    0,0 €
  88   101 MOLINA,FELIX         ESP19871113  17454876     SUB23  CAJA RURAL         03:11:17    0,0 €
  89   311 UGARTE,ARITZ         ESP19870512  72489136     SUB23  BELCA              03:11:17    0,0 €
  90    93 SERNA,ALVARO         ESP19790630  20216356     ELITE  GDS-PROMOC.HOZ     03:11:17    0,0 €
  91   286 ORAA,Eneko           ESP19870816. 72750599     SUB23  TELCO ALDABEA      03:11:31    0,0 €
  92   307 MENDIKUTE,IMANOL     ESP19860313  72503406     SUB23  BELCA              03:11:31    0,0 €
  93   418 OBREGON,AURELIO      ESP19840724  72142650     SUB23  NOJA-CANALSA       03:11:31    0,0 €
  94   109 SAEZ DE ARR,ADRIAN   ESP19860317  72739063     SUB23  CAJA RURAL         03:11:31    0,0 €
  95   111 TARIFA,Eloy          ESP19861110  39387833     SUB23  CAJA RURAL         03:11:31    0,0 €
  96   317 ARANGUREN,XABIER     ESP19820215  44171405     ELITE  CAFES BAQUE        03:11:31    0,0 €
  97   388 LOPEZ,Jorge          ESP19820510. 16591008.    ELITE  TELCO ALDABEA      03:11:31    0,0 €

  Corredores Clasificados : 97
*
  Clasificaciσn por Equipos
  ------------------------------------------------------------------------
    1  FUNDACION ORE,BIDELAN-KIROLGI  09:09:08     0,0 € 
    2  EIBAR K.D.,DEBABARRENA         09:11:35     0,0 € 
    3  LABARCA-2 CAF,CAFES BAQUE      09:12:41     0,0 € 
    4  BURUNDA CLUB,CAJA RURAL        09:12:50     0,0 € 
    5  GERNIKA  SOCI,ALFUS-TEDES      09:13:52     0,0 € 
    6  BIDASOTARRA C,AZYSA            09:14:47     0,0 € 
    7  DONOSTIA MARL,AZPIRU INMOBILI  09:15:31     0,0 € 
    8  ALAS PEΡA CIC,TELCO ALDABEA    09:15:57     0,0 € 
    9  ORIAKO T.E.,BELCA              09:17:42     0,0 € 
   10  LAGUNTASUNA C,BRUESA-POLICLIN  09:18:02     0,0 € 
   11  SPRINT  PEΡA,CAMARGO-ROPER     09:18:54     0,0 € 
   12  SAN CIPRIAN C,GDS-PROMOC.HOZ   09:23:34     0,0 € 
   13  ASOC. DEPORTI,LIZARTE          09:23:57     0,0 € 
   14  NOJA CLUB CIC,NOJA-CANALSA     09:28:44     0,0 € 

  Clasificaciσn de Montaρa
  ----------------------------------------------------------------------------
   1    186  LARRIBA,DAVID             ALFUS-TEDES          6     0,0 €
   2    238  ROMERO,IGOR               DEBABARRENA          5     0,0 €
   3    171  ODRIOZOLA,ANDER           BIDELAN-KIROLGI      5     0,0 €
   4    403  ZONNEVELD,Thijs           CAMARGO-ROPER        4     0,0 €
   5    212  FERRARI,Fabricio          AZYSA                2     0,0 €
   6    122  ROTETA,OIER               CAJA RURAL           2     0,0 €



   Observaciones:

   ......................................................................................................
   ......................................................................................................
   ......................................................................................................

   El colegio de Comisarios ha estado formado por:

   D. JESUS Mͺ,AGUIRREZABAL  BE  Licencia nΊ : 72248700
   D. IGNACIO,SOLA  ARCO         Licencia nΊ : 15347883
   D. GAIZKA,BENGURIA  ARRATE    Licencia nΊ : 16059943
   D. PEDRO,GARCIA  MOZO         Licencia nΊ : 16057232
   D. CRISTINA,GONZALEZ  ARANCE  Licencia nΊ : 15384134
   D. ADRIAN,VEGA  TAMAMES       Licencia nΊ : 71340571
   D.                            Licencia nΊ : 

   El Presidente del Jurado Tecnico    -   El Cronometrador




           ( Firma )                         ( Firma )