Gipuzkoako Txirrindularitza |
Elkargoa |
LXXIII SAN BARTOLOME PROBA |
Localidad : | ZEGAMA | Inscritos : | 176 | Kms : | 117 |
Club : | ELKARTU NAI T.E. | Fecha : | domingo, 31 de agosto de |
Categoria : | Euskaldun | Media : | 40,814 | Km/h |
D. | VITOR MARTINEZ APARICIO |
D. | BITTOR MARTINEZ GONZALEZ |
D. | TXOMIN BARTOLOME |
D. | JUAN MIGUEL AIESTARAN |
D. | JUAN MARIA GEREÑU ALDASORO , Juez Adjunto con licencia Nº 72423030 |
D. |
D. |
D. |
Declaran que: |
El jurado se ha constituido a las tomando parte .......... corredores de los 176 inscritos, clasificándose 92 |
, y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 117 Kms , en el Reglamento aprobado por la |
Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, con un promedio |
de 40,814 km/h |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
1 | º | 519 | GRAU SOGAS, JORDI | WÜRTH-ONCE | XX365308 | 2:52:00 | m.t. | 25 | 240 € | 22 | OT |
2 | º | 419 | ORMAETXEA BADIOLA, JOKIN | CAJA RURAL | VN724528 | 2:52:00 | m.t. | 20 | 180 € | 23 | NA |
3 | º | 999 | VORGANOV, EDUARD | SAUNIER | RUS | 2:52:00 | m.t. | 16 | 150 € |
4 | º | 298 | DEL RIO ARTEAGA, JON | ALFUS TEDES | VN724708 | 2:52:00 | m.t. | 14 | 120 € | 25 | GI |
5 | º | 104 | GALDOS ALONSO, AITOR | CAFE | VN153914 | 2:52:00 | m.t. | 12 | 96 € | 24 | BI |
6 | º | 102 | GAZTAÑAGA ETXEBARRIA, MIKEL | CAFE | VN357734 | 2:52:00 | m.t. | 10 | 78 € | 24 | GI |
7 | º | 501 | VENTOSO ALBERDI, FRANCISCO | SAUNIER | XX720925 | 2:52:00 | m.t. | 9 | 66 € | 21 | OT |
8 | º | 111 | ARRUTI BASTERRETXEA, ARITZ | CAFE | VN723146 | 2:52:00 | m.t. | 8 | 60 € | 23 | BI |
9 | º | 280 | PEREZ IÑIGEZ, DAVID | ALFUS TEDES | VN131705 | 2:52:00 | m.t. | 7 | 54 € | 23 | BI |
10 | º | 222 | ATXA AZPIAZU, ASIER | ORBEA-OLARR | VN727326 | 2:52:00 | m.t. | 6 | 48 € | 23 | BI |
11 | º | 327 | HERNANDEZ GUTIERREZ, AITOR | DEBABARREN | VN153957 | 2:52:00 | m.t. | 5 | 42 € | 21 | BI |
12 | º | 421 | PINEDA PASCUAL, EUGENIO | CAJA RURAL | XX712690 | 2:52:00 | m.t. | 4 | 36 € | 24 | OT |
13 | º | 439 | DE MIGUEL BARBERO, EDUARDO | BRUESA | VN724669 | 2:52:00 | m.t. | 3 | 30 € | 23 | GI |
14 | º | 133 | AMURIZA GUMUZIO, GORKA | SERBITZU-KIR | VN306767 | 2:52:00 | m.t. | 2 | 30 € | 22 | GI |
15 | º | 143 | MURIEL OTEGI, XABIER | SERBITZU-KIR | VN724532 | 2:52:00 | m.t. | 1 | 30 € | 22 | GI |
16 | º | 158 | GARCIA ARAMENDIA, DAVID | GRAFICAS ONA | VN165961 | 2:52:00 | m.t. | 0 | 30 € | 22 | NA |
17 | º | 142 | JUANIKORENA ALONSO, | SERBITZU-KIR | VN441341 | 2:52:00 | m.t. | 0 | 30 € | 23 | GI |
18 | º | 226 | FERNANDEZ DE LARREA, KOLDO | ORBEA-OLARR | VN727398 | 2:52:00 | m.t. | 0 | 30 € | 22 | AR |
19 | º | 400 | VELASCO MURILLO, IBAN | RUTA DE | VN727367 | 2:52:00 | m.t. | 0 | 30 € | 23 | AR |
20 | º | 369 | AROSTEGI OLALDE, XABIER | AUTASA | VN456768 | 2:52:00 | m.t. | 0 | 30 € | 23 | BI |
21 | º | 415 | BARAZABAL ERASUN, UNAI | CAJA RURAL | VN334486 | 2:52:00 | m.t. | 0 | 24 € | 24 | NA |
22 | º | 224 | PEREZ MORENO, RUBEN | ORBEA-OLARR | VN788721 | 2:52:00 | m.t. | 0 | 24 € | 22 | BI |
23 | º | 526 | SANCHEZ GIL, LUIS LEON | WÜRTH-ONCE | XX485433 | 2:52:00 | m.t. | 0 | 24 € | 20 | OT |
24 | º | 229 | PEÑA IZA, AKETZA | ORBEA-OLARR | VN788910 | 2:52:00 | m.t. | 0 | 24 € | 22 | BI |
25 | º | 159 | LASA LARRAYA, GAIZKA | GRAFICAS ONA | VN445572 | 2:52:00 | m.t. | 0 | 24 € | 21 | NA |
26 | º | 285 | UBERUAGA NATXIONDO, IVAN | ALFUS TEDES | VN788972 | 2:52:00 | m.t. | 0 | 12 € | 24 | BI |
27 | º | 380 | JAUREGI ISASI, IBAI | AUTASA | VN306823 | 2:52:00 | m.t. | 0 | 12 € | 23 | BI |
28 | º | 145 | ZUMETA ETXABE, JOSEBA | SERBITZU-KIR | VN441764 | 2:52:00 | m.t. | 0 | 12 € | 21 | GI |
29 | º | 383 | SALAS ZORROZUA, EDER | AUTASA | VN724001 | 2:52:00 | m.t. | 0 | 12 € | 22 | BI |
30 | º | 348 | URIARTE IBARRA, JUAN PABLO | PAN | VN727290 | 2:52:00 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | AR |
31 | º | 248 | HERNAIZ VALLEJO, UNAI | IBAIGANE | VN789266 | 2:52:00 | m.t. | 0 | 12 € | 21 | BI |
32 | º | 284 | ELGEZABAL FERNANDEZ, MIKEL | ALFUS TEDES | VN788989 | 2:52:00 | m.t. | 0 | 12 € | 24 | BI |
33 | º | 373 | FERNANDEZ GOMEZ, ALVARO | AUTASA | VN456770 | 2:52:00 | m.t. | 0 | 12 € | 23 | BI |
34 | º | 456 | AREITIO ISASI, ARKAITZ | TELCO,M-ORD | VN723125 | 2:52:00 | m.t. | 0 | 12 € | 23 | BI |
35 | º | 436 | NIEVE ITURRALDE, MIKEL | CAJA RURAL | VN726800 | 2:52:00 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | NA |
36 | º | 321 | AGIRRE ETXARTE, ANDER | ULMA-CEGASA | VN725849 | 2:52:00 | m.t. | 0 | 12 € | 22 | GI |
37 | º | 454 | BARRUTIETA ARBERAS, IKER | TELCO,M-ORD | VN725771 | 2:52:00 | m.t. | 0 | 12 € | 26 | BI |
38 | º | 453 | ETXEBERRIA IBARBIA, DIONISIO | TELCO,M-ORD | VN441471 | 2:52:00 | m.t. | 0 | 12 € | 26 | GI |
39 | º | 292 | LEJARRETA MARTIN, GAIZKA | ALFUS TEDES | VN788771 | 2:52:00 | m.t. | 0 | 12 € | 25 | BI |
40 | º | 423 | VAZQUEZ IGLESIAS, ANGEL | CAJA RURAL | VN724641 | 2:52:00 | m.t. | 0 | 12 € | 23 | NA |
41 | º | 234 | ZUBERO ALDEKOA, JULEN | ORBEA-OLARR | VN788874 | 2:52:00 | m.t. | 0 | 12 € | 21 | BI |
42 | º | 233 | MEZO AZKARGORTA, IKER | ORBEA-OLARR | VN456648 | 2:52:00 | m.t. | 0 | 12 € | 21 | BI |
43 | º | 228 | MAYOZ ETXEBERRIA, IBAN | ORBEA-OLARR | VN724907 | 2:52:00 | m.t. | 0 | 12 € | 22 | BI |
44 | º | 998 | MATE MORALES, LUIS ANGEL | AVILA ROJAS | ESP198403 | 2:52:00 | m.t. | 0 | 12 € |
45 | º | 207 | ASEGINOLAZA GARMENDIA, IÑIGO | BANATU-ORIA | VN357752 | 2:52:00 | m.t. | 0 | 12 € | 23 | GI |
46 | º | 223 | IRIZAR ARANBURU, MARKEL | ORBEA-OLARR | VN153992 | 2:52:33 | 0:33 | 0 | 12 € | 23 | GI |
47 | º | 281 | ISASI MARON, IBON | ALFUS TEDES | VN119130 | 2:52:40 | 0:40 | 0 | 12 € | 23 | BI |
48 | º | 116 | TORRES MARTIN, FERNANDO | CAFE | XX447789 | 2:52:47 | 0:47 | 0 | 12 € | 25 | OT |
49 | º | 225 | LUENGO CELAYA, ANTTON | ORBEA-OLARR | VN723138 | 2:52:47 | m.t. | 0 | 12 € | 22 | BI |
50 | º | 370 | ARRIETA GOIRI, JOSU | AUTASA | VN456283 | 2:55:07 | 3:07 | 0 | 12 € | 23 | BI |
51 | º | 252 | DIAZ GOMEZ, ALEX | IBAIGANE | VN727427 | 2:55:37 | 3:37 | 0 | 12 € | 20 | BI |
52 | º | 217 | LARREA ITURRIA, JOSEAN | BANATU-ORIA | VN445591 | 2:55:37 | m.t. | 0 | 12 € | 21 | GI |
53 | º | 235 | BARBADO GARCIA, ALEJANDRO | ORBEA-OLARR | VN441607 | 2:55:37 | m.t. | 0 | 12 € | 21 | GI |
54 | º | 438 | SESMA SORBET, DANIEL | CAJA RURAL | VN726778 | 2:55:37 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | NA |
55 | º | 528 | SANCHEZ PRADO, ELADIO | WÜRTH-ONCE | XX720981 | 2:55:37 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | OT |
56 | º | 325 | BIURRARENA YARZA, IÑAKI | DEBABARREN | VN724680 | 2:55:37 | m.t. | 0 | 12 € | 22 | GI |
57 | º | 425 | ARAKAMA ALCAYAGA, ENEKOITZ | CAJA RURAL | VN724884 | 2:55:37 | m.t. | 0 | 12 € | 22 | NA |
58 | º | 303 | EIZAGIRRE IRIBAR, EKAITZ | ULMA-CEGASA | VN724734 | 2:55:37 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | GI |
59 | º | 171 | BERTIZ ERASUN, GORKA | GRAFICAS ONA | VN728084 | 2:55:37 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | NA |
60 | º | 572 | GARCIA EIZAGIRRE, ENDIKA | P.D. | VN197911 | 2:55:37 | m.t. | 0 | 12 € |
61 | º | 1001 | MUJIKA AGIRRE, HASIER | P.D. | 72486073 | 2:55:37 | m.t. | 0 | 12 € |
62 | º | 350 | MOTRIKO MARTINEZ, MIKEL AITOR | PAN | VN227546 | 2:55:37 | m.t. | 0 | 12 € | 21 | BI |
63 | º | 297 | COBO GONZALEZ, ROBERTO | ALFUS TEDES | XX721397 | 2:55:37 | m.t. | 0 | 12 € | 21 | OT |
64 | º | 218 | REGILLAGA BELOKI, AITOR | BANATU-ORIA | VN724611 | 2:55:37 | m.t. | 0 | 12 € | 22 | GI |
65 | º | 515 | ABELLAN OSSENBADE, CARLOS | WÜRTH-ONCE | XX118511 | 2:55:37 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | OT |
66 | º | 259 | GALARZA LEGAZPI, BORJA | TLLS. | VN725847 | 2:56:17 | 4:17 | 0 | 12 € | 19 | BI |
67 | º | 589 | ALBERDI RODRIGUEZ, AITOR | AEG | VN198201 | 2:56:30 | 4:30 | 0 | 12 € |
68 | º | 449 | ZABALETA LARRAÑAGA, GARIKOITZ | BRUESA | VN441555 | 2:56:30 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | GI |
69 | º | 443 | ARBELAIZ ARTOLA, XABIER | BRUESA | VN441535 | 2:56:30 | m.t. | 0 | 12 € | 21 | GI |
70 | º | 140 | ETXEDONA ZUBELDIA, ANGEL | SERBITZU-KIR | VN724941 | 2:56:30 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | GI |
71 | º | 117 | LAGUNA MARTIN, JOSE | LEKEITIALDE | VN160749 | 2:56:30 | m.t. | 0 | 12 € | 24 | BI |
72 | º | 502 | DORTA GONZALEZ, GABINO | SAUNIER | XX786228 | 2:56:30 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | OT |
73 | º | 221 | RUIZ DE LARRINAGA IBAÑEZ, JAVIER | ORBEA-OLARR | VN727319 | 2:56:30 | m.t. | 0 | 12 € | 24 | BI |
74 | º | 247 | GALLASTEGI ASUA, GAIZKA | IBAIGANE | VN788812 | 2:56:30 | m.t. | 0 | 12 € | 21 | BI |
75 | º | 107 | SANTOS VELEZ, JON ANDER | CAFE | VN727460 | 2:56:30 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | BI |
76 | º | 384 | SALAZAR ALONSO, JOSU | AUTASA | VN789246 | 2:56:30 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | BI |
77 | º | 170 | SAN MARTIN URDIAIN, DAVID | GRAFICAS ONA | VN446364 | 2:56:30 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | NA |
78 | º | 306 | LUIS URZELAI, JOSEBA | ULMA-CEGASA | VN727465 | 2:56:30 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | GI |
79 | º | 396 | OCHOA GONZALEZ, EDUARDO | RUTA DE | XX165980 | 2:56:30 | m.t. | 0 | 12 € | 22 | OT |
80 | º | 495 | DIEGO GARCIA, DAVID | SAUNIER | XX720507 | 2:56:30 | m.t. | 0 | 12 € | 23 | OT |
81 | º | 164 | GALDEANO CALANDA, ENRIQUE | GRAFICAS ONA | VN446401 | 2:56:30 | m.t. | 0 | 12 € | 20 | NA |
82 | º | 366 | URQUIJO VAZQUEZ, JOSE ANGEL | SUTEGI-BARA | VN456750 | 2:56:30 | m.t. | 0 | 12 € | 24 | BI |
83 | º | 333 | MERINO BENITO, ALBERTO | DEBABARREN | VN443303 | 2:59:24 | 7:24 | 0 | 12 € | 20 | GI |
84 | º | 997 | LAPUERTA MADIAVILLA, CARLOS | SAUNIER | ESP197904 | 3:00:04 | 8:04 | 0 | 12 € |
85 | º | 196 | JIMENEZ VARA, MIGUEL | AZPIROZ-SARA | VN787460 | 3:00:04 | m.t. | 0 | 12 € | 24 | NA |
86 | º | 205 | ARTOLA USANDIZAGA, UGAITZ | BANATU-ORIA | VN724886 | 3:00:04 | m.t. | 0 | 12 € | 19 | GI |
87 | º | 328 | AYUSO APAOLAZA, ZUHAITZ | DEBABARREN | VN724868 | 3:00:04 | m.t. | 0 | 12 € | 24 | GI |
88 | º | 575 | COLLINS, SETH | ALFUS TEDES | 3:00:04 | m.t. | 0 | 12 € |
89 | º | 365 | ORTUONDO UNDURRAGA, ANDONI | SUTEGI-BARA | VN456765 | 3:00:04 | m.t. | 0 | 12 € | 23 | BI |
90 | º | 356 | BORREGON ASTURIAS, IBAN | PAN | VN788738 | 3:00:04 | m.t. | 0 | 12 € | 23 | BI |
91 | º | 310 | CHAMORRO MAYOR, JESUS MANUEL | ULMA-CEGASA | VN118948 | 3:00:04 | m.t. | 0 | 0 € | 20 | GI |
92 | º | 582 | LEAL MARTINEZ, XABIER | FUNIKULAR | ESP198310 | 3:00:04 | m.t. | 0 | 0 € | VN | B |
Clasificación por equipos |
Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
1 | º | CAFE BAQUE-LABARCA 2 | 08:36:00 | 19 |
2 | º | CAJA RURAL | 08:36:00 | m.t. | 35 |
3 | º | ALFUS TEDES | 08:36:00 | m.t. | 39 |
4 | º | SERBITZU-KIROLGI | 08:36:00 | m.t. | 46 |
5 | º | ORBEA-OLARRA-CONSULTE | 08:36:00 | m.t. | 50 |
6 | º | AUTASA | 08:36:00 | m.t. | 76 |
7 | º | TELCO,M-ORDOKI | 08:36:00 | m.t. | 109 |
8 | º | WÜRTH-ONCE | 08:39:37 | 0:03:37 | 79 |
9 | º | GRAFICAS ONA | 08:39:37 | m.t. | 100 |
10 | º | SAUNIER DUVAL | 08:40:30 | 0:04:30 | 82 |
11 | º | BANATU-ORIAKO T.E. | 08:43:14 | 0:07:14 | 161 |
12 | º | IBAIGANE OPEL | 08:44:07 | 0:08:07 | 156 |
13 | º | ULMA-CEGASA | 08:44:07 | m.t. | 172 |
14 | º | BRUESA | 08:45:00 | 0:09:00 | 150 |
15 | º | DEBABARRENA | 08:47:01 | 0:11:01 | 150 |
16 | º | PAN OCIO-BIZKAIBUS | 08:47:41 | 0:11:41 | 182 |
Incidencias: |
El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
domingo, 31 de agosto de 2003 |