Nombre de la prueba : LXXVII SAN BARTOLOME SARIA
Fecha : 31/08/08 Clase : Federación : ETxF
Club organizador : ELKARTU NAHI T.E. Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 55 Inscritos : 141
Clasificados : 86 Kilometraje : 117,0 Media del ganador : 39,01 Kms/h.
CLASIFICACION
Cls Dor Nombre Código UCI D.N.I. Categ. Equipo Tiempo Premios
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 359 KNEPPERS,PAUL HENDRI HOL19840324 X8002696F ELITE TELCO-ALDABEA 02:59:56 240,0 €
2 177 TAMAYO,DIEGO ALEJAN COL19830919 X6314751D ELITE AZPIRU-UGARTE 03:00:05 180,0 €
3 158 LANA,GUILLERMO ESP19840801 72687283 ELITE AZPIRU-UGARTE 03:00:19 150,0 €
4 197 ARIÑO,ARTURO ESP19871005 72967790 SUB23 CAJA RURAL 03:00:27 120,0 €
5 174 BRAVO,GARIKOITZ ESP19890731 44333992 SUB23 AZPIRU-UGARTE 03:00:29 96,0 €
6 223 BASKONES,JORGE ESP19830217 72730285 ELITE AZYSA CETYA VISCA 03:00:34 78,0 €
7 199 ATXA,GARIKOITZ ESP19830608 72680047 ELITE LIZARTE 03:00:34 66,0 €
8 114 JUEZ,CARLOS ESP19831001 72739508 ELITE CAFES BAQUE 03:00:34 60,0 €
9 364 CARIÑENA,JUAN CARLOS ESP19800124 77117460 ELITE TELCO-ALDABEA 03:00:34 54,0 €
10 126 ILUNDAIN,MIKEL ESP19860214 72813829 SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:00:34 48,0 €
11 147 LARRALDE,JOSEBA ESP19860411 72690723 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 03:00:34 42,0 €
12 176 GONZALEZ,JULEN ESP19880318 44333107 SUB23 AZPIRU-UGARTE 03:00:34 36,0 €
13 68 BRUALLA,OSCAR ESP19741229 34760720 ELITE PAINTCAR - MASS 03:00:34 30,0 €
14 160 CASTRO,CRISTIAN ESP19850320 70250042 ELITE AZPIRU-UGARTE 03:00:34 30,0 €
15 446 HERNAN,PABLO ITA19840222 X3214477C ELITE AZPIRU-UGARTE 03:00:34 30,0 €
16 365 MOYANO,LUIS ESP19760324 73140941 ELITE TELCO-ALDABEA 03:00:34 30,0 €
17 481 FERNANDEZ,ASIER ESP19840902 45817591 ELITE TELCO-ALDABEA 03:00:34 30,0 €
18 155 ZABALETA,GARIKOITZ ESP19841129 44155588 ELITE BIDELAN-KIROLGI 03:00:34 30,0 €
19 179 TAMAYO,JUAN SEBASTI COL19880523 X08384643Q SUB23 AZPIRU-UGARTE 03:00:34 30,0 €
20 363 ASEGINOLAZA,IÑIGO ESP19800721 35775231 ELITE TELCO-ALDABEA 03:00:46 30,0 €
21 362 REGUILLAGA,AITOR ESP19810925 72461136 ELITE TELCO-ALDABEA 03:00:52 24,0 €
22 125 GONZALEZ,IÑAKI ESP19870207 44686899 SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:01:00 24,0 €
23 284 BIZKARRA,MIKEL ESP19890821 44345371 SUB23 IBAIGANE OPEL 03:01:03 24,0 €
24 265 IZAGIRRE,ION ESP19890204 72494769 SUB23 DEBABARRENA 03:01:41 24,0 €
25 187 GONZALEZ,IVAN ESP19870228 72753390 SUB23 CAJA RURAL 03:01:41 24,0 €
26 202 ESCRIBANO,MIGUEL ESP19850505 72700840 ELITE LIZARTE 03:01:41 12,0 €
27 198 SAGASTIBELT,IÑIGO ESP19830829 44639892 ELITE LIZARTE 03:01:41 12,0 €
28 421 EIZAGIRRE,URKO ESP19880925 44164612 SUB23 URNIETA 03:01:41 12,0 €
29 110 VARELA,KEPA ESP19850606 44340494 ELITE CAFES BAQUE 03:01:41 12,0 €
30 49 MARQUES,EKLEYLSON BRA19800512 X6716714R ELITE USURBILGO TX. 03:02:13 12,0 €
31 131 MARTIN,NOEL ESP19891120 6587472 SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:02:13 12,0 €
32 319 IPARRAGIRRE,UNAI ESP19880725 44333019 SUB23 BELCA 03:02:13 12,0 €
33 332 BAGÜES,ARITZ ESP19890819 72511690 SUB23 BRUESA-POLICLINIC 03:02:13 12,0 €
34 427 BELTRAN,FERNANDO ESP19681031 29102313 ELITE RENAULT AUTO 4 03:02:13 12,0 €
35 203 AGUIRRE,EGOITZ ESP19851229 78925653 ELITE LIZARTE 03:02:13 12,0 €
36 183 GARATE,JON ESP19860102 44332099 SUB23 CAJA RURAL 03:02:13 12,0 €
37 335 IZA,IMANOL ESP19890828 44562148 SUB23 BRUESA-POLICLINIC 03:02:13 12,0 €
38 122 ECHEVERZ,ENEKO ESP19870629 72816590 SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:02:13 12,0 €
39 159 ARTOLA,UGAITZ ESP19840302 72488681 ELITE AZPIRU-UGARTE 03:02:13 12,0 €
40 115 MURGOITIO,EGOITZ ESP19830807 16077121 ELITE CAFES BAQUE 03:02:13 12,0 €
41 285 COBO,ALEJANDRO ESP19890106 72083615 SUB23 IBAIGANE OPEL 03:02:13 12,0 €
42 474 MADRAZO,ANGEL ESP19880917 72171873 SUB23 SAUNIER DUVAL 03:02:13 12,0 €
43 270 DEL,JOSEBA ESP19891005 44165907 SUB23 URNIETA 03:02:21 12,0 €
44 118 ABERASTURI,JON ESP19890328 72745575 SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:03:04 12,0 €
45 403 ELORRIAGA,UNAI ESP19800622 45627385 ELITE CESPA-EUSKADI 03:03:04 12,0 €
46 229 BERRUEZO,ARITZ ESP19890427 72707858 SUB23 AZYSA CETYA VISCA 03:03:04 12,0 €
47 472 HEVIA,GONZALO ESP19880804 53508037 SUB23 SAUNIER DUVAL 03:03:04 12,0 €
48 120 ARBERAS,JAGOBA ESP19870501 78913642 SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:03:04 12,0 €
49 117 ZHADKEVICH,EUGENY AL RUS19820204 X5901393F ELITE CAFES BAQUE 03:03:04 12,0 €
50 436 ESCOLA,MIQUEL ESP19791208 77835089 ELITE RENAULT AUTO 4 03:03:04 12,0 €
51 340 MITXELENA,JULEN ESP19890510 44564900 SUB23 BRUESA-POLICLINIC 03:03:04 12,0 €
52 216 AÑORGA,Benjamin FRA19830607 X71164100617 ELITE LIZARTE 03:03:04 12,0 €
53 479 SART,ADRIAN ESP19890228 20844075 SUB23 SAUNIER DUVAL 03:03:04 12,0 €
54 471 GUTIERREZ,JOSE MANUE ESP19880504 72147861 SUB23 SAUNIER DUVAL 03:03:04 12,0 €
55 195 MORENO,FCO JAVIER ESP19890410 73208717 SUB23 CAJA RURAL 03:03:22 12,0 €
56 142 ETXEBARRIA,ARITZ ESP19881103 78947952 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 03:03:22 12,0 €
57 315 ERRAZKIN,XABI ESP19880603 72512559 SUB23 BELCA 03:03:29 12,0 €
58 17 FERNANDEZ,ENEKO ESP19761227 35773410 ELITE BRUESA-POLICLINIC 03:03:29 12,0 €
59 487 BERGUA,MIGUEL ESP19840705 18054356 ELITE RENAULT AUTO 4 03:03:36 12,0 €
60 317 GOROSTIDI,ION ESP19890611 44332713 SUB23 BELCA 03:03:36 12,0 €
61 491 ANZIZAR,IÑAKI ESP19840830 72484916 ELITE REYNO DE NAVARR 03:03:50 12,0 €
62 143 GARMENDIA,ANDER ESP19870306 72494963 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 03:03:50 12,0 €
63 154 SANCHEZ,JAGOBA ESP19850913 78874443 ELITE BIDELAN-KIROLGI 03:03:50 12,0 €
64 271 LEUNDA,DANEL ESP19871029 72513711 SUB23 URNIETA 03:04:22 12,0 €
65 133 SANZ,ALFONSO ESP19890507 71290551 SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:04:57 12,0 €
66 134 VALDERRAMA,AITOR ESP19880402 71345698 SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:04:57 12,0 €
67 113 LEAL,XABIER ESP19831023 16071418 ELITE CAFES BAQUE 03:04:57 12,0 €
68 351 REMIREZ,DIEGO ALBERT ESP19891010 44642114 SUB23 TELCO-ALDABEA 03:04:57 12,0 €
69 233 ELBUSTO,MIKEL ESP19870630 72682649 SUB23 AZYSA CETYA VISCA 03:04:57 12,0 €
70 96 LOPEZ,Ramon Orlando EXT19860520 1 SUB23 CAJA RURAL 03:04:57 12,0 €
71 208 ARREGUI,IÑIGO ESP19880824 72678917 SUB23 LIZARTE 03:04:57 12,0 €
72 330 CORDERO,HILARIO ESP19860824 44330188 SUB23 BRUESA-POLICLINIC 03:04:57 12,0 €
73 352 VOLA,DIEGO MIGUEL URU19890325 X08531653X SUB23 TELCO-ALDABEA 03:04:57 12,0 €
74 103 ABASOLO,BORJA ESP19881101 45666298 SUB23 CAFES BAQUE 03:06:28 12,0 €
75 275 OLANO,MIKEL ESP19861228 72471133 SUB23 URNIETA 03:06:28 12,0 €
76 439 PAULES,JAVIER ESP19831026 18037984 ELITE RENAULT AUTO 4 03:07:35 12,0 €
77 490 AMURIZA,GORKA ESP19810717 30673724 ELITE CAMARGO-FERROAT 03:08:15 12,0 €
78 269 AMENABAR,UNAI ESP19890819 72515366 SUB23 URNIETA 03:08:21 12,0 €
79 139 BLAZQUEZ,ANDONI ESP19870710 44152237 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 03:08:38 12,0 €
80 148 LARREA,GURUTZ ESP19871021 44171350 SUB23 BIDELAN-KIROLGI 03:08:38 12,0 €
81 483 CALVO,PEDRO JOSE ESP19860128 72488995 SUB23 P.D. 03:08:38 0,0 €
82 129 LAVIN,IBON ESP19870707 16085515 SUB23 NATURGAS ENERGIA 03:08:38 0,0 €
83 224 BENTANCOR,MARTIN WAL ITA19781125 X5715505M ELITE AZYSA CETYA VISCA 03:08:38 0,0 €
84 107 URIBE,OIÑATZ ESP19860926 72580153 SUB23 CAFES BAQUE 03:08:38 0,0 €
85 153 MUNDIÑANO,JUAN FCO. ESP19841016 44635715 ELITE BIDELAN-KIROLGI 03:08:38 0,0 €
86 466 CABEDO,VICTOR ESP19890615 53383248 SUB23 SAUNIER DUVAL 03:08:38 0,0 €
Corredores clasificados : 86
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificación por equipos
------------------------------------------------------------------------------
1 AZPIRU-UGARTE 09:00:53 0,0 €
2 TELCO-ALDABEA 09:01:04 0,0 €
3 NATURGAS ENERGIA 09:03:47 0,0 €
4 LIZARTE 09:03:56 0,0 €
5 CAJA RURAL 09:04:21 0,0 €
6 CAFES BAQUE 09:04:28 0,0 €
7 BIDELAN-KIROLGI 09:04:30 0,0 €
8 BRUESA-POLICLINICA 09:07:30 0,0 €
9 SAUNIER DUVAL 09:08:21 0,0 €
10 URNIETA 09:08:24 0,0 €
11 AZYSA CETYA VISCARRET 09:08:35 0,0 €
12 RENAULT AUTO 4 09:08:53 0,0 €
13 BELCA 09:09:18 0,0 €
Clasificación de Montaña
----------------------------------------------------------------------------
1 158 LANA,GUILLERMO AZPIRU-UGARTE 9 0,0 €
2 359 KNEPPERS,PAUL HENDRIK TELCO-ALDABEA 6 0,0 €
3 177 TAMAYO,DIEGO ALEJAN AZPIRU-UGARTE 3 0,0 €
4 160 CASTRO,CRISTIAN AZPIRU-UGARTE 2 0,0 €
5 115 MURGOITIO,EGOITZ CAFES BAQUE 2 0,0 €
6 365 MOYANO,LUIS TELCO-ALDABEA 1 0,0 €
7 363 ASEGINOLAZA,IÑIGO TELCO-ALDABEA 1 0,0 €
Total premios repartidos : 2190 €
Observaciones:
Art 12.1.040
Apartado 28 (No respetar instrucciones del JT)
Sanción de 9,30 € a los DD
Juan salas del equipo TELCO
Ketxus San Emeterio del equipo AZPIRU
El Colegio de Comisarios ha estado formado por:
D. KOLDO,GOIRIENA ARECHABAL Licencia nº : 14248690
D. VICTOR,MARTINEZ APARICIO Licencia nº : 15141904
D. IDURRE,OTAÑO GARMENDIA Licencia nº : 72457410
D. EGOITZ,OTEGI ERAUSKIN Licencia nº : 44167039
D. IBAI,JAUREGUI ISASI Licencia nº : 30682313
D. Licencia nº :
El Presidente del Jurado Técnico - El Cronometrador
( Firma ) ( Firma )