Clasificación : V ZUMAIAKO SARIA
Fecha : 02/03/13
Distancia : 112 Kms - Promed : 41.9 Kms/h. Inscritos: 180
Cls Dor Apellido,Nombre Categ Publicidad Tiempos Diferencia
-----------------------------------------------------------------------------------------
1 603 ELORRIAGA,UNAI ELITE EUSTRAK 02:40:22
2 307 BALAGUER,JULIÁN SUB23 HOSTAL LATORRE 02:40:22 mt.
3 249 AMORES,JULIO ALBERT SUB23 CAJA RURAL 02:40:22 mt.
4 261 RUBIO,DIEGO SUB23 CAJA RURAL 02:40:22 mt.
5 168 SANCHEZ,ANGEL LORENZ SUB23 IBAIGANE OPEL 02:40:22 mt.
6 216 HERNANDEZ,MIKEL ELITE DEBABARRENA 02:40:22 mt.
7 211 PELEGRI,OSCAR SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:40:22 mt.
8 110 ODRIOZOLA,ION SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:40:22 mt.
9 151 DIAZ,IMANOL SUB23 SEGUROS BILBAO 02:40:22 mt.
10 149 AYUSO,BERNARDO SUB23 SEGUROS BILBAO 02:40:22 mt.
11 145 RODRIGUEZ,SERGIO SUB23 SEGUROS BILBAO 02:40:22 mt.
12 111 PAGOLA,EÑAUT SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:40:22 mt.
13 161 GONZALEZ,ADRIAN SUB23 IBAIGANE OPEL 02:40:22 mt.
14 150 SAEZ,HECTOR SUB23 SEGUROS BILBAO 02:40:22 mt.
15 119 MURGIA,URTZI ELITE LIZARTE 02:40:22 mt.
16 269 ELUSTONDO,ARITZ SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:40:22 mt.
17 210 CIVERA,DAVID SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:40:22 mt.
18 156 BOSCH,RAUL SUB23 SEGUROS BILBAO 02:40:22 mt.
19 255 RUBIO,JESUS ALBERT SUB23 CAJA RURAL 02:40:22 mt.
20 327 ANGULO,ANTONIO SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:40:22 mt.
21 271 GANDARIAS,ASIER SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:40:22 mt.
22 290 GONZALEZ DE,MIGUEL ELITE TELCO´M 02:40:22 mt.
23 174 ASTALS,CRISTIAN SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:40:22 mt.
24 604 MAEZTU,ASIER ELITE GIPUZKOA-EKI SPORT 02:40:22 mt.
25 146 GALARRETA,DAVID SUB23 SEGUROS BILBAO 02:40:22 mt.
26 114 GUTIERREZ,MARIO ELITE GIPUZKOA-EKI SPORT 02:40:22 mt.
27 104 EIZAGIRRE,JON SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:40:22 mt.
28 212 MARTINEZ,JUAN JOSE SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:40:22 mt.
29 297 ANGUITA,FRANCISCO LU ELITE TELCO´M 02:40:22 mt.
30 163 LEON,DAVID SUB23 IBAIGANE OPEL 02:40:22 mt.
31 285 NUÑEZ,AITOR SUB23 TELCO´M 02:40:22 mt.
32 299 RUIZ,ELOY ELITE TELCO´M 02:40:22 mt.
33 192 ZABALA,JOSU SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:40:22 mt.
34 128 ARMENDARIZ,JON SUB23 LIZARTE 02:40:22 mt.
35 136 EZKIETA,MIKEL SUB23 LIZARTE 02:40:22 mt.
36 217 BENGOETXEA,XABIER SUB23 DEBABARRENA 02:40:22 mt.
37 160 GARCIA,JAVIER SUB23 IBAIGANE OPEL 02:40:22 mt.
38 283 ALTUNA,ERIK SUB23 TELCO´M 02:40:22 mt.
39 336 TEJADA,SERGIO ELITE KANPAZAR HARROBIA-BAÑU ET 02:40:22 mt.
40 164 MEDINA,MIGUEL SUB23 IBAIGANE OPEL 02:40:22 mt.
41 175 AYALA,CESAR OCTAVI SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:40:22 mt.
42 108 LIZARRALDE,ENEKO SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:40:22 mt.
43 346 LEANIZBARRU,IBAN ELITE CICLOS ITURRIAGA-DURANGO 02:40:22 mt.
44 153 RUIZ,YERAI SUB23 SEGUROS BILBAO 02:40:22 mt.
45 274 IZAGIRRE,JULEN SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:40:22 mt.
46 221 PEÑAGARIKAN,XABIER SUB23 DEBABARRENA 02:40:22 mt.
47 139 AGUILERA,MIGUEL ANGE SUB23 LIZARTE 02:40:22 mt.
48 308 MARTINEZ,Esteban SUB23 HOSTAL LATORRE 02:40:22 mt.
49 312 MARTINEZ,FRANCISCO SUB23 HOSTAL LATORRE 02:40:22 mt.
50 199 QUINTANILLA,JON SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:40:22 mt.
51 197 ALVAREZ,DENISS SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:40:22 mt.
52 152 REY,AITOR SUB23 SEGUROS BILBAO 02:40:22 mt.
53 260 MARTINEZ,RUBEN SUB23 CAJA RURAL 02:40:22 mt.
54 334 MUGARZA,IÑAKI SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAÑU ET 02:40:22 mt.
55 109 MITXELENA,JULEN ELITE GIPUZKOA-EKI SPORT 02:40:22 mt.
56 167 PORTILLO,XABIER SUB23 IBAIGANE OPEL 02:40:22 mt.
57 325 GONZALEZ,MARIO SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:40:22 mt.
58 118 GONZALEZ,AITOR ELITE LIZARTE 02:40:22 mt.
59 140 ABELLAN,MIGUEL SUB23 SEGUROS BILBAO 02:40:22 mt.
60 115 FERNANDEZ,HIGINIO ELITE LIZARTE 02:40:22 mt.
61 258 MOLINA,ANTONIO SUB23 CAJA RURAL 02:40:22 mt.
62 144 UDONDO,GOTZON SUB23 SEGUROS BILBAO 02:40:22 mt.
63 181 ELBUSTO,MIKEL ELITE REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:40:22 mt.
64 295 URTIZBEREA,JON ELITE TELCO´M 02:40:22 mt.
65 317 USABEL,PAUL SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:40:22 mt.
66 129 ROIG,TIN JOANES SUB23 LIZARTE 02:40:22 mt.
67 304 MILLAS,JORGE SUB23 HOSTAL LATORRE 02:40:22 mt.
68 330 OCHOA,KEPA ELITE KANPAZAR HARROBIA-BAÑU ET 02:40:22 mt.
69 318 GOIKOETXEA,PEIO SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:40:22 mt.
70 279 ROBREDO,ALVARO SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:40:22 mt.
71 287 ESCOLANO,ORIOL ELITE TELCO´M 02:40:22 mt.
72 252 HERNANDEZ,DIEGO SUB23 CAJA RURAL 02:40:22 mt.
73 248 UNANUE,ASIER SUB23 CAJA RURAL 02:40:22 mt.
74 328 ARANBURU,ALEX SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAÑU ET 02:40:22 mt.
75 231 COMINS,PABLO SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:40:22 mt.
76 240 GONZALEZ DE,OSCAR SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:40:22 mt.
77 102 DABOZ,IBAI SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:40:22 mt.
78 296 IBARGUREN,ANTTON ELITE TELCO´M 02:40:22 mt.
79 254 TORRES,JOAQUIN SUB23 CAJA RURAL 02:40:22 mt.
80 235 TRUEBA,ALVARO SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:40:22 mt.
81 250 UCHA,JACOBO SUB23 CAJA RURAL 02:40:22 mt.
82 259 GRIJALBA,FERNANDO SUB23 CAJA RURAL 02:40:22 mt.
83 298 CABELLO,ANTONIO JESU ELITE TELCO´M 02:40:22 mt.
84 257 INSAUSTI,ION ANDER SUB23 CAJA RURAL 02:40:22 mt.
85 242 CHETOUT,LOÏC SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:40:22 mt.
86 232 MARTIN,FCO. JAVIER SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:40:59 37 seg.
87 130 BRIEBA,FERMIN SUB23 LIZARTE 02:41:04 42 seg.
88 137 GOMEZ,JULIAN SUB23 LIZARTE 02:41:04 42 seg.
89 228 GONZALEZ,ALAIN SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:41:04 42 seg.
90 263 JUST,ALBERTO SUB23 CAJA RURAL 02:41:04 42 seg.
91 321 MASCARO,SEBASTIAN SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:41:04 42 seg.
92 301 ROSCIOLI,FABRIZIO SUB23 TELCO´M 02:41:04 42 seg.
93 189 RUBIO,MIKEL SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:41:04 42 seg.
94 172 AMEZQUETA,ANDER SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:41:04 42 seg.
95 278 PLAZAOLA,PATXI ELITE IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:41:04 42 seg.
96 238 GIL,NOEL SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:41:04 42 seg.
97 103 DEL,JOSEBA ELITE GIPUZKOA-EKI SPORT 02:41:40 1:18 min.
98 333 TABOADA,ASIER SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAÑU ET 02:42:16 1:54 min.
99 324 BILBAO,JONATAN SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:42:51 2:29 min.
100 322 ARMENGOL,EDUARDO SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:42:51 2:29 min.
101 353 ERKIAGA,GAIZKA SUB23 MARKINA S.C. 02:43:02 2:40 min.
102 162 KAREAGA,JON MIKEL SUB23 IBAIGANE OPEL 02:43:02 2:40 min.
103 323 OJEDA,IÑIGO SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:44:00 3:38 min.
104 320 GARCIA,ALEX SUB23 BAQUE-CAMPOS-TEAM 02:44:21 3:59 min.
105 233 SANCHEZ,OIER SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:44:21 3:59 min.
106 332 ARANZABAL,ION SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAÑU ET 02:44:21 3:59 min.
107 241 BARRON,LUIS ALBERTO SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:44:57 4:35 min.
108 237 SAEZ DE,EDER SUB23 NATURGAS ENERGIA 02:45:40 5:18 min.
109 220 LOPEZOSA,MIKEL SUB23 DEBABARRENA 02:45:40 5:18 min.
110 213 MARIE,TOUITI SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:46:34 6:12 min.
111 331 MANTECON,ENDIKA ELITE KANPAZAR HARROBIA-BAÑU ET 02:47:27 7:05 min.
112 277 ORIA,JULEN SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:48:41 8:19 min.
113 337 PLAZA,MIKEL SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAÑU ET 02:48:41 8:19 min.
114 335 MENDIKUTE,UNAI ELITE KANPAZAR HARROBIA-BAÑU ET 02:48:41 8:19 min.
115 309 ELOSEGI,ENEKO SUB23 HOSTAL LATORRE 02:48:41 8:19 min.
116 219 RIVERO,ION SUB23 DEBABARRENA 02:48:41 8:19 min.
117 305 YEBRA,IVAN SUB23 HOSTAL LATORRE 02:48:41 8:19 min.
118 329 ESKIBEL,IKER SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAÑU ET 02:48:41 8:19 min.
119 166 PLAGARO,CRISTIAN SUB23 IBAIGANE OPEL 02:48:41 8:19 min.
120 177 BAIXAULI,ANTONIO SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:48:41 8:19 min.
121 224 GALLASTEGI,XABIER SUB23 DEBABARRENA 02:48:41 8:19 min.
122 284 LAFUENTE,JAVIER SUB23 TELCO´M 02:48:41 8:19 min.
123 1 ITURRIA,Jon ELITE ANDOAINGO 02:48:41 8:19 min.
124 354 MONTILLA,JAVIER ELITE ELORRIOKO BANAN-BANAN Z K 02:48:41 8:19 min.
125 358 LOYARTE,AITOR SUB23 TOLOSA KIROL MEDIKUNTZA 02:48:41 8:19 min.
126 107 IRIARTE,ION SUB23 GIPUZKOA-EKI SPORT 02:48:41 8:19 min.
127 351 GOMEZ,EDER ELITE ANDOAINGO TX. ESKOLA 02:48:41 8:19 min.
128 273 GORROCHATEG,XABIER SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:48:41 8:19 min.
129 359 LANDA,AITOR SUB23 TOLOSA KIROL MEDIKUNTZA 02:48:41 8:19 min.
130 341 AMUNARRIZ,INAXIO SUB23 KANPAZAR HARROBIA-BAÑU ET 02:48:41 8:19 min.
131 266 ARRUTI,IGOR SUB23 IKOLAN LANALDI-ORDIZIAKO 02:48:41 8:19 min.
132 200 JIMENEZ,ASIER SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:48:41 8:19 min.
133 360 RUIZ,DANIEL SUB23 AUTRONIC 02:48:41 8:19 min.
134 138 HERMOSO DE,ALEJANDRO SUB23 LIZARTE 02:48:41 8:19 min.
135 4 CARCELLER,GABRIEL SUB23 ALCORA 02:48:41 8:19 min.
136 165 OLMEDA,ANDER SUB23 IBAIGANE OPEL 02:48:41 8:19 min.
137 348 PEREZ,JOSE MARIA SUB23 ASESORES DE NAVARRA GRUPO 02:48:41 8:19 min.
138 225 BERGARA,JOKIN SUB23 DEBABARRENA 02:48:41 8:19 min.
139 222 ETXABE,BEÑAT SUB23 DEBABARRENA 02:48:41 8:19 min.
140 157 RAMIREZ,ALAIN SUB23 SEGUROS BILBAO 02:48:41 8:19 min.
141 201 ZURIMENDI,GALDER SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:48:41 8:19 min.
142 183 IRIGOYEN,ION SUB23 REYNO DE NAVARRA-WRC-MAKO 02:48:41 8:19 min.
143 355 GONZALEZ,IVAN ELITE FORONDA C.D.C. 02:48:41 8:19 min.
144 349 VIAR,JAVIER SUB23 ASESORES DE NAVARRA GRUPO 02:48:41 8:19 min.
145 350 GARCIA,DIEGO SUB23 BICILOKURA C.D.C. 02:48:41 8:19 min.
146 218 OROBENGOA,HODEI SUB23 DEBABARRENA 02:48:41 8:19 min.
147 204 AGUIRRE,AITOR SUB23 KOPLAD-UNI 2 02:48:41 8:19 min.
148 223 ETXABE,JOKIN SUB23 DEBABARRENA 02:48:41 8:19 min.
149 347 GARCIA,ENEKO ELITE CIUDAD DE OVIEDO-NESTA 02:48:41 8:19 min.
150 147 AMEZQUETA,JULEN SUB23 SEGUROS BILBAO 02:48:41 8:19 min.
151 343 MARTINEZ,RORY ELITE ARATZ S.D. 02:48:41 8:19 min.