XVI. GIPUZKOAKO ITZULIA |
2. Etapa: Andoain - Andoain |
Localidad : | ANDOAIN | Inscritos : | 104 | Kms : | 89,6 |
Club : | ONTZA | Fecha : | domingo, 26 de junio de |
Categoría | JUNIORS | Media : | 39,380 | Km/h |
D. | Iñaki ALBISU MENDIA, Presidente del Jurado con licencia Nº 1 |
D. | Luis I. IRISARRI ALLI , Juez de llegada con licencia Nº 2 |
D. | Iñigo SUDUPE GARATE, Cronometrador con licencia Nº 3 |
D. | José Luis SANZ ROA, Juez Adjunto con licencia Nº 4 |
D. | Cristina GONZALEZ ARANCETA, Juez Adjunto con licencia Nº 9 |
D. | Lorenzo AMUTXASTEGI MENDOZA, Juez Adjunto con licencia Nº 6 |
D. | Miguel Angel NAVARIDAS ERRANDO, Juez Adjunto con licencia Nº 7 |
D. | Aitor ZUBIZARRETA UNZETA, Juez Adjunto con licencia Nº 8 |
Declaran que: |
El jurado se ha constituido a las 04:30 tomando parte .......... corredores de los 104 inscritos, |
clasificándose 77 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 89,6 Kms , en el Reglamento |
aprobado por la Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, |
con un promedio de 39,380 km/h |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Equipo | Cod. UCI | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
1 | º | 11 | GORKA IZAGIRRE INSAUSTI | CAJA RURAL | SS19871007 | 72494770 | 2:16:31 | 0:00 | 25 | 50 € |
2 | º | 71 | GURUTZ LARREA SORALUZE | SUMOFIC | SS19871021 | 44171350 | 2:16:31 | m.t. | 20 | 40 € |
3 | º | 131 | BEÑAT URAIN EPELDE | LAXY - ELURRA - | SS19880626 | 44340993 | 2:16:31 | m.t. | 16 | 30 € |
4 | º | 143 | IGNACIO GUERRA GARCIA | GOIERRIALDEA | SS19871021 | 44724577 | 2:16:31 | m.t. | 14 | 0 € |
5 | º | 133 | JON LAZKANO IRIONDO | LAXY - ELURRA - | SS19881128 | 44341284 | 2:16:31 | m.t. | 12 | 0 € |
6 | º | 1 | KIMETZ LAPAZARAN | SABECO | BI19871124 | 44343453 | 2:16:31 | m.t. | 10 | 0 € |
7 | º | 12 | JULEN GONZALEZ | CAJA RURAL | SS19880318 | 44333107 | 2:16:47 | 0:16 | 9 | 0 € |
8 | º | 72 | ANTXON ANDUAGA | SUMOFIC | SS19880121 | 72747763 | 2:16:51 | 0:20 | 8 | 0 € |
9 | º | 26 | HASIER OLEA LARRAURI | BELCA | SS19880716 | 72497220 | 2:16:52 | 0:21 | 7 | 0 € |
10 | º | 51 | URKO EIZAGIRRE | OTZARRETA | SS19880929 | 44164612 | 2:17:02 | 0:31 | 6 | 0 € |
11 | º | 17 | JON URTEAGA DELGADO | CAJA RURAL | SS19870902 | 72462622 | 2:17:32 | 1:01 | 5 | 0 € |
12 | º | 156 | UNAI IPARRAGIRRE | DONOSTIALDEA ( | SS19880725 | 44333019 | 2:17:32 | m.t. | 4 | 0 € |
13 | º | 61 | ENAUT GONZALEZ RUIZ | AZPIRU | SS19871217 | 72502494 | 2:17:32 | m.t. | 3 | 0 € |
14 | º | 81 | IBON SARDON BLANCO | BRUESA "A" | SS19870120 | 72484658 | 2:17:36 | 1:05 | 2 | 0 € |
15 | º | 32 | ANDER GARMENDIA | LAN MOBEL | SS19870306 | 72494963 | 2:17:36 | m.t. | 1 | 0 € |
16 | º | 65 | IBAI SANZ ALTUNA | AZPIRU | SS19871016 | 72476063 | 2:17:36 | m.t. | 0 | 0 € |
17 | º | 42 | XABIER GOMEZ MARTINEZ | ANDOAINGO T.E. | SS19881116 | 72492724 | 2:17:40 | 1:09 | 0 | 0 € |
18 | º | 113 | JONATHAN GONZALEZ | VIÑA IJALBA | LO19870417 | 16613431 | 2:17:40 | m.t. | 0 | 0 € |
19 | º | 94 | OSCAR OSES ESCUDERO | CAJA RURAL "N" | NA19871110 | 44635469 | 2:17:45 | 1:14 | 0 | 0 € |
20 | º | 64 | ANDONI BLAZQUEZ | AZPIRU | SS19870710 | 44152237 | 2:17:52 | 1:21 | 0 | 0 € |
21 | º | 53 | MARKOS OLAIZOLA | OTZARRETA | SS19880516 | 44332277 | 2:17:54 | 1:23 | 0 | 0 € |
22 | º | 112 | FELIPE SANTAMARIA | VIÑA IJALBA | LO19871023 | 16613560 | 2:17:56 | 1:25 | 0 | 0 € |
23 | º | 73 | ANDER NAFARRATE | SUMOFIC | SS19871020 | 72721163 | 2:17:56 | m.t. | 0 | 0 € |
24 | º | 75 | AXIER PENABAD RUIZ | SUMOFIC | SS19880726 | 44343072 | 2:18:04 | 1:33 | 0 | 0 € |
25 | º | 23 | OXEL LEUNDA GARMENDIA | BELCA | SS19870317 | 44168448 | 2:18:04 | m.t. | 0 | 0 € |
26 | º | 3 | AXIER GARATE ARELLANO | SABECO | BI19871226 | 14510639 | 2:18:12 | 1:41 | 0 | 0 € |
27 | º | 151 | ANDER IRADI MITXELENA | DONOSTIALDEA ( | SS19880309 | 72501372 | 2:18:22 | 1:51 | 0 | 0 € |
28 | º | 132 | GORKA URSUA OÑEDERRA | LAXY - ELURRA - | SS19880215 | 44156219 | 2:18:35 | 2:04 | 0 | 0 € |
29 | º | 111 | FRANCISCO BAUTISTA | VIÑA IJALBA | LO19870611 | 16614445 | 2:18:46 | 2:15 | 0 | 0 € |
30 | º | 97 | ARITZ MOZO BAKAIKOA | CAJA RURAL "N" | NA19880401 | 72804020 | 2:19:08 | 2:37 | 0 | 0 € |
31 | º | 2 | BORJA ABASOLO ROMAN | SABECO | BI19881101 | 45666298 | 2:19:17 | 2:46 | 0 | 0 € |
32 | º | 101 | IÑAKI OCAÑA ALDAZ | BI LUX | NA19870730 | 72804376 | 2:19:17 | m.t. | 0 | 0 € |
33 | º | 116 | ADRIAN GARCIA SALAZAR | VIÑA IJALBA | LO19880609 | 16595119 | 2:19:17 | m.t. | 0 | 0 € |
34 | º | 31 | JON ETXEBERRIA AZPIAZU | LAN MOBEL | SS19880505 | 44162640 | 2:19:17 | m.t. | 0 | 0 € |
35 | º | 96 | OSCAR SANZ MURGUIALDAY | CAJA RURAL "N" | NA19880801 | 72810699 | 2:19:17 | m.t. | 0 | 0 € |
36 | º | 5 | IORITZ LAVIN BERASALUCE | SABECO | BI19870813 | 72582020 | 2:19:17 | m.t. | 0 | 0 € |
37 | º | 37 | IBON ZUBILLAGA MARTIN | LAN MOBEL | SS19870503 | 15391549 | 2:19:17 | m.t. | 0 | 0 € |
38 | º | 117 | UNAI PEDROSA | VIÑA IJALBA | LO19881104 | 16621742 | 2:19:17 | m.t. | 0 | 0 € |
39 | º | 27 | ARITZ UGARTE ITURRIOZ | BELCA | SS19870512 | 72489136 | 2:19:24 | 2:53 | 0 | 0 € |
40 | º | 104 | IÑIGO ETXEBERRIA | BI LUX | NA19870520 | 44640621 | 2:19:33 | 3:02 | 0 | 0 € |
41 | º | 52 | GARIKOITZ SANCHEZ | OTZARRETA | SS19880929 | 72499619 | 2:19:38 | 3:07 | 0 | 0 € |
42 | º | 4 | JON MIKEL ABOITIZ | SABECO | BI19870316 | 78922794 | 2:20:18 | 3:47 | 0 | 0 € |
43 | º | 43 | XABIER ERRAZKIN ATXAGA | ANDOAINGO T.E. | SS19880603 | 72512559 | 2:20:25 | 3:54 | 0 | 0 € |
44 | º | 102 | IKER SEGURA IRIOGIEN | BI LUX | NA19880110 | 72819346 | 2:20:27 | 3:56 | 0 | 0 € |
45 | º | 82 | XABIER BARRANTE | BRUESA "A" | SS19870113 | 44563557 | 2:20:56 | 4:25 | 0 | 0 € |
46 | º | 66 | MARTIN BARANDIARAN | AZPIRU | SS19881125 | 72511770 | 2:23:11 | 6:40 | 0 | 0 € |
47 | º | 34 | JON JUARISTI ETXEBERRIA | LAN MOBEL | SS19881124 | 44333391 | 2:24:03 | 7:32 | 0 | 0 € |
48 | º | 6 | ARKAITZ REMENTERIA | SABECO | BI19880827 | 44341291 | 2:24:06 | 7:35 | 0 | 0 € |
49 | º | 22 | DANEL LEUNDA AIASTUI | BELCA | SS19871029 | 72513711 | 2:25:15 | 8:44 | 0 | 0 € |
50 | º | 114 | RAFAEL SANTAMARIA | VIÑA IJALBA | LO19880404 | 16614471 | 2:25:51 | 9:20 | 0 | 0 € |
51 | º | 136 | ASIER ITURRALDE GOMEZ | LAXY - ELURRA - | SS19880126 | 44155599 | 2:25:51 | m.t. | 0 | 0 € |
52 | º | 86 | XABIER SORS DEOBARRO | BRUESA "A" | SS19881107 | 72471170 | 2:25:51 | m.t. | 0 | 0 € |
53 | º | 137 | JORGE CID CORTES | LAXY - ELURRA - | SS19880322 | 44343858 | 2:25:51 | m.t. | 0 | 0 € |
54 | º | 121 | LUR ESTEBAN ARBELAIZ | BRUESA "B" | SS19880718 | 44564666 | 2:25:51 | m.t. | 0 | 0 € |
55 | º | 126 | XABIER HUALDE SALVADOR | BRUESA "B" | SS19870512 | 72506470 | 2:25:51 | m.t. | 0 | 0 € |
56 | º | 153 | IMANOL AIZPURU | DONOSTIALDEA ( | SS19870113 | 72505266 | 2:25:51 | m.t. | 0 | 0 € |
57 | º | 25 | ANDER ORUE MENDIZABAL | BELCA | SS19881108 | 72495438 | 2:25:51 | m.t. | 0 | 0 € |
58 | º | 7 | IRAITZ ARANDO | SABECO | BI19880822 | 44344513 | 2:25:51 | m.t. | 0 | 0 € |
59 | º | 84 | JULEN ELOSEGI GONZALEZ | BRUESA "A" | SS19880418 | 44154821 | 2:25:51 | m.t. | 0 | 0 € |
60 | º | 16 | PEDRO USABIAGA BALERDI | CAJA RURAL | SS19881028 | 72495321 | 2:25:51 | m.t. | 0 | 0 € |
61 | º | 76 | GORKA ANDUAGA CANTERO | SUMOFIC | SS19870521 | 72753911 | 2:26:05 | 9:34 | 0 € |
62 | º | 74 | JOSEBA ICIAR ZABALETA | SUMOFIC | SS19870521 | 72753911 | 2:26:08 | 9:37 | 0 | 0 € |
63 | º | 154 | TXABER ZABALETA | DONOSTIALDEA ( | SS19881212 | 72506570 | 2:26:10 | 9:39 | 0 | 0 € |
64 | º | 41 | JOKIN IARTZA ZUBIRIA | ANDOAINGO T.E. | SS19880331 | 72503934 | 2:26:14 | 9:43 | 0 | 0 € |
65 | º | 62 | EKAIN UGALDE | AZPIRU | SS19870221 | 72502181 | 2:26:16 | 9:45 | 0 | 0 € |
66 | º | 93 | ENDIKA ALONSO RUBIO | CAJA RURAL "N" | NA19870625 | 72678033 | 2:26:22 | 9:51 | 0 | 0 € |
67 | º | 142 | IKER GANDARIAS CARRERA | GOIERRIALDEA | SS19880218 | 72467950 | 2:27:14 | 10:43 | 0 | 0 € |
68 | º | 83 | IÑIGO GOMEZ ELIZEGI | BRUESA "A" | SS19871203 | 44562995 | 2:27:26 | 10:55 | 0 | 0 € |
69 | º | 87 | JON SAYAR RUBIO | BRUESA "A" | SS19880214 | 44562521 | 2:27:33 | 11:02 | 0 | 0 € |
70 | º | 36 | JOKIN SUDUPE | LAN MOBEL | SS19880119 | 72508779 | 2:27:33 | m.t. | 0 | 0 € |
71 | º | 105 | JOSEBA ERRANDONEA | BI LUX | NA19870610 | 23016299 | 2:27:33 | m.t. | 0 | 0 € |
72 | º | 33 | ANDER CABALLERO | LAN MOBEL | SS19880923 | 44340078 | 2:27:43 | 11:12 | 0 | 0 € |
73 | º | 91 | ENEKO ORAA ARBINA | CAJA RURAL "N" | NA19870816 | 72750599 | 2:27:58 | 11:27 | 0 | 0 € |
74 | º | 134 | ARITZ PEREZ TRAGUANY | LAXY - ELURRA - | SS19880311 | 72501100 | 2:28:21 | 11:50 | 0 | 0 € |
75 | º | 21 | UNAI ARAMBURU BEÑARAN | BELCA | SS19880927 | 72503959 | 2:28:30 | 11:59 | 0 | 0 € |
76 | º | 24 | MATIAS MENDIZABAL | BELCA | SS19880730 | 72512546 | 2:28:30 | m.t. | 0 | 0 € |
77 | º | 85 | GORKA ASTARBE ESKUDERO | BRUESA "A" | SS19880926 | 44560310 | 2:28:38 | 12:07 | 0 | 0 € |
Clasificación por equipos |
Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
1 | º | CAJA RURAL | 06:50:50 | 19 |
2 | º | SUMOFIC | 06:51:18 | 0:00:28 | 33 |
3 | º | LAXY - ELURRA - | 06:51:37 | 0:00:47 | 36 |
4 | º | AZPIRU INMOBILIARIA | 06:53:00 | 0:02:10 | 49 |
5 | º | SABECO | 06:54:00 | 0:03:10 | 63 |
6 | º | BELCA | 06:54:20 | 0:03:30 | 73 |
7 | º | VIÑA IJALBA | 06:54:22 | 0:03:32 | 69 |
8 | º | OTZARRETA GRAFICAS | 06:54:34 | 0:03:44 | 72 |
9 | º | CAJA RURAL "N" | 06:56:10 | 0:05:20 | 84 |
10 | º | LAN MOBEL | 06:56:10 | m.t. | 86 |
11 | º | BI LUX | 06:59:17 | 0:08:27 | 116 |
12 | º | DONOSTIALDEA ( RN) | 07:01:45 | 0:10:55 | 95 |
13 | º | ANDOAINGO T.E. | 07:04:19 | 0:13:29 | 124 |
14 | º | BRUESA "A" | 07:04:23 | 0:13:33 | 111 |
Incidencias: |
Incidencias: |
El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
domingo, 26 de junio de 2005 |
XVI. GIPUZKOAKO ITZULIA |
PASOS DE MONTAÑA |
Fecha : | 26/06/05 |
Alto : | ANDAZARRATE |
Kilometro : | 60 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 2 | ABASOLO ROMAN, BORJA (SABECO) | 6 |
2º | 17 | URTEAGA DELGADO, JON (CAJA RURAL) | 4 |
3º | 101 | OCAÑA ALDAZ, IÑAKI (BI LUX) | 2 |
4º | 117 | PEDROSA VILLOSLADA, UNAI (VIÑA IJALBA) | 1 |
Alto : | XOXOKA |
Kilometro : | 83 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 131 | URAIN EPELDE, BEÑAT (LAXY - ELURRA - | 6 |
2º | 11 | IZAGIRRE INSAUSTI, GORKA (CAJA RURAL) | 4 |
3º | 1 | LAPAZARAN ZABALA, KIMETZ (SABECO) | 2 |
4º | 71 | LARREA SORALUZE, GURUTZ (SUMOFIC) | 1 |
XVI. GIPUZKOAKO ITZULIA |
PASOS DE Metas |
Fecha : | 26/06/05 |
Paso MV : | ANDOAIN |
Kilometro : | 17 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 37 | ZUBILLAGA MARTIN, IBON (LAN MOBEL) | 3 |
2º | 151 | IRADI MITXELENA, ANDER (DONOSTIALDEA ( RN)) | 2 |
3º | 102 | SEGURA IRIOGIEN, IKER (BI LUX) | 1 |
Paso MV : | ANDOAIN |
Kilometro : | 74 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 64 | BLAZQUEZ BERASARTE, ANDONI (AZPIRU | 3 |
2º | 156 | IPARRAGIRRE AZPIAZU, UNAI (DONOSTIALDEA ( RN)) | 2 |
3º | 2 | ABASOLO ROMAN, BORJA (SABECO) | 1 |
XVI. GIPUZKOAKO ITZULIA |
G e n e r a l I n d i v i d u a l |
Localidad : | ANDOAIN | Kms : | 169 | Categoría | Juniors |
Fecha : | domingo, 26 de junio de 2005 | Media : | 37,435 | Km/h |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Cod. UCI | Licencia | Tiempo | Diferenci |
1 | º | 11 | IZAGIRRE INSAUSTI, GORKA | CAJA RURAL | SS19871007 | 72494770 | 4:30:52 | 0:00 |
2 | º | 133 | LAZKANO IRIONDO, JON | LAXY - ELURRA - | SS19881128 | 44341284 | 4:31:09 | 0:17 |
3 | º | 71 | LARREA SORALUZE, GURUTZ | SUMOFIC | SS19871021 | 44171350 | 4:31:10 | 0:18 |
4 | º | 1 | LAPAZARAN ZABALA, KIMETZ | SABECO | BI19871124 | 44343453 | 4:31:11 | 0:19 |
5 | º | 131 | URAIN EPELDE, BEÑAT | LAXY - ELURRA - | SS19880626 | 44340993 | 4:31:16 | 0:24 |
6 | º | 143 | GUERRA GARCIA, IGNACIO | GOIERRIALDEA (VA) | SS19871021 | 44724577 | 4:31:21 | 0:29 |
7 | º | 72 | ANDUAGA IZURRATEGI, | SUMOFIC | SS19880121 | 72747763 | 4:31:32 | 0:40 |
8 | º | 26 | OLEA LARRAURI, HASIER | BELCA | SS19880716 | 72497220 | 4:31:33 | 0:41 |
9 | º | 12 | GONZALEZ ETXEZARRETA, | CAJA RURAL | SS19880318 | 44333107 | 4:31:42 | 0:50 |
10 | º | 51 | EIZAGIRRE ILLARRAMENDI, | OTZARRETA GRAFICAS | SS19880929 | 44164612 | 4:31:43 | 0:51 |
11 | º | 61 | GONZALEZ RUIZ, ENAUT | AZPIRU INMOBILIARIA | SS19871217 | 72502494 | 4:32:26 | 1:34 |
12 | º | 81 | SARDON BLANCO, IBON | BRUESA "A" | SS19870120 | 72484658 | 4:32:37 | 1:45 |
13 | º | 156 | IPARRAGIRRE AZPIAZU, UNAI | DONOSTIALDEA ( RN) | SS19880725 | 44333019 | 4:32:44 | 1:52 |
14 | º | 112 | SANTAMARIA IBAÑEZ, FELIPE | VIÑA IJALBA | LO19871023 | 16613560 | 4:33:10 | 2:18 |
15 | º | 73 | NAFARRATE USANDIZAGA, | SUMOFIC | SS19871020 | 72721163 | 4:33:21 | 2:29 |
16 | º | 65 | SANZ ALTUNA, IBAI | AZPIRU INMOBILIARIA | SS19871016 | 72476063 | 4:33:27 | 2:35 |
17 | º | 113 | GONZALEZ GONZALEZ, | VIÑA IJALBA | LO19870417 | 16613431 | 4:33:28 | 2:36 |
18 | º | 94 | OSES ESCUDERO, OSCAR | CAJA RURAL "N" | NA19871110 | 44635469 | 4:33:42 | 2:50 |
19 | º | 3 | GARATE ARELLANO, AXIER | SABECO | BI19871226 | 14510639 | 4:34:09 | 3:17 |
20 | º | 2 | ABASOLO ROMAN, BORJA | SABECO | BI19881101 | 45666298 | 4:34:39 | 3:47 |
21 | º | 111 | BAUTISTA IZQUIERDO, | VIÑA IJALBA | LO19870611 | 16614445 | 4:34:46 | 3:54 |
22 | º | 23 | LEUNDA GARMENDIA, OXEL | BELCA | SS19870317 | 44168448 | 4:35:20 | 4:28 |
23 | º | 32 | GARMENDIA ARZALLUZ, | LAN MOBEL | SS19870306 | 72494963 | 4:35:25 | 4:33 |
24 | º | 101 | OCAÑA ALDAZ, IÑAKI | BI LUX | NA19870730 | 72804376 | 4:35:43 | 4:51 |
25 | º | 5 | LAVIN BERASALUCE, IORITZ | SABECO | BI19870813 | 72582020 | 4:35:55 | 5:03 |
26 | º | 116 | GARCIA SALAZAR, ADRIAN | VIÑA IJALBA | LO19880609 | 16595119 | 4:36:27 | 5:35 |
27 | º | 53 | OLAIZOLA ALLEDO, MARKOS | OTZARRETA GRAFICAS | SS19880516 | 44332277 | 4:36:30 | 5:38 |
28 | º | 42 | GOMEZ MARTINEZ, XABIER | ANDOAINGO T.E. | SS19881116 | 72492724 | 4:36:48 | 5:56 |
29 | º | 82 | BARRANTE ARRIBAS, XABIER | BRUESA "A" | SS19870113 | 44563557 | 4:37:20 | 6:28 |
30 | º | 151 | IRADI MITXELENA, ANDER | DONOSTIALDEA ( RN) | SS19880309 | 72501372 | 4:37:46 | 6:54 |
31 | º | 17 | URTEAGA DELGADO, JON | CAJA RURAL | SS19870902 | 72462622 | 4:37:51 | 6:59 |
32 | º | 27 | UGARTE ITURRIOZ, ARITZ | BELCA | SS19870512 | 72489136 | 4:38:01 | 7:09 |
33 | º | 75 | PENABAD RUIZ, AXIER | SUMOFIC | SS19880726 | 44343072 | 4:38:08 | 7:16 |
34 | º | 37 | ZUBILLAGA MARTIN, IBON | LAN MOBEL | SS19870503 | 15391549 | 4:38:59 | 8:07 |
35 | º | 104 | ETXEBERRIA PETRIRENA, | BI LUX | NA19870520 | 44640621 | 4:39:51 | 8:59 |
36 | º | 93 | ALONSO RUBIO, ENDIKA | CAJA RURAL "N" | NA19870625 | 72678033 | 4:41:45 | 10:53 |
37 | º | 114 | SANTAMARIA MORENO, | VIÑA IJALBA | LO19880404 | 16614471 | 4:41:58 | 11:06 |
38 | º | 6 | REMENTERIA BILDOSOLA, | SABECO | BI19880827 | 44341291 | 4:42:04 | 11:12 |
39 | º | 4 | ABOITIZ CORREA, JON MIKEL | SABECO | BI19870316 | 78922794 | 4:42:18 | 11:26 |
40 | º | 16 | USABIAGA BALERDI, PEDRO | CAJA RURAL | SS19881028 | 72495321 | 4:42:23 | 11:31 |
41 | º | 102 | SEGURA IRIOGIEN, IKER | BI LUX | NA19880110 | 72819346 | 4:42:32 | 11:40 |
42 | º | 31 | ETXEBERRIA AZPIAZU, JON | LAN MOBEL | SS19880505 | 44162640 | 4:42:39 | 11:47 |
43 | º | 132 | URSUA OÑEDERRA, GORKA | LAXY - ELURRA - | SS19880215 | 44156219 | 4:43:03 | 12:11 |
44 | º | 52 | SANCHEZ SALINAS, GARIKOITZ | OTZARRETA GRAFICAS | SS19880929 | 72499619 | 4:43:34 | 12:42 |
45 | º | 43 | ERRAZKIN ATXAGA, XABIER | ANDOAINGO T.E. | SS19880603 | 72512559 | 4:43:41 | 12:49 |
46 | º | 7 | ARANDO AZCARRAGA, IRAITZ | SABECO | BI19880822 | 44344513 | 4:43:53 | 13:01 |
47 | º | 117 | PEDROSA VILLOSLADA, UNAI | VIÑA IJALBA | LO19881104 | 16621742 | 4:44:43 | 13:51 |
48 | º | 121 | ESTEBAN ARBELAIZ, LUR | BRUESA "B" | SS19880718 | 44564666 | 4:45:24 | 14:32 |
49 | º | 126 | HUALDE SALVADOR, XABIER | BRUESA "B" | SS19870512 | 72506470 | 4:45:32 | 14:40 |
50 | º | 76 | ANDUAGA CANTERO, GORKA | SUMOFIC | SS19870521 | 72753911 | 4:45:37 | 14:45 |
51 | º | 153 | AIZPURU GARMENDIA, IMANOL | DONOSTIALDEA ( RN) | SS19870113 | 72505266 | 4:45:58 | 15:06 |
52 | º | 25 | ORUE MENDIZABAL, ANDER | BELCA | SS19881108 | 72495438 | 4:46:33 | 15:41 |
53 | º | 34 | JUARISTI ETXEBERRIA, JON | LAN MOBEL | SS19881124 | 44333391 | 4:46:49 | 15:57 |
54 | º | 66 | BARANDIARAN BERASATEGI, | AZPIRU INMOBILIARIA | SS19881125 | 72511770 | 4:47:13 | 16:21 |
55 | º | 87 | SAYAR RUBIO, JON | BRUESA "A" | SS19880214 | 44562521 | 4:47:15 | 16:23 |
56 | º | 74 | ICIAR ZABALETA, JOSEBA | SUMOFIC | SS19870521 | 72753911 | 4:47:35 | 16:43 |
57 | º | 86 | SORS DEOBARRO, XABIER | BRUESA "A" | SS19881107 | 72471170 | 4:49:03 | 18:11 |
58 | º | 91 | ORAA ARBINA, ENEKO | CAJA RURAL "N" | NA19870816 | 72750599 | 4:49:20 | 18:28 |
59 | º | 36 | SUDUPE MENDIZABAL, JOKIN | LAN MOBEL | SS19880119 | 72508779 | 4:50:34 | 19:42 |
60 | º | 154 | ZABALETA GALDEANO, | DONOSTIALDEA ( RN) | SS19881212 | 72506570 | 4:50:48 | 19:56 |
61 | º | 33 | CABALLERO DOMINGUZ, | LAN MOBEL | SS19880923 | 44340078 | 4:51:12 | 20:20 |
62 | º | 105 | ERRANDONEA ASTONDOA, | BI LUX | NA19870610 | 23016299 | 4:52:12 | 21:20 |
63 | º | 85 | ASTARBE ESKUDERO, GORKA | BRUESA "A" | SS19880926 | 44560310 | 4:52:12 | 21:20 |
XVI. GIPUZKOAKO ITZULIA |
G e n e r a l E q u i p o s |
Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
1 | º | SUMOFIC | 13:36:03 | 0:00:00 | 88 |
2 | º | CAJA RURAL | 13:36:38 | 0:00:35 | 106 |
3 | º | SABECO | 13:39:49 | 0:03:46 | 148 |
4 | º | VIÑA IJALBA | 13:40:35 | 0:04:32 | 191 |
5 | º | BELCA | 13:44:45 | 0:08:42 | 287 |
6 | º | LAXY - ELURRA - | 13:45:06 | 0:09:03 | 157 |
7 | º | AZPIRU INMOBILIARIA | 13:46:45 | 0:10:42 | 193 |
8 | º | CAJA RURAL "N" | 13:48:37 | 0:12:34 | 271 |
9 | º | OTZARRETA GRAFICAS | 13:51:47 | 0:15:44 | 235 |
10 | º | BRUESA "A" | 13:55:05 | 0:19:02 | 273 |
11 | º | LAN MOBEL | 13:56:05 | 0:20:02 | 301 |
12 | º | DONOSTIALDEA ( RN) | 13:56:28 | 0:20:25 | 288 |
13 | º | BI LUX | 13:58:06 | 0:22:03 | 288 |
14 | º | ANDOAINGO T.E. | 14:09:53 | 0:33:50 | 407 |
XVI. GIPUZKOAKO ITZULIA |
G e n e r a l R e g u l a r i d a d |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Cod. UCI | Licencia | Puntos |
1 | º | 11 | IZAGIRRE INSAUSTI, GORKA | CAJA RURAL | SS19871007 | 72494770 | 59 |
2 | º | 71 | LARREA SORALUZE, GURUTZ | SUMOFIC | SS19871021 | 44171350 | 44 |
3 | º | 133 | LAZKANO IRIONDO, JON | LAXY - ELURRA - | SS19881128 | 44341284 | 41 |
4 | º | 131 | URAIN EPELDE, BEÑAT | LAXY - ELURRA - | SS19880626 | 44340993 | 36 |
5 | º | 1 | LAPAZARAN ZABALA, KIMETZ | SABECO | BI19871124 | 44343453 | 32 |
6 | º | 51 | EIZAGIRRE ILLARRAMENDI, URKO | OTZARRETA GRAFICAS | SS19880929 | 44164612 | 31 |
7 | º | 26 | OLEA LARRAURI, HASIER | BELCA | SS19880716 | 72497220 | 29 |
8 | º | 12 | GONZALEZ ETXEZARRETA, JULEN | CAJA RURAL | SS19880318 | 44333107 | 23 |
9 | º | 72 | ANDUAGA IZURRATEGI, ANTXON | SUMOFIC | SS19880121 | 72747763 | 23 |
10 | º | 143 | GUERRA GARCIA, IGNACIO | GOIERRIALDEA (VA) | SS19871021 | 44724577 | 22 |
11 | º | 151 | IRADI MITXELENA, ANDER | DONOSTIALDEA ( RN) | SS19880309 | 72501372 | 12 |
12 | º | 61 | GONZALEZ RUIZ, ENAUT | AZPIRU INMOBILIARIA | SS19871217 | 72502494 | 11 |
13 | º | 3 | GARATE ARELLANO, AXIER | SABECO | BI19871226 | 14510639 | 8 |
14 | º | 73 | NAFARRATE USANDIZAGA, ANDER | SUMOFIC | SS19871020 | 72721163 | 6 |
15 | º | 17 | URTEAGA DELGADO, JON | CAJA RURAL | SS19870902 | 72462622 | 5 |
16 | º | 102 | SEGURA IRIOGIEN, IKER | BI LUX | NA19880110 | 72819346 | 5 |
17 | º | 81 | SARDON BLANCO, IBON | BRUESA "A" | SS19870120 | 72484658 | 5 |
18 | º | 156 | IPARRAGIRRE AZPIAZU, UNAI | DONOSTIALDEA ( RN) | SS19880725 | 44333019 | 4 |
19 | º | 113 | GONZALEZ GONZALEZ, JONATHAN | VIÑA IJALBA | LO19870417 | 16613431 | 4 |
20 | º | 32 | GARMENDIA ARZALLUZ, ANDER | LAN MOBEL | SS19870306 | 72494963 | 3 |
21 | º | 93 | ALONSO RUBIO, ENDIKA | CAJA RURAL "N" | NA19870625 | 72678033 | 2 |
22 | º | 2 | ABASOLO ROMAN, BORJA | SABECO | BI19881101 | 45666298 | 1 |
XVI. GIPUZKOAKO ITZULIA |
G e n e r a l M o n t a ñ a |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Cod. UCI | Licencia | Puntos |
1 | º | 131 | URAIN EPELDE, BEÑAT | LAXY - ELURRA - | SS19880626 | 44340993 | 14 |
2 | º | 1 | LAPAZARAN ZABALA, KIMETZ | SABECO | BI19871124 | 44343453 | 13 |
3 | º | 11 | IZAGIRRE INSAUSTI, GORKA | CAJA RURAL | SS19871007 | 72494770 | 9 |
4 | º | 51 | EIZAGIRRE ILLARRAMENDI, URKO | OTZARRETA GRAFICAS | SS19880929 | 44164612 | 8 |
