
| GIPUZKOA XI. KLASIKA |
| Uzarragako Igoera |
| Localidad : | ANTZUOLA | Inscritos : | 149 | Kms : | 99,5 |
| Club : | PEÑA AIASTUI | Fecha : | sábado, 23 de abril de 2005 |
| Categoría | Juniors | Media : | 39,071 | Km/h |
| D. | Javier Recasens Le¾n , Presidente del Jurado con licencia Nº 15777154 |
| D. | Cristina Gonzalez Aranzeta |
| D. | Emilio Carrasco Nogales , Cronometrador con licencia Nº 8924443 |
| D. | Lorenzo Amutxastegi Mendoza , Juez Adjunto con licencia Nº 15353230 |
| D. | Juan Luis Atxa Zubiarrementeri, Juez Adjunto con licencia Nº 15341699 |
| D. | Egoitz Otegi Erauskin , Juez Adjunto con licencia Nº 44167039 |
| D. | Ignacio Sanz Kerejeta , Juez Adjunto con licencia Nº 72461634 |
| D. | Bittor MartÝnez Gonzßlez , Juez Adjunto con licencia Nº 34096179 |
| Declaran que: |
| El jurado se ha constituido a las 15:00 tomando parte .......... corredores de los 149 inscritos, |
| clasificándose 110 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 99,5 Kms , en el Reglamento |
| aprobado por la Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, |
| con un promedio de 39,071 km/h |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Equipo | Cod. UCI | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
| 1 | º | 27 | BORJA RAMOS GUTIERREZ | CANTABRIA | CN19870325 | 72147076 | 2:32:48 | 0:00 | 25 | 200 € |
| 2 | º | 33 | RAFAEL SERRANO | CASTILLA LA | CM19870715 | 6268224 | 2:32:51 | 0:03 | 20 | 150 € |
| 3 | º | 71 | JULIEN BERRETEROT | PYRENEES | FR19870324 | 19870324 | 2:32:56 | 0:08 | 16 | 120 € |
| 4 | º | 13 | JONATHAN CASTROVIEJO | EUSKADI | EU19870427 | 16059930 | 2:33:00 | 0:12 | 14 | 100 € |
| 5 | º | 84 | JULEN GONZALEZ | CAJA RURAL | SS19871015 | 44333107 | 2:33:00 | m.t. | 12 | 80 € |
| 6 | º | 15 | KIMETZ LAPAZARAN | EUSKADI | EU19871124 | 44343453 | 2:33:02 | 0:14 | 10 | 60 € |
| 7 | º | 52 | HECTOR ROMERA LOPEZ | MADRID | MA19880606 | 6267978 | 2:33:05 | 0:17 | 9 | 50 € |
| 8 | º | 56 | FRANCISCO PEREZ | MURCIA | MU19870413 | 48617092 | 2:33:09 | 0:21 | 8 | 40 € |
| 9 | º | 28 | DAVID GUTIERREZ | CANTABRIA | CN19870728 | 72144788 | 2:33:09 | m.t. | 7 | 30 € |
| 10 | º | 24 | SERGI SECO MAJANES | CATALUNYA | CA19870421 | 78093871 | 2:33:09 | m.t. | 6 | 20 € |
| 11 | º | 35 | JOSE LUIS CANO LOSA | CASTILLA LA | CM19880428 | 70585357 | 2:33:13 | 0:25 | 5 | 20 € |
| 12 | º | 29 | JOSE MANUEL GUTIERREZ | CANTABRIA | CN19880504 | 72147861 | 2:33:13 | m.t. | 4 | 20 € |
| 13 | º | 51 | ADRIAN LUNA COBOS | MADRID | MA19870816 | 51455166 | 2:33:13 | m.t. | 3 | 20 € |
| 14 | º | 58 | JOSE ANTONIO | MURCIA | MU19881030 | 48546578 | 2:33:23 | 0:35 | 2 | 20 € |
| 15 | º | 38 | VICTOR GARCIA GARCIA | CASTILLA-LEON | CL19870307 | 70811064 | 2:33:36 | 0:48 | 1 | 20 € |
| 16 | º | 60 | JOSE MARIA ALCARAZ | MURCIA | MU19870529 | 23282871 | 2:33:43 | 0:55 | 0 | 10 € |
| 17 | º | 12 | ALBERTO MORRAS | EUSKADI | EU19870331 | 72744569 | 2:33:47 | 0:59 | 0 | 10 € |
| 18 | º | 22 | ALBERT GUITERAS VILLA | CATALUNYA | CA19871121 | 39383274 | 2:33:54 | 1:06 | 0 | 10 € |
| 19 | º | 45 | SERGIO DOMENE REYES | C. VALENCIANA | VA19870510 | 15241877 | 2:33:58 | 1:10 | 0 | 10 € |
| 20 | º | 57 | SALVADOR GUARDIOLA | MURCIA | MU19880905 | 77719239 | 2:34:07 | 1:19 | 0 | 10 € |
| 21 | º | 40 | JULIO VARAS SANCHEZ | CASTILLA-LEON | CL19870202 | 70936976 | 2:34:07 | m.t. | 0 | 0 € |
| 22 | º | 64 | JOSEBA GOIKOETXEA | NAVARRA | NA19880223 | 44645929 | 2:34:07 | m.t. | 0 | 0 € |
| 23 | º | 34 | ANTONIO GARCIA LOPEZ | CASTILLA LA | CM19870308 | 47086304 | 2:34:07 | m.t. | 0 | 0 € |
| 24 | º | 105 | URKO EIZAGIRRE | OTZARRETA | SS19880925 | 44164612 | 2:34:11 | 1:23 | 0 | 0 € |
| 25 | º | 25 | DAVID SANCHEZ PINEDA | CATALUNYA | CA19870529 | 39926330 | 2:34:11 | m.t. | 0 | 0 € |
| 26 | º | 41 | RAFAEL VALLS FERRI | C. VALENCIANA | VA19870627 | 21686010 | 2:34:22 | 1:34 | 0 | 0 € |
| 27 | º | 129 | BEÐAT URAIN EPELDE | LAXY-ELURRA | SS19880626 | 44340993 | 2:34:28 | 1:40 | 0 | 0 € |
| 28 | º | 23 | DANIEL GONZALEZ MUÑOZ | CATALUNYA | CA19870407 | 47107375 | 2:34:57 | 2:09 | 0 | 0 € |
| 29 | º | 17 | JOSE RAFAEL MUÑOZ | ANDALUCIA | AN19870305 | 14631086 | 2:35:00 | 2:12 | 0 | 0 € |
| 30 | º | 26 | ALBERTO RAMOS | CANTABRIA | CN19870325 | 72145378 | 2:35:03 | 2:15 | 0 | 0 € |
| 31 | º | 55 | DAVID MARTINEZ DIAZ | MADRID | MA19880912 | 9047256 | 2:35:12 | 2:24 | 0 | 0 € |
| 32 | º | 5 | CARLOS BRUQUETAS | GALICIA | GA19880726 | 53305603 | 2:35:17 | 2:29 | 0 | 0 € |
| 33 | º | 18 | JUAN JOSE LOBATO DEL | ANDALUCIA | AN19881229 | 15439088 | 2:35:28 | 2:40 | 0 | 0 € |
| 34 | º | 130 | JON LAZKANO IRIONDO | LAXY-ELURRA | SS19881128 | 44341284 | 2:35:28 | m.t. | 0 | 0 € |
| 35 | º | 68 | ROMAIN LEROY | ENT.SUD | FR19880518 | 023301506 | 2:35:33 | 2:45 | 0 | 0 € |
| 36 | º | 112 | ENAUT GONZALEZ RUIZ | AZPIRU | SS19871217 | 72502494 | 2:35:37 | 2:49 | 0 | 0 € |
| 37 | º | 11 | IBAN GONZALEZ ESTIBALEZ | EUSKADI | EU19870228 | 72753390 | 2:35:37 | m.t. | 0 | 0 € |
| 38 | º | 53 | JOSE RICARDO VIERA | MADRID | MA19880520 | 53495833 | 2:35:37 | m.t. | 0 | 0 € |
| 39 | º | 42 | ROBERTO CARLOS | C. VALENCIANA | VA19881025 | 74244586 | 2:35:41 | 2:53 | 0 | 0 € |
| 40 | º | 44 | JOSE MANUEL CANTO | C. VALENCIANA | VA19871031 | 44773580 | 2:35:47 | 2:59 | 0 | 0 € |
| 41 | º | 16 | JOSE CARLOS LARA | ANDALUCIA | AN19880206 | 77354601 | 2:35:47 | m.t. | 0 | 0 € |
| 42 | º | 61 | ALBERTO ESPARZA FRIAS | NAVARRA | NA19870503 | 16616947 | 2:35:51 | 3:03 | 0 | 0 € |
| 43 | º | 74 | JONATHAN LAHOUN | PYRENEES | FR19871028 | 19871028 | 2:35:57 | 3:09 | 0 | 0 € |
| 44 | º | 21 | GUILLEM FORTUNY | CATALUNYA | CA19870903 | 47771624 | 2:35:57 | m.t. | 0 | 0 € |
| 45 | º | 72 | JOEL DA COSTA | PYRENEES | FR19870221 | 19870221 | 2:35:57 | m.t. | 0 | 0 € |
| 46 | º | 43 | ANDRES VIGIL VIOLAL | C. VALENCIANA | VA19880926 | 74008722 | 2:35:57 | m.t. | 0 | 0 € |
| 47 | º | 116 | GURUTZ LARREA SORALUZE | SUMOFIC | SS19871021 | 44171350 | 2:35:57 | m.t. | 0 | 0 € |
| 48 | º | 37 | ANGEL MORENO GARCIA | CASTILLA-LEON | CL19880120 | 70817366 | 2:36:04 | 3:16 | 0 | 0 € |
| 49 | º | 62 | ENDIKA ALONSO RUBIO | NAVARRA | NA19870625 | 72678033 | 2:36:09 | 3:21 | 0 | 0 € |
| 50 | º | 14 | EUZKI IRAZU FARIÑAS | EUSKADI | EU19870611 | 29035965 | 2:36:15 | 3:27 | 0 | 0 € |
| 51 | º | 78 | ANDER GARMENDIA | LAN MOBEL | SS19870306 | 72494963 | 2:36:23 | 3:35 | 0 | 0 € |
| 52 | º | 4 | MANUEL SANCHEZ | GALICIA | GA19870527 | 39458200 | 2:36:23 | m.t. | 0 | 0 € |
| 53 | º | 54 | RUBEN CAÑADILLAS | MADRID | MA19870516 | 53569100 | 2:36:23 | m.t. | 0 | 0 € |
| 54 | º | 46 | FELIPE SANTAMARIA | LA RIOJA | RI19871023 | 16613560 | 2:36:26 | 3:38 | 0 | 0 € |
| 55 | º | 3 | PABLO TORRES MUIÑO | GALICIA | GA19871127 | 47376763 | 2:36:26 | m.t. | 0 | 0 € |
| 56 | º | 120 | ASIER PENABAD RUIZ | SUMOFIC | SS1988'726 | 44343072 | 2:36:43 | 3:55 | 0 | 0 € |
| 57 | º | 79 | JON IPARRAGIRRE AZPIAZU | LAN MOBEL | SS19880725 | 44333019 | 2:36:47 | 3:59 | 0 | 0 € |
| 58 | º | 59 | JOSE DAVID MARTINEZ | MURCIA | MU19870420 | 23285038 | 2:36:47 | m.t. | 0 | 0 € |
| 59 | º | 31 | ARTURO MORA ORTIZ | CASTILLA LA | CM19870324 | 5704727 | 2:36:50 | 4:02 | 0 | 0 € |
| 60 | º | 69 | BASTIEN TRAILLE | ENT.SUD | FR19880508 | 024016605 | 2:37:11 | 4:23 | 0 | 0 € |
| 61 | º | 65 | ENEKO ECHEVEZ CARTE | NAVARRA | NA19870629 | 72816590 | 2:37:20 | 4:32 | 0 | 0 € |
| 62 | º | 7 | DENIS DE DIOS TRUJILLANO | ALAVA | AL19870716 | 44688983 | 2:38:25 | 5:37 | 0 | 0 € |
| 63 | º | 30 | ELOY CARRAL FERNANDEZ | CANTABRIA | CN19870905 | 72149570 | 2:39:14 | 6:26 | 0 | 0 € |
| 64 | º | 81 | GORKA IZAGIRRE INSAUSTI | CAJA RURAL | SS19871007 | 72494770 | 2:39:44 | 6:56 | 0 | 0 € |
| 65 | º | 66 | VINCENT LAFOURCADE | ENT.SUD | FR19871019 | 024016608 | 2:39:55 | 7:07 | 0 | 0 € |
| 66 | º | 70 | ERIC PERMENAS | ENT.SUD | FR19870515 | 023303300 | 2:39:58 | 7:10 | 0 | 0 € |
| 67 | º | 47 | FRANCISCO BAUTISTA | LA RIOJA | RI19870611 | 16614445 | 2:42:06 | 9:18 | 0 | 0 € |
| 68 | º | 2 | SERGIO OTERO RODRIGUEZ | GALICIA | GA19870109 | 35575419 | 2:42:16 | 9:28 | 0 | 0 € |
| 69 | º | 117 | JOSEBA ICIAR ZABALETA | SUMOFIC | SS19870215 | 72459335 | 2:42:16 | m.t. | 0 | 0 € |
| 70 | º | 75 | MATHIEU SEREGE | PYRENEES | FR19871212 | 19871212 | 2:42:16 | m.t. | 0 | 0 € |
| 71 | º | 67 | MIGUEL RABOUY | ENT.SUD | FR19880903 | 023308306 | 2:42:27 | 9:39 | 0 | 0 € |
| 72 | º | 50 | RAFAEL SANTAMARIA | LA RIOJA | RI19880404 | 16614471 | 2:42:33 | 9:45 | 0 | 0 € |
| 73 | º | 1 | PABLO ARAUJO | GALICIA | GA19871227 | 76904569 | 2:42:33 | m.t. | 0 | 0 € |
| 74 | º | 96 | ANDONI ARRIZABALAGA | ITURRIAGA | SS19880807 | 72514769 | 2:42:47 | 9:59 | 0 | 0 € |
| 75 | º | 20 | JUAN CARLOS HUERTAS | ANDALUCIA | AN19870825 | 53592075 | 2:42:47 | m.t. | 0 | 0 € |
| 76 | º | 6 | IÑIGO ARANA SANABRIA | ALAVA | AL19880626 | 72720841 | 2:42:47 | m.t. | 0 | 0 € |
| 77 | º | 8 | IVAN GIL ARNAIZ | ALAVA | AL19880205 | 72749499 | 2:42:55 | 10:07 | 0 | 0 € |
| 78 | º | 89 | JOKIN IARTZA ZUBIRIA | ANDOAINGO T.E. | SS19880331 | 72503934 | 2:43:02 | 10:14 | 0 | 0 € |
| 79 | º | 127 | GORKA URSUA OÑEDERRA | LAXY-ELURRA | SS19880215 | 44156219 | 2:43:02 | m.t. | 0 | 0 € |
| 80 | º | 86 | JON GARCIA MOLANO | ANDOAINGO T.E. | SS19870302 | 44162460 | 2:43:06 | 10:18 | 0 | 0 € |
| 81 | º | 73 | JONATHAN DION | PYRENEES | FR19871028 | 19871028 | 2:43:12 | 10:24 | 0 | 0 € |
| 82 | º | 10 | UNAI RUIZ ARGOTE | ALAVA | AL19880822 | 72747433 | 2:43:12 | m.t. | 0 | 0 € |
| 83 | º | 111 | IBAI SANZ ALTUNA | AZPIRU | SS19871016 | 72476063 | 2:43:24 | 10:36 | 0 | 0 € |
| 84 | º | 63 | MARTIN GOÑI NOGRES | NAVARRA | NA19880124 | 99310657 | 2:43:24 | m.t. | 0 | 0 € |
| 85 | º | 107 | ARITZ UGARTE ITURRIOZ | BELCA | SS19870512 | 72489136 | 2:43:36 | 10:48 | 0 | 0 € |
| 86 | º | 125 | XABIER BARRANTE | BRUESA-POLICLIN | SS19870113 | 44563557 | 2:43:36 | m.t. | 0 | 0 € |
| 87 | º | 9 | JON RODRIGUEZ MERCERO | ALAVA | AL19880610 | 72746743 | 2:43:36 | m.t. | 0 | 0 € |
| 88 | º | 124 | XABIER SORS DEOBARRO | BRUESA-POLICLIN | SS19881107 | 72471170 | 2:43:36 | m.t. | 0 | 0 € |
| 89 | º | 92 | ANDER IRADI MITXELENA | BANATU | SS19880309 | 72501372 | 2:43:45 | 10:57 | 0 | 0 € |
| 90 | º | 121 | JULEN ELOSEGI GONZALEZ | BRUESA-POLICLIN | SS19880418 | 44154821 | 2:44:06 | 11:18 | 0 | 0 € |
| 91 | º | 136 | ANDER MARKINA IZAGIRRE | LUMA | SS19870918 | 72508244 | 2:45:07 | 12:19 | 0 | 0 € |
| 92 | º | 109 | ANDER ZALDUA | BELCA | SS19870803 | 72494619 | 2:45:07 | m.t. | 0 | 0 € |
| 93 | º | 143 | IBON SARDON BLANCO | OARSOALDEA-FUC | SS19870120 | 72484658 | 2:45:25 | 12:37 | 0 | 0 € |
| 94 | º | 118 | GORKA ANDUAGA CANTERO | SUMOFIC | SS19870521 | 72753911 | 2:45:38 | 12:50 | 0 | 0 € |
| 95 | º | 77 | JON ETXEBERRIA AZPIAZU | LAN MOBEL | SS19880505 | 44162640 | 2:45:51 | 13:03 | 0 | 0 € |
| 96 | º | 110 | DANEL LEUNDA AYASTUY | BELCA | SS19871029 | 72513711 | 2:46:01 | 13:13 | 0 | 0 € |
| 97 | º | 91 | DAVID BENITO MARTINEZ | BANATU | SS19880831 | 72506409 | 2:46:01 | m.t. | 0 | 0 € |
| 98 | º | 76 | IMANOL AIZPURU | LAN MOBEL | SS19870113 | 72505266 | 2:46:19 | 13:31 | 0 | 0 € |
| 99 | º | 104 | GARIKOITZ SANCHEZ | OTZARRETA | SS19880929 | 72499619 | 2:46:49 | 14:01 | 0 | 0 € |
| 100 | º | 48 | PABLO VIELA CALVO | LA RIOJA | RI19871126 | 72797964 | 2:46:49 | m.t. | 0 | 0 € |
| 101 | º | 36 | MIGUEL DEL SORDO | CASTILLA-LEON | CL19871217 | 71948830 | 2:46:49 | m.t. | 0 | 0 € |
| 102 | º | 39 | AITOR ANDRES SANCHEZ | CASTILLA-LEON | CL19880804 | 71943315 | 2:47:05 | 14:17 | 0 | 0 € |
| 103 | º | 93 | TXABER ZABALETA | BANATU | SS19881212 | 72506570 | 2:47:11 | 14:23 | 0 | 0 € |
| 104 | º | 146 | ANDER ORUE MENDIZABAL | TOLOSALDEA-AZ | SS19881108 | 72495438 | 2:47:11 | m.t. | 0 | 0 € |
| 105 | º | 122 | GORKA ASTARBE ESCUDERO | BRUESA-POLICLIN | SS19880926 | 44560310 | 2:47:11 | m.t. | 0 | 0 € |
| 106 | º | 113 | JON ABAD ETXANIZ | AZPIRU | SS19870926 | 72467192 | 2:47:40 | 14:52 | 0 | 0 € |
| 107 | º | 135 | IBON ZUBILLAGA MARTIN | AR CORRUGADOS | SS19870503 | 15391549 | 2:47:40 | m.t. | 0 | 0 € |
| 108 | º | 131 | ANDER CABALLERO | AR CORRUGADOS | SS19880923 | 44340078 | 2:47:56 | 15:08 | 0 | 0 € |
| 109 | º | 87 | XABIER GOMEZ MARTINEZ | ANDOAINGO T.E. | SS19881116 | 72492724 | 2:47:56 | m.t. | 0 | 0 € |
| 110 | º | 106 | HASIER OLEA LARRAURI | BELCA | SS19880716 | 72497220 | 2:48:12 | 15:24 | 0 | 0 € |
| Clasificación por equipos |
| Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
| 1 | º | CANTABRIA | 07:39:10 | 22 |
| 2 | º | EUSKADI | 07:39:49 | 0:00:39 | 27 |
| 3 | º | CASTILLA LA MANCHA | 07:40:11 | 0:01:01 | 36 |
| 4 | º | MURCIA | 07:40:15 | 0:01:05 | 38 |
| 5 | º | CATALUNYA | 07:41:14 | 0:02:04 | 53 |
| 6 | º | MADRID | 07:41:30 | 0:02:20 | 51 |
| 7 | º | CASTILLA-LEON | 07:43:47 | 0:04:37 | 84 |
| 8 | º | C. VALENCIANA | 07:44:01 | 0:04:51 | 84 |
| 9 | º | PYRENEES ATLANTIQUES | 07:44:50 | 0:05:40 | 91 |
| 10 | º | NAVARRA | 07:46:07 | 0:06:57 | 113 |
| 11 | º | ANDALUCIA | 07:46:15 | 0:07:05 | 103 |
| 12 | º | GALICIA | 07:48:06 | 0:08:56 | 139 |
| 13 | º | ENT.SUD GASCOGNE | 07:52:39 | 0:13:29 | 160 |
| 14 | º | LAXY-ELURRA | 07:52:58 | 0:13:48 | 140 |
| 15 | º | SUMOFIC | 07:54:56 | 0:15:46 | 172 |
| 16 | º | LAN MOBEL | 07:59:01 | 0:19:51 | 203 |
| 17 | º | LA RIOJA | 08:01:05 | 0:21:55 | 193 |
| 18 | º | ALAVA | 08:04:07 | 0:24:57 | 215 |
| 19 | º | AZPIRU INMOBILIARIA | 08:06:41 | 0:27:31 | 225 |
| 20 | º | BRUESA-POLICLINICA | 08:11:18 | 0:32:08 | 264 |
| 21 | º | ANDOAINGO T.E. | 08:14:04 | 0:34:54 | 267 |
| 22 | º | BELCA | 08:14:44 | 0:35:34 | 273 |
| 23 | º | BANATU | 08:16:57 | 0:37:47 | 289 |
| Incidencias: |
| El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
| sábado, 23 de abril de 2005 |
| GIPUZKOA XI. KLASIKA |
| PASOS DE MONTAÑA |
| Alto : | DESKARGA |
| Kilometro : | 65 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 25 | SANCHEZ PINEDA, DAVID (CATALUNYA) | 6 |
| 2º | 105 | EIZAGIRRE ILLARRAMENDI, URKO (GRAF. OTZARRETA) | 4 |
| 3º | 34 | GARCIA LOPEZ, ANTONIO (CASTILLA LA MANCHA) | 2 |
| 4º | 40 | VARAS SANCHEZ, JULIO (CASTILLA-LEON) | 1 |
| Alto : | UZARRAGA |
| Kilometro : | 100 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 27 | RAMOS GUTIERREZ, BORJA (CANTABRIA) | 6 |
| 2º | 33 | SERRANO FERNANDEZ, RAFAEL (CASTILLA LA MANCHA) | 4 |
| 3º | 71 | BERRETEROT, JULIEN (PYRENEES ATLANTIQUES) | 2 |
| 4º | 13 | CASTROVIEJO NICOLAS, JONATHAN (EUSKADI) | 1 |
| GIPUZKOA XI. KLASIKA |
| G e n e r a l M o n t a ñ a |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Cod. UCI | Licencia | Puntos |
| 1 | º | 27 | RAMOS GUTIERREZ, BORJA | CANTABRIA | CN19870325 | 72147076 | 6 |
| 2 | º | 25 | SANCHEZ PINEDA, DAVID | CATALUNYA | CA19870529 | 39926330 | 6 |
| 3 | º | 33 | SERRANO FERNANDEZ, RAFAEL | CASTILLA LA MANCHA | CM19870715 | 6268224 | 4 |
| 4 | º | 105 | EIZAGIRRE ILLARRAMENDI, URKO | OTZARRETA GRAFICAS | SS19880925 | 44164612 | 4 |
| 5 | º | 71 | BERRETEROT, JULIEN | PYRENEES | FR19870324 | 19870324 | 2 |
| 6 | º | 34 | GARCIA LOPEZ, ANTONIO | CASTILLA LA MANCHA | CM19870308 | 47086304 | 2 |
| 7 | º | 13 | CASTROVIEJO NICOLAS, | EUSKADI | EU19870427 | 16059930 | 1 |
| 8 | º | 40 | VARAS SANCHEZ, JULIO | CASTILLA-LEON | CL19870202 | 70936976 | 1 |
| GIPUZKOA XI. KLASIKA |
| PASOS DE Metas |
| Fecha : | 23/04/05 |
| Paso MV : | ANTZUOLA |
| Kilometro : | 30 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 114 | BLAZQUEZ BERASARTE, ANDONI (AZPIRU) | 3 |
| 2º | 34 | GARCIA LOPEZ, ANTONIO (CASTILLA LA MANCHA) | 2 |
| 3º | 40 | VARAS SANCHEZ, JULIO (CASTILLA-LEON) | 1 |
| Paso MV : | ANTZUOLA |
| Kilometro : | 61 |
| Dorsal | Ciclista | Puntos |
| 1º | 25 | SANCHEZ PINEDA, DAVID (CATALUNYA) | 3 |
| 2º | 40 | VARAS SANCHEZ, JULIO (CASTILLA-LEON) | 2 |
| 3º | 66 | LAFOURCADE, VINCENT (ENT.SUD GASCOGNE) | 1 |
| GIPUZKOA XI. KLASIKA |
| G e n e r a l M e t a s V o l a n t es |
| Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Cod. UCI | Licencia | Puntos |
| 1 | º | 25 | SANCHEZ PINEDA, DAVID | CATALUNYA | CA19870529 | 39926330 | 3 |
| 2 | º | 40 | VARAS SANCHEZ, JULIO | CASTILLA-LEON | CL19870202 | 70936976 | 3 |
| 3 | º | 34 | GARCIA LOPEZ, ANTONIO | CASTILLA LA MANCHA | CM19870308 | 47086304 | 2 |
| 4 | º | 66 | LAFOURCADE, VINCENT | ENT.SUD GASCOGNE | FR19871019 | 0240166080 | 1 |



