XVI. GIPUZKOAKO ITZULIA |
Prologo: Legorreta - Legorreta |
Localidad : | LEGORRETA | Inscritos : | 104 | Kms : | 2,2 |
Club : | SDAD. BILKOIN | Fecha : | viernes, 24 de junio de 2005 |
Categoría | JUNIORS | Media : | 24,369 | Km/h |
D. | Iñaki ALBISU MENDIA Presidente del Jurado con licencia Nº 1 |
D. | Luis I. IRISARRI ALLI , Juez de llegada con licencia Nº 2 |
D. | Iñigo SUDUPE GARATE, Cronometrador con licencia Nº 3 |
D. | José Luis SANZ ROA , Juez Adjunto con licencia Nº 4 |
D. | Cristina GONZALEZ ARANCETA , Juez Adjunto con licencia Nº 9 |
D. | Lorenzo AMUTXASTEGI MENDOZA , Juez Adjunto con licencia Nº 6 |
D. | Miguel Angel NAVARIDAS ERRANDONEA, Juez Adjunto con licencia Nº 7 |
D. | Aitor ZUBIZARRETA UNZETA , Juez Adjunto con licencia Nº 8 |
Declaran que: |
El jurado se ha constituido a las 06:30 tomando parte .......... corredores de los 104 inscritos, |
clasificándose 98 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 2,2 Kms , en el Reglamento |
aprobado por la Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, |
con un promedio de 24,369 km/h |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Equipo | Cod. UCI | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
1 | º | 11 | GORKA IZAGIRRE INSAUSTI | CAJA RURAL | SS19871007 | 72494770 | 0:05:25 | 0:00 | 25 | 50 € |
2 | º | 64 | ANDONI BLAZQUEZ | AZPIRU | SS19870710 | 44152237 | 0:05:39 | 0:14 | 20 | 40 € |
3 | º | 26 | HASIER OLEA LARRAURI | BELCA | SS19880716 | 72497220 | 0:05:40 | 0:15 | 16 | 30 € |
4 | º | 71 | GURUTZ LARREA SORALUZE | SUMOFIC | SS19871021 | 44171350 | 0:05:43 | 0:18 | 14 | 0 € |
5 | º | 151 | ANDER IRADI MITXELENA | DONOSTIALDEA ( | SS19880309 | 72501372 | 0:05:44 | 0:19 | 12 | 0 € |
6 | º | 1 | KIMETZ LAPAZARAN | SABECO | BI19871124 | 44343453 | 0:05:44 | m.t. | 10 | 0 € |
7 | º | 133 | JON LAZKANO IRIONDO | LAXY - ELURRA - | SS19881128 | 44341284 | 0:05:44 | m.t. | 9 | 0 € |
8 | º | 3 | AXIER GARATE ARELLANO | SABECO | BI19871226 | 14510639 | 0:05:45 | 0:20 | 8 | 0 € |
9 | º | 72 | ANTXON ANDUAGA | SUMOFIC | SS19880121 | 72747763 | 0:05:45 | m.t. | 7 | 0 € |
10 | º | 73 | ANDER NAFARRATE | SUMOFIC | SS19871020 | 72721163 | 0:05:47 | 0:22 | 6 | 0 € |
11 | º | 102 | IKER SEGURA IRIOGIEN | BI LUX | NA19880110 | 72819346 | 0:05:49 | 0:24 | 5 | 0 € |
12 | º | 131 | BEÑAT URAIN EPELDE | LAXY - ELURRA - | SS19880626 | 44340993 | 0:05:51 | 0:26 | 4 | 0 € |
13 | º | 61 | ENAUT GONZALEZ RUIZ | AZPIRU | SS19871217 | 72502494 | 0:05:53 | 0:28 | 3 | 0 € |
14 | º | 32 | ANDER GARMENDIA | LAN MOBEL | SS19870306 | 72494963 | 0:05:54 | 0:29 | 2 | 0 € |
15 | º | 143 | IGNACIO GUERRA GARCIA | GOIERRIALDEA | SS19871021 | 44724577 | 0:05:54 | m.t. | 1 | 0 € |
16 | º | 81 | IBON SARDON BLANCO | BRUESA "A" | SS19870120 | 72484658 | 0:05:55 | 0:30 | 0 | 0 € |
17 | º | 51 | URKO EIZAGIRRE | OTZARRETA | SS19880929 | 44164612 | 0:05:55 | m.t. | 0 | 0 € |
18 | º | 101 | IÑAKI OCAÑA ALDAZ | BI LUX | NA19870730 | 72804376 | 0:05:56 | 0:31 | 0 | 0 € |
19 | º | 53 | MARKOS OLAIZOLA | OTZARRETA | SS19880516 | 44332277 | 0:05:56 | m.t. | 0 | 0 € |
20 | º | 104 | IÑIGO ETXEBERRIA | BI LUX | NA19870520 | 44640621 | 0:05:58 | 0:33 | 0 | 0 € |
21 | º | 112 | FELIPE SANTAMARIA | VIÑA IJALBA | LO19871023 | 16613560 | 0:05:58 | m.t. | 0 | 0 € |
22 | º | 114 | RAFAEL SANTAMARIA | VIÑA IJALBA | LO19880404 | 16614471 | 0:05:58 | m.t. | 0 | 0 € |
23 | º | 16 | PEDRO USABIAGA BALERDI | CAJA RURAL | SS19881028 | 72495321 | 0:05:59 | 0:34 | 0 | 0 € |
24 | º | 12 | JULEN GONZALEZ | CAJA RURAL | SS19880318 | 44333107 | 0:05:59 | m.t. | 0 | 0 € |
25 | º | 156 | UNAI IPARRAGIRRE | DONOSTIALDEA ( | SS19880725 | 44333019 | 0:06:01 | 0:36 | 0 | 0 € |
26 | º | 15 | EGOITZ BERASATEGI ANTIA | CAJA RURAL | SS19871105 | 44167713 | 0:06:01 | m.t. | 0 | 0 € |
27 | º | 97 | ARITZ MOZO BAKAIKOA | CAJA RURAL "N" | NA19880401 | 72804020 | 0:06:02 | 0:37 | 0 | 0 € |
28 | º | 6 | ARKAITZ REMENTERIA | SABECO | BI19880827 | 44341291 | 0:06:03 | 0:38 | 0 | 0 € |
29 | º | 111 | FRANCISCO BAUTISTA | VIÑA IJALBA | LO19870611 | 16614445 | 0:06:04 | 0:39 | 0 | 0 € |
30 | º | 52 | GARIKOITZ SANCHEZ | OTZARRETA | SS19880929 | 72499619 | 0:06:06 | 0:41 | 0 | 0 € |
31 | º | 94 | OSCAR OSES ESCUDERO | CAJA RURAL "N" | NA19871110 | 44635469 | 0:06:06 | m.t. | 0 | 0 € |
32 | º | 116 | ADRIAN GARCIA SALAZAR | VIÑA IJALBA | LO19880609 | 16595119 | 0:06:07 | 0:42 | 0 | 0 € |
33 | º | 86 | XABIER SORS DEOBARRO | BRUESA "A" | SS19881107 | 72471170 | 0:06:08 | 0:43 | 0 | 0 € |
34 | º | 126 | XABIER HUALDE SALVADOR | BRUESA "B" | SS19870512 | 72506470 | 0:06:08 | m.t. | 0 | 0 € |
35 | º | 137 | JORGE CID CORTES | LAXY - ELURRA - | SS19880322 | 44343858 | 0:06:09 | 0:44 | 0 | 0 € |
36 | º | 7 | IRAITZ ARANDO | SABECO | BI19880822 | 44344513 | 0:06:09 | m.t. | 0 | 0 € |
37 | º | 84 | JULEN ELOSEGI GONZALEZ | BRUESA "A" | SS19880418 | 44154821 | 0:06:09 | m.t. | 0 | 0 € |
38 | º | 31 | JON ETXEBERRIA AZPIAZU | LAN MOBEL | SS19880505 | 44162640 | 0:06:09 | m.t. | 0 | 0 € |
39 | º | 65 | IBAI SANZ ALTUNA | AZPIRU | SS19871016 | 72476063 | 0:06:10 | 0:45 | 0 | 0 € |
40 | º | 5 | IORITZ LAVIN BERASALUCE | SABECO | BI19870813 | 72582020 | 0:06:10 | m.t. | 0 | 0 € |
41 | º | 34 | JON JUARISTI ETXEBERRIA | LAN MOBEL | SS19881124 | 44333391 | 0:06:11 | 0:46 | 0 | 0 € |
42 | º | 82 | XABIER BARRANTE | BRUESA "A" | SS19870113 | 44563557 | 0:06:11 | m.t. | 0 | 0 € |
43 | º | 44 | JULEN SETIEN ARRUE | ANDOAINGO T.E. | SS19870731 | 72507846 | 0:06:12 | 0:47 | 0 | 0 € |
44 | º | 2 | BORJA ABASOLO ROMAN | SABECO | BI19881101 | 45666298 | 0:06:13 | 0:48 | 0 | 0 € |
45 | º | 76 | GORKA ANDUAGA CANTERO | SUMOFIC | SS19870521 | 72753911 | 0:06:13 | m.t. | 0 | 0 € |
46 | º | 42 | XABIER GOMEZ MARTINEZ | ANDOAINGO T.E. | SS19881116 | 72492724 | 0:06:14 | 0:49 | 0 | 0 € |
47 | º | 13 | URKO LASA BERRIOLOPE | CAJA RURAL | SS19871015 | 72488707 | 0:06:15 | 0:50 | 0 | 0 € |
48 | º | 91 | ENEKO ORAA ARBINA | CAJA RURAL "N" | NA19870816 | 72750599 | 0:06:17 | 0:52 | 0 | 0 € |
49 | º | 93 | ENDIKA ALONSO RUBIO | CAJA RURAL "N" | NA19870625 | 72678033 | 0:06:17 | m.t. | 0 | 0 € |
50 | º | 74 | JOSEBA ICIAR ZABALETA | SUMOFIC | SS19870521 | 72753911 | 0:06:18 | 0:53 | 0 | 0 € |
51 | º | 43 | XABIER ERRAZKIN ATXAGA | ANDOAINGO T.E. | SS19880603 | 72512559 | 0:06:18 | m.t. | 0 | 0 € |
52 | º | 105 | JOSEBA ERRANDONEA | BI LUX | NA19870610 | 23016299 | 0:06:19 | 0:54 | 0 | 0 € |
53 | º | 4 | JON MIKEL ABOITIZ | SABECO | BI19870316 | 78922794 | 0:06:19 | m.t. | 0 | 0 € |
54 | º | 115 | GONZALO BASTIDA | VIÑA IJALBA | LO19870721 | 16613657 | 0:06:20 | 0:55 | 0 | 0 € |
55 | º | 41 | JOKIN IARTZA ZUBIRIA | ANDOAINGO T.E. | SS19880331 | 72503934 | 0:06:24 | 0:59 | 0 | 0 € |
56 | º | 134 | ARITZ PEREZ TRAGUANY | LAXY - ELURRA - | SS19880311 | 72501100 | 0:06:24 | m.t. | 0 | 0 € |
57 | º | 33 | ANDER CABALLERO | LAN MOBEL | SS19880923 | 44340078 | 0:06:25 | 1:00 | 0 | 0 € |
58 | º | 36 | JOKIN SUDUPE | LAN MOBEL | SS19880119 | 72508779 | 0:06:26 | 1:01 | 0 | 0 € |
59 | º | 121 | LUR ESTEBAN ARBELAIZ | BRUESA "B" | SS19880718 | 44564666 | 0:06:27 | 1:02 | 0 | 0 € |
60 | º | 153 | IMANOL AIZPURU | DONOSTIALDEA ( | SS19870113 | 72505266 | 0:06:29 | 1:04 | 0 | 0 € |
61 | º | 85 | GORKA ASTARBE ESKUDERO | BRUESA "A" | SS19880926 | 44560310 | 0:06:30 | 1:05 | 0 | 0 € |
62 | º | 152 | DAVID BENITO MARTINEZ | DONOSTIALDEA ( | SS19880831 | 72506409 | 0:06:30 | m.t. | 0 | 0 € |
63 | º | 37 | IBON ZUBILLAGA MARTIN | LAN MOBEL | SS19870503 | 15391549 | 0:06:31 | 1:06 | 0 | 0 € |
64 | º | 87 | JON SAYAR RUBIO | BRUESA "A" | SS19880214 | 44562521 | 0:06:31 | m.t. | 0 | 0 € |
65 | º | 154 | TXABER ZABALETA | DONOSTIALDEA ( | SS19881212 | 72506570 | 0:06:31 | m.t. | 0 | 0 € |
66 | º | 132 | GORKA URSUA OÑEDERRA | LAXY - ELURRA - | SS19880215 | 44156219 | 0:06:31 | m.t. | 0 | 0 € |
67 | º | 22 | DANEL LEUNDA AIASTUI | BELCA | SS19871029 | 72513711 | 0:06:37 | 1:12 | 0 | 0 € |
68 | º | 95 | DIEGO MARCHENA PEREZ | CAJA RURAL "N" | NA19880331 | 72744527 | 0:06:37 | m.t. | 0 | 0 € |
69 | º | 135 | ANDONI ARRIZABALAGA | LAXY - ELURRA - | SS19880825 | 72514769 | 0:06:38 | 1:13 | 0 | 0 € |
70 | º | 145 | XABIER MURGIA IOLDI | GOIERRIALDEA | SS19870617 | 72506811 | 0:06:40 | 1:15 | 0 | 0 € |
71 | º | 142 | IKER GANDARIAS CARRERA | GOIERRIALDEA | SS19880218 | 72467950 | 0:06:41 | 1:16 | 0 | 0 € |
72 | º | 66 | MARTIN BARANDIARAN | AZPIRU | SS19881125 | 72511770 | 0:06:41 | m.t. | 0 | 0 € |
73 | º | 14 | ALAIN ALKORTA | CAJA RURAL | SS19870826 | 72479062 | 0:06:42 | 1:17 | 0 | 0 € |
74 | º | 27 | ARITZ UGARTE ITURRIOZ | BELCA | SS19870512 | 72489136 | 0:06:42 | m.t. | 0 | 0 € |
75 | º | 83 | IÑIGO GOMEZ ELIZEGI | BRUESA "A" | SS19871203 | 44562995 | 0:06:43 | 1:18 | 0 | 0 € |
76 | º | 35 | GOTZON LIZARRALDE | LAN MOBEL | SS19880217 | 44343931 | 0:06:45 | 1:20 | 0 | 0 € |
77 | º | 23 | OXEL LEUNDA GARMENDIA | BELCA | SS19870317 | 44168448 | 0:06:46 | 1:21 | 0 | 0 € |
78 | º | 113 | JONATHAN GONZALEZ | VIÑA IJALBA | LO19870417 | 16613431 | 0:06:47 | 1:22 | 0 | 0 € |
79 | º | 123 | IMANOL LLANOS | BRUESA "B" | SS19881106 | 44563682 | 0:06:49 | 1:24 | 0 | 0 € |
80 | º | 117 | UNAI PEDROSA | VIÑA IJALBA | LO19881104 | 16621742 | 0:06:49 | m.t. | 0 | 0 € |
81 | º | 17 | JON URTEAGA DELGADO | CAJA RURAL | SS19870902 | 72462622 | 0:06:50 | 1:25 | 0 | 0 € |
82 | º | 25 | ANDER ORUE MENDIZABAL | BELCA | SS19881108 | 72495438 | 0:06:53 | 1:28 | 0 | 0 € |
83 | º | 54 | ANDER LOPEZ GONZALEZ | OTZARRETA | SS19881218 | 72512847 | 0:06:54 | 1:29 | 0 | 0 € |
84 | º | 46 | JON ITURRIA SEGUROLA | ANDOAINGO T.E. | SS19880729 | 72468619 | 0:06:56 | 1:31 | 0 | 0 € |
85 | º | 62 | EKAIN UGALDE | AZPIRU | SS19870221 | 72502181 | 0:06:58 | 1:33 | 0 | 0 € |
86 | º | 21 | UNAI ARAMBURU BEÑARAN | BELCA | SS19880927 | 72503959 | 0:07:00 | 1:35 | 0 | 0 € |
87 | º | 125 | IKER LIZARAZU SOLANO | BRUESA "B" | SS19880720 | 44564178 | 0:07:01 | 1:36 | 0 | 0 € |
88 | º | 136 | ASIER ITURRALDE GOMEZ | LAXY - ELURRA - | SS19880126 | 44155599 | 0:07:06 | 1:41 | 0 | 0 € |
89 | º | 122 | IKER SANCHEZ HERMIDA | BRUESA "B" | SS19880814 | 72474964 | 0:07:11 | 1:46 | 0 | 0 € |
90 | º | 67 | OIER INTZIARTE MUÑOZ | AZPIRU | SS19880724 | 72506330 | 0:07:24 | 1:59 | 0 | 0 € |
91 | º | 24 | MATIAS MENDIZABAL | BELCA | SS19880730 | 72512546 | 0:07:29 | 2:04 | 0 | 0 € |
92 | º | 144 | EKAITZ SARRIEGI | GOIERRIALDEA | SS19880323 | 72492739 | 0:07:36 | 2:11 | 0 | 0 € |
93 | º | 96 | OSCAR SANZ MURGUIALDAY | CAJA RURAL "N" | NA19880801 | 72810699 | 0:07:37 | 2:12 | 0 | 0 € |
94 | º | 63 | JON ABAD ETXANIZ | AZPIRU | SS19870926 | 72467192 | 0:07:39 | 2:14 | 0 | 0 € |
95 | º | 45 | BEÑAT HUIZI PEREZ | ANDOAINGO T.E. | SS19870514 | 72503973 | 0:07:47 | 2:22 | 0 | 0 € |
96 | º | 103 | ADRIAN HERRERA ALDABE | BI LUX | NA19870521 | 72803877 | 0:07:48 | 2:23 | 0 | 0 € |
97 | º | 92 | JON GARAIOA IRATXETA | CAJA RURAL "N" | NA19881017 | 72817201 | 0:08:05 | 2:40 | 0 | 0 € |
98 | º | 75 | AXIER PENABAD RUIZ | SUMOFIC | SS19880726 | 44343072 | 0:08:11 | 2:46 | 0 | 0 € |
Clasificación por equipos |
Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
1 | º | SUMOFIC | 00:17:15 | 23 |
2 | º | CAJA RURAL | 00:17:23 | 0:00:08 | 48 |
3 | º | SABECO | 00:17:32 | 0:00:17 | 42 |
4 | º | AZPIRU INMOBILIARIA | 00:17:42 | 0:00:27 | 54 |
5 | º | BI LUX | 00:17:43 | 0:00:28 | 49 |
6 | º | LAXY - ELURRA - | 00:17:44 | 0:00:29 | 54 |
7 | º | OTZARRETA GRAFICAS | 00:17:57 | 0:00:42 | 66 |
8 | º | VIÑA IJALBA | 00:18:00 | 0:00:45 | 72 |
9 | º | BRUESA "A" | 00:18:12 | 0:00:57 | 86 |
10 | º | DONOSTIALDEA ( RN) | 00:18:14 | 0:00:59 | 90 |
11 | º | LAN MOBEL | 00:18:14 | m.t. | 93 |
12 | º | CAJA RURAL "N" | 00:18:25 | 0:01:10 | 106 |
13 | º | ANDOAINGO T.E. | 00:18:44 | 0:01:29 | 140 |
14 | º | BELCA | 00:18:59 | 0:01:44 | 144 |
15 | º | GOIERRIALDEA (VA) | 00:19:15 | 0:02:00 | 156 |
16 | º | BRUESA "B" | 00:19:24 | 0:02:09 | 172 |
Incidencias: |
El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
viernes, 24 de junio de 2005 |