UDAZKENEKO KRITERIUMa |
URNIETA - URNIETA |
Localidad : | URNIETA | Inscritos : | 73 | Kms : | 96 |
Club : | PEÑA GOROSTIDI | Fecha : | sábado, 27 de septiembre de |
Categoria : | Juveniles | Media : | 40,967 | Km/h |
D. | MIGUEL ANGEL NAVARIDAS ERRANDO, Presidente del Jurado con licencia Nº 15251557 |
D. | LUIS I IRISARRI ALLI , Juez de llegada con licencia Nº 15998911 |
D. | IDURRE OTAÑO GARMENDIA , Cronometrador con licencia Nº 72457410 |
D. | CRISTINA UZKUDUN |
D. | GAIZKA IRISARRI ALLI , Juez Adjunto con licencia Nº 35768578 |
D. |
D. |
D. |
Declaran que: |
El jurado se ha constituido a las 15:30 tomando parte .......... corredores de los 73 inscritos, clasificándose |
59 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 96 Kms , en el Reglamento aprobado por la |
Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, con un promedio |
de 40,967 km/h |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
1 | º | 193 | MARIE, YANNICK | ENTENTE SUD | 023301103 | 2:20:36 | 0:00 | 25 | 18 € | VN | 0 |
2 | º | 26 | YURREBASO GOIKOETXEA, DANNEL | CONST.MET.U | 44330423 | 2:20:46 | 0:10 | 20 | 12 € | Eus | Gip |
3 | º | 192 | ATHEA, DAVID | ENTENTE SUD | 024016604 | 2:20:46 | m.t. | 16 | 6 € | VN | 0 |
4 | º | 97 | ARANZABAL ANDUAGA, UNAI | BICIP. | 72576549 | 2:20:46 | m.t. | 14 | 0 € | Eus | Gip |
5 | º | 80 | OLANO ORBEGOZO, AITOR | ORIAKO T.E. | 44167487 | 2:20:46 | m.t. | 12 | 0 € | Eus | Gip |
6 | º | 6 | AGIRRE EZEIZA, AGUSTIN | CAJA RURAL | 72497619 | 2:20:57 | 0:21 | 10 | 0 € | Eus | Gip |
7 | º | 176 | ETXABARRI, ION | BI-LUX | 72809742 | 2:20:57 | m.t. | 9 | 0 € | VN | 0 |
8 | º | 7 | ARAKAMA CAMINO, JON ANDER | CAJA RURAL | 72464308 | 2:20:57 | m.t. | 8 | 0 € | Eus | Gip |
9 | º | 183 | GORROÑO LEGORBURU, JULEN | J.ELORRIAGA | 15398342 | 2:21:00 | 0:24 | 7 | 0 € | VN | 0 |
10 | º | 15 | LORAN FRAGA, ENEKO | BRUESA | 72470731 | 2:21:01 | 0:25 | 6 | 0 € | Eus | Gip |
11 | º | 182 | ELORRIAGA JAUREGUI, OSKAR | J.ELORRIAGA | 72583645 | 2:21:43 | 1:07 | 5 | 0 € | VN | 0 |
12 | º | 194 | KUENTZ, BENOIT | ENTENTE SUD | 026431903 | 2:21:43 | m.t. | 4 | 0 € | VN | 0 |
13 | º | 9 | AZKARATE RAMIREZ, JAVIER | CAJA RURAL | 72504858 | 2:21:43 | m.t. | 3 | 0 € | Eus | Gip |
14 | º | 58 | DE LIS DE ANDRES, SERGIO | AEG | 72502933 | 2:21:48 | 1:12 | 2 | 0 € | Eus | Gip |
15 | º | 191 | BLAIS, FREDERIC | ENTENTE SUD | 024016606 | 2:21:52 | 1:16 | 1 | 0 € | VN | 0 |
16 | º | 99 | OLANO GARMENDIA, MIKEL | TRADIPA | 72471133 | 2:21:52 | m.t. | 0 | 0 € | Eus | Gip |
17 | º | 24 | MONTES GARCIA, IGOR | CONST.MET.U | 72504854 | 2:21:52 | m.t. | 0 | 0 € | Eus | Gip |
18 | º | 185 | ARRIAGA RODRIGUEZ, IKER | J.ELORRIAGA | 15396398 | 2:21:52 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
19 | º | 40 | LIZASO MUJIKA, MIKEL | ANDOAINGO | 72499399 | 2:21:52 | m.t. | 0 | 0 € | Eus | Gip |
20 | º | 174 | ETXARRI, ION | BI-LUX | 72701396 | 2:21:52 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
21 | º | 91 | AGIRRE EGAÑA, ANDONI | SWISSFLEX | 72493555 | 2:21:52 | m.t. | 0 | 0 € | Eus | Gip |
22 | º | 17 | IRASUEGI ARISTI, UNAI | BRUESA | 44157828 | 2:21:52 | m.t. | 0 | 0 € | Eus | Gip |
23 | º | 69 | DAVID ITURRALDE, ION | SOLOZABAL-A | 15399004 | 2:21:52 | m.t. | 0 | 0 € | Eus | Gip |
24 | º | 56 | VICENTE SARASUA, GONZALO | AEG | 72504027 | 2:21:52 | m.t. | 0 | 0 € | Eus | Gip |
25 | º | 27 | ALBERDI RODRIGUEZ, JOSEBA | CAJA RURAL | 72450801 | 2:21:52 | m.t. | 0 | 0 € | Eus | Gip |
26 | º | 199 | GARMENDIA ARZALLUZ, ANDER | TXIMELA | 999999999 | 2:21:52 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
27 | º | 105 | ETXEBERRIA ATXEGA, ANDER | TRANS-ERNIO | 44160185 | 2:21:52 | m.t. | 0 | 0 € | Eus | Gip |
28 | º | 47 | MARTIN ALONSO, IÑIGO | LIMPIEZAS | 72496593 | 2:21:52 | m.t. | 0 | 0 € | Eus | Gip |
29 | º | 96 | VARELA ARREGI, KEPA | BICIP. | 44340494 | 2:21:52 | m.t. | 0 | 0 € | Eus | Gip |
30 | º | 62 | ETXEBERRIA ALTUNA, ERLANTZ | AEG | 44130878 | 2:21:52 | m.t. | 0 | 0 € | Eus | Gip |
31 | º | 84 | JIMENEZ SORRON, IÑAKI | ORIAKO T.E. | 44331982 | 2:21:52 | m.t. | 0 | 0 € | Eus | Gip |
32 | º | 74 | GONZALEZ FERRO, IBAN | CICLOS | 15393323 | 2:21:52 | m.t. | 0 | 0 € | Eus | Gip |
33 | º | 14 | GOIA SAENZ DE CABEZO, BEÑAT | BRUESA | 72481358 | 2:21:52 | m.t. | 0 | 0 € | Eus | Gip |
34 | º | 197 | BISBAU, MICKAEL | ENTENTE SUD | 024016702 | 2:21:52 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
35 | º | 195 | HENRIET, STEPHANE | ENTENTE SUD | 024016103 | 2:21:52 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
36 | º | 2 | MUJIKA AGIRRE, HASIER | CAJA RURAL | 72486073 | 2:21:52 | m.t. | 0 | 0 € |
37 | º | 171 | INSAUSTI, MIKEL | BI-LUX | 44620860 | 2:21:52 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
38 | º | 23 | AGIRREZABALA BEREZIARTUA, | BRUESA | 44153568 | 2:21:52 | m.t. | 0 | 0 € | Eus | Gip |
39 | º | 188 | SOTO CORTABARRIA, BEÑAT | J.ELORRIAGA | 78926350 | 2:21:52 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
40 | º | 65 | LANDA ETXEBERRIA, JULEN | AEG | 72501794 | 2:21:52 | m.t. | 0 | 0 € | Eus | Gip |
41 | º | 178 | ILUNDAIN, MIKEL | BI-LUX | 72813829 | 2:21:52 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
42 | º | 87 | ALDUNTZIN SORRON, GARIKOITZ | ORIAKO T.E. | 44633149 | 2:21:52 | m.t. | 0 | 0 € | Eus | Gip |
43 | º | 64 | LOPEZ ENBIL, MIKEL | AEG | 44153738 | 2:21:52 | m.t. | 0 | 0 € | Eus | Gip |
44 | º | 184 | URIBE PEÑALBA, OINATZ | J.ELORRIAGA | 72580153 | 2:21:52 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
45 | º | 186 | FILGUEIRA CAPELO, MIKEL | J.ELORRIAGA | 15392872 | 2:21:52 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
46 | º | 175 | RODA, RAUL | BI-LUX | 72707280 | 2:21:52 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
47 | º | 29 | ARANZADI SANTANA, EGOITZ | CONST.MET.U | 72471148 | 2:21:52 | m.t. | 0 | 0 € | Eus | Gip |
48 | º | 172 | ARRIETA, ANDER | BI-LUX | 44626263 | 2:21:52 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
49 | º | 86 | IRIARTE UGARTEMENDIA, XABIER | ORIAKO T.E. | 72503995 | 2:21:52 | m.t. | 0 | 0 € | Eus | Gip |
50 | º | 90 | OSA HERNANDEZ, EGOITZ | SWISSFLEX | 72458093 | 2:21:52 | m.t. | 0 | 0 € | Eus | Gip |
51 | º | 21 | BELDARRAIN CARRION, ENEKO | BRUESA | 72459540 | 2:21:52 | m.t. | 0 | 0 € | Eus | Gip |
52 | º | 66 | MOLINER HIERRO, UNAI | AEG | 72502477 | 2:22:12 | 1:36 | 0 | 0 € | Eus | Gip |
53 | º | 13 | HERNANDEZ ZABALETA, ARKAITZ | BRUESA | 44559316 | 2:22:17 | 1:41 | 0 | 0 € | Eus | Gip |
54 | º | 60 | CURIEL PASCUAL, CARLOS MIGUEL | AEG | 72498978 | 2:22:17 | m.t. | 0 | 0 € | Eus | Gip |
55 | º | 16 | JAUREGI COUSILLAS, GARIKOITZ | BRUESA | 44160824 | 2:22:21 | 1:45 | 0 | 0 € | Eus | Gip |
56 | º | 198 | MURILLO, JOSUNE | SABECO | 44626379 | 2:22:32 | 1:56 | 0 | 0 € | VN | 0 |
57 | º | 173 | IMAZ, ALEX | BI-LUX | 44636102 | 2:23:31 | 2:55 | 0 | 0 € | VN | 0 |
58 | º | 1 | LORIENTE ARIAS, JONATHAN | CAJA RURAL | 44331161 | 2:30:23 | 9:47 | 0 € |
59 | º | 52 | MOREDA ORTEGA, MIKEL | LIMPIEZAS | 72501146 | 2:30:47 | 10:11 | 0 | 0 € | Eus | Gip |
Clasificación por equipos |
Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
1 | º | ENTENTE SUD GASCOGNE | 07:03:05 | 16 |
2 | º | CAJA RURAL | 07:03:37 | 0:00:32 | 27 |
3 | º | CONST.MET.URRETXU | 07:04:30 | 0:01:25 | 66 |
4 | º | ORIAKO T.E. | 07:04:30 | m.t. | 78 |
5 | º | J.ELORRIAGA K.-F.URBINA | 07:04:35 | 0:01:30 | 38 |
6 | º | BI-LUX | 07:04:41 | 0:01:36 | 64 |
7 | º | BRUESA | 07:04:45 | 0:01:40 | 65 |
8 | º | AEG IKASTETXEA | 07:05:32 | 0:02:27 | 68 |
Incidencias: |
El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
sábado, 27 de septiembre de 2003 |