XV. GIPUZKOAKO ITZULIA |
Prólogo: Zegama - Murgizelai |
Localidad : | ZEGAMA | Inscritos : | 98 | Kms : | 1,1 |
Club : | ELKARTU NAHI T.E. | Fecha : | viernes, 18 de junio de 2004 |
Categoria : | Juveniles | Media : | 29,118 | Km/h |
D. | IDURRE OTAÑO GARMENDIA |
D. | LUIS I. IRISARRI ALLI |
D. | IÑAKI SOLA ARCO |
D. | SANDRA ARANBURU AGUADO |
D. | JOSE MARIA INSAUSTI |
D. | KRISTINA UZKUDUN LANTZ |
D. | EGOITZ OTEGI ERAUSKIN |
D. | MIGUEL ECHEZORTU |
Declaran que: |
El jurado se ha constituido a las tomando parte .......... corredores de los 98 inscritos, clasificándose 96 , |
y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 1,1 Kms , en el Reglamento aprobado por la |
Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, con un promedio |
de 29,118 km/h |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
1 | º | 101 | GARCIA ETXEGIBEL, EGOITZ | SABECO | 44341691 | 0:02:16 | 0:00 | 25 | 50 € | VN | 0 |
2 | º | 2 | ARRIAGA RODRIGUEZ, IKER | ELORRIAGA | 15396398 | 0:02:24 | 0:08 | 20 | 40 € | VN | 0 |
3 | º | 71 | ARANZABAL ANDUAGA, UNAI | SUMOFIC | 72576549 | 0:02:25 | 0:09 | 16 | 30 € | VN | 0 |
4 | º | 56 | ROMERO ETXEBARRIA, IGOR | ULMA | 44174513 | 0:02:26 | 0:10 | 14 | 0 € | VN | 0 |
5 | º | 97 | ARAKAMA CAMINO, JON ANDER | CAJA RURAL | 72464308 | 0:02:27 | 0:11 | 12 | 0 € | VN | 0 |
6 | º | 11 | OCAÑA ALDAZ, IÑAKI | BI-LUX | 72804376 | 0:02:29 | 0:13 | 10 | 0 € | VN | 0 |
7 | º | 92 | ZABALETA APAOLAZA, RUBEN | CAJA RURAL | 72473775 | 0:02:30 | 0:14 | 9 | 0 € | VN | 0 |
8 | º | 95 | BERASATEGI ANTIA, EGOITZ | CAJA RURAL | 44167713 | 0:02:30 | m.t. | 8 | 0 € | VN | 0 |
9 | º | 121 | ARRIBAS MARTINEZ, MARIO | VIÑA IJALBA | 16615575 | 0:02:31 | 0:15 | 7 | 0 € | VN | 0 |
10 | º | 122 | MARTINEZ DE LAPUENTE | VIÑA IJALBA | 16584364 | 0:02:31 | m.t. | 6 | 0 € | VN | 0 |
11 | º | 34 | VICENTE SARASUA, GONZALO | AEG | 72504027 | 0:02:31 | m.t. | 5 | 0 € | VN | 0 |
12 | º | 93 | IZAGIRRE INSAUSTI, GORKA | CAJA RURAL | 72494770 | 0:02:31 | m.t. | 4 | 0 € | VN | 0 |
13 | º | 103 | GARATE ARELLANO, ASIER | SABECO | 14510639 | 0:02:32 | 0:16 | 3 | 0 € | VN | 0 |
14 | º | 21 | GARATE BADIOLA, JON | LAN MOBEL | 44332099 | 0:02:32 | m.t. | 2 | 0 € | VN | 0 |
15 | º | 22 | ZUBILLAGA MARTIN, IBON | LAN MOBEL | 15391549 | 0:02:32 | m.t. | 1 | 0 € | VN | 0 |
16 | º | 115 | SAEZ DE ARREGUI, ADRIAN | CAJA RURAL | 72739063 | 0:02:32 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
17 | º | 16 | ILUNDAIN TIRAPU, MIKEL | BI-LUX | 72813829 | 0:02:33 | 0:17 | 0 | 0 € | VN | 0 |
18 | º | 43 | MENDIKUTE ERAUSKIN, IMANOL | ORIAKO TX. | 72503406 | 0:02:33 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
19 | º | 41 | GURRUTXAGA UGARTE, ENEKO | ORIAKO TX. | 44153103 | 0:02:34 | 0:18 | 0 | 0 € | VN | 0 |
20 | º | 37 | DE LIS DE ANDRES, SERGIO | AEG | 72502933 | 0:02:34 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
21 | º | 111 | ARAMENDIA LORENTE, FCO. JAVIER | CAJA RURAL | 44638237 | 0:02:34 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
22 | º | 134 | AGIRRE EGAÑA, ANDONI | SWISSFLEX-OT | 72493555 | 0:02:34 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
23 | º | 143 | BARRANTE ARRIBAS, XABIER | GIPUZKOA | 44563557 | 0:02:34 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
24 | º | 124 | OLASOLO ALONSO, JOSE | VIÑA IJALBA | 16617022 | 0:02:34 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
25 | º | 6 | ELORRIAGA AZPITARTE, MARTZEL | ELORRIAGA | 72583130 | 0:02:35 | 0:19 | 0 | 0 € | VN | 0 |
26 | º | 12 | ETXABARRI ETXANIZ, ION | BI-LUX | 72809742 | 0:02:35 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
27 | º | 35 | BLAZQUEZ BERASARTE, ANDONI | AEG | 44152237 | 0:02:35 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
28 | º | 51 | IZIAR ZABALETA, JOSEBA | ULMA | 72459335 | 0:02:36 | 0:20 | 0 | 0 € | VN | 0 |
29 | º | 25 | SAGARDOGI UZKUDUN, IGOR | LAN MOBEL | 44173137 | 0:02:36 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
30 | º | 44 | OLANO ORBEGOZO, AITOR | ORIAKO TX. | 44167487 | 0:02:36 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
31 | º | 1 | URIBE PEÑALBA, OINATZ | ELORRIAGA | 72580153 | 0:02:37 | 0:21 | 0 | 0 € | VN | 0 |
32 | º | 83 | IRASUEGI ARISTI, UNAI | BRUESA | 44157828 | 0:02:37 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
33 | º | 91 | LORIENTE ARIAS, JONATHAN | CAJA RURAL | 44333161 | 0:02:37 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
34 | º | 142 | OLANO GARMENDIA, MIKEL | GIPUZKOA | 72471133 | 0:02:38 | 0:22 | 0 | 0 € | VN | 0 |
35 | º | 4 | SOTO CORTABARRIA, BEÑAT | ELORRIAGA | 78926350 | 0:02:38 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
36 | º | 106 | ABOITIZ CORREA, JON MIKEL | SABECO | 78922794 | 0:02:39 | 0:23 | 0 | 0 € | VN | 0 |
37 | º | 36 | GONZALEZ RUIZ, ENAUT | AEG | 72502494 | 0:02:39 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
38 | º | 26 | GARMENDIA ARZALLUZ, ANDER | LAN MOBEL | 72494963 | 0:02:39 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
39 | º | 74 | ARANZADI SANTANA, EGOITZ | SUMOFIC | 72471148 | 0:02:39 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
40 | º | 104 | LAPAZARAN ZABALA, KIMETZ | SABECO | 44343453 | 0:02:39 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
41 | º | 72 | LARREA SORALUZE, GURUTZ | SUMOFIC | 44171350 | 0:02:39 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
42 | º | 45 | UGARTE ITURRIOZ, ARITZ | ORIAKO TX. | 72489136 | 0:02:40 | 0:24 | 0 | 0 € | VN | 0 |
43 | º | 87 | SARDON BLANCO, IBON | BRUESA | 72484658 | 0:02:40 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
44 | º | 81 | AGIRREZABALA BERECIARTUA, | BRUESA | 44153568 | 0:02:40 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
45 | º | 62 | GARCIA MOLANO, JON | ANDOAINGO | 44162460 | 0:02:41 | 0:25 | 0 | 0 € | VN | 0 |
46 | º | 7 | LEANIZBARRUTIA CRUZ, IBAN | ELORRIAGA | 45664803 | 0:02:41 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
47 | º | 146 | UGARTETXEA RODRIGUEZ, MIKEL | GIPUZKOA | 44343203 | 0:02:41 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
48 | º | 112 | ALONSO RUBIO, ENDIKA | CAJA RURAL | 72678033 | 0:02:41 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
49 | º | 133 | OSA HERNANDEZ, EGOITZ | SWISSFLEX-OT | 72458093 | 0:02:42 | 0:26 | 0 | 0 € | VN | 0 |
50 | º | 55 | ZUMALDE AURREKOETXEA, AITZOL | ULMA | 15389608 | 0:02:42 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
51 | º | 123 | SANTAMARIA IBAÑEZ, FELIPE | VIÑA IJALBA | 16613560 | 0:02:43 | 0:27 | 0 | 0 € | VN | 0 |
52 | º | 114 | HERNANDEZ GALLEGO, JORGE | CAJA RURAL | 70981451 | 0:02:43 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
53 | º | 102 | LAVIN BERASALUCE, IORITZ | SABECO | 72582020 | 0:02:43 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
54 | º | 61 | SEPTIEN ARIN, ANDER | ANDOAINGO | 44166569 | 0:02:43 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
55 | º | 73 | NAFARRATE USANDIZAGA, ANDER | SUMOFIC | 72721163 | 0:02:45 | 0:29 | 0 | 0 € | VN | 0 |
56 | º | 86 | HUALDE SALVADOR, XABIER | BRUESA | 72506470 | 0:02:45 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
57 | º | 94 | CALVO DOMINGUEZ, PEDRO JOSE | CAJA RURAL | 72488995 | 0:02:46 | 0:30 | 0 | 0 € | VN | 0 |
58 | º | 113 | ASIN OSES, MIKEL | CAJA RURAL | 44642488 | 0:02:46 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
59 | º | 82 | GONZALEZ PALACIOS, ALAIN | BRUESA | 72474913 | 0:02:47 | 0:31 | 0 | 0 € | VN | 0 |
60 | º | 15 | INSAUSTI ELIZONDO, MIKEL | BI-LUX | 44620860 | 0:02:47 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
61 | º | 127 | BAUTISTA IZQUIERDO, FRANCISCO | VIÑA IJALBA | 16614445 | 0:02:47 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
62 | º | 32 | SANZ ALTUNA, IBAI | AEG | 72476063 | 0:02:47 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
63 | º | 135 | MARTIN IRASTORZA, ENDIKA | SWISSFLEX-OT | 44331287 | 0:02:47 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
64 | º | 3 | FILGUEIRA CAPELO, MIKEL | ELORRIAGA | 15392872 | 0:02:47 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
65 | º | 13 | IMAZ IRIZAR, ALEX | BI-LUX | 44636102 | 0:02:48 | 0:32 | 0 | 0 € | VN | 0 |
66 | º | 63 | SETIEN ARRUE, JULEN | ANDOAINGO | 72507846 | 0:02:49 | 0:33 | 0 | 0 € | VN | 0 |
67 | º | 132 | FERRERA IRURETAGOIENA, IBAI | SWISSFLEX-OT | 72454093 | 0:02:49 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
68 | º | 161 | URTEAGA DELGADO, JON | GOIERRIALDE | 72462622 | 0:02:49 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
69 | º | 141 | DEL BARRIO SANZ, JON ANDER | GIPUZKOA | 44133754 | 0:02:50 | 0:34 | 0 | 0 € | VN | 0 |
70 | º | 53 | ANDUAGA CANTERO, GORKA | ULMA | 72753911 | 0:02:50 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
71 | º | 46 | ZALDUA IÑURRATEGI, ANDER | ORIAKO TX. | 72494619 | 0:02:50 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
72 | º | 131 | MARTINEZ MARKIEGI, JON BEÑAT | SWISSFLEX-OT | 15399558 | 0:02:51 | 0:35 | 0 | 0 € | VN | 0 |
73 | º | 144 | CORDON RUIZ, RUBEN | GIPUZKOA | 44563435 | 0:02:52 | 0:36 | 0 | 0 € | VN | 0 |
74 | º | 163 | LASA BERRIOLOPE, URKO | GOIERRIALDE | 72488707 | 0:02:52 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
75 | º | 14 | ALMAGRO MENDOZA, MITXEL | BI-LUX | 72811841 | 0:02:52 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
76 | º | 33 | ETXEBERRIA ALTUNA, ERLANTZ | AEG | 44130878 | 0:02:55 | 0:39 | 0 | 0 € | VN | 0 |
77 | º | 116 | OSES ESCUDERO, OSCAR | CAJA RURAL | 44635469 | 0:02:55 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
78 | º | 105 | GARATE ASTOBIZA, BEÑAT | SABECO | 29036356 | 0:02:57 | 0:41 | 0 | 0 € | VN | 0 |
79 | º | 155 | ARRILLAGA ETXEBESTE, ANDONI | DONOSTIALDE | 44132629 | 0:02:57 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
80 | º | 85 | GOMEZ ELIZEGI, IÑIGO | BRUESA | 44562995 | 0:02:57 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
81 | º | 126 | TORREALBA SAIZ, CESAR | VIÑA IJALBA | 16612648 | 0:02:58 | 0:42 | 0 | 0 € | VN | 0 |
82 | º | 54 | URZELAI IZAGIRRE, IOSU | ULMA | 44171484 | 0:02:58 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
83 | º | 152 | ABAD ETXANIZ, JON | DONOSTIALDE | 72467192 | 0:03:00 | 0:44 | 0 | 0 € | VN | 0 |
84 | º | 31 | MARKINA IZAGIRRE, ANDER | AEG | 72508244 | 0:03:00 | m.t. | 0 | 0 € | VN | 0 |
85 | º | 96 | ALBERDI RODRIGUEZ, JOSEBA | CAJA RURAL | 72450801 | 0:03:01 | 0:45 | 0 | 0 € | VN | 0 |
86 | º | 23 | AIZPURU GARMENDIA, IMANOL | LAN MOBEL | 72505266 | 0:03:02 | 0:46 | 0 | 0 € | VN | 0 |
87 | º | 165 | ALKORTA IPARRAGIRRE, ALAIN | GOIERRIALDE | 72479062 | 0:03:03 | 0:47 | 0 | 0 € | VN | 0 |
88 | º | 154 | UGALDE GOLDARAZENA, EKAIN | DONOSTIALDE | 72502181 | 0:03:05 | 0:49 | 0 | 0 € | VN | 0 |
89 | º | 24 | AZKARGORTA ZABALETA, ENEKO | LAN MOBEL | 72493698 | 0:03:06 | 0:50 | 0 | 0 € | VN | 0 |
90 | º | 107 | EGIZABAL GARCIA, JANNICK | SABECO | 15400434 | 0:03:07 | 0:51 | 0 | 0 € | VN | 0 |
91 | º | 64 | HUIZI PEREZ, BEÑAT | ANDOAINGO | 72503973 | 0:03:08 | 0:52 | 0 | 0 € | VN | 0 |
92 | º | 125 | SAENZ MORACIA, ADOLFO JOSE | VIÑA IJALBA | 16616022 | 0:03:10 | 0:54 | 0 | 0 € | VN | 0 |
93 | º | 153 | CURIEL PASCUAL, CARLOS | DONOSTIALDE | 72498978 | 0:03:12 | 0:56 | 0 | 0 € | VN | 0 |
94 | º | 145 | MUJIKA ARAMENDIA, ANDER | GIPUZKOA | 72498961 | 0:03:21 | 1:05 | 0 | 0 € | VN | 0 |
95 | º | 84 | JAUREGI COUSILLAS, GARIKOITZ | BRUESA | 44160824 | 0:03:28 | 1:12 | 0 | 0 € | VN | 0 |
96 | º | 17 | HERRERA ALDAVA, ADRIAN | BI-LUX | 72803877 | 0:04:07 | 1:51 | 0 | 0 € | VN | 0 |
Clasificación por equipos |
Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
1 | º | CAJA RURAL | 00:07:27 | 20 |
2 | º | SABECO | 00:07:27 | m.t. | 50 |
3 | º | VIÑA IJALBA | 00:07:36 | 0:00:09 | 43 |
4 | º | ELORRIAGA KIROLAK | 00:07:36 | m.t. | 58 |
5 | º | BI-LUX | 00:07:37 | 0:00:10 | 49 |
6 | º | LAN MOBEL | 00:07:40 | 0:00:13 | 58 |
7 | º | AEG IKASTETXEA | 00:07:40 | m.t. | 58 |
8 | º | ORIAKO TX. ESKOLA | 00:07:43 | 0:00:16 | 67 |
9 | º | SUMOFIC | 00:07:43 | m.t. | 83 |
10 | º | ULMA | 00:07:44 | 0:00:17 | 82 |
11 | º | CAJA RURAL UNO | 00:07:47 | 0:00:20 | 85 |
12 | º | GIPUZKOA MIXTO | 00:07:53 | 0:00:26 | 104 |
13 | º | BRUESA | 00:07:57 | 0:00:30 | 119 |
14 | º | SWISSFLEX-OTZARRETA | 00:08:03 | 0:00:36 | 134 |
15 | º | ANDOAINGO TX. ESKOLA | 00:08:13 | 0:00:46 | 165 |
16 | º | GOIERRIALDEA-CAJA | 00:08:44 | 0:01:17 | 229 |
17 | º | DONOSTIALDEA-AEG | 00:09:02 | 0:01:35 | 250 |
Incidencias: |
El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
viernes, 18 de junio de 2004 |