XVI. GIPUZKOAKO ITZULIA |
3. Etapa: Zumaia - Zumaia |
Localidad : | ZUMAIA | Inscritos : | 104 | Kms : | 90 |
Club : | Zumaiako Tx. E. | Fecha : | lunes, 27 de junio de 2005 |
Categoría | JUNIORS | Media : | 36,000 | Km/h |
D. | Iñaki ALBISU MENDIA, Presidente del Jurado con licencia Nº 1 |
D. | Luis I. IRISARRI ALLI , Juez de llegada con licencia Nº 2 |
D. | Iñigo SUDUPE GARATE, Cronometrador con licencia Nº 3 |
D. | José Luis SANZ ROA, Juez Adjunto con licencia Nº 4 |
D. | Cristina GONZALEZ ARANCETA, Juez Adjunto con licencia Nº 9 |
D. | Lorenzo AMUTXASTEGI MENDOZA, Juez Adjunto con licencia Nº 6 |
D. | Miguel Angel NAVARIDAS ERRANDO, Juez Adjunto con licencia Nº 7 |
D. | Aitor ZUBIZARRETA UNZETA, Juez Adjunto con licencia Nº 8 |
Declaran que: |
El jurado se ha constituido a las 04:00 tomando parte .......... corredores de los 104 inscritos, |
clasificándose 66 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 90 Kms , en el Reglamento |
aprobado por la Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, |
con un promedio de 36,000 km/h |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Equipo | Cod. UCI | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
1 | º | 71 | GURUTZ LARREA SORALUZE | SUMOFIC | SS19871021 | 44171350 | 2:30:00 | 0:00 | 25 | 50 € |
2 | º | 143 | IGNACIO GUERRA GARCIA | GOIERRIALDEA | SS19871021 | 44724577 | 2:30:00 | m.t. | 20 | 40 € |
3 | º | 1 | KIMETZ LAPAZARAN | SABECO | BI19871124 | 44343453 | 2:30:00 | m.t. | 16 | 30 € |
4 | º | 12 | JULEN GONZALEZ | CAJA RURAL | SS19880318 | 44333107 | 2:30:00 | m.t. | 14 | 0 € |
5 | º | 72 | ANTXON ANDUAGA | SUMOFIC | SS19880121 | 72747763 | 2:30:00 | m.t. | 12 | 0 € |
6 | º | 17 | JON URTEAGA DELGADO | CAJA RURAL | SS19870902 | 72462622 | 2:30:00 | m.t. | 10 | 0 € |
7 | º | 11 | GORKA IZAGIRRE INSAUSTI | CAJA RURAL | SS19871007 | 72494770 | 2:30:00 | m.t. | 9 | 0 € |
8 | º | 94 | OSCAR OSES ESCUDERO | CAJA RURAL "N" | NA19871110 | 44635469 | 2:30:29 | 0:29 | 8 | 0 € |
9 | º | 81 | IBON SARDON BLANCO | BRUESA "A" | SS19870120 | 72484658 | 2:30:40 | 0:40 | 7 | 0 € |
10 | º | 113 | JONATHAN GONZALEZ | VIÑA IJALBA | LO19870417 | 16613431 | 2:30:40 | m.t. | 6 | 0 € |
11 | º | 61 | ENAUT GONZALEZ RUIZ | AZPIRU | SS19871217 | 72502494 | 2:30:40 | m.t. | 5 | 0 € |
12 | º | 74 | JOSEBA ICIAR ZABALETA | SUMOFIC | SS19870521 | 72753911 | 2:31:11 | 1:11 | 4 | 0 € |
13 | º | 65 | IBAI SANZ ALTUNA | AZPIRU | SS19871016 | 72476063 | 2:31:11 | m.t. | 3 | 0 € |
14 | º | 116 | ADRIAN GARCIA SALAZAR | VIÑA IJALBA | LO19880609 | 16595119 | 2:31:23 | 1:23 | 2 | 0 € |
15 | º | 114 | RAFAEL SANTAMARIA | VIÑA IJALBA | LO19880404 | 16614471 | 2:31:23 | m.t. | 1 | 0 € |
16 | º | 51 | URKO EIZAGIRRE | OTZARRETA | SS19880929 | 44164612 | 2:31:23 | m.t. | 0 | 0 € |
17 | º | 97 | ARITZ MOZO BAKAIKOA | CAJA RURAL "N" | NA19880401 | 72804020 | 2:31:23 | m.t. | 0 | 0 € |
18 | º | 41 | JOKIN IARTZA ZUBIRIA | ANDOAINGO T.E. | SS19880331 | 72503934 | 2:31:23 | m.t. | 0 | 0 € |
19 | º | 73 | ANDER NAFARRATE | SUMOFIC | SS19871020 | 72721163 | 2:31:23 | m.t. | 0 | 0 € |
20 | º | 23 | OXEL LEUNDA GARMENDIA | BELCA | SS19870317 | 44168448 | 2:31:23 | m.t. | 0 | 0 € |
21 | º | 43 | XABIER ERRAZKIN ATXAGA | ANDOAINGO T.E. | SS19880603 | 72512559 | 2:31:23 | m.t. | 0 | 0 € |
22 | º | 6 | ARKAITZ REMENTERIA | SABECO | BI19880827 | 44341291 | 2:31:23 | m.t. | 0 | 0 € |
23 | º | 53 | MARKOS OLAIZOLA | OTZARRETA | SS19880516 | 44332277 | 2:31:23 | m.t. | 0 | 0 € |
24 | º | 111 | FRANCISCO BAUTISTA | VIÑA IJALBA | LO19870611 | 16614445 | 2:31:41 | 1:41 | 0 | 0 € |
25 | º | 4 | JON MIKEL ABOITIZ | SABECO | BI19870316 | 78922794 | 2:31:41 | m.t. | 0 | 0 € |
26 | º | 112 | FELIPE SANTAMARIA | VIÑA IJALBA | LO19871023 | 16613560 | 2:32:26 | 2:26 | 0 | 0 € |
27 | º | 27 | ARITZ UGARTE ITURRIOZ | BELCA | SS19870512 | 72489136 | 2:32:26 | m.t. | 0 | 0 € |
28 | º | 3 | AXIER GARATE ARELLANO | SABECO | BI19871226 | 14510639 | 2:33:11 | 3:11 | 0 | 0 € |
29 | º | 75 | AXIER PENABAD RUIZ | SUMOFIC | SS19880726 | 44343072 | 2:33:14 | 3:14 | 0 | 0 € |
30 | º | 104 | IÑIGO ETXEBERRIA | BI LUX | NA19870520 | 44640621 | 2:33:17 | 3:17 | 0 | 0 € |
31 | º | 101 | IÑAKI OCAÑA ALDAZ | BI LUX | NA19870730 | 72804376 | 2:33:17 | m.t. | 0 | 0 € |
32 | º | 93 | ENDIKA ALONSO RUBIO | CAJA RURAL "N" | NA19870625 | 72678033 | 2:33:52 | 3:52 | 0 | 0 € |
33 | º | 131 | BEÑAT URAIN EPELDE | LAXY - ELURRA - | SS19880626 | 44340993 | 2:34:26 | 4:26 | 0 | 0 € |
34 | º | 156 | UNAI IPARRAGIRRE | DONOSTIALDEA ( | SS19880725 | 44333019 | 2:34:26 | m.t. | 0 | 0 € |
35 | º | 5 | IORITZ LAVIN BERASALUCE | SABECO | BI19870813 | 72582020 | 2:34:26 | m.t. | 0 | 0 € |
36 | º | 26 | HASIER OLEA LARRAURI | BELCA | SS19880716 | 72497220 | 2:34:26 | m.t. | 0 | 0 € |
37 | º | 153 | IMANOL AIZPURU | DONOSTIALDEA ( | SS19870113 | 72505266 | 2:34:26 | m.t. | 0 | 0 € |
38 | º | 86 | XABIER SORS DEOBARRO | BRUESA "A" | SS19881107 | 72471170 | 2:34:26 | m.t. | 0 | 0 € |
39 | º | 32 | ANDER GARMENDIA | LAN MOBEL | SS19870306 | 72494963 | 2:34:26 | m.t. | 0 | 0 € |
40 | º | 2 | BORJA ABASOLO ROMAN | SABECO | BI19881101 | 45666298 | 2:34:26 | m.t. | 0 | 0 € |
41 | º | 7 | IRAITZ ARANDO | SABECO | BI19880822 | 44344513 | 2:34:26 | m.t. | 0 | 0 € |
42 | º | 25 | ANDER ORUE MENDIZABAL | BELCA | SS19881108 | 72495438 | 2:34:26 | m.t. | 0 | 0 € |
43 | º | 126 | XABIER HUALDE SALVADOR | BRUESA "B" | SS19870512 | 72506470 | 2:34:26 | m.t. | 0 | 0 € |
44 | º | 82 | XABIER BARRANTE | BRUESA "A" | SS19870113 | 44563557 | 2:34:26 | m.t. | 0 | 0 € |
45 | º | 133 | JON LAZKANO IRIONDO | LAXY - ELURRA - | SS19881128 | 44341284 | 2:34:26 | m.t. | 0 | 0 € |
46 | º | 117 | UNAI PEDROSA | VIÑA IJALBA | LO19881104 | 16621742 | 2:35:23 | 5:23 | 0 | 0 € |
47 | º | 34 | JON JUARISTI ETXEBERRIA | LAN MOBEL | SS19881124 | 44333391 | 2:35:47 | 5:47 | 0 | 0 € |
48 | º | 102 | IKER SEGURA IRIOGIEN | BI LUX | NA19880110 | 72819346 | 2:35:47 | m.t. | 0 | 0 € |
49 | º | 105 | JOSEBA ERRANDONEA | BI LUX | NA19870610 | 23016299 | 2:35:47 | m.t. | 0 | 0 € |
50 | º | 91 | ENEKO ORAA ARBINA | CAJA RURAL "N" | NA19870816 | 72750599 | 2:35:47 | m.t. | 0 | 0 € |
51 | º | 33 | ANDER CABALLERO | LAN MOBEL | SS19880923 | 44340078 | 2:36:10 | 6:10 | 0 | 0 € |
52 | º | 42 | XABIER GOMEZ MARTINEZ | ANDOAINGO T.E. | SS19881116 | 72492724 | 2:36:14 | 6:14 | 0 | 0 € |
53 | º | 95 | DIEGO MARCHENA PEREZ | CAJA RURAL "N" | NA19880331 | 72744527 | 2:36:21 | 6:21 | 0 | 0 € |
54 | º | 96 | OSCAR SANZ MURGUIALDAY | CAJA RURAL "N" | NA19880801 | 72810699 | 2:37:32 | 7:32 | 0 | 0 € |
55 | º | 85 | GORKA ASTARBE ESKUDERO | BRUESA "A" | SS19880926 | 44560310 | 2:38:24 | 8:24 | 0 | 0 € |
56 | º | 115 | GONZALO BASTIDA | VIÑA IJALBA | LO19870721 | 16613657 | 2:39:03 | 9:03 | 0 | 0 € |
57 | º | 84 | JULEN ELOSEGI GONZALEZ | BRUESA "A" | SS19880418 | 44154821 | 2:39:09 | 9:09 | 0 | 0 € |
58 | º | 66 | MARTIN BARANDIARAN | AZPIRU | SS19881125 | 72511770 | 2:39:09 | m.t. | 0 | 0 € |
59 | º | 137 | JORGE CID CORTES | LAXY - ELURRA - | SS19880322 | 44343858 | 2:39:09 | m.t. | 0 | 0 € |
60 | º | 37 | IBON ZUBILLAGA MARTIN | LAN MOBEL | SS19870503 | 15391549 | 2:39:09 | m.t. | 0 | 0 € |
61 | º | 123 | IMANOL LLANOS | BRUESA "B" | SS19881106 | 44563682 | 2:39:09 | m.t. | 0 | 0 € |
62 | º | 76 | GORKA ANDUAGA CANTERO | SUMOFIC | SS19870521 | 72753911 | 2:39:18 | 9:18 | 0 | 0 € |
63 | º | 52 | GARIKOITZ SANCHEZ | OTZARRETA | SS19880929 | 72499619 | 2:39:18 | m.t. | 0 | 0 € |
64 | º | 154 | TXABER ZABALETA | DONOSTIALDEA ( | SS19881212 | 72506570 | 2:39:31 | 9:31 | 0 | 0 € |
65 | º | 151 | ANDER IRADI MITXELENA | DONOSTIALDEA ( | SS19880309 | 72501372 | 2:39:31 | m.t. | 0 | 0 € |
66 | º | 152 | DAVID BENITO MARTINEZ | DONOSTIALDEA ( | SS19880831 | 72506409 | 2:39:31 | m.t. | 0 | 0 € |
Clasificación por equipos |
Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
1 | º | CAJA RURAL | 07:30:00 | 17 |
2 | º | SUMOFIC | 07:31:11 | 0:01:11 | 18 |
3 | º | SABECO | 07:33:04 | 0:03:04 | 50 |
4 | º | VIÑA IJALBA | 07:33:26 | 0:03:26 | 39 |
5 | º | CAJA RURAL "N" | 07:35:44 | 0:05:44 | 57 |
6 | º | BELCA | 07:38:15 | 0:08:15 | 83 |
7 | º | ANDOAINGO T.E. | 07:39:00 | 0:09:00 | 91 |
8 | º | BRUESA "A" | 07:39:32 | 0:09:32 | 91 |
9 | º | AZPIRU INMOBILIARIA | 07:41:00 | 0:11:00 | 82 |
10 | º | OTZARRETA GRAFICAS | 07:42:04 | 0:12:04 | 102 |
11 | º | BI LUX | 07:42:21 | 0:12:21 | 109 |
12 | º | LAN MOBEL | 07:46:23 | 0:16:23 | 137 |
13 | º | LAXY - ELURRA - | 07:48:01 | 0:18:01 | 137 |
14 | º | DONOSTIALDEA ( RN) | 07:48:23 | 0:18:23 | 135 |
Incidencias: |
El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
lunes, 27 de junio de 2005 |
XVI. GIPUZKOAKO ITZULIA |
PASOS DE MONTAÑA |
Fecha : | 27/06/05 |
Alto : | MEAGAS |
Kilometro : | 13 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 1 | LAPAZARAN ZABALA, KIMETZ (SABECO) | 3 |
2º | 156 | IPARRAGIRRE AZPIAZU, UNAI (DONOSTIALDEA ( RN)) | 2 |
3º | 17 | URTEAGA DELGADO, JON (CAJA RURAL) | 1 |
Alto : | MEAGAS |
Kilometro : | 35 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 17 | URTEAGA DELGADO, JON (CAJA RURAL) | 3 |
2º | 73 | NAFARRATE USANDIZAGA, ANDER (SUMOFIC) | 2 |
3º | 156 | IPARRAGIRRE AZPIAZU, UNAI (DONOSTIALDEA ( RN)) | 1 |
Alto : | MEAGAS |
Kilometro : | 57 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 17 | URTEAGA DELGADO, JON (CAJA RURAL) | 3 |
2º | 156 | IPARRAGIRRE AZPIAZU, UNAI (DONOSTIALDEA ( RN)) | 2 |
3º | 26 | OLEA LARRAURI, HASIER (BELCA) | 1 |
Alto : | GARATE |
Kilometro : | 74 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 1 | LAPAZARAN ZABALA, KIMETZ (SABECO) | 6 |
2º | 94 | OSES ESCUDERO, OSCAR (CAJA RURAL "N") | 4 |
3º | 72 | ANDUAGA IZURRATEGI, ANTXON (SUMOFIC) | 2 |
4º | 12 | GONZALEZ ETXEZARRETA, JULEN (CAJA RURAL) | 1 |
Alto : | IBIÑARRIETA |
Kilometro : | 83 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 12 | GONZALEZ ETXEZARRETA, JULEN (CAJA RURAL) | 6 |
2º | 71 | LARREA SORALUZE, GURUTZ (SUMOFIC) | 4 |
3º | 72 | ANDUAGA IZURRATEGI, ANTXON (SUMOFIC) | 2 |
4º | 11 | IZAGIRRE INSAUSTI, GORKA (CAJA RURAL) | 1 |
XVI. GIPUZKOAKO ITZULIA |
PASOS DE Metas |
Fecha : | 27/06/05 |
Paso MV : | ZUMAIA |
Kilometro : | 22 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 156 | IPARRAGIRRE AZPIAZU, UNAI (DONOSTIALDEA ( RN)) | 3 |
2º | 26 | OLEA LARRAURI, HASIER (BELCA) | 2 |
3º | 63 | ABAD ETXANIZ, JON (AZPIRU INMOBILIARIA) | 1 |
Paso MV : | ZUMAIA |
Kilometro : | 44 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 73 | NAFARRATE USANDIZAGA, ANDER (SUMOFIC) | 3 |
2º | 156 | IPARRAGIRRE AZPIAZU, UNAI (DONOSTIALDEA ( RN)) | 2 |
3º | 51 | EIZAGIRRE ILLARRAMENDI, URKO (OTZARRETA | 1 |
GRAFICAS) |
Paso MV : | ZUMAIA |
Kilometro : | 66 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 156 | IPARRAGIRRE AZPIAZU, UNAI (DONOSTIALDEA ( RN)) | 3 |
2º | 26 | OLEA LARRAURI, HASIER (BELCA) | 2 |
3º | 73 | NAFARRATE USANDIZAGA, ANDER (SUMOFIC) | 1 |
XVI. GIPUZKOAKO ITZULIA |
G e n e r a l I n d i v i d u a l |
Localidad : | OLABERRIA | Kms : | 259 | Categoría | Juniors |
Fecha : | sábado, 25 de junio de 2005 | Media : | 36,924 | Km/h |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Cod. UCI | Licencia | Tiempo | Diferenci |
1 | º | 11 | IZAGIRRE INSAUSTI, GORKA | CAJA RURAL | SS19871007 | 72494770 | 7:00:52 | 0:00 |
2 | º | 71 | LARREA SORALUZE, GURUTZ | SUMOFIC | SS19871021 | 44171350 | 7:01:10 | 0:18 |
3 | º | 1 | LAPAZARAN ZABALA, KIMETZ | SABECO | BI19871124 | 44343453 | 7:01:11 | 0:19 |
4 | º | 143 | GUERRA GARCIA, IGNACIO | GOIERRIALDEA (VA) | SS19871021 | 44724577 | 7:01:21 | 0:29 |
5 | º | 72 | ANDUAGA IZURRATEGI, | SUMOFIC | SS19880121 | 72747763 | 7:01:32 | 0:40 |
6 | º | 12 | GONZALEZ ETXEZARRETA, | CAJA RURAL | SS19880318 | 44333107 | 7:01:42 | 0:50 |
7 | º | 61 | GONZALEZ RUIZ, ENAUT | AZPIRU INMOBILIARIA | SS19871217 | 72502494 | 7:03:06 | 2:14 |
8 | º | 51 | EIZAGIRRE ILLARRAMENDI, | OTZARRETA GRAFICAS | SS19880929 | 44164612 | 7:03:06 | m.t. |
9 | º | 81 | SARDON BLANCO, IBON | BRUESA "A" | SS19870120 | 72484658 | 7:03:17 | 2:25 |
10 | º | 113 | GONZALEZ GONZALEZ, | VIÑA IJALBA | LO19870417 | 16613431 | 7:04:08 | 3:16 |
11 | º | 94 | OSES ESCUDERO, OSCAR | CAJA RURAL "N" | NA19871110 | 44635469 | 7:04:11 | 3:19 |
12 | º | 65 | SANZ ALTUNA, IBAI | AZPIRU INMOBILIARIA | SS19871016 | 72476063 | 7:04:38 | 3:46 |
13 | º | 73 | NAFARRATE USANDIZAGA, | SUMOFIC | SS19871020 | 72721163 | 7:04:44 | 3:52 |
14 | º | 133 | LAZKANO IRIONDO, JON | LAXY - ELURRA - | SS19881128 | 44341284 | 7:05:35 | 4:43 |
15 | º | 112 | SANTAMARIA IBAÑEZ, FELIPE | VIÑA IJALBA | LO19871023 | 16613560 | 7:05:36 | 4:44 |
16 | º | 131 | URAIN EPELDE, BEÑAT | LAXY - ELURRA - | SS19880626 | 44340993 | 7:05:42 | 4:50 |
17 | º | 26 | OLEA LARRAURI, HASIER | BELCA | SS19880716 | 72497220 | 7:05:59 | 5:07 |
18 | º | 111 | BAUTISTA IZQUIERDO, | VIÑA IJALBA | LO19870611 | 16614445 | 7:06:27 | 5:35 |
19 | º | 23 | LEUNDA GARMENDIA, OXEL | BELCA | SS19870317 | 44168448 | 7:06:43 | 5:51 |
20 | º | 156 | IPARRAGIRRE AZPIAZU, UNAI | DONOSTIALDEA ( RN) | SS19880725 | 44333019 | 7:07:10 | 6:18 |
21 | º | 3 | GARATE ARELLANO, AXIER | SABECO | BI19871226 | 14510639 | 7:07:20 | 6:28 |
22 | º | 116 | GARCIA SALAZAR, ADRIAN | VIÑA IJALBA | LO19880609 | 16595119 | 7:07:50 | 6:58 |
23 | º | 17 | URTEAGA DELGADO, JON | CAJA RURAL | SS19870902 | 72462622 | 7:07:51 | 6:59 |
24 | º | 53 | OLAIZOLA ALLEDO, MARKOS | OTZARRETA GRAFICAS | SS19880516 | 44332277 | 7:07:53 | 7:01 |
25 | º | 101 | OCAÑA ALDAZ, IÑAKI | BI LUX | NA19870730 | 72804376 | 7:09:00 | 8:08 |
26 | º | 2 | ABASOLO ROMAN, BORJA | SABECO | BI19881101 | 45666298 | 7:09:05 | 8:13 |
27 | º | 32 | GARMENDIA ARZALLUZ, | LAN MOBEL | SS19870306 | 72494963 | 7:09:51 | 8:59 |
28 | º | 5 | LAVIN BERASALUCE, IORITZ | SABECO | BI19870813 | 72582020 | 7:10:21 | 9:29 |
29 | º | 27 | UGARTE ITURRIOZ, ARITZ | BELCA | SS19870512 | 72489136 | 7:10:27 | 9:35 |
30 | º | 75 | PENABAD RUIZ, AXIER | SUMOFIC | SS19880726 | 44343072 | 7:11:22 | 10:30 |
31 | º | 82 | BARRANTE ARRIBAS, XABIER | BRUESA "A" | SS19870113 | 44563557 | 7:11:46 | 10:54 |
32 | º | 42 | GOMEZ MARTINEZ, XABIER | ANDOAINGO T.E. | SS19881116 | 72492724 | 7:13:02 | 12:10 |
33 | º | 104 | ETXEBERRIA PETRIRENA, | BI LUX | NA19870520 | 44640621 | 7:13:08 | 12:16 |
34 | º | 114 | SANTAMARIA MORENO, | VIÑA IJALBA | LO19880404 | 16614471 | 7:13:21 | 12:29 |
35 | º | 6 | REMENTERIA BILDOSOLA, | SABECO | BI19880827 | 44341291 | 7:13:27 | 12:35 |
36 | º | 4 | ABOITIZ CORREA, JON MIKEL | SABECO | BI19870316 | 78922794 | 7:13:59 | 13:07 |
37 | º | 43 | ERRAZKIN ATXAGA, XABIER | ANDOAINGO T.E. | SS19880603 | 72512559 | 7:15:04 | 14:12 |
38 | º | 93 | ALONSO RUBIO, ENDIKA | CAJA RURAL "N" | NA19870625 | 72678033 | 7:15:37 | 14:45 |
39 | º | 151 | IRADI MITXELENA, ANDER | DONOSTIALDEA ( RN) | SS19880309 | 72501372 | 7:17:17 | 16:25 |
40 | º | 37 | ZUBILLAGA MARTIN, IBON | LAN MOBEL | SS19870503 | 15391549 | 7:18:08 | 17:16 |
41 | º | 102 | SEGURA IRIOGIEN, IKER | BI LUX | NA19880110 | 72819346 | 7:18:19 | 17:27 |
42 | º | 7 | ARANDO AZCARRAGA, IRAITZ | SABECO | BI19880822 | 44344513 | 7:18:19 | m.t. |
43 | º | 74 | ICIAR ZABALETA, JOSEBA | SUMOFIC | SS19870521 | 72753911 | 7:18:46 | 17:54 |
44 | º | 126 | HUALDE SALVADOR, XABIER | BRUESA "B" | SS19870512 | 72506470 | 7:19:58 | 19:06 |
45 | º | 117 | PEDROSA VILLOSLADA, UNAI | VIÑA IJALBA | LO19881104 | 16621742 | 7:20:06 | 19:14 |
46 | º | 153 | AIZPURU GARMENDIA, IMANOL | DONOSTIALDEA ( RN) | SS19870113 | 72505266 | 7:20:24 | 19:32 |
47 | º | 25 | ORUE MENDIZABAL, ANDER | BELCA | SS19881108 | 72495438 | 7:20:59 | 20:07 |
48 | º | 34 | JUARISTI ETXEBERRIA, JON | LAN MOBEL | SS19881124 | 44333391 | 7:22:36 | 21:44 |
49 | º | 52 | SANCHEZ SALINAS, GARIKOITZ | OTZARRETA GRAFICAS | SS19880929 | 72499619 | 7:22:52 | 22:00 |
50 | º | 86 | SORS DEOBARRO, XABIER | BRUESA "A" | SS19881107 | 72471170 | 7:23:29 | 22:37 |
51 | º | 76 | ANDUAGA CANTERO, GORKA | SUMOFIC | SS19870521 | 72753911 | 7:24:55 | 24:03 |
52 | º | 91 | ORAA ARBINA, ENEKO | CAJA RURAL "N" | NA19870816 | 72750599 | 7:25:07 | 24:15 |
53 | º | 66 | BARANDIARAN BERASATEGI, | AZPIRU INMOBILIARIA | SS19881125 | 72511770 | 7:26:22 | 25:30 |
54 | º | 33 | CABALLERO DOMINGUZ, | LAN MOBEL | SS19880923 | 44340078 | 7:27:22 | 26:30 |
55 | º | 105 | ERRANDONEA ASTONDOA, | BI LUX | NA19870610 | 23016299 | 7:27:59 | 27:07 |
56 | º | 154 | ZABALETA GALDEANO, | DONOSTIALDEA ( RN) | SS19881212 | 72506570 | 7:30:19 | 29:27 |
57 | º | 85 | ASTARBE ESKUDERO, GORKA | BRUESA "A" | SS19880926 | 44560310 | 7:30:36 | 29:44 |
XVI. GIPUZKOAKO ITZULIA |
G e n e r a l E q u i p o s |
Puesto | Equipo | Tiempo | Diferencia | Puntos |
1 | º | CAJA RURAL | 21:06:38 | 0:00:00 | 123 |
2 | º | SUMOFIC | 21:07:14 | 0:00:36 | 106 |
3 | º | SABECO | 21:12:53 | 0:06:15 | 198 |
4 | º | VIÑA IJALBA | 21:14:01 | 0:07:23 | 230 |
5 | º | BELCA | 21:23:00 | 0:16:22 | 370 |
6 | º | CAJA RURAL "N" | 21:24:21 | 0:17:43 | 328 |
7 | º | AZPIRU INMOBILIARIA | 21:27:45 | 0:21:07 | 275 |
8 | º | LAXY - ELURRA - | 21:33:07 | 0:26:29 | 294 |
9 | º | OTZARRETA GRAFICAS | 21:33:51 | 0:27:13 | 337 |
10 | º | BRUESA "A" | 21:34:37 | 0:27:59 | 364 |
11 | º | BI LUX | 21:40:27 | 0:33:49 | 397 |
12 | º | LAN MOBEL | 21:42:28 | 0:35:50 | 438 |
13 | º | DONOSTIALDEA ( RN) | 21:44:51 | 0:38:13 | 423 |
14 | º | ANDOAINGO T.E. | 21:48:53 | 0:42:15 | 498 |
XVI. GIPUZKOAKO ITZULIA |
G e n e r a l R e g u l a r i d a d |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Cod. UCI | Licencia | Puntos |
1 | º | 71 | LARREA SORALUZE, GURUTZ | SUMOFIC | SS19871021 | 44171350 | 69 |
2 | º | 11 | IZAGIRRE INSAUSTI, GORKA | CAJA RURAL | SS19871007 | 72494770 | 68 |
3 | º | 1 | LAPAZARAN ZABALA, KIMETZ | SABECO | BI19871124 | 44343453 | 48 |
4 | º | 143 | GUERRA GARCIA, IGNACIO | GOIERRIALDEA (VA) | SS19871021 | 44724577 | 42 |
5 | º | 133 | LAZKANO IRIONDO, JON | LAXY - ELURRA - | SS19881128 | 44341284 | 41 |
6 | º | 12 | GONZALEZ ETXEZARRETA, JULEN | CAJA RURAL | SS19880318 | 44333107 | 37 |
7 | º | 131 | URAIN EPELDE, BEÑAT | LAXY - ELURRA - | SS19880626 | 44340993 | 36 |
8 | º | 72 | ANDUAGA IZURRATEGI, ANTXON | SUMOFIC | SS19880121 | 72747763 | 35 |
9 | º | 51 | EIZAGIRRE ILLARRAMENDI, URKO | OTZARRETA GRAFICAS | SS19880929 | 44164612 | 31 |
10 | º | 26 | OLEA LARRAURI, HASIER | BELCA | SS19880716 | 72497220 | 29 |
11 | º | 61 | GONZALEZ RUIZ, ENAUT | AZPIRU INMOBILIARIA | SS19871217 | 72502494 | 16 |
12 | º | 17 | URTEAGA DELGADO, JON | CAJA RURAL | SS19870902 | 72462622 | 15 |
13 | º | 151 | IRADI MITXELENA, ANDER | DONOSTIALDEA ( RN) | SS19880309 | 72501372 | 12 |
14 | º | 81 | SARDON BLANCO, IBON | BRUESA "A" | SS19870120 | 72484658 | 12 |
15 | º | 113 | GONZALEZ GONZALEZ, JONATHAN | VIÑA IJALBA | LO19870417 | 16613431 | 10 |
16 | º | 94 | OSES ESCUDERO, OSCAR | CAJA RURAL "N" | NA19871110 | 44635469 | 8 |
17 | º | 3 | GARATE ARELLANO, AXIER | SABECO | BI19871226 | 14510639 | 8 |
18 | º | 73 | NAFARRATE USANDIZAGA, ANDER | SUMOFIC | SS19871020 | 72721163 | 6 |
19 | º | 102 | SEGURA IRIOGIEN, IKER | BI LUX | NA19880110 | 72819346 | 5 |
20 | º | 74 | ICIAR ZABALETA, JOSEBA | SUMOFIC | SS19870521 | 72753911 | 4 |
21 | º | 156 | IPARRAGIRRE AZPIAZU, UNAI | DONOSTIALDEA ( RN) | SS19880725 | 44333019 | 4 |
22 | º | 65 | SANZ ALTUNA, IBAI | AZPIRU INMOBILIARIA | SS19871016 | 72476063 | 3 |
23 | º | 32 | GARMENDIA ARZALLUZ, ANDER | LAN MOBEL | SS19870306 | 72494963 | 3 |
24 | º | 116 | GARCIA SALAZAR, ADRIAN | VIÑA IJALBA | LO19880609 | 16595119 | 2 |
25 | º | 93 | ALONSO RUBIO, ENDIKA | CAJA RURAL "N" | NA19870625 | 72678033 | 2 |
26 | º | 114 | SANTAMARIA MORENO, RAFAEL | VIÑA IJALBA | LO19880404 | 16614471 | 1 |
27 | º | 2 | ABASOLO ROMAN, BORJA | SABECO | BI19881101 | 45666298 | 1 |
XVI. GIPUZKOAKO ITZULIA |
G e n e r a l M o n t a ñ a |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Cod. UCI | Licencia | Puntos |
1 | º | 1 | LAPAZARAN ZABALA, KIMETZ | SABECO | BI19871124 | 44343453 | 22 |
2 | º | 131 | URAIN EPELDE, BEÑAT | LAXY - ELURRA - | SS19880626 | 44340993 | 14 |
3 | º | 17 | URTEAGA DELGADO, JON | CAJA RURAL | SS19870902 | 72462622 | 11 |
4 | º | 12 | GONZALEZ ETXEZARRETA, | CAJA RURAL | SS19880318 | 44333107 | 10 |
5 | º | 11 | IZAGIRRE INSAUSTI, GORKA | CAJA RURAL | SS19871007 | 72494770 | 10 |
6 | º | 51 | EIZAGIRRE ILLARRAMENDI, URKO | OTZARRETA GRAFICAS | SS19880929 | 44164612 | 8 |
7 | º | 2 | ABASOLO ROMAN, BORJA | SABECO | BI19881101 | 45666298 | 6 |
