IRAETAKO I. ZIKLO KROS SARIA |
Herria : | IRAETA | Izena emandakoak : | 25 | Km : | 0 |
Kluba : | S.D.C. ZARAUZTARRA | Eguna : | 2007/1/20 |
Maila : | Cadetes | Batez bestekoa : | 0,000 | Km/h |
IÑIGO SUDUPE |
JOSE SUDUPE |
AITOR ZUBIZARRETA |
ION ETXANIZ |
UNAI ARAMENDI |
RAFA SUDUPE |
Epaile hauek honako hau adierazten dute: |
Epaimahai 10:00etan elkartu da. Izena emandako 25 txirrindularietatit ............. (e)k parte hartu dute, sailkatuz |
25 , eta Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoak onartutako araudian aurreikusitako 0 Kilometroko ibilbidea egin ondoren, |
ondorengo txirrindulariak sailkatu dira, 0,000 kilometro orduko batez bestekoa eginda |
Postua | Dortsala | Txirrindularia | Publizitatea | Lizentzia | Denbora | Aldea | Puntuak | Sariak |
1 | º | 155 | MIKEL, *ELORZA PAGALDAI | G. CORRUGADOS | SS1991010 | 0:29:57 | 0:00 | 25 | 3 € | 0 |
2 | º | 167 | XABIER, *ARANZETA ARTOLA | SUMOFIC | SS1991010 | 0:31:16 | 1:19 | 20 | 3 € | 0 |
3 | º | 153 | UNAI, *MARTINEZ ALBAINA | ARANAKO | ESP199111 | 0:31:21 | 1:24 | 16 | 3 € | 0 |
4 | º | 150 | MIKEL, *MARTIODA LIZARRALDE | CERAMI.APAO | ESP199111 | 0:31:37 | 1:40 | 14 | 3 € | 0 |
5 | º | 99 | OIER, *IRAOLAGOITIA ETXABE | ZARAUZTARR | SS9920004 | 0:32:42 | 2:45 | 12 | 3 € | 0 |
6 | º | 77 | PEIO, *GOIKOETXEA GOIGONA | CONST.BALTA | ESP199201 | 0:32:59 | 3:02 | 10 | 3 € | 0 |
7 | º | 164 | AIDER, *GARCIA PEREDA | MENDIZ | ESP199112 | 0:33:19 | 3:22 | 9 | 3 € | 0 |
8 | º | 86 | AZURMENDI BATIZ, ANDER | UMPRO-BIZK. | ESP199209 | 0:33:44 | 3:47 | 8 | 3 € | 0 |
9 | º | 179 | LASKURAIN GEZALAGA, AITOR | LOKATZA | SS1992050 | 0:33:58 | 4:01 | 7 | 3 € | 0 |
10 | º | 143 | BARRENA ALTUBE, UNAI | ULMA | ESP199101 | 0:34:10 | 4:13 | 6 | 3 € | 0 |
11 | º | 163 | UNAI, *SARALEGI PEEREDA | MENDIZ | ESP199109 | 0:34:15 | 4:18 | 5 | 3 € | 0 |
12 | º | 149 | GOTZON, *ITURRIAGA | CERAMI.APAO | ESP199102 | 0:34:33 | 4:36 | 4 | 3 € | 0 |
13 | º | 146 | IKER, *PUGA ALKORTA | ALLERRU S.C.R.D | SS1991012 | 0:34:45 | 4:48 | 3 | 3 € | 0 |
14 | º | 71 | MIKEL, *BERDOTE PRADO | BIZKAICONST- | ESP199209 | 0:34:45 | d.b. | 2 | 3 € | 0 |
15 | º | 88 | A., LARRAZABAL | MENDIZ | ESP199207 | 0:35:15 | 5:18 | 1 | 3 € | 0 |
16 | º | 165 | KEPA, *ALONSO BARRIO | MENDIZ | ESP199203 | 0:35:34 | 5:37 | 0 | 3 € | 0 |
17 | º | 145 | ASIER, *MARTIN HERRERIAS | PAN.PAS- | ESP199111 | 0:35:48 | 5:51 | 0 | 3 € | 0 |
18 | º | 97 | ASIER, *UGALDEA MARTIN | ELORRIOKO | ESP199208 | 0:35:52 | 5:55 | 0 | 3 € | 0 |
19 | º | 140 | AITOR, *AZKUETA BUENDIA | BIZKAICONST- | ESP199110 | 0:35:52 | d.b. | 0 | 3 € | 0 |
20 | º | 152 | ERIC, *ABAD ABERASTURI | ARANAKO | ESP199103 | 0:36:10 | 6:13 | 0 | 3 € | 0 |
21 | º | 144 | IGOR, *ARANGUREN SARASOLA | CONST. | SS1991103 | 0:36:49 | 6:52 | 0 | 3 € | 0 |
22 | º | 85 | EGIARTE ASOLO, ION | UMPRO-BIZK. | ESP199101 | 0:38:11 | 8:14 | 0 | 3 € | 0 |
23 | º | 200 | CALVO BARBERO, TANIA | MICHELIN | ESP199206 | 0:39:59 | 10:02 | 0 | 3 € | 0 |
24 | º | 141 | JULEN, *COSTA ETXEBARRI | BIZKAICONST- | ESP199111 | 1:39:59 | 10:02 | 0 | 3 € | 0 |
25 | º | 98 | AITOR, *GARITAONAINDIA IGLESIAS | ELORRIOKO | ESP199208 | 1:39:59 | d.b. | 0 | 3 € | 0 |
2 e/tik 1. orrialdea |
IRAETAKO I. ZIKLO KROS SARIA |
Herria : | IRAETA | Izena emandakoak : | 26 | Km : | 0 |
Kluba : | S.D.C. ZARAUZTARRA | Eguna : | 2007/1/20 |
Maila : | Juveniles | Batez bestekoa : | 0,000 | Km/h |
IÑIGO SUDUPE |
JOSE SUDUPE |
AITOR ZUBIZARRETA |
XABIER ARAMENDI |
ION ETXANIZ |
RAFA SUDUPE |
Epaile hauek honako hau adierazten dute: |
Epaimahai 11:00etan elkartu da. Izena emandako 26 txirrindularietatit ............. (e)k parte hartu dute, sailkatuz |
24 , eta Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoak onartutako araudian aurreikusitako 0 Kilometroko ibilbidea egin ondoren, |
ondorengo txirrindulariak sailkatu dira, 0,000 kilometro orduko batez bestekoa eginda |
Postua | Dortsala | Txirrindularia | Publizitatea | Lizentzia | Denbora | Aldea | Puntuak | Sariak |
1 | º | 93 | *BRAVO OIARBIDE, GARIKOITZ | CAJA RURAL | SS1989073 | 0:43:19 | 0:00 | 25 | 50 € | 0 |
2 | º | 70 | *MANJON ALVAREZ, JON ANDER | PAN.PAS- | ESP198906 | 0:43:25 | 0:06 | 20 | 40 € | 0 |
3 | º | 19 | *ARRANZ SAIZ, IKER | ZUBINOR- | ESP199004 | 0:44:19 | 1:00 | 16 | 30 € | 0 |
4 | º | 67 | *MATEO ARZA, IMANOL | BIZKAICONST- | ESP198905 | 0:44:59 | 1:40 | 14 | 25 € | 0 |
5 | º | 105 | OBREGON IZQUIERDO, ARKAITZ | BIZKAICONST- | ESP198907 | 0:45:38 | 2:19 | 12 | 20 € | 0 |
6 | º | 101 | LEANIZBARRUTIA, JOKIN | CONST. | ESP199009 | 0:46:55 | 3:36 | 10 | 15 € | 0 |
7 | º | 84 | *CORDON GONZALEZ, NESTOR | CONST.BALTA | ESP198903 | 0:47:13 | 3:54 | 9 | 15 € | 0 |
8 | º | 120 | HERNANDEZ, MIKEL | DEBABARRENA | ESP198903 | 0:48:47 | 5:28 | 8 | 15 € | 0 |
9 | º | 82 | *BARRAGAN LOPEZ, IGOR | CONST.BALTA | ESP198905 | 0:49:53 | 6:34 | 7 | 10 € | 0 |
10 | º | 83 | *ROSILLO IDIGORAS, JULEN | CONST.BALTA | ESP198901 | 0:50:04 | 6:45 | 6 | 10 € | 0 |
11 | º | 2 | LAZARO DIEZ, JONATHAN | PAND.PASTEL | ESP198907 | 0:50:27 | 7:08 | 5 | 3 € | 0 |
12 | º | 18 | *SANCHEZ DIEZ, DANIEL | ZUBINOR- | ESP199010 | 0:53:01 | 9:42 | 4 | 3 € | 0 |
13 | º | 188 | LASA AGIRRE, NEKANE | DEBABARRENA | ESP198203 | 0:54:01 | 10:42 | 3 | 3 € | 0 |
14 | º | 183 | SAIOA, *OLITE CALVO | DEBABARRENA | ESP197609 | 0:56:53 | 13:34 | 2 | 3 € | 0 |
15 | º | 199 | USABIAGA, ANA | TOLOSA | ESP199001 | 0:59:03 | 15:44 | 1 | 3 € | 0 |
16 | º | 8 | *BOCANEGRA FERNANDEZ, JON | PAN.PAS- | ESP199001 | 1:59:03 | 15:44 | 0 | 3 € | 0 |
17 | º | 161 | PEÑA, IGOR | BIZKAICONST- | 1:59:03 | d.b. | 0 | 3 € | 0 |
18 | º | 104 | AGUIRRE PEREZ, JOSE ANTONIO | BIZKAICONST | ESP198912 | 1:59:03 | d.b. | 0 | 3 € | 0 |
19 | º | 12 | *GONZALEZ PRIETO, AITOR | GAURSA | ESP199011 | 1:59:03 | d.b. | 0 | 3 € | 0 |
20 | º | 13 | *FROUTE RIOS, JULEN | GAURSA | ESP199005 | 1:59:03 | d.b. | 0 | 3 € | 0 |
21 | º | 116 | FERNANDEZ TURRIENT, GORKA | HIERROS | 1:59:03 | d.b. | 0 | 3 € | 0 |
22 | º | 1 | DE SEBASTIAN PEREZ, MIKEL | ZUBINOR- | ESP198908 | 1:59:03 | d.b. | 0 | 3 € | 0 |
23 | º | 185 | AMAIA, *MARTIODA LIZARRALDE | FONORTE | ESP199005 | 1:59:03 | d.b. | 0 | 3 € | 0 |
24 | º | 170 | RODRIGUEZ, ALAZNE | HOTEL MODUS | ESP198904 | 1:59:03 | d.b. | 0 | 3 € | 0 |
IRAETAKO I. ZIKLO KROS SARIA |
Herria : | IRAETA | Izena emandakoak : | 17 | Km : | 0 |
Kluba : | S.D.C. ZARAUZTARRA | Eguna : | 2007/1/20 |
Maila : | Clásica | Batez bestekoa : | 0,000 | Km/h |
IÑIGO SUDUPE |
JOSE SUDUPE |
AITOR ZUBIZARRETA |
ION ETXANIZ |
XABIER ARAMENDI |
RAFA SUDUPE |
Epaile hauek honako hau adierazten dute: |
Epaimahai 12:00etan elkartu da. Izena emandako 17 txirrindularietatit ............. (e)k parte hartu dute, sailkatuz |
16 , eta Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoak onartutako araudian aurreikusitako 0 Kilometroko ibilbidea egin ondoren, |
ondorengo txirrindulariak sailkatu dira, 0,000 kilometro orduko batez bestekoa eginda |
Postua | Dortsala | Txirrindularia | Publizitatea | Lizentzia | Denbora | Aldea | Puntuak | Sariak |
1 | º | 100 | YUS KEREJETA, UNAI | ZUYANO CLUB | ESP197402 | 0:57:42 | 0:00 | 0 | 0 € | 0 |
2 | º | 27 | GARRIDO LIMA, JOSE ANTONIO | QUICK STEP- | BI1975112 | 0:57:49 | 0:07 | 0 | 0 € | 0 |
3 | º | 62 | PEÑA RUIZ, DAVID | MONTCADA | ESP197910 | 0:59:14 | 1:32 | 0 | 0 € | 0 |
4 | º | 67 | IZAGIRRE INSAUSTI, GORKA | SEGUROS | SS1987100 | 1:00:27 | 2:45 | 0 | 0 € | 0 |
5 | º | 85 | RUIZ DE GORDOA, GORKA | BIDELAN- | ESP198509 | 1:02:07 | 4:25 | 0 | 0 € | 0 |
6 | º | 18 | IRURETAGOYENA BELAUSTEGI, | DEBABARRENA | SS1980021 | 1:02:14 | 4:32 | 0 | 0 € | 0 |
7 | º | 2 | MAZORRIAGA, IÑAKI | CICLOS | ESP197811 | 1:03:17 | 5:35 | 0 | 0 € | 0 |
8 | º | 65 | TOUS RODRIGUEZ, ALBERT | GRAMAN | ESP198209 | 1:03:47 | 6:05 | 0 | 0 € | 0 |
9 | º | 16 | LOPEZ LLANO, ASIER | BERANGO- | BI1983081 | 1:03:54 | 6:12 | 0 | 0 € | 0 |
10 | º | 63 | RODRIGUEZ BOTERO, JAVIER | ERMUA | ESP197601 | 1:04:34 | 6:52 | 0 | 0 € | 0 |
11 | º | 68 | YURREBASO GOIKOETXEA, DANNEL | DEBABARRENA | SS1985070 | 1:59:30 | 1:48 | 0 | 0 € | 0 |
12 | º | 64 | URAIN ZABALA, ZIGOR | EDERRA | ESP197604 | 2:00:44 | 3:02 | 0 | 0 € | 0 |
13 | º | 177 | AVELLANAL ETXABARRI, OIER | LA BICICLETA- | ESP198811 | 2:05:17 | 7:35 | 0 | 0 € | 0 |
14 | º | 66 | ALZOLA AMUNDARAIN, JESUS | CICLOS SPORT | ESP195110 | 2:58:33 | 0:51 | 0 | 0 € | 0 |
15 | º | 8 | IRULEGUI, JOSU | VOLKSWAGEN | ESP197512 | 3:00:39 | 2:57 | 0 | 0 € | 0 |
16 | º | 1 | MARTINEZ DIEZ, JESUS MARI | GOIZALDEA | ESP195808 | 3:58:21 | 0:39 | 0 | 0 € | 0 |
CHALLENGE GIPUZKOANA DE CICLO-CROSS '2007 CLASIFICACIÓN GENERAL - CADETE |
||||||||
Dorsal | Nombre | Equipo | 12.11.2006 | 06.12.2006 | 10.12.2006 | 30.12.2006 | 20.01.2007 | TOTAL |
155 | Mikel Elorza | A. Corrugados | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 48 |
167 | Xabier Aranzeta | Sumofic | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 36 |
160 | Ander Altube | Ulma | 8 | 8 | 10 | 8 | 34 | |
99 | Oier Iraolagoitia | Const. Galdiano | 3 | 2 | 5 | 4 | 7 | 21 |
143 | Unai Barrena | Ulma | 4 | 6 | 6 | 5 | 21 | |
146 | Iker Puga | Allerru | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 18 |
78 | Jon Ander Insausti | Tejas Garmendia | 6 | 3 | 3 | 2 | 14 | |
179 | Aitor Laskurain | Sumofic | 5 | 6 | 11 | |||
73 | Jon Garmendia | Tejas Garmendia | 5 | 6 | 11 | |||
144 | Igor Aranguren | Const. Galdiano | 4 | 1 | 2 | 3 | 10 | |
CLASIFICACIÓN GENERAL - JUNIOR | ||||||||
Dorsal | Nombre | Equipo | 12.11.2006 | 06.12.2006 | 10.12.2006 | 30.12.2006 | 20.01.2007 | TOTAL |
93 | Garikoitz Bravo | Caja Rural | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 48 |
90 | Ion Izagirre | Caja Rural | 8 | 10 | 8 | 8 | 34 | |
104 | Gorka Fernández | Hierros Hiercor | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 31 |
120 | Mikel Hernández | Debabarrena | 7 | 8 | 15 | |||
20 | Igor Rubio | Caja Rural | 7 | 7 | 14 | |||
118 | Ander Mujika | Caja Rural | 6 | 6 | ||||
CLASIFICACIÓN GENERAL - DAMAS SCRATCH | ||||||||
Dorsal | Nombre | Equipo | 12.11.2006 | 06.12.2006 | 10.12.2006 | 30.12.2006 | 20.01.2007 | TOTAL |
181 | Ione Mujika | Alfa Deco | 5 | 5 | 5 | 15 | ||
188 | Nekane Lasa | Bizkaia - Panda | 3 | 5 | 8 | |||
86 | Ana Usabiaga | Tolosa C.F. | 5 | 3 | 8 | |||
171 | Lide Larrañaga | Tolosa C.F. | 3 | 2 | 3 | 8 | ||
CLASIFICACIÓN GENERAL - OPEN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dorsal | Nombre | Equipo | Categoría | 10.12.2006 | 30.12.2006 | 20.01.2007 | TOTAL | |
67 | Gorka Izagirre | Seguros Bilbao | Sub-23 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
18 | Jorge Iruretagoiena | Debabarrena | Elite | 6 | 8 | 7 | 21 | |
68 | Dannel Yurrebaso | Debabarrena | Sub-23 | 3 | 5 | 6 | 14 | |
63 | Pedro Usabiaga | Azpiru Inmobiliaria | Sub-23 | 7 | 7 | 14 | ||
1 | Zugaitz Ayuso | Azpiru Inmobiliaria | Elite | 8 | 6 | 14 | ||
85 | Gorka Ruiz de Gordoa | Bidelan | Sub-23 | 8 | 8 | |||
31 | Jon Erguin | P.D. | Elite | 5 | 5 | |||
94 | Iñigo Andreu | Bidelan-Kirolgi | Elite | 4 | 4 | |||
66 | Julen Agirreburualde | Hierros Hiercor | Sub-23 | 2 | 2 | |||
Pliego de Condiciones para Organizaciones