XX. GIPUZKOAKO ITZULIA |
2. Etapa: Andoain - Andoain |
Localidad : | ANDOAIN | Inscritos : | 126 | Kms : | 90 |
Club : | Ontza | Fecha : | domingo, 21 de junio de 2009 |
Categoría | JUNIORS | Media : | 41,586 | Km/h |
D. | Jose Luis Sanz , Presidente del Jurado con licencia Nº 1 |
D. | Luis Irisarri , Juez de llegada con licencia Nº 6 |
D. | Angel Sanz , Cronometrador con licencia Nº 7 |
D. | Iñigo Sosupe , Juez Adjunto con licencia Nº 2 |
D. | Egoitz Otegi , Juez Adjunto con licencia Nº 3 |
D. | Josean Echezortu , Juez Adjunto con licencia Nº 4 |
D. | Ketxus Sanz , Juez Adjunto con licencia Nº 5 |
D. | Ignacio Sanz , Juez Adjunto con licencia Nº 9 |
Declaran que: |
El jurado se ha constituido a las 09:30 tomando parte .......... corredores de los 126 inscritos, |
clasificándose 65 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 90 Kms , en el Reglamento |
aprobado por la Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, |
con un promedio de 41,586 km/h |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Equipo | Cod. UCI | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
1 | º | 111 | LOIC CHETOUT | PYRENEES | 026431105 | 2:09:51 | 0:00 | 25 | 18 € |
2 | º | 1 | BEÑAT TXOPERENA | CAJA RURAL | 44561911 | 2:10:02 | 0:11 | 20 | 12 € |
3 | º | 51 | MARTIN APALATEGI | AZETXE | 72527669 | 2:10:02 | m.t. | 16 | 6 € |
4 | º | 161 | EÑAUT PAGOLA | CICLOS | 72542983 | 2:10:30 | 0:39 | 14 | 0 € |
5 | º | 81 | MIKEL ELORZA PAGALDAI | LAN MOBEL | 72481999 | 2:10:33 | 0:42 | 12 | 0 € |
6 | º | 11 | MIKEL ITURRIA SEGUROLA | ANDOAINGO Tx.E. | 72484977 | 2:10:33 | m.t. | 10 | 0 € |
7 | º | 52 | UNAI INTZIARTE MUÑOZ | AZETXE | 72526782 | 2:10:33 | m.t. | 9 | 0 € |
8 | º | 61 | XABIER ARANZETA | SUMOFIC | 72582243 | 2:10:44 | 0:53 | 8 | 0 € |
9 | º | 32 | UNAI ARTOLA USANDIZAGA | CAJA RURAL | 72488680 | 2:10:44 | m.t. | 7 | 0 € |
10 | º | 72 | ION ODRIOZOLA | BRUESA | 72507291 | 2:11:49 | 1:58 | 6 | 0 € |
11 | º | 45 | ODEI GIL MIGUELIZ | DIPROCA-SICESAL | 72489634 | 2:11:49 | m.t. | 5 | 0 € |
12 | º | 14 | RUBEN DARIO HOLGUIN | ANDOAINGO Tx.E. | X6405132T | 2:11:49 | m.t. | 4 | 0 € |
13 | º | 115 | TONY HAURAT | PYRENEES | 026432613 | 2:11:49 | m.t. | 3 | 0 € |
14 | º | 113 | MATTHIEU ETCHEBARNE | PYRENEES | 026433209 | 2:11:49 | m.t. | 2 | 0 € |
15 | º | 162 | MIKEL LOPEZOSA PIÑEIRO | CICLOS | 44172542 | 2:11:54 | 2:03 | 1 | 0 € |
16 | º | 53 | HODEI ENERITZ IMAZ | AZETXE | 72524703 | 2:11:54 | m.t. | 0 | 0 € |
17 | º | 36 | IGOR JAUREGI MOZO | CAJA RURAL | 44332202 | 2:11:54 | m.t. | 0 | 0 € |
18 | º | 87 | MIKEL MADINABEITIA | LAN MOBEL | 44348045 | 2:11:54 | m.t. | 0 | 0 € |
19 | º | 12 | IÑAKI BENGOETXEA | ANDOAINGO Tx.E. | 72512055 | 2:11:54 | m.t. | 0 | 0 € |
20 | º | 4 | ANDONI PALOMINO CID | CAJA RURAL | 44640313 | 2:11:54 | m.t. | 0 | 0 € |
21 | º | 24 | OIER IRAOLAGOITIA | GALDIANO | 44335616 | 2:11:54 | m.t. | 0 | 0 € |
22 | º | 54 | JON ALTUNA EGITEGI | AZETXE | 72540301 | 2:11:54 | m.t. | 0 | 0 € |
23 | º | 152 | IMANOL LAFUENTE | VIÑA IJALBA | 41744270 | 2:11:54 | m.t. | 0 | 0 € |
24 | º | 2 | ION IRIGOIEN FRESNEDA | CAJA RURAL | 44639294 | 2:11:54 | m.t. | 0 | 0 € |
25 | º | 82 | MARKOS ZALDIBIA LUENGO | LAN MOBEL | 72528668 | 2:11:54 | m.t. | 0 | 0 € |
26 | º | 125 | GABON GAMIO ETULAIN | BI LUX | 44635312 | 2:12:03 | 2:12 | 0 | 0 € |
27 | º | 151 | IÑIGO OJEDA EGUILEOR | VIÑA IJALBA | 16626290 | 2:12:03 | m.t. | 0 | 0 € |
28 | º | 154 | RUBEN MORENO LOPEZ | VIÑA IJALBA | 16634182 | 2:12:03 | m.t. | 0 | 0 € |
29 | º | 37 | IORITZ URDANGARIN | CAJA RURAL | 72507455 | 2:12:03 | m.t. | 0 | 0 € |
30 | º | 86 | IMANOL ARIZMENDI | LAN MOBEL | 72476233 | 2:12:11 | 2:20 | 0 | 0 € |
31 | º | 21 | MIKEL EIZAGIRRE JAUREGI | GALDIANO | 44331517 | 2:12:23 | 2:32 | 0 | 0 € |
32 | º | 131 | JOSU URRIZA RIVERA | INTERSPORT | 73113284 | 2:12:29 | 2:38 | 0 | 0 € |
33 | º | 73 | ION OIARZABAL ARBIDE | BRUESA | 72526828 | 2:12:31 | 2:40 | 0 | 0 € |
34 | º | 141 | JOSEBA BLAZQUEZ | BEOLA MOTOR | 73113152 | 2:12:42 | 2:51 | 0 | 0 € |
35 | º | 142 | SERGIO RODRIGUEZ RECHE | BEOLA MOTOR | 70809179 | 2:12:42 | m.t. | 0 | 0 € |
36 | º | 136 | JAVIER VALENCIA SORIA | INTERSPORT | 44641229 | 2:12:50 | 2:59 | 0 | 0 € |
37 | º | 133 | IÑAKI MAÑERU MARIN | INTERSPORT | 72820774 | 2:12:50 | m.t. | 0 | 0 € |
38 | º | 5 | ALVARO SORBET | CAJA RURAL | 72813126 | 2:12:50 | m.t. | 0 | 0 € |
39 | º | 34 | ION GARMENDIA AROSTEGI | CAJA RURAL | 72507458 | 2:12:56 | 3:05 | 0 | 0 € |
40 | º | 122 | EDUARDO ARDAIZ MAÑERU | BI LUX | 72802333 | 2:12:59 | 3:08 | 0 | 0 € |
41 | º | 65 | UNAI RETOLAZA UGARTE | SUMOFIC | 44343586 | 2:13:22 | 3:31 | 0 | 0 € |
42 | º | 35 | HODEI GARRO PEDROSA | CAJA RURAL | 72480929 | 2:13:22 | m.t. | 0 | 0 € |
43 | º | 13 | AITOR UGALDE ANSA | ANDOAINGO Tx.E. | 72539248 | 2:13:27 | 3:36 | 0 | 0 € |
44 | º | 75 | JULEN LUJANBIO | BRUESA | 44569901 | 2:13:27 | m.t. | 0 | 0 € |
45 | º | 16 | IMANOL UGALDE ANSA | ANDOAINGO Tx.E. | 72539247 | 2:13:27 | m.t. | 0 | 0 € |
46 | º | 174 | DENIS SANCHEZ LIZARRETA | MIXTO | 44331517 | 2:13:39 | 3:48 | 0 | 0 € |
47 | º | 83 | IAKES GOENAGA | LAN MOBEL | 44333486 | 2:15:30 | 5:39 | 0 | 0 € |
48 | º | 41 | XABAT MENDIA LASA | DIPROCA-SICESAL | 44569396 | 2:16:12 | 6:21 | 0 | 0 € |
49 | º | 163 | MIKEL EGUREN ALUSTIZA | CICLOS | 44335187 | 2:16:12 | m.t. | 0 | 0 € |
50 | º | 164 | IMANOL CID CORTES | CICLOS | 44349449 | 2:17:18 | 7:27 | 0 | 0 € |
51 | º | 102 | ARITZ ELUSTONDO GARATE | G-CORRUGADOS | 44332761 | 2:17:20 | 7:29 | 0 | 0 € |
52 | º | 123 | IÑAKI LAMARCA HEREDIA | BI LUX | 73112851 | 2:17:20 | m.t. | 0 | 0 € |
53 | º | 103 | ION IPARRAGIRRE ALTUNA | G-CORRUGADOS | 72472703 | 2:17:23 | 7:32 | 0 | 0 € |
54 | º | 156 | AITOR LAFUENTE BENEJAM | VIÑA IJALBA | 41744271 | 2:17:23 | m.t. | 0 | 0 € |
55 | º | 91 | GORKA GOROSARRI MEDINA | GRUPO SEIN | 72581334 | 2:17:23 | m.t. | 0 | 0 € |
56 | º | 55 | SEBASTIAN IRIZAR | AZETXE | 72543005 | 2:17:23 | m.t. | 0 | 0 € |
57 | º | 84 | ION IRIARTE LARRUSKAIN | LAN MOBEL | 72539226 | 2:17:23 | m.t. | 0 | 0 € |
58 | º | 132 | JAVIER LIZARRAGA FANDOS | INTERSPORT | 73119732 | 2:17:23 | m.t. | 0 | 0 € |
59 | º | 33 | ANDER ALTUNA | CAJA RURAL | 72506339 | 2:17:23 | m.t. | 0 | 0 € |
60 | º | 126 | ERIK ALTUNA GORJON | BI LUX | 44646247 | 2:17:23 | m.t. | 0 | 0 € |
61 | º | 144 | HUGO BUSTO ALECHA | BEOLA MOTOR | 73123437 | 2:17:23 | m.t. | 0 | 0 € |
62 | º | 135 | MIKEL RUBIO JASO | INTERSPORT | 99310033 | 2:17:23 | m.t. | 0 | 0 € |
63 | º | 121 | RAFAEL SAENZ GUILLEN | BI LUX | 41558297 | 2:17:32 | 7:41 | 0 | 0 € |
64 | º | 42 | ANDER MORON LASA | DIPROCA-SICESAL | 44568178 | 2:17:32 | m.t. | 0 | 0 € |
65 | º | 15 | XABIER PEREZ GARMENDIA | ANDOAINGO Tx.E. | 72544031 | 2:17:37 | 7:46 | 0 | 0 € |
Clasificación por equipos |
Puest | Equipo | Tiempo | Diferencia | Punto |
1 | º | AZETXE INMOBILIARIA | 06:32:29 | 26 |
2 | º | PYRENEES ATLANTIQUE | 06:33:29 | 0:01:00 | 28 |
3 | º | CAJA RURAL NAVARRA | 06:33:50 | 0:01:21 | 46 |
4 | º | ANDOAINGO Tx.E. | 06:34:16 | 0:01:47 | 37 |
5 | º | LAN MOBEL | 06:34:21 | 0:01:52 | 48 |
6 | º | CAJA RURAL | 06:34:41 | 0:02:12 | 55 |
7 | º | VIÑA IJALBA | 06:36:00 | 0:03:31 | 78 |
8 | º | BRUESA | 06:37:47 | 0:05:18 | 87 |
9 | º | INTERSPORT IRABIA | 06:38:09 | 0:05:40 | 105 |
10 | º | CICLOS ITURRIAGA | 06:38:36 | 0:06:07 | 68 |
11 | º | BI LUX | 06:42:22 | 0:09:53 | 118 |
12 | º | BEOLA MOTOR | 06:42:47 | 0:10:18 | 130 |
13 | º | DIPROCA-SICESAL | 06:45:33 | 0:13:04 | 123 |
Incidencias: |
El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
domingo, 21 de junio de 2009 |
XX. GIPUZKOAKO ITZULIA |
PASOS DE Metas Volantes |
Fecha : | 21/06/09 |
Paso MV : | ANDOAIN |
Kilometro : | 17 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 142 | RODRIGUEZ RECHE, SERGIO (BEOLA MOTOR) | 3 |
2º | 16 | UGALDE ANSA, IMANOL (ANDOAINGO Tx.E.) | 2 |
3º | 12 | BENGOETXEA CARRERO, IÑAKI (ANDOAINGO Tx.E.) | 1 |
Paso MV : | ANDOAIN |
Kilometro : | 74 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 61 | ARANZETA ARTOLA, XABIER (SUMOFIC) | 3 |
2º | 81 | ELORZA PAGALDAI, MIKEL (LAN MOBEL) | 2 |
3º | 111 | CHETOUT, LOIC (PYRENEES ATLANTIQUE) | 1 |
XX. GIPUZKOAKO ITZULIA |
PASOS DE MONTAÑA |
Fecha : | 21/06/09 |
Alto : | ANDAZARRATE |
Kilometro : | 60 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 52 | INTZIARTE MUÑOZ, UNAI (AZETXE INMOBILIARIA) | 6 |
2º | 1 | TXOPERENA MATXIKOTE, BEÑAT (CAJA RURAL NAVARRA) | 4 |
3º | 51 | APALATEGI FERNANDEZ, MARTIN (AZETXE NMOBILIARIA) | 2 |
4º | 161 | PAGOLA BEREZIARTUA, EÑAUT (CICLOS ITURRIAGA) | 1 |
Alto : | XOXOKA |
Kilometro : | 83 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 111 | CHETOUT, LOIC (PYRENEES ATLANTIQUE) | 6 |
2º | 1 | TXOPERENA MATXIKOTE, BEÑAT (CAJA RURAL NAVARRA) | 4 |
3º | 51 | APALATEGI FERNANDEZ, MARTIN (AZETXE NMOBILIARIA) | 2 |
4º | 11 | ITURRIA SEGUROLA, MIKEL (ANDOAINGO Tx.E.) | 1 |
XX. GIPUZKOAKO ITZULIA |
G e n e r a l I n d i v i d u a l |
Localidad : | ANDOAIN | Kms : | 169 | Categoría | Juniors |
Fecha : | domingo, 21 de junio de 2009 | Media : | 39,277 | Km/h |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Cod. UCI | Licencia | Tiempo | Diferenci |
1 | º | 51 | APALATEGI FERNANDEZ, | AZETXE INMOBILIARIA | 72527669 | 4:18:10 | 0:00 |
2 | º | 111 | CHETOUT, LOIC | PYRENEES ATLANTIQUE | 0264311051 | 4:18:57 | 0:47 |
3 | º | 45 | GIL MIGUELIZ, ODEI | DIPROCA-SICESAL | 72489634 | 4:19:41 | 1:31 |
4 | º | 52 | INTZIARTE MUÑOZ, UNAI | AZETXE INMOBILIARIA | 72526782 | 4:19:44 | 1:34 |
5 | º | 11 | ITURRIA SEGUROLA, MIKEL | ANDOAINGO Tx.E. | 72484977 | 4:19:47 | 1:37 |
6 | º | 1 | TXOPERENA MATXIKOTE, | CAJA RURAL NAVARRA | 44561911 | 4:19:54 | 1:44 |
7 | º | 161 | PAGOLA BEREZIARTUA, EÑAUT | CICLOS ITURRIAGA | 72542983 | 4:20:43 | 2:33 |
8 | º | 61 | ARANZETA ARTOLA, XABIER | SUMOFIC | 72582243 | 4:20:49 | 2:39 |
9 | º | 32 | ARTOLA USANDIZAGA, UNAI | CAJA RURAL | 72488680 | 4:21:26 | 3:16 |
10 | º | 87 | MADINABEITIA ARRIETA, | LAN MOBEL | 44348045 | 4:21:58 | 3:48 |
11 | º | 2 | IRIGOIEN FRESNEDA, ION | CAJA RURAL NAVARRA | 44639294 | 4:22:00 | 3:50 |
12 | º | 82 | ZALDIBIA LUENGO, MARKOS | LAN MOBEL | 72528668 | 4:22:22 | 4:12 |
13 | º | 162 | LOPEZOSA PIÑEIRO, MIKEL | CICLOS ITURRIAGA | 44172542 | 4:22:57 | 4:47 |
14 | º | 151 | OJEDA EGUILEOR, IÑIGO | VIÑA IJALBA | 16626290 | 4:23:22 | 5:12 |
15 | º | 113 | ETCHEBARNE, MATTHIEU | PYRENEES ATLANTIQUE | 0264332096 | 4:23:40 | 5:30 |
16 | º | 5 | SORBET FERNANDEZ, ALVARO | CAJA RURAL NAVARRA | 72813126 | 4:23:43 | 5:33 |
17 | º | 131 | URRIZA RIVERA, JOSU | INTERSPORT IRABIA | 73113284 | 4:24:36 | 6:26 |
18 | º | 81 | ELORZA PAGALDAI, MIKEL | LAN MOBEL | 72481999 | 4:24:37 | 6:27 |
19 | º | 136 | VALENCIA SORIA, JAVIER | INTERSPORT IRABIA | 44641229 | 4:24:37 | m.t. |
20 | º | 122 | ARDAIZ MAÑERU, EDUARDO | BI LUX | 72802333 | 4:24:45 | 6:35 |
21 | º | 53 | ENERITZ IMAZ, HODEI | AZETXE INMOBILIARIA | 72524703 | 4:24:51 | 6:41 |
22 | º | 16 | UGALDE ANSA, IMANOL | ANDOAINGO Tx.E. | 72539247 | 4:24:53 | 6:43 |
23 | º | 24 | IRAOLAGOITIA ETXABE, OIER | GALDIANO | 44335616 | 4:24:56 | 6:46 |
24 | º | 115 | HAURAT, TONY | PYRENEES ATLANTIQUE | 0264326137 | 4:25:05 | 6:55 |
25 | º | 72 | ODRIOZOLA GARMENDIA, ION | BRUESA | 72507291 | 4:25:15 | 7:05 |
26 | º | 152 | LAFUENTE BENEJAM, IMANOL | VIÑA IJALBA | 41744270 | 4:25:23 | 7:13 |
27 | º | 154 | MORENO LOPEZ, RUBEN | VIÑA IJALBA | 16634182 | 4:25:25 | 7:15 |
28 | º | 4 | PALOMINO CID, ANDONI | CAJA RURAL NAVARRA | 44640313 | 4:25:30 | 7:20 |
29 | º | 54 | ALTUNA EGITEGI, JON | AZETXE INMOBILIARIA | 72540301 | 4:25:54 | 7:44 |
30 | º | 36 | JAUREGI MOZO, IGOR | CAJA RURAL | 44332202 | 4:26:09 | 7:59 |
31 | º | 37 | URDANGARIN AGIRRE, IORITZ | CAJA RURAL | 72507455 | 4:26:24 | 8:14 |
32 | º | 142 | RODRIGUEZ RECHE, SERGIO | BEOLA MOTOR | 70809179 | 4:26:25 | 8:15 |
33 | º | 125 | GAMIO ETULAIN, GABON | BI LUX | 44635312 | 4:26:36 | 8:26 |
34 | º | 13 | UGALDE ANSA, AITOR | ANDOAINGO Tx.E. | 72539248 | 4:26:42 | 8:32 |
35 | º | 14 | HOLGUIN GUEVARA, RUBEN | ANDOAINGO Tx.E. | X6405132T | 4:26:47 | 8:37 |
36 | º | 133 | MAÑERU MARIN, IÑAKI | INTERSPORT IRABIA | 72820774 | 4:26:54 | 8:44 |
37 | º | 73 | OIARZABAL ARBIDE, ION | BRUESA | 72526828 | 4:27:20 | 9:10 |
38 | º | 86 | ARIZMENDI LARRAÑAGA, | LAN MOBEL | 72476233 | 4:27:37 | 9:27 |
39 | º | 174 | SANCHEZ LIZARRETA, DENIS | MIXTO | 44331517 | 4:28:04 | 9:54 |
40 | º | 35 | GARRO PEDROSA, HODEI | CAJA RURAL | 72480929 | 4:28:10 | 10:00 |
41 | º | 65 | RETOLAZA UGARTE, UNAI | SUMOFIC | 44343586 | 4:28:49 | 10:39 |
42 | º | 12 | BENGOETXEA CARRERO, IÑAKI | ANDOAINGO Tx.E. | 72512055 | 4:29:24 | 11:14 |
43 | º | 83 | GOENAGA ILLARRAMENDI, | LAN MOBEL | 44333486 | 4:29:34 | 11:24 |
44 | º | 163 | EGUREN ALUSTIZA, MIKEL | CICLOS ITURRIAGA | 44335187 | 4:29:36 | 11:26 |
45 | º | 34 | GARMENDIA AROSTEGI, ION | CAJA RURAL | 72507458 | 4:30:51 | 12:41 |
46 | º | 55 | IRIZAR BUENETXEA, | AZETXE INMOBILIARIA | 72543005 | 4:31:40 | 13:30 |
47 | º | 123 | LAMARCA HEREDIA, IÑAKI | BI LUX | 73112851 | 4:31:44 | 13:34 |
48 | º | 126 | ALTUNA GORJON, ERIK | BI LUX | 44646247 | 4:31:46 | 13:36 |
49 | º | 91 | GOROSARRI MEDINA, GORKA | GRUPO SEIN | 72581334 | 4:31:52 | 13:42 |
50 | º | 121 | SAENZ GUILLEN, RAFAEL | BI LUX | 41558297 | 4:31:52 | m.t. |
51 | º | 164 | CID CORTES, IMANOL | CICLOS ITURRIAGA | 44349449 | 4:32:08 | 13:58 |
52 | º | 42 | MORON LASA, ANDER | DIPROCA-SICESAL | 44568178 | 4:32:11 | 14:01 |
53 | º | 102 | ELUSTONDO GARATE, ARITZ | G-CORRUGADOS | 44332761 | 4:32:29 | 14:19 |
54 | º | 141 | BLAZQUEZ QUESADA, JOSEBA | BEOLA MOTOR | 73113152 | 4:32:32 | 14:22 |
55 | º | 135 | RUBIO JASO, MIKEL | INTERSPORT IRABIA | 99310033 | 4:32:54 | 14:44 |
56 | º | 144 | BUSTO ALECHA, HUGO | BEOLA MOTOR | 73123437 | 4:34:21 | 16:11 |
57 | º | 84 | IRIARTE LARRUSKAIN, ION | LAN MOBEL | 72539226 | 4:35:13 | 17:03 |
58 | º | 41 | MENDIA LASA, XABAT | DIPROCA-SICESAL | 44569396 | 4:35:57 | 17:47 |
59 | º | 156 | LAFUENTE BENEJAM, AITOR | VIÑA IJALBA | 41744271 | 4:35:59 | 17:49 |
60 | º | 33 | ALTUNA LIZARRAGA, ANDER | CAJA RURAL | 72506339 | 4:37:02 | 18:52 |
61 | º | 15 | PEREZ GARMENDIA, XABIER | ANDOAINGO Tx.E. | 72544031 | 4:37:35 | 19:25 |
XX. GIPUZKOAKO ITZULIA |
G e n e r a l R e g u l a r i d a d |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Cod. UCI | Licencia | Puntos |
1 | º | 111 | CHETOUT, LOIC | PYRENEES ATLANTIQUE | 0264311051 | 55 |
2 | º | 51 | APALATEGI FERNANDEZ, MARTIN | AZETXE INMOBILIARIA | 72527669 | 41 |
3 | º | 1 | TXOPERENA MATXIKOTE, BEÑAT | CAJA RURAL NAVARRA | 44561911 | 39 |
4 | º | 45 | GIL MIGUELIZ, ODEI | DIPROCA-SICESAL | 72489634 | 37 |
5 | º | 11 | ITURRIA SEGUROLA, MIKEL | ANDOAINGO Tx.E. | 72484977 | 30 |
6 | º | 142 | RODRIGUEZ RECHE, SERGIO | BEOLA MOTOR | 70809179 | 25 |
7 | º | 52 | INTZIARTE MUÑOZ, UNAI | AZETXE INMOBILIARIA | 72526782 | 25 |
8 | º | 161 | PAGOLA BEREZIARTUA, EÑAUT | CICLOS ITURRIAGA | 72542983 | 23 |
9 | º | 61 | ARANZETA ARTOLA, XABIER | SUMOFIC | 72582243 | 22 |
10 | º | 151 | OJEDA EGUILEOR, IÑIGO | VIÑA IJALBA | 16626290 | 20 |
11 | º | 72 | ODRIOZOLA GARMENDIA, ION | BRUESA | 72507291 | 20 |
12 | º | 87 | MADINABEITIA ARRIETA, MIKEL | LAN MOBEL | 44348045 | 15 |
13 | º | 81 | ELORZA PAGALDAI, MIKEL | LAN MOBEL | 72481999 | 13 |
14 | º | 32 | ARTOLA USANDIZAGA, UNAI | CAJA RURAL | 72488680 | 10 |
15 | º | 2 | IRIGOIEN FRESNEDA, ION | CAJA RURAL NAVARRA | 44639294 | 8 |
16 | º | 162 | LOPEZOSA PIÑEIRO, MIKEL | CICLOS ITURRIAGA | 44172542 | 8 |
17 | º | 82 | ZALDIBIA LUENGO, MARKOS | LAN MOBEL | 72528668 | 5 |
18 | º | 14 | HOLGUIN GUEVARA, RUBEN DARIO | ANDOAINGO Tx.E. | X6405132T | 4 |
19 | º | 12 | BENGOETXEA CARRERO, IÑAKI | ANDOAINGO Tx.E. | 72512055 | 4 |
20 | º | 115 | HAURAT, TONY | PYRENEES ATLANTIQUE | 0264326137 | 3 |
21 | º | 113 | ETCHEBARNE, MATTHIEU | PYRENEES ATLANTIQUE | 0264332096 | 2 |
22 | º | 5 | SORBET FERNANDEZ, ALVARO | CAJA RURAL NAVARRA | 72813126 | 2 |
23 | º | 83 | GOENAGA ILLARRAMENDI, IAKES | LAN MOBEL | 44333486 | 2 |
XX. GIPUZKOAKO ITZULIA |
G e n e r a l M o n t a ñ a |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Cod. UCI | Licencia | Puntos |
1 | º | 52 | INTZIARTE MUÑOZ, UNAI | AZETXE INMOBILIARIA | 72526782 | 23 |
2 | º | 45 | GIL MIGUELIZ, ODEI | DIPROCA-SICESAL | 72489634 | 13 |
3 | º | 51 | APALATEGI FERNANDEZ, | AZETXE INMOBILIARIA | 72527669 | 11 |
4 | º | 5 | SORBET FERNANDEZ, ALVARO | CAJA RURAL NAVARRA | 72813126 | 9 |
5 | º | 1 | TXOPERENA MATXIKOTE, | CAJA RURAL NAVARRA | 44561911 | 8 |
6 | º | 111 | CHETOUT, LOIC | PYRENEES ATLANTIQUE | 0264311051 | 6 |
7 | º | 2 | IRIGOIEN FRESNEDA, ION | CAJA RURAL NAVARRA | 44639294 | 3 |
8 | º | 11 | ITURRIA SEGUROLA, MIKEL | ANDOAINGO Tx.E. | 72484977 | 2 |
9 | º | 161 | PAGOLA BEREZIARTUA, EÑAUT | CICLOS ITURRIAGA | 72542983 | 1 |
XX. GIPUZKOAKO ITZULIA |
G e n e r a l M e t a s V o l a n t es |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Cod. UCI | Licencia | Puntos |
1 | º | 16 | UGALDE ANSA, IMANOL | ANDOAINGO Tx.E. | 72539247 | 5 |
2 | º | 61 | ARANZETA ARTOLA, XABIER | SUMOFIC | 72582243 | 3 |
3 | º | 142 | RODRIGUEZ RECHE, SERGIO | BEOLA MOTOR | 70809179 | 3 |
4 | º | 52 | INTZIARTE MUÑOZ, UNAI | AZETXE INMOBILIARIA | 72526782 | 3 |
5 | º | 81 | ELORZA PAGALDAI, MIKEL | LAN MOBEL | 72481999 | 2 |
6 | º | 51 | APALATEGI FERNANDEZ, | AZETXE INMOBILIARIA | 72527669 | 2 |
7 | º | 5 | SORBET FERNANDEZ, ALVARO | CAJA RURAL NAVARRA | 72813126 | 2 |
8 | º | 45 | GIL MIGUELIZ, ODEI | DIPROCA-SICESAL | 72489634 | 2 |
9 | º | 111 | CHETOUT, LOIC | PYRENEES ATLANTIQUE | 0264311051 | 1 |
10 | º | 12 | BENGOETXEA CARRERO, IÑAKI | ANDOAINGO Tx.E. | 72512055 | 1 |
XX. GIPUZKOAKO ITZULIA |
G e n e r a l E q u i p o s |
Puest | Equipo | Tiempo | Diferencia | Punto |
1 | º | AZETXE INMOBILIARIA | 13:02:32 | 0:00:00 | 147 |
2 | º | CAJA RURAL NAVARRA | 13:03:37 | 0:01:05 | 113 |
3 | º | PYRENEES ATLANTIQUE | 13:07:42 | 0:05:10 | 149 |
4 | º | ANDOAINGO Tx.E. | 13:07:51 | 0:05:19 | 128 |
5 | º | LAN MOBEL | 13:08:40 | 0:06:08 | 149 |
6 | º | VIÑA IJALBA | 13:12:51 | 0:10:19 | 189 |
7 | º | CICLOS ITURRIAGA | 13:13:10 | 0:10:38 | 199 |
8 | º | CAJA RURAL | 13:13:42 | 0:11:10 | 222 |
9 | º | INTERSPORT IRABIA | 13:16:07 | 0:13:35 | 297 |
10 | º | BRUESA | 13:18:07 | 0:15:35 | 307 |
11 | º | DIPROCA-SICESAL | 13:21:38 | 0:19:06 | 281 |
12 | º | BI LUX | 13:22:31 | 0:19:59 | 351 |
13 | º | BEOLA MOTOR | 13:33:18 | 0:30:46 | 418 |