XVII GIPUZKOAKO ITZULIA |
2. ETAPA: Andoain - Andoain |
Localidad : | ANDOAIN | Inscritos : | 82 | Kms : | 89,6 |
Club : | Ontza | Fecha : | domingo, 25 de junio de |
Categoría | JUNIORS | Media : | 40,240 | Km/h |
D. | Iñigo Sudupe Garate , Presidente del Jurado con licencia Nº 72452655 |
D. | Aitor Zubizarreta Unzeta , Juez de llegada con licencia Nº 15397670 |
D. | Ion Etxaniz Garcia , Cronometrador con licencia Nº 15397790 |
D. | Luis I. Irisarri Alli , Juez Adjunto con licencia Nº 15998911 |
D. | Gaizka Irisarri Alli , Juez Adjunto con licencia Nº 35768578 |
D. | Idurre Otaño Garmendia , Juez Adjunto con licencia Nº 72457410 |
D. | Ignacio Sanz Kerejeta , Juez Adjunto con licencia Nº 72461634 |
D. | Rafael Sudupe Garate , Juez Adjunto con licencia Nº 72493770 |
Declaran que: |
El jurado se ha constituido a las 04:00 tomando parte .......... corredores de los 82 inscritos, clasificándose |
67 , y que después de haber cubierto el recorrido previamente fijado de 89,6 Kms , en el Reglamento aprobado por la |
Gipuzkoako Txirrindularitza Elkargoa, se han clasificado los corredores que a continuación se indican, con un promedio |
de 40,240 km/h |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Equipo | Cod. UCI | Licencia | Tiempo | Dif. | Puntos | Premios |
1 | º | 2 | JON IZAGIRRE INSAUSTI | CAJA RURAL | 72494769 | 2:13:36 | 0:00 | 25 | 50 € |
2 | º | 31 | JOKIN IARTZA ZUBIRIA | ANDOAINGO T.E. | 72503934 | 2:13:43 | 0:07 | 20 | 40 € |
3 | º | 41 | MATIAS MENDIZABAL | BELCA | 72512546 | 2:13:53 | 0:17 | 16 | 30 € |
4 | º | 71 | ANTXON ANDUAGA | J.M.A. | 72747763 | 2:13:54 | 0:18 | 14 | 0 € |
5 | º | 163 | BEÑAT URAIN EPELDE | LAXY-ELURRA | 44340993 | 2:14:05 | 0:29 | 12 | 0 € |
6 | º | 1 | JULEN GONZALEZ | CAJA RURAL | 44333107 | 2:14:05 | m.t. | 10 | 0 € |
7 | º | 152 | ROMAIN LEROY | ENTENTE SUD | 023301506 | 2:14:20 | 0:44 | 9 | 0 € |
8 | º | 155 | VINCENT DAUGA | ENTENTE SUD | 023301506 | 2:14:20 | m.t. | 8 | 0 € |
9 | º | 61 | UNAI IPARRAGIRRE | LAN MOBEL | 44333019 | 2:14:20 | m.t. | 7 | 0 € |
10 | º | 161 | ION LAZKANO IRIONDO | LAXY-ELURRA | 44341284 | 2:14:20 | m.t. | 6 | 0 € |
11 | º | 4 | PEDRO USABIAGA BALERDI | CAJA RURAL | 72495321 | 2:14:20 | m.t. | 5 | 0 € |
12 | º | 195 | HASIER OLEA LARRAURI | GIPUZKOA | 72497220 | 2:14:20 | m.t. | 4 | 0 € |
13 | º | 162 | GORKA URSUA OÑEDERRA | LAXY-ELURRA | 44156219 | 2:14:20 | m.t. | 3 | 0 € |
14 | º | 171 | AXIER PENABAD RUIZ | SUMOFIC-OTZARR | 44343072 | 2:14:20 | m.t. | 2 | 0 € |
15 | º | 181 | JULEN MITXELENA TOLOSA | DIPROCA-ITURRIA | 44564900 | 2:14:47 | 1:11 | 1 | 0 € |
16 | º | 55 | ARITZ BAGÜES | BRUESA "A" | 72511690 | 2:14:49 | 1:13 | 0 | 0 € |
17 | º | 137 | JOSE LUIS AGESTA | BI-LUX | 44644197 | 2:14:54 | 1:18 | 0 | 0 € |
18 | º | 151 | MIGUEL RABOUY | ENTENTE SUD | 023308306 | 2:14:54 | m.t. | 0 | 0 € |
19 | º | 157 | ROMAIN LACASTE | ENTENTE SUD | 026433009 | 2:14:54 | m.t. | 0 | 0 € |
20 | º | 5 | ANDER ARANDIA SANCHEZ | CAJA RURAL | 72459064 | 2:15:23 | 1:47 | 0 | 0 € |
21 | º | 112 | RAFAEL SANTAMARIA | VIÑA IJALBA | 16614471 | 2:15:23 | m.t. | 0 | 0 € |
22 | º | 173 | JOSEBA MUGURUZA | SUMOFIC-OTZARR | 72581874 | 2:15:28 | 1:52 | 0 | 0 € |
23 | º | 83 | UNAI AMENABAR ERKIZIA | KAIKU | 72515366 | 2:15:31 | 1:55 | 0 | 0 € |
24 | º | 136 | ARITZ BERRUEZO | BI-LUX | 72707858 | 2:15:35 | 1:59 | 0 | 0 € |
25 | º | 145 | ERLANTZ GARCIA | FONORTE | 78874211 | 2:15:35 | m.t. | 0 | 0 € |
26 | º | 111 | ADRIAN GARCIA SALAZAR | VIÑA IJALBA | 16595119 | 2:15:35 | m.t. | 0 | 0 € |
27 | º | 32 | XABIER GOMEZ MARTINEZ | ANDOAINGO T.E. | 72492724 | 2:15:35 | m.t. | 0 | 0 € |
28 | º | 132 | ENRIQUE SANZ UNZUE | BI-LUX | 72801204 | 2:15:43 | 2:07 | 0 | 0 € |
29 | º | 6 | JON ORIA IBARGUREN | CAJA RURAL | 72513832 | 2:15:43 | m.t. | 0 | 0 € |
30 | º | 144 | RUBEN JUNKERA PEREZ | FONORTE | 71211957 | 2:15:48 | 2:12 | 0 | 0 € |
31 | º | 46 | AITOR OCAMPOS | BELCA | 44334094 | 2:15:53 | 2:17 | 0 | 0 € |
32 | º | 12 | JULEN ETXEZARRETA | HIERCOR | 44345613 | 2:15:58 | 2:22 | 0 | 0 € |
33 | º | 57 | TXOMIN JUARISTI ZABALA | BRUESA "A" | 72516981 | 2:16:01 | 2:25 | 0 | 0 € |
34 | º | 82 | JOSEBA DEL BARRIO SANZ | KAIKU | 44165907 | 2:16:22 | 2:46 | 0 | 0 € |
35 | º | 66 | MIKEL GARATE BADIOLA | LAN MOBEL | 44332098 | 2:16:22 | m.t. | 0 | 0 € |
36 | º | 54 | ENEKO PONTESTA | BRUESA "A" | 72511530 | 2:16:22 | m.t. | 0 | 0 € |
37 | º | 62 | JON JUARISTI ETXEBERRIA | LAN MOBEL | 44333391 | 2:16:28 | 2:52 | 0 | 0 € |
38 | º | 172 | MARCOS OLAIZOLA | SUMOFIC-OTZARR | 44332277 | 2:16:30 | 2:54 | 0 | 0 € |
39 | º | 131 | ALVARO PERALTA GASCON | BI-LUX | 44639137 | 2:17:34 | 3:58 | 0 | 0 € |
40 | º | 65 | JOKIN SUDUPE | LAN MOBEL | 72508779 | 2:17:42 | 4:06 | 0 | 0 € |
41 | º | 81 | ANDER IRADI MITXELENA | KAIKU | 72501372 | 2:18:23 | 4:47 | 0 | 0 € |
42 | º | 44 | ARITZ PAGOLA ALVAREZ | BELCA | 72487648 | 2:18:37 | 5:01 | 0 | 0 € |
43 | º | 86 | JULEN GARMENDIA OTAÑO | KAIKU | 72526838 | 2:18:41 | 5:05 | 0 | 0 € |
44 | º | 72 | AITOR URRUTIA ALDAI | J.M.A. | 44330827 | 2:18:41 | m.t. | 0 | 0 € |
45 | º | 135 | CARLOS ETXEBERRIA | BI-LUX | 72805549 | 2:18:45 | 5:09 | 0 | 0 € |
46 | º | 75 | AITOR OTXOA FERNANDEZ | J.M.A. | 72742387 | 2:18:45 | m.t. | 0 | 0 € |
47 | º | 143 | ARKAITZ REMENTERIA | FONORTE | 44341291 | 2:18:48 | 5:12 | 0 | 0 € |
48 | º | 7 | GARIKOITZ BRAVO | CAJA RURAL | 44333992 | 2:18:54 | 5:18 | 0 | 0 € |
49 | º | 142 | IRAITZ ARANDO | FONORTE | 44344513 | 2:19:04 | 5:28 | 0 | 0 € |
50 | º | 33 | IÑAKI LEKUONA ZEBERIO | ANDOAINGO T.E. | 72515433 | 2:19:13 | 5:37 | 0 | 0 € |
51 | º | 52 | JULEN ELOSEGI GONZALEZ | BRUESA "A" | 44154821 | 2:19:16 | 5:40 | 0 | 0 € |
52 | º | 56 | BEÑAT BLAZQUEZ | BRUESA "A" | 72485066 | 2:19:18 | 5:42 | 0 | 0 € |
53 | º | 101 | XABIER SORS DEOBARRO | BRUESA "B" | 72471170 | 2:19:18 | m.t. | 0 | 0 € |
54 | º | 93 | MIKEL BIAIN MENDIZABAL | TEJAS | 72514988 | 2:19:18 | m.t. | 0 | 0 € |
55 | º | 146 | ARKAITZ RUIZ PEREZ | FONORTE | 72584227 | 2:19:18 | m.t. | 0 | 0 € |
56 | º | 84 | AXEL TRANTXE | KAIKU | 72522765 | 2:19:24 | 5:48 | 0 | 0 € |
57 | º | 43 | UNAI ARANBURU BEÑARAN | BELCA | 72503959 | 2:19:27 | 5:51 | 0 | 0 € |
58 | º | 51 | GORKA ASTARBE ESCUDERO | BRUESA "A" | 44560310 | 2:19:34 | 5:58 | 0 | 0 € |
59 | º | 175 | IBAN CABALLERO PINO | SUMOFIC-OTZARR | 72585164 | 2:20:08 | 6:32 | 0 | 0 € |
60 | º | 47 | PATXI RODRIGO ATILANO | BELCA | 72476068 | 2:20:17 | 6:41 | 0 | 0 € |
61 | º | 117 | ANGEL REYES IPARRAGIRRE | VIÑA IJALBA | 16619687 | 2:20:17 | m.t. | 0 | 0 € |
62 | º | 45 | ION GOROSTIDI DIAZ | BELCA | 44332713 | 2:20:23 | 6:47 | 0 | 0 € |
63 | º | 63 | IÑAKI ZUBIZARRETA | LAN MOBEL | 72472130 | 2:20:37 | 7:01 | 0 | 0 € |
64 | º | 193 | ANDER CABALLERO | GIPUZKOA | 44340078 | 2:20:51 | 7:15 | 0 | 0 € |
65 | º | 141 | BORJA ABASOLO ROMAN | FONORTE | 45666291 | 2:21:00 | 7:24 | 0 | 0 € |
66 | º | 125 | OSCAR SANZ MURGIALDAY | CAJA RURAL "NA" | 72810699 | 2:21:30 | 7:54 | 0 | 0 € |
67 | º | 164 | ARITZ PEREZ TRAGUANY | LAXY-ELURRA | 72501100 | 2:21:41 | 8:05 | 0 | 0 € |
Clasificación por equipos |
Puest | Equipo | Tiempo | Diferencia | Punto |
1 | º | CAJA RURAL | 06:42:01 | 18 |
2 | º | LAXY-ELURRA | 06:42:45 | 0:00:44 | 28 |
3 | º | ENTENTE SUD GASCOGNE | 06:43:34 | 0:01:33 | 33 |
4 | º | BI-LUX | 06:46:12 | 0:04:11 | 69 |
5 | º | SUMOFIC-OTZARRETA | 06:46:18 | 0:04:17 | 74 |
6 | º | LAN MOBEL | 06:47:10 | 0:05:09 | 81 |
7 | º | BRUESA "A" | 06:47:12 | 0:05:11 | 85 |
8 | º | BELCA | 06:48:23 | 0:06:22 | 76 |
9 | º | ANDOAINGO T.E. | 06:48:31 | 0:06:30 | 79 |
10 | º | FONORTE | 06:50:11 | 0:08:10 | 102 |
11 | º | KAIKU | 06:50:16 | 0:08:15 | 98 |
12 | º | VIÑA IJALBA | 06:51:15 | 0:09:14 | 108 |
13 | º | J.M.A. | 06:51:20 | 0:09:19 | 94 |
Incidencias: |
El Presidente del Jurado Técnico El Juez de Llegada EL Juez Cronometrador |
XVII GIPUZKOAKO ITZULIA |
PASOS DE MONTAÑA |
Alto : | ANDAZARRATE |
Kilometro : | 60 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 71 | ANDUAGA IZURRATEGI, ANTXON (J.M.A.) | 6 |
2º | 7 | BRAVO OIARBIDE, GARIKOITZ (CAJA RURAL) | 4 |
3º | 31 | IARTZA ZUBIRIA, JOKIN (ANDOAINGO T.E.) | 2 |
4º | 137 | AGESTA JAUNSARATS, JOSE LUIS (BI-LUX) | 1 |
Alto : | XOXOKA |
Kilometro : | 83 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 2 | IZAGIRRE INSAUSTI, JON (CAJA RURAL) | 6 |
2º | 71 | ANDUAGA IZURRATEGI, ANTXON (J.M.A.) | 4 |
3º | 41 | MENDIZABAL ALUSTIZA, MATIAS (BELCA) | 2 |
4º | 31 | IARTZA ZUBIRIA, JOKIN (ANDOAINGO T.E.) | 1 |
XVII GIPUZKOAKO ITZULIA |
PASOS DE Metas Volantes |
Paso MV : | ANDOAIN |
Kilometro : | 17 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 132 | SANZ UNZUE, ENRIQUE (BI-LUX) | 3 |
2º | 31 | IARTZA ZUBIRIA, JOKIN (ANDOAINGO T.E.) | 2 |
3º | 155 | DAUGA, VINCENT (ENTENTE SUD GASCOGNE) | 1 |
Paso MV : | ANDOAIN |
Kilometro : | 74 |
Dorsal | Ciclista | Puntos |
1º | 31 | IARTZA ZUBIRIA, JOKIN (ANDOAINGO T.E.) | 3 |
2º | 2 | IZAGIRRE INSAUSTI, JON (CAJA RURAL) | 2 |
3º | 41 | MENDIZABAL ALUSTIZA, MATIAS (BELCA) | 1 |
XVII GIPUZKOAKO ITZULIA |
G e n e r a l I n d i v i d u a l |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Cod. UCI | Licencia | Tiempo | Diferenci |
1 | º | 171 | PENABAD RUIZ, AXIER | SUMOFIC-OTZARRETA | 44343072 | 4:23:15 | 0:00 |
2 | º | 137 | AGESTA JAUNSARATS, JOSE | BI-LUX | 44644197 | 4:23:45 | 0:30 |
3 | º | 4 | USABIAGA BALERDI, PEDRO | CAJA RURAL | 72495321 | 4:24:04 | 0:49 |
4 | º | 151 | RABOUY, MIGUEL | ENTENTE SUD | 0233083064 | 4:24:06 | 0:51 |
5 | º | 181 | MITXELENA TOLOSA, JULEN | DIPROCA-ITURRIAGA | 44564900 | 4:24:27 | 1:12 |
6 | º | 2 | IZAGIRRE INSAUSTI, JON | CAJA RURAL | 72494769 | 4:25:47 | 2:32 |
7 | º | 163 | URAIN EPELDE, BEÑAT | LAXY-ELURRA | 44340993 | 4:26:00 | 2:45 |
8 | º | 1 | GONZALEZ ETXEZARRETA, | CAJA RURAL | 44333107 | 4:26:09 | 2:54 |
9 | º | 41 | MENDIZABAL ALUSTIZA, | BELCA | 72512546 | 4:26:12 | 2:57 |
10 | º | 161 | LAZKANO IRIONDO, ION | LAXY-ELURRA | 44341284 | 4:26:12 | m.t. |
11 | º | 71 | ANDUAGA IZURRATEGI, | J.M.A. | 72747763 | 4:26:15 | 3:00 |
12 | º | 155 | DAUGA, VINCENT | ENTENTE SUD | 0233015061 | 4:26:20 | 3:05 |
13 | º | 31 | IARTZA ZUBIRIA, JOKIN | ANDOAINGO T.E. | 72503934 | 4:26:20 | m.t. |
14 | º | 195 | OLEA LARRAURI, HASIER | GIPUZKOA COMBINADO | 72497220 | 4:26:23 | 3:08 |
15 | º | 152 | LEROY, ROMAIN | ENTENTE SUD | 0233015060 | 4:26:30 | 3:15 |
16 | º | 61 | IPARRAGIRRE AZPIAZU, UNAI | LAN MOBEL | 44333019 | 4:26:39 | 3:24 |
17 | º | 162 | URSUA OÑEDERRA, GORKA | LAXY-ELURRA | 44156219 | 4:26:47 | 3:32 |
18 | º | 55 | BAGÜES KALPARSORO, ARITZ | BRUESA "A" | 72511690 | 4:27:36 | 4:21 |
19 | º | 5 | ARANDIA SANCHEZ, ANDER | CAJA RURAL | 72459064 | 4:27:46 | 4:31 |
20 | º | 111 | GARCIA SALAZAR, ADRIAN | VIÑA IJALBA | 16595119 | 4:28:01 | 4:46 |
21 | º | 136 | BERRUEZO JAUQUICOA, ARITZ | BI-LUX | 72707858 | 4:28:01 | m.t. |
22 | º | 112 | SANTAMARIA MORENO, | VIÑA IJALBA | 16614471 | 4:28:02 | 4:47 |
23 | º | 173 | MUGURUZA LAZPIUR, JOSEBA | SUMOFIC-OTZARRETA | 72581874 | 4:28:17 | 5:02 |
24 | º | 132 | SANZ UNZUE, ENRIQUE | BI-LUX | 72801204 | 4:28:33 | 5:18 |
25 | º | 83 | AMENABAR ERKIZIA, UNAI | KAIKU | 72515366 | 4:28:46 | 5:31 |
26 | º | 46 | OCAMPOS MARTINEZ, AITOR | BELCA | 44334094 | 4:29:21 | 6:06 |
27 | º | 81 | IRADI MITXELENA, ANDER | KAIKU | 72501372 | 4:29:39 | 6:24 |
28 | º | 131 | PERALTA GASCON, ALVARO | BI-LUX | 44639137 | 4:30:11 | 6:56 |
29 | º | 82 | DEL BARRIO SANZ, JOSEBA | KAIKU | 44165907 | 4:30:42 | 7:27 |
30 | º | 32 | GOMEZ MARTINEZ, XABIER | ANDOAINGO T.E. | 72492724 | 4:31:01 | 7:46 |
31 | º | 144 | JUNKERA PEREZ, RUBEN | FONORTE | 71211957 | 4:31:08 | 7:53 |
32 | º | 7 | BRAVO OIARBIDE, GARIKOITZ | CAJA RURAL | 44333992 | 4:31:09 | 7:54 |
33 | º | 6 | ORIA IBARGUREN, JON | CAJA RURAL | 72513832 | 4:31:22 | 8:07 |
34 | º | 12 | ETXEZARRETA OROZKO, JULEN | HIERCOR | 44345613 | 4:31:25 | 8:10 |
35 | º | 62 | JUARISTI ETXEBERRIA, JON | LAN MOBEL | 44333391 | 4:31:27 | 8:12 |
36 | º | 57 | JUARISTI ZABALA, TXOMIN | BRUESA "A" | 72516981 | 4:31:29 | 8:14 |
37 | º | 135 | ETXEBERRIA AZKONA, CARLOS | BI-LUX | 72805549 | 4:31:47 | 8:32 |
38 | º | 172 | OLAIZOLA ALLEDO, MARCOS | SUMOFIC-OTZARRETA | 44332277 | 4:32:57 | 9:42 |
39 | º | 54 | PONTESTA URRUZMENDI, | BRUESA "A" | 72511530 | 4:33:17 | 10:02 |
40 | º | 141 | ABASOLO ROMAN, BORJA | FONORTE | 45666291 | 4:33:24 | 10:09 |
41 | º | 157 | LACASTE, ROMAIN | ENTENTE SUD | 0264330090 | 4:33:46 | 10:31 |
42 | º | 44 | PAGOLA ALVAREZ, ARITZ | BELCA | 72487648 | 4:33:57 | 10:42 |
43 | º | 72 | URRUTIA ALDAI, AITOR | J.M.A. | 44330827 | 4:33:58 | 10:43 |
44 | º | 193 | CABALLERO DOMINGUEZ, | GIPUZKOA COMBINADO | 44340078 | 4:34:24 | 11:09 |
45 | º | 75 | OTXOA FERNANDEZ, AITOR | J.M.A. | 72742387 | 4:34:29 | 11:14 |
46 | º | 125 | SANZ MURGIALDAY, OSCAR | CAJA RURAL "NA" | 72810699 | 4:34:55 | 11:40 |
47 | º | 142 | ARANDO AZKARRAGA, IRAITZ | FONORTE | 44344513 | 4:34:59 | 11:44 |
48 | º | 86 | GARMENDIA OTAÑO, JULEN | KAIKU | 72526838 | 4:35:37 | 12:22 |
49 | º | 175 | CABALLERO PINO, IBAN | SUMOFIC-OTZARRETA | 72585164 | 4:35:51 | 12:36 |
50 | º | 145 | GARCIA MURCIANO, ERLANTZ | FONORTE | 78874211 | 4:36:02 | 12:47 |
51 | º | 146 | RUIZ PEREZ, ARKAITZ | FONORTE | 72584227 | 4:36:08 | 12:53 |
52 | º | 43 | ARANBURU BEÑARAN, UNAI | BELCA | 72503959 | 4:36:33 | 13:18 |
53 | º | 93 | BIAIN MENDIZABAL, MIKEL | TEJAS GARMENDIA | 72514988 | 4:36:36 | 13:21 |
54 | º | 47 | RODRIGO ATILANO, PATXI | BELCA | 72476068 | 4:36:51 | 13:36 |
55 | º | 117 | REYES IPARRAGIRRE, ANGEL | VIÑA IJALBA | 16619687 | 4:37:11 | 13:56 |
56 | º | 63 | ZUBIZARRETA ZUBIAURRE, | LAN MOBEL | 72472130 | 4:37:16 | 14:01 |
57 | º | 45 | GOROSTIDI DIAZ, ION | BELCA | 44332713 | 4:37:32 | 14:17 |
58 | º | 51 | ASTARBE ESCUDERO, GORKA | BRUESA "A" | 44560310 | 4:38:31 | 15:16 |
59 | º | 66 | GARATE BADIOLA, MIKEL | LAN MOBEL | 44332098 | 4:39:00 | 15:45 |
60 | º | 143 | REMENTERIA BLDOSOLA, | FONORTE | 44341291 | 4:39:05 | 15:50 |
61 | º | 65 | SUDUPE MENDIZABAL, JOKIN | LAN MOBEL | 72508779 | 4:39:12 | 15:57 |
62 | º | 33 | LEKUONA ZEBERIO, IÑAKI | ANDOAINGO T.E. | 72515433 | 4:39:15 | 16:00 |
63 | º | 164 | PEREZ TRAGUANY, ARITZ | LAXY-ELURRA | 72501100 | 4:39:24 | 16:09 |
64 | º | 56 | BLAZQUEZ BERASARTE, BEÑAT | BRUESA "A" | 72485066 | 4:39:34 | 16:19 |
65 | º | 84 | TRANTXE OTXANDORENA, | KAIKU | 72522765 | 4:39:36 | 16:21 |
66 | º | 52 | ELOSEGI GONZALEZ, JULEN | BRUESA "A" | 44154821 | 4:40:41 | 17:26 |
67 | º | 101 | SORS DEOBARRO, XABIER | BRUESA "B" | 72471170 | 4:42:01 | 18:46 |
XVII GIPUZKOAKO ITZULIA |
G e n e r a l E q u i p o s |
Puest | Equipo | Tiempo | Diferencia | Punto |
1 | º | ENTENTE SUD GASCOGNE | 13:13:49 | 0:00:00 | 88 |
2 | º | CAJA RURAL | 13:15:47 | 0:01:58 | 72 |
3 | º | LAXY-ELURRA | 13:18:59 | 0:05:10 | 112 |
4 | º | BI-LUX | 13:19:50 | 0:06:01 | 149 |
5 | º | SUMOFIC-OTZARRETA | 13:23:34 | 0:09:45 | 252 |
6 | º | BELCA | 13:28:46 | 0:14:57 | 274 |
7 | º | KAIKU | 13:29:07 | 0:15:18 | 230 |
8 | º | LAN MOBEL | 13:29:23 | 0:15:34 | 224 |
9 | º | BRUESA "A" | 13:32:10 | 0:18:21 | 321 |
10 | º | VIÑA IJALBA | 13:33:14 | 0:19:25 | 336 |
11 | º | FONORTE | 13:33:47 | 0:19:58 | 306 |
12 | º | J.M.A. | 13:34:28 | 0:20:39 | 266 |
13 | º | ANDOAINGO T.E. | 13:36:27 | 0:22:38 | 307 |
XVII GIPUZKOAKO ITZULIA |
G e n e r a l R e g u l a r i d a d |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Cod. UCI | Licencia | Puntos |
1 | º | 155 | DAUGA, VINCENT | ENTENTE SUD | 0233015061 | 37 |
2 | º | 161 | LAZKANO IRIONDO, ION | LAXY-ELURRA | 44341284 | 33 |
3 | º | 2 | IZAGIRRE INSAUSTI, JON | CAJA RURAL | 72494769 | 27 |
4 | º | 4 | USABIAGA BALERDI, PEDRO | CAJA RURAL | 72495321 | 27 |
5 | º | 163 | URAIN EPELDE, BEÑAT | LAXY-ELURRA | 44340993 | 26 |
6 | º | 137 | AGESTA JAUNSARATS, JOSE LUIS | BI-LUX | 44644197 | 25 |
7 | º | 171 | PENABAD RUIZ, AXIER | SUMOFIC-OTZARRETA | 44343072 | 22 |
8 | º | 31 | IARTZA ZUBIRIA, JOKIN | ANDOAINGO T.E. | 72503934 | 20 |
9 | º | 41 | MENDIZABAL ALUSTIZA, MATIAS | BELCA | 72512546 | 19 |
10 | º | 71 | ANDUAGA IZURRATEGI, ANTXON | J.M.A. | 72747763 | 18 |
11 | º | 81 | IRADI MITXELENA, ANDER | KAIKU | 72501372 | 18 |
12 | º | 61 | IPARRAGIRRE AZPIAZU, UNAI | LAN MOBEL | 44333019 | 17 |
13 | º | 7 | BRAVO OIARBIDE, GARIKOITZ | CAJA RURAL | 44333992 | 16 |
14 | º | 1 | GONZALEZ ETXEZARRETA, JULEN | CAJA RURAL | 44333107 | 16 |
15 | º | 151 | RABOUY, MIGUEL | ENTENTE SUD | 0233083064 | 14 |
16 | º | 181 | MITXELENA TOLOSA, JULEN | DIPROCA-ITURRIAGA | 44564900 | 13 |
17 | º | 152 | LEROY, ROMAIN | ENTENTE SUD | 0233015060 | 10 |
18 | º | 195 | OLEA LARRAURI, HASIER | GIPUZKOA COMBINADO | 72497220 | 9 |
19 | º | 44 | PAGOLA ALVAREZ, ARITZ | BELCA | 72487648 | 8 |
20 | º | 135 | ETXEBERRIA AZKONA, CARLOS | BI-LUX | 72805549 | 7 |
21 | º | 173 | MUGURUZA LAZPIUR, JOSEBA | SUMOFIC-OTZARRETA | 72581874 | 5 |
22 | º | 162 | URSUA OÑEDERRA, GORKA | LAXY-ELURRA | 44156219 | 3 |
23 | º | 52 | ELOSEGI GONZALEZ, JULEN | BRUESA "A" | 44154821 | 2 |
24 | º | 82 | DEL BARRIO SANZ, JOSEBA | KAIKU | 44165907 | 1 |
XVII GIPUZKOAKO ITZULIA |
G e n e r a l M o n t a ñ a |
Puesto | Dorsal | Ciclista | Publicidad | Cod. UCI | Licencia | Puntos |
1 | º | 137 | AGESTA JAUNSARATS, JOSE LUIS | BI-LUX | 44644197 | 18 |
2 | º | 181 | MITXELENA TOLOSA, JULEN | DIPROCA-ITURRIAGA | 44564900 | 14 |
3 | º | 71 | ANDUAGA IZURRATEGI, ANTXON | J.M.A. | 72747763 | 10 |
4 | º | 7 | BRAVO OIARBIDE, GARIKOITZ | CAJA RURAL | 44333992 | 7 |
5 | º | 2 | IZAGIRRE INSAUSTI, JON | CAJA RURAL | 72494769 | 6 |
6 | º | 171 | PENABAD RUIZ, AXIER | SUMOFIC-OTZARRETA | 44343072 | 4 |
7 | º | 31 | IARTZA ZUBIRIA, JOKIN | ANDOAINGO T.E. | 72503934 | 3 |
8 | º | 4 | USABIAGA BALERDI, PEDRO | CAJA RURAL | 72495321 | 3 |
9 | º | 41 | MENDIZABAL ALUSTIZA, MATIAS | BELCA | 72512546 | 2 |
10 | º | 151 | RABOUY, MIGUEL | ENTENTE SUD | 0233083064 | 2 |
11 | º | 1 | GONZALEZ ETXEZARRETA, | CAJA RURAL | 44333107 | 2 |
12 | º | 5 | ARANDIA SANCHEZ, ANDER | CAJA RURAL | 72459064 | 1 |
13 | º | 195 | OLEA LARRAURI, HASIER | GIPUZKOA COMBINADO | 72497220 | 1 |