Nombre de la prueba : XXVI Memorial M Oiarzabal - A Urola
Fecha : 31/05/09 Clase : Federación : FVC
Club organizador : ORIAKO T.E. Licencia :
Fuera de control : 0 Abandonos : 54 Inscritos : 85
Clasificados : 31 Kilometraje : 0,0 Media del ganador : 0 Kms/h.
Cls Dor Nombre Código UCI Licencia Categ. Equipo Tiempo Premios
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
1 71 DABOZ,IBAI ESP19910903 44568218 JUN-2 BRUESA 02:23:06 50,0 €
2 54 INTZIARTE,UNAI ESP19910516 72526782 JUN-2 AZETXE INMOBILI 02:23:39 40,0 €
3 33 MENDIA,XABAT ESP19920530 44569396 JUN-1 DIPROCA-SICESAL 02:23:39 30,0 €
4 78 ARIZMENDI,IMANOL ESP19910910 72476233 JUN-2 LAN MOBEL 02:24:06 25,0 €
5 27 INSAUSTI,JON ANDER ESP19921213 72540858 JUN-1 CAJA RURAL 02:24:06 20,0 €
6 55 PAGOLA,EÑAUT ESP19920606 72542983 JUN-1 BURUNTZAZPI TX. 02:24:06 15,0 €
7 49 APALATEGI,MARTIN ESP19910427 72527669 JUN-2 AZETXE INMOBILI 02:24:06 15,0 €
8 126 TXOPERENA,BEÑAT ESP19911208 44561911 JUN-2 CAJA RURAL 02:24:06 15,0 €
9 129 URRIZA,IOSU ESP19920307 73113284 JUN-1 IRABIA INTER SP 02:24:08 10,0 €
10 120 AZURMENDI,ANDOITZ ESP19910821 44645343 JUN-2 CAJA RURAL 02:25:04 10,0 €
11 38 MORON,ANDER ESP19910625 44568178 JUN-2 DIPROCA-SICESAL 02:25:06 3,0 €
12 123 IRIGOYEN,ION ESP19910110 44639294 JUN-2 CAJA RURAL 02:25:18 3,0 €
13 3 UGALDE,IMANOL ESP19910411 72539247 JUN-2 ANDOAINGO TX. E 02:26:27 3,0 €
14 1 BENGOETXEA,IÑAKI ESP19910727 72512055 JUN-2 ANDOAINGO TX. E 02:26:29 3,0 €
15 52 ENERITZ,HODEI ESP19910621 72524703 JUN-2 AZETXE INMOBILI 02:26:33 3,0 €
16 24 ARTOLA,UNAI ESP19921025 72488680 JUN-1 CAJA RURAL 02:26:41 3,0 €
17 142 LAMARCA,IÑAKI ESP19911222 73112851 JUN-2 BI-LUX 02:26:44 3,0 €
18 93 GORROSARI,GORKA ESP19920404 72581334 JUN-1 GRUPO SEIN 02:28:39 3,0 €
19 135 LOPEZ,GERMAN ESP19910419 44648237 JUN-2 IBARROLA-PIPAON 02:28:58 3,0 €
20 46 ALTUNA,JON ESP19920410 72540301 JUN-1 AZETXE INMOBILI 02:28:58 3,0 €
21 26 JAUREGI,IGOR ESP19920202 44332202 JUN-1 CAJA RURAL 02:28:58 3,0 €
22 125 PALOMINO,ANDONI ESP19910320 44640313 JUN-2 CAJA RURAL 02:28:58 3,0 €
23 131 VALENCIA,FRANCISCO J ESP19920728 44641229 JUN-1 IRABIA INTER SP 02:28:58 3,0 €
24 11 ARANGUREN,IGOR ESP19911031 72480651 JUN-2 GALDIANO ERAIKU 02:29:32 3,0 €
25 19 GARCIA,JESUS ESP19920425 72547647 JUN-1 GALDIANO ERAIKU 02:29:32 3,0 €
26 73 EGUREN,MIKEL ESP19910320 44335187 JUN-2 BELCA 02:29:32 3,0 €
27 77 GOENAGA,JAKES ESP19910314 44333486 JUN-2 LAN MOBEL 02:30:04 3,0 €
28 122 SORBET,ALVARO ESP19910717 72813126 JUN-2 CAJA RURAL 02:30:10 3,0 €
29 76 IRIARTE,ION ESP19910305 72539226 JUN-2 LAN MOBEL 02:30:10 3,0 €
30 139 LANDA DIAZ,MIGUEL ESP19910720 44641831 JUN-2 IBARROLA-PIPAON 02:30:14 3,0 €
31 7 HOLGUIN,Ruben Dario COL19910902 X6405132T JUN-2 ANDOAINGO TX. E 02:30:14 3,0 €
Corredores clasificados : 31
/
OTRAS CLASIFICACIONES Y OBSERVACIONES
Clasificación por equipos
------------------------------------------------------------------------------
1 AZETXE INMOBILI 07:14:18 0,0 €
2 CAJA RURAL 07:14:28 0,0 €
3 CAJA RURAL 07:19:45 0,0 €
4 ANDOAINGO TX. E 07:23:10 0,0 €
5 LAN MOBEL 07:24:20 0,0 €
Clasificación de Montaña
----------------------------------------------------------------------------
1 71 DABOZ,IBAI BRUESA 7 0,0 €
2 33 MENDIA,XABAT DIPROCA-SICESAL 4 0,0 €
3 78 ARIZMENDI,IMANOL LAN MOBEL 3 0,0 €
4 27 INSAUSTI,JON ANDER CAJA RURAL 3 0,0 €
5 54 INTZIARTE,UNAI AZETXE INMOBILI 1 0,0 €
Total premios repartidos : 293 €
Observaciones:
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
El Colegio de Comisarios ha estado formado por:
D. JOSE MARIA,INSAUSTI IRAS Licencia nº : 72426723
D. MIGUEL ANGEL,NAVARIDAS E Licencia nº : 15251557
D. JOSE ANTONIO,ECHEZORTU S Licencia nº : 08924943
D. ANGEL MARIA,SANZ ROA Licencia nº : 72570685
D. IDURRE,OTAÑO GARMENDIA Licencia nº : 72457410
D. Licencia nº :
El Presidente del Jurado Técnico - El Cronometrador
( Firma ) ( Firma )