XXV SAN MIGUEL TXIRRINDULARI LASTERKETA |
Herria : | ARETXABALETA | Izena emandakoak : | 121 | Km : | 78 |
Kluba | U.D.ARETXABALETA | Eguna : | 2006/09/24 |
Maila : | Juveniles | Batez bestekoa : | 41.526 | Km/h |
Cls.Dor. Nombre Categ. Equipo Tiempo Diferen.
-----------------------------------------------------------------------------
1.- 282 MINGUEZ,MIGUEL JUN-2 LUBEKO-ELECTROC 01:52:42
2.- 327 ETXEBARRIA,ARITZ JUN-2 ERCORECA-ESTAMP 01:52:42 a seg.
3.- 211 RUIZ,UNAI JUN-2 ARANAKO 01:52:42 a seg.
4.- 40 PENABAD,ASIER JUN-2 SUMOFIC 01:52:42 a seg.
5.- 215 BELATEGUI,YON JUN-2 ELECTRO ALAVESA 01:52:47 a 5 seg.
6.- 105 AMENABAR,UNAI JUN-1 KAIKU 01:53:29 a 47 seg.
7.- 180 ABERASTURI,JON JUN-1 ARANAKO 01:53:52 a 1:10 mts.
8.- 101 EIZAGIRRE,URKO JUN-2 GRAFI.OTZARRETA 01:53:52 a 1:10 mts.
9.- 63 ELOSEGI,JULEN JUN-2 BRUESA-POLICLIN 01:53:52 a 1:10 mts.
10.- 279 MEJUTO,IKER JUN-2 LUBEKO-ELECTROC 01:53:52 a 1:10 mts.
11.- 56 BAGÜES,ARITZ JUN-1 BRUESA-POLICLIN 01:54:16 a 1:34 mts.
12.- 132 LANDA,MIKEL JUN-1 PINTURAS BANAKA 01:54:16 a 1:34 mts.
13.- 100 HERNANDEZ,MIKEL JUN-1 DEBABARRENA-KIR 01:54:16 a 1:34 mts.
14.- 123 BIZKARRA,MIKEL JUN-1 OPEL IBAIGANE 01:54:16 a 1:34 mts.
15.- 67 PONTESTA,ENEKO JUN-2 BRUESA-POLICLIN 01:54:16 a 1:34 mts.
16.- 190 MARTIN,IBAI JUN-1 ARANAKO 01:54:16 a 1:34 mts.
17.- 120 BAZTAN,JON JUN-1 OPEL IBAIGANE 01:54:32 a 1:50 mts.
18.- 245 OTAOLA,JOSE MIGUEL JUN-2 BIZKAICONST-JAU 01:54:32 a 1:50 mts.
19.- 242 BOLIBAR,ASIER JUN-2 BIZKAICONST-JAU 01:54:32 a 1:50 mts.
20.- 125 JUREZ,DAVID JUN-1 OPEL IBAIGANE 01:54:32 a 1:50 mts.
21.- 322 REMENTERIA,ARKAITZ JUN-2 FONORTE 01:54:32 a 1:50 mts.
22.- 321 JUNQUERA,RUBEN JUN-2 FONORTE 01:54:32 a 1:50 mts.
23.- 345 RODRIGUEZ,ION JUN-2 TABE-NACEX 01:54:32 a 1:50 mts.
24.- 24 ERRAZKIN,XABI JUN-2 ANDOAINGO T.E. 01:54:32 a 1:50 mts.
25.- 30 GONZALEZ,JULEN JUN-2 CAJA RURAL "GI" 01:54:32 a 1:50 mts.
26.- 66 IZA,IMANOL JUN-1 BRUESA-POLICLIN 01:54:32 a 1:50 mts.
27.- 315 ABASOLO,BORJA JUN-2 FONORTE 01:54:32 a 1:50 mts.
28.- 54 IBARGUREN,ANTTON JUN-1 BRUESA-POLICLIN 01:54:32 a 1:50 mts.
29.- 319 GARCIA,ERLANTZ JUN-1 FONORTE 01:54:32 a 1:50 mts.
30.- 96 LOPEZ,ALBERTO JUN-1 J.M.A. 01:54:32 a 1:50 mts.
31.- 212 UCIN,OIER JUN-1 ARANAKO 01:54:32 a 1:50 mts.
32.- 177 LEJARRETA,ENEKO JUN-2 URONDO 01:54:32 a 1:50 mts.
33.- 239 RUIZ,SERGIO JUN-1 CONST.BALTAR DO 01:54:32 a 1:50 mts.
34.- 34 ORIA,JON JUN-1 CAJA RURAL 01:54:32 a 1:50 mts.
35.- 82 ELORDI,IRAITZ JUN-1 LAN MOBEL 01:54:32 a 1:50 mts.
36.- 220 FERNANDEZ,UNAI JUN-2 ELECTRO ALAVESA 01:54:32 a 1:50 mts.
37.- 221 GIL,IVAN JUN-2 ELECTRO ALAVESA 01:54:32 a 1:50 mts.
38.- 1 URSUA,GORKA JUN-2 LIMPIEZAS ELURR 01:54:55 a 2:13 mts.
39.- 44 MENDIZABAL,MATIAS JUN-2 BELCA 01:54:55 a 2:13 mts.
40.- 55 JUARISTI,TXOMIN JUN-1 BRUESA-POLICLIN 01:55:05 a 2:23 mts.
41.- 76 SUDUPE,JOKIN JUN-2 LAN MOBEL 01:55:05 a 2:23 mts.
42.- 246 OZERINJAURE,MIKEL JUN-2 BIZKAICONST-JAU 01:55:05 a 2:23 mts.
43.- 227 LAZARO,JONATAN JUN-1 ZUBINOR-PETRONO 01:55:05 a 2:23 mts.
44.- 228 PEÑA,IGOR JUN-1 ZUBINOR-PETRONO 01:55:05 a 2:23 mts.
45.- 377 LAZARO,JON ANDER JUN-1 FONARA 01:55:05 a 2:23 mts.
46.- 233 PEÑA,ADRIAN JUN-1 ZUBINOR-PETRONO 01:55:05 a 2:23 mts.
47.- 378 MANGAS,ARITZ JUN-1 FONARA 01:55:05 a 2:23 mts.
48.- 238 CORDON,NESTOR JUN-1 CONST.BALTAR DO 01:55:05 a 2:23 mts.
49.- 248 GARCIA,ALAIN JUN-2 LUBEKO-ELECTROC 01:56:15 a 3:33 mts.
50.- 332 LEGARRA,URTZI JUN-1 S.C. GERNIKESA 01:56:19 a 3:37 mts.
51.- 278 JABATO,JURGEN JUN-2 LUBEKO-ELECTROC 01:56:19 a 3:37 mts.
52.- 189 GARCIA,RICARDO JUN-2 ARANAKO 01:56:19 a 3:37 mts.
53.- 61 LLANOS,IMANOL JUN-2 BRUESA-POLICLIN 01:56:55 a 4:13 mts.
54.- 81 BILBAO,EÑAUT JUN-1 LAN MOBEL 01:56:55 a 4:13 mts.
55.- 326 RUIZ,ARKAITZ JUN-1 FONORTE 01:56:55 a 4:13 mts.
56.- 363 SANCHEZ,ANDONI JUN-2 TABE-NACEX 01:56:55 a 4:13 mts.
57.- 108 DEL,JOSEBA JUN-1 KAIKU 01:56:55 a 4:13 mts.
58.- 339 ARANA,IÑIGO JUN-2 TABE-NACEX 01:56:55 a 4:13 mts.
59.- 20 IARTZA,JOKIN JUN-2 ANDOAINGO T.E. 01:56:55 a 4:13 mts.
60.- 52 OCAMPOS,AITOR JUN-1 BELCA 01:56:55 a 4:13 mts.
61.- 60 BLAZQUEZ,BEÑAT JUN-1 BRUESA-POLICLIN 01:56:55 a 4:13 mts.
62.- 94 IBORRA,IKEIA JUN-1 J.M.A. 01:56:55 a 4:13 mts.
63.- 21 SANCHEZ,CARLOS JUN-1 ANDOAINGO T.E. 01:56:55 a 4:13 mts.
64.- 80 CABALLERO,ANDER JUN-2 LAN MOBEL 01:56:55 a 4:13 mts.
65.- 331 LEON,ASIER JUN-1 MARKINA XEMEING 01:56:55 a 4:13 mts.
66.- 47 ARANBURU,UNAI JUN-2 BELCA 01:56:55 a 4:13 mts.
67.- 69 MITXELENA,JULEN JUN-1 DIPROCA-BETAPAC 01:56:55 a 4:13 mts.
68.- 214 AGUIRRE,IBON JUN-2 ELECTRO ALAVESA 01:56:55 a 4:13 mts.
69.- 116 MEDERO,JON JUN-1 DIPROCA-BETAPAC 01:56:55 a 4:13 mts.
70.- 37 BIAIN,MIKEL JUN-1 CAJA RURAL "GI" 01:56:55 a 4:13 mts.
71.- 338 GOMEZ,LANDER JUN-1 S.C. GERNIKESA 01:56:55 a 4:13 mts.
72.- 51 GOROSTIDI,ION JUN-1 BELCA 01:56:55 a 4:13 mts.
73.- 33 IZAGIRRE,ION JUN-1 CAJA RURAL 01:56:55 a 4:13 mts.
74.- 28 USABIAGA,PEDRO JUN-2 CAJA RURAL 01:56:55 a 4:13 mts.
75.- 330 EGUSKIZAGA,JON JUN-1 MARKINA XEMEING 01:56:55 a 4:13 mts.
76.- 110 TRANTXE,AXEL JUN-1 KAIKU 01:56:55 a 4:13 mts.
77.- 19 GOMEZ,XABIER JUN-2 ANDOAINGO T.E. 01:56:55 a 4:13 mts.
78.- 91 URRUTIA,AITOR JUN-1 J.M.A. 01:56:55 a 4:13 mts.
79.- 380 OCHOA,Kepa JUN-2 POR DECIDIR 01:56:55 a 4:13 mts.
80.- 77 JUARISTI,JON JUN-2 LAN MOBEL 01:56:55 a 4:13 mts.
81.- 213 ZIALZETA,ASIER JUN-2 ARANAKO 01:56:55 a 4:13 mts.
82.- 65 ASTARBE,GORKA JUN-2 BRUESA-POLICLIN 01:56:55 a 4:13 mts.
83.- 126 ASPURU,GARIKOITZ JUN-1 OPEL IBAIGANE 01:56:55 a 4:13 mts.
84.- 42 CABALLERO,IBAN JUN-1 SUMOFIC 01:56:55 a 4:13 mts.
85.- 102 OLAIZOLA,MARCOS JUN-2 GRAFI.OTZARRETA 01:57:16 a 4:34 mts.
86.- 31 PEREZ,UNAI JUN-1 CAJA RURAL 01:57:51 a 5:09 mts.
87.- 329 ARRATE,ENEKO JUN-1 MARKINA XEMEING 01:57:51 a 5:09 mts.
88.- 57 TOLOSA,UNAI JUN-1 BRUESA-POLICLIN 01:57:51 a 5:09 mts.
89.- 241 AGUIRRE,JOSE ANTONI JUN-1 BIZKAICONST-JAU 01:57:51 a 5:09 mts.
90.- 127 ARTARAZ,JON JUN-1 PINTURAS BANAKA 01:57:51 a 5:09 mts.
91.- 244 COSTA,ANDONI JUN-2 BIZKAICONST-JAU 01:57:51 a 5:09 mts.
92.- 183 DEL HOYO,ASIER JUN-1 ARANAKO 01:57:51 a 5:09 mts.
93.- 222 MORAGA,ARKAITZ JUN-2 ELECTRO ALAVESA 01:57:51 a 5:09 mts.
94.- 209 PZ. PIPAON,GALDER JUN-1 ARANAKO 01:57:51 a 5:09 mts.
95.- 352 RZ. AZUA,IENEKO JUN-2 TABE-NACEX 01:57:51 a 5:09 mts.
96.- 18 GURUZETA,OIER JUN-1 AZPIRU INMOBILI 01:57:51 a 5:09 mts.
97.- 234 BARRAGAN,IGOR JUN-1 CONST.BALTAR DO 02:00:45 a 8:03 mts.
98.- 58 SORS,XABIER JUN-2 BRUESA-POLICLIN 02:00:45 a 8:03 mts.
99.- 112 OLEA,HASIER JUN-2 VELODROMO ANOET 02:01:05 a 8:23 mts.
100.- 35 MUJIKA,ANDER JUN-1 CAJA RURAL 02:01:36 a 8:54 mts.
101.- 130 LANDA,ARKAITZ JUN-1 PINTURAS BANAKA 02:01:36 a 8:54 mts.
102.- 219 DYAK,VOLODYMYR JUN-1 ELECTRO ALAVESA 02:01:36 a 8:54 mts.
103.- 11 INTZIARTE,OIER JUN-2 AZPIRU INMOBILI 02:01:36 a 8:54 mts.
104.- 173 LAVADO,MIKEL JUN-2 GARAJE YAS-CHAC 02:01:36 a 8:54 mts.
105.- 379 SARATXAGA,IENEKO JUN-1 FONARA 02:02:38 a 9:56 mts.
106.- 176 URETA,PEIO JUN-2 GARAJE YAS-CHAC 02:03:49 a 11:07 mts.
107.- 169 AYESTA,AITZOL JUN-2 GARAJE YAS-CHAC 02:03:49 a 11:07 mts.
108.- 41 MARKIEGI,UNAI JUN-1 SUMOFIC 02:03:49 a 11:07 mts.
Corredors Classificats : 108
CLASIFICACION EQUIPOS
----------------------------------------------------------------------
1.- ARANAKO,ARANAKO S.C. 05:40:50
2.- ELECTRO ALAVESA,FORONDA C.D.C 05:41:51
3.- BRUESA-POLICLIN,LAGUNTASUNA C 05:42:24
4.- LUBEKO-ELECTROC,UGERAGA S.D. 05:42:49
5.- OPEL IBAIGANE,ARRATIAKO Z.E 05:43:20
6.- FONORTE,DURANGUESA SC 05:43:36
7.- BIZKAICONST-JAU,UGAO S.C. 05:44:09
8.- ZUBINOR-PETRONO,BARAKALDESA 05:45:15
9.- CAJA RURAL "GI",ORDIZIAKO T.E 05:45:59
10.- LAN MOBEL,LAGUN ONAK T. 05:46:32
11.- KAIKU,URNIETAKO K.E 05:47:19
12.- TABE-NACEX,ARABAKO TXI.L 05:48:22
13.- ANDOAINGO T.E.,ANDOAINGO T.E 05:48:22
14.- J.M.A.,DORLETAKO AMA 05:48:22
15.- BELCA,ORIAKO T.E. 05:48:45
16.- CONST.BALTAR DO,ERMUKO T.E. 05:50:22
17.- MARKINA XEMEING,MARKINA S.C. 05:51:41
18.- FONARA,ENKARTERRI AD 05:52:48
19.- SUMOFIC,LOKATZA Z.E. 05:53:26
20.- PINTURAS BANAKA,ZUYANO C.C. 05:53:43
21.- GARAJE YAS-CHAC,AMURRIO C.C. 06:09:14
CLASIFICACION DE LA MONTAÑA
----------------------------------------------------------------------
1.- 327 ETXEBARRIA,ARITZ JUN-2 ERCORECA-ESTAMP 3 ptos
2.- 215 BELATEGUI,YON JUN-2 ELECTRO ALAVESA 2 ptos
3.- 211 RUIZ,UNAI JUN-2 ARANAKO 1 ptos